推荐达人

更多

人民币汇率中间价

名称 最新价 涨跌 涨跌幅 最高 最低 昨收 更新时间
美元人民币 7.1152 0.0034 0.0478% 7.1152 7.1152 7.1118 09:15:54
欧元人民币 8.3117 -0.0497 -0.5944% 8.3117 8.3117 8.3614 09:15:54
100日元人民币 4.7524 -0.0361 -0.7539% 4.7524 4.7524 4.7885 09:15:54
港元人民币 0.9143 -0.0001 -0.0109% 0.9143 0.9143 0.9144 09:15:54
英镑人民币 9.5062 -0.0755 -0.7880% 9.5062 9.5062 9.5817 09:15:54
澳元人民币 4.6599 -0.0325 -0.6926% 4.6599 4.6599 4.6924 09:15:54
新西兰人民币 4.1117 -0.0344 -0.8297% 4.1117 4.1117 4.1461 09:15:54
新加坡人民币 5.5052 -0.0219 -0.3962% 5.5052 5.5052 5.5271 09:15:54
加元人民币 5.1128 -0.0133 -0.2595% 5.1128 5.1128 5.1261 09:15:54
人民币林吉特 0.5921 0.0004 0.0676% 0.5921 0.5921 0.5917 09:15:54
人民币俄罗斯卢布 11.7721 0.0277 0.2359% 11.7721 11.7721 11.7444 09:15:54
人民币南非兰特 2.4457 0.0114 0.4683% 2.4457 2.4457 2.4343 09:15:54
人民币韩元 197.7900 0.8200 0.4163% 197.7900 197.7900 196.9700 09:15:54
人民币阿联酋迪拉姆 0.5152 -0.0005 -0.0970% 0.5152 0.5152 0.5157 09:15:54
人民币沙特里亚尔 0.5261 -0.0005 -0.0949% 0.5261 0.5261 0.5266 09:15:54
人民币匈牙利福林 47.1643 0.3390 0.7240% 47.1643 47.1643 46.8253 09:15:54
人民币波兰兹罗提 0.5141 0.0035 0.6855% 0.5141 0.5141 0.5106 09:15:54
人民币丹麦克朗 0.8982 0.0059 0.6612% 0.8982 0.8982 0.8923 09:15:54
人民币瑞典克朗 1.3277 0.0084 0.6367% 1.3277 1.3277 1.3193 09:15:54
人民币挪威克朗 1.4076 0.0121 0.8671% 1.4076 1.4076 1.3955 09:15:54
人民币土耳其里拉 5.8313 0.0068 0.1167% 5.8313 5.8313 5.8245 09:15:54
人民币墨西哥比索 2.5957 0.0076 0.2937% 2.5957 2.5957 2.5881 09:15:54
人民币泰铢 4.5190 0.0170 0.3776% 4.5190 4.5190 4.5020 09:15:54
展开

品种热力图

品种/周期 现价 1分钟 5分钟 15分钟 30分钟 1小时 4小时
期货沙龙