推荐达人

更多

纽约金属

名称 最新价 涨跌 涨跌幅 最高 最低 昨收 更新时间
美国精铜连续 5 0 0% 5 5 5 05:57:49
纽约白银连续 46.37 1.25 2.77% 46.95 44.89 45.11 05:57:49
纽约黄金连续 3789.80 18.70 0.50% 3814.40 3764.00 3771.10 05:57:49
纽约白银12 46.37 1.25 2.77% 46.95 44.89 45.11 05:57:49
纽约白银11 46.16 1.22 2.72% 46.70 44.77 44.93 05:57:49
纽约白银10 46.09 1.37 3.07% 46.38 44.56 44.71 05:57:49
纽约白银09 45.80 1.10 2.47% 45.80 44.87 44.70 05:57:49
纽约白银08 38.55 -0.13 -0.34% 38.55 38.52 38.68 05:09:35
纽约白银07 47.73 1.40 3.01% 48.10 46.67 46.33 05:57:49
纽约白银06 46.28 1.06 2.34% 46.28 46.28 45.22 05:09:01
纽约白银05 47.28 1.29 2.81% 47.84 45.77 45.99 05:57:49
纽约白银04 47.09 1.27 2.77% 47.59 46.59 45.82 05:57:49
纽约白银03 46.91 1.27 2.78% 47.48 45.44 45.64 05:57:49
纽约白银02 46.88 1.40 3.08% 47.24 45.32 45.48 05:57:49
纽约白银01 46.78 1.48 3.26% 47.05 45.12 45.31 05:57:49
纽约黄金12 3789.80 18.70 0.50% 3814.40 3764.00 3771.10 05:57:49
纽约黄金11 3777.30 20.80 0.55% 3798.70 3752.10 3756.50 05:57:49
纽约黄金10 3756.80 18.10 0.48% 3780.60 3732.10 3738.70 05:57:49
纽约黄金09 3734.20 2.10 0.06% 3756.00 3724.70 3732.10 05:09:01
纽约黄金08 3918.10 37.00 0.95% 3923.30 3880.00 3881.10 05:57:49
纽约黄金07 3809.20 30.60 0.81% 3809.20 3809.20 3778.60 05:12:32
纽约黄金06 3880.10 24.60 0.64% 3897.80 3849.90 3855.50 05:57:49
纽约黄金05 3880.50 38.30 1.00% 3880.50 3880.50 3842.20 05:57:49
纽约黄金04 3848.90 20.10 0.52% 3870.70 3823.00 3828.80 05:57:49
纽约黄金03 3838.60 23.80 0.62% 3856.00 3811.70 3814.80 05:57:49
纽约黄金02 3820.80 19.30 0.51% 3843.90 3796.40 3801.50 05:57:49
纽约黄金01 3811.00 24.30 0.64% 3827.00 3784.50 3786.70 05:57:49
美国精铜12 5 0 0% 5 5 5 05:57:49
美国精铜11 5 0 0% 5 5 5 05:57:49
美国精铜10 5 0 0% 5 5 5 05:57:49
美国精铜09 5 0 0% 5 5 5 05:57:49
美国精铜08 5 -0 -0% 5 5 5 05:57:49
美国精铜07 5 0 0% 5 5 5 05:57:49
美国精铜06 5 0 0% 5 5 5 05:57:49
美国精铜05 5 0 0% 5 5 5 05:57:49
美国精铜04 5 0 0% 5 5 5 05:57:49
美国精铜03 5 0 0% 5 5 5 05:57:49
美国精铜02 5 0 0% 5 5 5 05:57:49
美国精铜01 5 0 0% 5 5 5 05:57:49
展开

品种热力图

品种/周期 现价 1分钟 5分钟 15分钟 30分钟 1小时 4小时
期货沙龙