推荐达人

更多

纽约金属

名称 最新价 涨跌 涨跌幅 最高 最低 昨收 更新时间
美国精铜连续 5 0 1% 5 5 5 05:59:45
纽约白银连续 49.66 -0.64 -1.26% 50.55 48.05 50.30 05:59:46
纽约黄金连续 4062.60 2.60 0.06% 4101.00 4018.10 4060.00 05:59:46
纽约白银12 49.66 -0.64 -1.26% 50.55 48.05 50.30 05:59:46
纽约白银11 49.95 -0.30 -0.60% 49.95 48.12 50.25 05:59:45
纽约白银10 51.59 -1.00 -1.90% 52.42 51.57 52.59 06:10:50
纽约白银09 51.90 -0.18 -0.35% 52.27 50.50 52.08 05:59:45
纽约白银08 49.60 -0.53 -1.06% 49.62 49.60 50.13 05:57:48
纽约白银07 51.41 -0.33 -0.63% 51.91 49.50 51.74 05:59:45
纽约白银06 51.20 -0.70 -1.35% 51.20 51.20 51.90 06:10:50
纽约白银05 50.69 -0.67 -1.31% 51.59 49.15 51.36 05:59:46
纽约白银04 49.25 -1.91 -3.72% 49.73 49.25 51.16 05:59:45
纽约白银03 50.30 -0.65 -1.28% 51.20 48.71 50.96 05:59:46
纽约白银02 50.09 -0.67 -1.33% 50.85 48.60 50.76 05:59:46
纽约白银01 49.94 -0.60 -1.19% 50.56 48.38 50.53 05:59:46
纽约黄金12 4062.60 2.60 0.06% 4101.00 4018.10 4060.00 05:59:46
纽约黄金11 4054.30 -2.20 -0.05% 4085.20 4031.80 4056.50 05:59:46
纽约黄金10 4210.10 0.60 0.01% 4228.30 4191.00 4209.50 05:59:46
纽约黄金09 4196.00 -0.50 -0.01% 4217.00 4161.60 4196.50 05:59:46
纽约黄金08 4177.60 -6.00 -0.14% 4219.70 4152.20 4183.60 05:59:46
纽约黄金07 4223.20 47.90 1.15% 4223.20 4223.20 4175.30 06:09:58
纽约黄金06 4156.80 2.00 0.05% 4194.00 4114.80 4154.80 05:59:46
纽约黄金05 4169.80 30.20 0.73% 4169.80 4102.90 4139.60 05:59:46
纽约黄金04 4129.00 3.70 0.09% 4165.00 4084.00 4125.30 05:59:46
纽约黄金03 4114.00 4.10 0.10% 4144.40 4072.60 4109.90 05:59:46
纽约黄金02 4099.00 3.30 0.08% 4137.60 4054.20 4095.70 05:59:46
纽约黄金01 4083.10 4.70 0.12% 4118.10 4041.00 4078.40 05:59:46
美国精铜12 5 0 1% 5 5 5 05:59:44
美国精铜11 5 0 1% 5 5 5 05:59:44
美国精铜10 5 0 1% 5 5 5 05:59:44
美国精铜09 5 0 1% 5 5 5 05:59:44
美国精铜08 5 0 1% 5 5 5 05:59:44
美国精铜07 5 0 1% 5 5 5 05:59:45
美国精铜06 5 0 1% 5 5 5 05:59:45
美国精铜05 5 0 1% 5 5 5 05:59:45
美国精铜04 5 0 1% 5 5 5 05:59:45
美国精铜03 5 0 1% 5 5 5 05:59:45
美国精铜02 5 0 1% 5 5 5 05:59:45
美国精铜01 5 0 1% 5 5 5 05:59:45
展开

品种热力图

品种/周期 现价 1分钟 5分钟 15分钟 30分钟 1小时 4小时
期货沙龙