推荐达人

更多

纽约金属

名称 最新价 涨跌 涨跌幅 最高 最低 昨收 更新时间
美国精铜连续 6 0 2% 6 6 6 08:36:02
纽约白银连续 89.27 4.87 5.77% 89.63 87.56 84.40 08:36:04
纽约黄金连续 5033.30 82.50 1.67% 5045.00 4986.60 4950.80 08:36:03
纽约白银12 91.55 4.60 5.29% 91.55 90.55 86.94 08:36:04
纽约白银11 89.14 3.56 4.16% 89.14 89.14 85.58 06:12:42
纽约白银10 93.92 8.56 10.03% 93.92 93.92 85.35 06:12:42
纽约白银09 89.65 4.53 5.32% 93.20 85.55 85.12 06:12:42
纽约白银08 82.17 3.73 4.76% 82.17 82.17 78.43 06:11:59
纽约白银07 90.42 4.70 5.49% 90.42 90.32 85.71 08:36:04
纽约白银06 89.82 4.43 5.19% 89.82 89.82 85.39 08:36:04
纽约白银05 89.84 4.79 5.63% 90.25 88.47 85.05 08:36:04
纽约白银04 89.42 4.69 5.53% 89.70 88.37 84.73 08:36:04
纽约白银03 89.27 4.87 5.77% 89.63 87.56 84.40 08:36:04
纽约白银02 88.44 4.27 5.08% 88.44 88.44 84.17 08:36:04
纽约白银01 91.87 12.48 15.72% 91.87 85.00 79.39 06:11:59
纽约黄金12 5169.00 80.00 1.57% 5184.00 5160.00 5089.00 08:36:03
纽约黄金11 4884.00 20.50 0.42% 4949.20 4586.50 4863.50 06:15:41
纽约黄金10 5135.90 79.50 1.57% 5135.90 5135.90 5056.40 08:36:03
纽约黄金09 5044.50 20.50 0.41% 5170.90 4974.20 5024.00 06:12:42
纽约黄金08 5106.00 81.70 1.63% 5106.00 5081.50 5024.30 08:36:03
纽约黄金07 4976.90 -12.40 -0.25% 5153.20 4976.90 4989.30 06:12:42
纽约黄金06 5071.40 83.80 1.68% 5082.20 5033.80 4987.60 08:36:03
纽约黄金05 5060.90 91.40 1.84% 5060.90 5060.90 4969.50 08:36:03
纽约黄金04 5033.30 82.50 1.67% 5045.00 4986.60 4950.80 08:36:03
纽约黄金03 5014.60 81.20 1.65% 5025.50 4982.70 4933.40 08:36:03
纽约黄金02 5011.10 90.70 1.84% 5012.30 5008.70 4920.40 08:36:02
纽约黄金01 5119.10 323.00 6.73% 5119.10 5119.10 4796.10 06:11:59
美国精铜12 6 -0 -4% 6 6 6 06:12:42
美国精铜11 6 -0 -3% 6 6 6 06:12:42
美国精铜10 6 -0 -3% 6 6 6 06:12:42
美国精铜09 6 -0 -2% 6 6 6 06:12:42
美国精铜08 6 -0 -3% 6 6 6 06:12:42
美国精铜07 6 0 1% 6 6 6 08:36:02
美国精铜06 6 0 2% 6 6 6 08:36:02
美国精铜05 6 0 2% 6 6 6 08:36:02
美国精铜04 6 -0 -3% 6 6 6 06:12:42
美国精铜03 6 0 2% 6 6 6 08:36:02
美国精铜02 6 -0 -3% 6 6 6 06:12:42
美国精铜01 6 -0 -3% 6 6 6 06:12:42
展开

品种热力图

品种/周期 现价 1分钟 5分钟 15分钟 30分钟 1小时 4小时
期货沙龙