推荐达人

更多

纽约金属

名称 最新价 涨跌 涨跌幅 最高 最低 昨收 更新时间
美国精铜连续 6 0 2% 6 5 5 05:11:03
纽约白银连续 71.44 2.09 3.01% 71.50 66.11 69.36 05:11:03
纽约黄金连续 4474.90 67.60 1.53% 4485.60 4306.30 4407.30 05:11:03
纽约白银12 71.44 0.42 0.60% 72.38 67.91 71.02 05:11:03
纽约白银11 85.98 -0.02 -0.02% 85.98 85.98 86.00 05:13:30
纽约白银10 71.46 0.52 0.74% 71.61 65.23 70.94 05:09:23
纽约白银09 72.19 1.84 2.62% 72.19 67.20 70.35 05:11:03
纽约白银08 71.47 1.35 1.92% 71.47 68.51 70.12 05:11:03
纽约白银07 71.88 2.03 2.91% 71.95 66.60 69.85 05:11:03
纽约白银06 71.59 1.99 2.86% 71.59 66.47 69.61 05:11:03
纽约白银05 71.44 2.09 3.01% 71.50 66.11 69.36 05:11:03
纽约白银04 71.20 2.09 3.03% 71.20 65.91 69.11 05:11:03
纽约白银03 71.17 2.13 3.08% 71.19 68.55 69.05 05:11:03
纽约白银02 81.60 -2.13 -2.54% 81.60 81.60 83.73 05:10:18
纽约白银01 72.02 0.74 1.04% 72.02 69.98 71.28 05:11:03
纽约黄金12 4608.20 68.90 1.52% 4617.00 4436.80 4539.30 05:11:03
纽约黄金11 4331.40 -366.70 -7.81% 4624.80 4224.10 4698.10 05:09:23
纽约黄金10 4580.40 74.60 1.66% 4581.30 4415.00 4505.80 05:11:03
纽约黄金09 4488.30 -1.90 -0.04% 4515.40 4488.30 4490.20 05:11:03
纽约黄金08 4542.40 68.70 1.54% 4548.00 4377.00 4473.70 05:11:03
纽约黄金07 4507.10 51.50 1.16% 4507.10 4372.10 4455.60 05:11:03
纽约黄金06 4504.90 65.40 1.47% 4517.40 4337.70 4439.50 05:11:03
纽约黄金05 4499.00 75.40 1.70% 4500.00 4330.00 4423.60 05:11:03
纽约黄金04 4474.90 67.60 1.53% 4485.60 4306.30 4407.30 05:11:03
纽约黄金03 4398.40 -5.70 -0.13% 4398.40 4325.20 4404.10 05:11:03
纽约黄金02 4645.30 72.30 1.58% 4645.50 4472.20 4573.00 05:11:03
纽约黄金01 4568.00 10.20 0.22% 4568.00 4557.00 4557.80 05:11:03
美国精铜12 6 0 1% 6 6 6 05:11:03
美国精铜11 6 0 1% 6 6 6 05:11:03
美国精铜10 6 0 1% 6 6 6 05:11:03
美国精铜09 6 0 1% 6 5 6 05:11:03
美国精铜08 6 0 1% 6 5 6 05:11:03
美国精铜07 6 0 2% 6 5 6 05:11:03
美国精铜06 6 0 0% 6 5 6 05:11:03
美国精铜05 6 0 2% 6 5 5 05:11:03
美国精铜04 5 0 1% 5 5 5 05:11:03
美国精铜03 6 0 1% 6 5 5 05:11:03
美国精铜02 6 0 1% 6 6 6 05:11:03
美国精铜01 6 0 1% 6 6 6 05:11:03
展开

品种热力图

品种/周期 现价 1分钟 5分钟 15分钟 30分钟 1小时 4小时
期货沙龙