推荐达人

更多

原油主力合约

名称 最新价 涨跌 涨跌幅 最高 最低 昨收 更新时间
WTI原油 88.390 0.26 0.3% 93.360 86.340 88.130 05:09:57
伦敦柴油连续 1070.000 -60.5 -5.35% 1146.500 1058.250 1130.500 05:48:46
美国燃油连续 3.872 0.119 3.16% 4.065 3.758 3.753 05:09:57
美国天然气连续 2.865 -0.009 -0.31% 2.943 2.844 2.874 05:09:57
布伦特原油 99.975 -0.322 -0.32% 104.975 98.147 100.297 04:59:59
美无铅汽油连续 2.989 0.062 2.12% 3.104 2.930 2.927 05:09:57
原油连续 740.2 -11.7 -1.56% 757.8 723.1 751.9 02:30:00
展开

品种热力图

品种/周期 现价 1分钟 5分钟 15分钟 30分钟 1小时 4小时
期货沙龙