推荐达人

更多

上海金

名称 最新价 涨跌 涨跌幅 最高 最低 昨收 更新时间
黄金9999 1100.00 -40.30 -3.53% 1140.00 1100.00 1140.30 08:30:02
黄金延期 1112.00 -28.03 -2.46% 1136.00 1092.72 1140.03 08:30:02
白银延期 22414 -1146 -5% 23968 21600 23560 08:30:02
铂金9995 571.35 -16.75 -2.85% 571.35 571.35 588.10 08:30:02
100克金条 1100.00 -39.11 -3.43% 1128.10 1040.00 1139.11 08:30:02
黄金9995 1088.00 49.75 4.79% 1088.00 1088.00 1038.25 16:25:03
白银9999 26300.00 -2820.00 -9.68% 26300.00 26300.00 29120.00 08:30:02
I黄金100G 300.00 0.00 0.00% 300.00 300.00 300.00 21:35:53
I黄金9999 385.20 3.20 0.84% 386.20 385.00 382.00 10:35:56
I黄金995 259.70 14.42 5.88% 259.99 259.60 245.28 15:45:00
黄金双月延期 679.00 0.00 0.00% 679.00 679.00 679.00 18:45:02
黄金单月延期 744.00 96.65 14.93% 744.00 744.00 647.35 16:25:01
50克金条 255.00 -25.93 -9.23% 255.00 255.00 280.93 15:45:01
M黄金延期 1114.08 -26.21 -2.30% 1137.83 1093.00 1140.29 08:30:02
展开

品种热力图

品种/周期 现价 1分钟 5分钟 15分钟 30分钟 1小时 4小时
期货沙龙