推荐达人

更多

国际外汇

名称 最新价 涨跌 涨跌幅 最高 最低 昨收 更新时间
美元指数 98.159 -0.280 -0.284% 98.522 98.123 98.439 05:57:49
欧元美元 1.1701 0.0036 0.3112% 1.1707 1.1656 1.1665 04:54:58
英镑美元 1.3403 0.0000 0.0022% 1.3403 1.3403 1.3403 05:01:05
美元日元 149.505 -0.004 -0.003% 149.505 149.505 149.509 05:01:05
澳元美元 0.6545 -0.0000 -0.0015% 0.6545 0.6545 0.6546 05:01:05
美元瑞郎 0.7979 -0.0000 -0.0063% 0.7979 0.7979 0.7980 05:01:05
美元加元 1.3939 -0.0001 -0.0086% 1.3939 1.3939 1.3940 05:01:05
美元港元 7.7785 0.0001 0.0017% 7.7785 7.7785 7.7784 05:01:05
美元在岸人民币 7.1349 0.0027 0.0379% 7.1383 7.1316 7.1322 02:48:03
美元离岸人民币 7.1410 0.0005 0.0077% 7.1410 7.1410 7.1405 05:01:05
美元韩元 1409.4800 0.5499 0.0390% 1413.8400 1407.9000 1408.9300 05:57:49
印度卢比 88.6300 -0.0870 -0.0981% 88.7600 88.5980 88.7170 04:45:05
新台币 30.4440 -0.0710 -0.2327% 30.5900 30.4400 30.5150 05:57:49
泰国铢 32.1700 0.0300 0.0933% 32.2600 32.1200 32.1400 04:55:24
巴西雷亚尔 5.3496 -0.0136 -0.2536% 5.3665 5.3348 5.3632 05:30:08
纽元加元 0.8046 0.0001 0.0075% 0.8046 0.8046 0.8045 05:01:05
欧元纽元 2.0263 0.0003 0.0158% 2.0263 2.0263 2.0260 05:01:05
澳元日元 97.867 0.009 0.009% 97.867 97.867 97.858 05:01:05
澳元纽元 1.1335 0.0001 0.0106% 1.1335 1.1335 1.1334 05:01:05
澳元加元 0.9122 -0.0001 -0.0077% 0.9122 0.9122 0.9123 05:01:05
瑞郎日元 187.316 0.022 0.012% 187.316 187.316 187.294 05:01:05
澳元瑞郎 0.5222 0.0001 0.0134% 0.5222 0.5222 0.5221 05:01:05
英镑加元 1.8680 0.0001 0.0075% 1.8680 1.8680 1.8679 05:01:05
欧元英镑 0.8729 0.0001 0.0126% 0.8729 0.8729 0.8728 05:01:05
加元瑞郎 0.5722 0.0001 0.0262% 0.5722 0.5722 0.5721 05:01:05
英镑日元 200.401 0.054 0.027% 200.401 200.401 200.347 05:01:05
欧元日元 174.935 -0.004 -0.002% 174.935 174.935 174.939 05:01:05
欧元瑞郎 0.9336 -0.0001 -0.0064% 0.9336 0.9336 0.9337 05:01:05
纽元日元 86.306 0.007 0.008% 86.306 86.306 86.299 05:01:05
英镑瑞郎 1.0694 0.0002 0.0206% 1.0694 1.0694 1.0692 05:01:05
纽元瑞郎 0.4604 0.0001 0.0130% 0.4604 0.4604 0.4604 05:01:05
加元日元 107.231 0.016 0.015% 107.231 107.231 107.215 05:01:05
英镑澳元 2.0471 0.0004 0.0181% 2.0471 2.0471 2.0468 05:01:05
欧元澳元 1.7873 0.0003 0.0145% 1.7873 1.7873 1.7870 05:01:05
英镑纽元 2.3210 0.0005 0.0220% 2.3210 2.3210 2.3205 05:01:05
欧元加元 1.6309 0.0001 0.0061% 1.6309 1.6309 1.6308 05:01:05
美元波兰兹罗提 3.6417 -0.0187 -0.5109% 3.6631 3.6404 3.6604 05:00:11
美元墨西哥比索 18.3570 0.0070 0.0383% 18.3570 18.3570 18.3500 05:01:05
美元匈牙利福林 333.8140 0.3040 0.0912% 333.8140 333.8140 333.5100 05:01:05
美元土耳其里拉 41.5479 0.0991 0.2391% 41.5681 41.4899 41.4488 04:50:29
美元南非兰特 17.3228 0.0112 0.0649% 17.3228 17.3228 17.3116 05:01:05
美元捷克克朗 20.7170 -0.1370 -0.6569% 20.8784 20.6934 20.8540 04:59:28
美元丹麦克朗 6.3766 -0.0209 -0.3267% 6.4023 6.3731 6.3975 04:59:41
美元挪威克朗 9.9699 0.0022 0.0220% 9.9699 9.9699 9.9677 05:01:05
美元卢布 83.6350 -0.4260 -0.5068% 84.2350 83.0000 84.0610 04:23:27
美元瑞典克朗 9.4007 0.0026 0.0278% 9.4007 9.4007 9.3981 05:01:05
美元新加坡元 1.2897 -0.0018 -0.1425% 1.2940 1.2897 1.2915 04:59:30
纽元美元 0.5773 0.0001 0.0121% 0.5773 0.5773 0.5772 05:01:05
澳大利亚元人民币 4.6684 0.0061 0.1308% 4.6716 4.6524 4.6623 04:48:47
展开

品种热力图

品种/周期 现价 1分钟 5分钟 15分钟 30分钟 1小时 4小时
期货沙龙