推荐达人

更多

国际外汇

名称 最新价 涨跌 涨跌幅 最高 最低 昨收 更新时间
美元指数 100.190 -0.030 -0.030% 100.390 99.988 100.220 05:58:56
欧元美元 1.1515 -0.0012 -0.1067% 1.1552 1.1491 1.1527 05:54:53
英镑美元 1.3101 0.0030 0.2333% 1.3109 1.3039 1.3071 05:54:53
美元日元 156.341 -1.108 -0.704% 157.537 156.199 157.449 05:54:58
澳元美元 0.6456 0.0017 0.2640% 0.6460 0.6421 0.6439 05:54:53
美元瑞郎 0.8082 0.0025 0.3128% 0.8098 0.8035 0.8057 05:54:57
美元加元 1.4099 0.0004 0.0277% 1.4130 1.4081 1.4095 05:54:54
美元港元 7.7816 -0.0015 -0.0186% 7.7879 7.7812 7.7830 05:54:53
美元在岸人民币 7.1066 -0.0089 -0.1251% 7.1155 7.1061 7.1155 02:56:07
美元离岸人民币 7.1042 -0.0123 -0.1723% 7.1178 7.1027 7.1165 05:54:58
美元韩元 1470.1000 -3.1800 -0.2158% 1477.7500 1468.9000 1473.2800 05:57:48
印度卢比 89.5870 0.8970 1.0114% 89.7000 88.5770 88.6900 05:19:02
新台币 31.3590 0.0490 0.1565% 31.4420 31.2980 31.3100 05:57:48
泰国铢 32.3400 -0.0400 -0.1235% 32.5200 32.3200 32.3800 05:55:50
巴西雷亚尔 5.4028 0.0890 1.6749% 5.4323 5.3138 5.3138 05:57:01
纽元加元 0.7907 0.0041 0.5174% 0.7912 0.7861 0.7867 05:54:57
欧元纽元 2.0511 -0.0132 -0.6409% 2.0648 2.0499 2.0644 05:54:59
澳元日元 100.926 -0.440 -0.434% 101.652 100.348 101.366 05:55:00
澳元纽元 1.1500 -0.0022 -0.1883% 1.1543 1.1493 1.1521 05:55:00
澳元加元 0.9099 0.0025 0.2788% 0.9104 0.9055 0.9073 05:54:51
瑞郎日元 193.319 -2.040 -1.044% 195.602 193.316 195.359 05:54:57
澳元瑞郎 0.5215 0.0028 0.5456% 0.5224 0.5171 0.5187 05:54:52
英镑加元 1.8468 0.0051 0.2769% 1.8482 1.8392 1.8417 05:54:57
欧元英镑 0.8787 -0.0029 -0.3267% 0.8830 0.8780 0.8816 05:55:00
加元瑞郎 0.5730 0.0014 0.2449% 0.5739 0.5698 0.5716 05:54:53
英镑日元 204.766 -1.018 -0.495% 206.040 204.283 205.784 05:55:00
欧元日元 180.026 -1.475 -0.813% 181.649 179.764 181.501 05:54:58
欧元瑞郎 0.9307 0.0021 0.2272% 0.9308 0.9274 0.9285 05:54:57
纽元日元 87.692 -0.190 -0.216% 88.121 87.283 87.882 05:54:58
英镑瑞郎 1.0584 0.0050 0.4794% 1.0597 1.0510 1.0534 05:54:53
纽元瑞郎 0.4531 0.0035 0.7829% 0.4537 0.4489 0.4496 05:54:52
加元日元 110.843 -0.845 -0.757% 111.808 110.584 111.688 05:54:58
英镑澳元 2.0282 -0.0013 -0.0655% 2.0363 2.0258 2.0296 05:55:00
欧元澳元 1.7829 -0.0068 -0.3783% 1.7934 1.7807 1.7896 05:55:00
英镑纽元 2.3338 -0.0068 -0.2922% 2.3412 2.3325 2.3406 05:54:55
欧元加元 1.6235 -0.0008 -0.0505% 1.6280 1.6209 1.6243 05:54:58
美元波兰兹罗提 3.6787 0.0091 0.2480% 3.6976 3.6652 3.6696 05:59:45
美元墨西哥比索 18.4634 0.0820 0.4463% 18.5307 18.3508 18.3814 05:54:54
美元匈牙利福林 332.8200 1.5500 0.4679% 334.2400 330.7700 331.2700 05:59:45
美元土耳其里拉 42.4205 0.0661 0.1560% 42.4426 42.3417 42.3544 05:54:58
美元南非兰特 17.3492 0.1506 0.8754% 17.4688 17.1764 17.1986 05:54:57
美元捷克克朗 21.0120 0.0870 0.4158% 21.1043 20.9043 20.9250 05:59:22
美元丹麦克朗 6.4859 0.0099 0.1529% 6.4992 6.4636 6.4760 05:59:45
美元挪威克朗 10.2362 0.0319 0.3125% 10.2979 10.1493 10.2043 05:54:55
美元卢布 79.2110 -0.9240 -1.1531% 80.1350 78.4500 80.1350 02:56:07
美元瑞典克朗 9.5356 0.0001 0.0016% 9.5970 9.5215 9.5355 05:54:53
美元新加坡元 1.3043 -0.0019 -0.1470% 1.3087 1.3043 1.3063 05:59:36
纽元美元 0.5610 0.0028 0.5070% 0.5615 0.5578 0.5582 05:54:53
澳大利亚元人民币 4.5883 0.0046 0.1004% 4.5928 4.5652 4.5837 03:23:43
展开

品种热力图

品种/周期 现价 1分钟 5分钟 15分钟 30分钟 1小时 4小时
期货沙龙