推荐达人

更多

NYMEX原油

名称 最新价 涨跌 涨跌幅 最高 最低 昨收 更新时间
WTI原油 88.39 0.26 0.30% 93.36 86.34 88.13 05:09:57
美国原油01 73.23 0.39 0.54% 76.32 72.96 72.84 05:09:57
美国原油02 72.78 0.51 0.71% 75.19 72.78 72.27 05:09:57
美国原油03 72.65 0.80 1.11% 75.01 72.02 71.85 05:09:57
美国原油04 98.81 2.67 2.78% 99.67 93.42 96.14 05:57:48
美国原油05 88.39 0.26 0.30% 93.36 86.34 88.13 05:09:57
美国原油06 85.97 0.60 0.70% 90.53 84.16 85.37 05:09:57
美国原油07 83.35 0.86 1.04% 87.35 81.75 82.49 05:09:57
美国原油08 80.82 1.02 1.28% 84.29 79.45 79.80 05:09:57
美国原油09 78.76 1.16 1.49% 81.83 77.46 77.60 05:09:57
美国原油10 77.00 1.21 1.60% 79.75 75.76 75.79 05:09:57
美国原油11 75.50 0.98 1.32% 78.31 74.76 74.52 05:09:57
美国原油12 74.64 1.05 1.43% 77.24 73.56 73.59 05:09:57
美无铅汽油连续 2.9894 0.0620 2.1179% 3.1044 2.9301 2.9274 05:09:57
美国燃油连续 3.8718 0.1186 3.1600% 4.0650 3.7580 3.7532 05:09:57
美国燃油12 2.8824 0.0740 2.6350% 2.9764 2.8241 2.8084 05:09:57
美国燃油11 2.9442 0.0638 2.2150% 3.0438 2.9178 2.8804 05:09:57
美国燃油10 3.0278 0.0787 2.6686% 3.1105 2.9815 2.9491 05:09:57
美国燃油09 3.0922 0.0803 2.6661% 3.1964 3.0169 3.0119 05:09:57
美国燃油07 3.2892 0.0894 2.7939% 3.4264 3.1947 3.1998 05:09:57
美国燃油06 3.4788 0.1084 3.2162% 3.6358 3.3684 3.3704 05:09:57
美国燃油05 3.8718 0.1186 3.1600% 4.0650 3.7580 3.7532 05:09:57
美国燃油04 4.1639 0.1079 2.6603% 4.3775 4.0490 4.0560 05:09:57
美国燃油03 2.8148 0.1383 5.1672% 2.8148 2.8148 2.6765 05:09:57
美国燃油02 2.8624 0.1362 4.9960% 2.8684 2.7910 2.7262 05:09:57
美国燃油01 2.9040 0.1397 5.0537% 2.9142 2.8239 2.7643 05:09:57
美国天然气连续 2.87 -0.01 -0.31% 2.94 2.84 2.87 05:09:57
展开

品种热力图

品种/周期 现价 1分钟 5分钟 15分钟 30分钟 1小时 4小时
期货沙龙