推荐达人

更多

期货主力合约

名称 最新价 涨跌 涨跌幅 最高 最低 昨收 更新时间
沪铝连续 20660 -115 -0.55% 20770 20660 20775 01:00:00
沪铜连续 81890 -650 -0.79% 82270 81640 82540 00:59:59
IC当月 7202 -108 -1.48% 7318 7202 7311 18:48:30
IF当月 4543 -53 -1.16% 4593 4543 4596 18:48:30
IH当月 2945 -12 -0.43% 2964 2941 2958 18:48:30
沪铅连续 17025 -30 -0.18% 17065 17025 17055 00:59:59
十年国债当季连续 107.680 0.14 0.13% 107.730 107.610 107.540 18:48:30
沪锌连续 21705 -330 -1.5% 21950 21690 22035 01:00:00
展开

品种热力图

品种/周期 现价 1分钟 5分钟 15分钟 30分钟 1小时 4小时
期货沙龙