推荐达人

更多

IPE原油

名称 最新价 涨跌 涨跌幅 最高 最低 昨收 更新时间
布伦特原油 68.697 0.750 1.104% 69.730 66.965 67.947 05:59:59
布伦特原油01 63.950 -0.280 -0.436% 66.190 63.950 64.230 07:21:30
布伦特原油02 65.500 1.390 2.168% 66.030 63.870 64.110 07:21:31
布伦特原油03 65.410 1.360 2.123% 65.940 63.880 64.050 07:21:31
布伦特原油04 68.950 1.620 2.406% 69.760 66.980 67.330 07:21:31
布伦特原油05 68.340 1.660 2.490% 69.060 66.380 66.680 07:21:31
布伦特原油06 67.790 1.630 2.464% 68.490 65.890 66.160 07:21:31
布伦特原油07 67.070 1.330 2.023% 68.010 65.480 65.740 07:21:31
布伦特原油08 66.940 1.570 2.402% 67.590 65.120 65.370 07:21:30
布伦特原油09 64.830 -0.240 -0.369% 67.220 64.830 65.070 07:21:30
布伦特原油10 66.310 1.500 2.314% 66.880 64.590 64.810 07:21:30
布伦特原油11 64.350 -0.230 -0.356% 66.580 64.350 64.580 07:21:30
布伦特原油12 65.840 1.440 2.236% 66.400 64.120 64.400 07:21:30
伦敦柴油连续 698.000 17.250 2.534% 709.250 682.000 680.750 07:21:30
伦敦柴油05 674.250 17.000 2.587% 682.500 659.750 657.250 07:21:30
伦敦柴油07 659.250 14.500 2.249% 667.000 646.750 644.750 07:21:30
伦敦柴油04 685.500 18.000 2.697% 694.750 669.750 667.500 07:21:30
伦敦柴油08 654.500 13.000 2.027% 663.000 643.250 641.500 07:21:30
伦敦柴油09 652.750 13.000 2.032% 660.500 641.500 639.750 07:21:30
伦敦柴油06 664.250 14.750 2.271% 672.750 651.750 649.500 07:21:30
伦敦柴油10 652.000 12.500 1.955% 659.500 641.500 639.500 07:21:30
伦敦柴油11 647.000 12.000 1.890% 654.500 637.250 635.000 07:21:30
伦敦柴油02 705.250 17.500 2.545% 716.500 688.250 687.750 07:21:30
伦敦柴油01 637.750 10.750 1.715% 644.750 629.000 627.000 07:21:30
伦敦柴油12 640.750 11.500 1.828% 648.250 630.500 629.250 07:21:30
伦敦柴油03 698.000 17.250 2.534% 709.250 682.000 680.750 07:21:30
展开

品种热力图

品种/周期 现价 1分钟 5分钟 15分钟 30分钟 1小时 4小时
期货沙龙