推荐达人

更多

国际黄金

名称 最新价 涨跌 涨跌幅 最高 最低 昨收 更新时间
现货黄金 5010.73 47.14 0.95% 5023.52 4972.67 4963.59 08:37:00
现货钯金 1776.25 10.00 0.57% 1785.64 1748.25 1766.25 08:37:00
现货白银 89.720 1.713 1.946% 90.122 88.070 88.007 08:37:00
现货铂金 2264.60 28.78 1.29% 2271.39 2224.20 2235.82 08:37:00
香港黄金 46711.74 396.69 0.86% 46831.62 46280.46 46315.05 08:37:00
台湾黄金 190430.00 1816.00 0.96% 190931.00 188778.00 188614.00 08:36:59
展开

品种热力图

品种/周期 现价 1分钟 5分钟 15分钟 30分钟 1小时 4小时
期货沙龙