推荐达人

更多

伦敦金属

名称 最新价 涨跌 涨跌幅 最高 最低 昨收 更新时间
LME锡 36970.00 -98.00 -0.26% 37135.00 36560.00 37068.00 05:00:10
LME镍 14620.00 119.00 0.82% 14635.00 14330.00 14501.00 05:00:09
LME锌 2992.00 -24.00 -0.80% 3013.00 2954.50 3016.00 05:00:10
LME铜 10778.00 39.50 0.37% 10798.50 10607.50 10738.50 05:00:09
LME铅 1989.00 -21.50 -1.07% 2013.00 1980.00 2010.50 05:00:10
LME铝 2808.00 -6.00 -0.21% 2812.00 2773.00 2814.00 05:00:09
LME合金 2400.00 0.00 0.00% 2400.00 2400.00 2400.00 06:00:00
展开

品种热力图

品种/周期 现价 1分钟 5分钟 15分钟 30分钟 1小时 4小时
期货沙龙