推荐达人

更多

芝加哥CBOT

名称 最新价 涨跌 涨跌幅 最高 最低 昨收 更新时间
美玉米连续 427 -2 -1% 429 427 430 10:23:03
美小麦连续 524 -3 -1% 528 524 527 10:23:03
美黄豆连续 1088 -4 -0% 1098 1088 1092 10:23:02
美豆油连续 55.47 -0.19 -0.34% 55.98 55.42 55.66 10:23:03
美豆油01 55.05 -0.07 -0.13% 55.05 55.03 55.12 10:23:03
美豆油03 55.47 -0.19 -0.34% 55.98 55.42 55.66 10:23:03
美豆油05 55.99 -0.19 -0.34% 56.50 55.95 56.18 10:23:03
美豆油07 56.20 -0.20 -0.35% 56.71 56.17 56.40 10:23:03
美豆油12 54.88 -0.29 -0.53% 55.30 54.88 55.17 10:23:02
美小麦03 524 -3 -1% 528 524 527 10:23:03
美小麦05 533 -3 -1% 536 533 536 10:22:57
美玉米03 427 -2 -1% 429 427 430 10:23:03
展开

品种热力图

品种/周期 现价 1分钟 5分钟 15分钟 30分钟 1小时 4小时
期货沙龙