推荐达人

更多

亚洲股指

名称 最新价 涨跌 涨跌幅 最高 最低 昨收 更新时间
恒生指数 25063.71 681.24 2.79% 25077.09 24555.50 24382.47 16:08:43
南韩综合 5553.92 148.17 2.74% 5643.00 5395.17 5405.75 14:32:31
日经225 52252.28 736.79 1.43% 52701.99 51645.15 51515.49 18:32:54
印度指数 74068.45 1372.05 1.89% 74482.77 73093.30 72696.39 18:16:01
泰股综合 1410.39 13.05 0.93% 1422.96 1407.00 1397.34 17:43:42
新加坡海峡指数 4862.43 21.13 0.44% 4882.10 4829.57 4841.30 17:35:01
展开

品种热力图

品种/周期 现价 1分钟 5分钟 15分钟 30分钟 1小时 4小时
期货沙龙