
| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 最高 | 最低 | 当前小时段活跃度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 现货白银 | 49.980 | -0.649 | -1.28% | 50.831 | 48.611 |
|
| WTI原油 | 57.980 | -1.02 | -1.73% | 58.800 | 57.380 |
|
| 布伦特原油 | 62.432 | -0.661 | -1.05% | 63.075 | 61.862 |
|
| 美元指数 | 100.190 | -0.03 | -0.03% | 100.390 | 99.988 |
|
| 欧元美元 | 1.1515 | -0.0012 | -0.11% | 1.1552 | 1.1491 |
|
| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 最高 | 最低 | 当前小时段活跃度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 现货黄金 | 4065.77 | -11.4 | -0.28% | 4101.00 | 4022.63 |
|
| 现货钯金 | 1374.75 | -18.03 | -1.29% | 1396.78 | 1336.75 |
|
| 现货白银 | 49.980 | -0.649 | -1.28% | 50.831 | 48.611 |
|
| 现货铂金 | 1511.00 | -30.43 | -1.97% | 1540.90 | 1484.80 |
|
| 香港黄金 | 37786.25 | -110.95 | -0.29% | 38125.68 | 37390.41 |
|
| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 最高 | 最低 | 昨收 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WTI原油 | 57.980 | -1.02 | -1.73% | 58.800 | 57.380 | 59.000 | 05:59:47 |
| 布伦特原油 | 62.432 | -0.661 | -1.05% | 63.075 | 61.862 | 63.093 | 05:59:00 |
| 原油连续 | 446.4 | -6.6 | -1.46% | 449.5 | 442.5 | 453.0 | 02:30:00 |
| 美国燃油连续 | 2.381 | -0.071 | -2.88% | 2.446 | 2.361 | 2.452 | 05:59:47 |
| 伦敦柴油连续 | 680.250 | -27.5 | -3.89% | 696.500 | 673.250 | 707.750 | 05:59:47 |
| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 最高 | 最低 | 昨收 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 商品指数(CRB) | 295.58 | -6.76 | -2.24% | 295.58 | 295.58 | 302.35 | 05:48:10 |
| 恐慌指数VIX | 23.43 | -0.04 | -0.17% | 27.84 | 22.54 | 23.47 | 05:14:59 |
| 金甲虫指数HUI | 246.63 | -2.94 | -1.18% | 249.97 | 246.63 | 249.57 | 04:20:04 |
| 通胀保值债券TIP | 1110.20 | 2.6 | 0.23% | 1110.45 | 1108.80 | 1107.60 | 05:00:00 |
| 美国经济意外指数 | 18.00 | 1.8 | 11.11% | 18.00 | 18.00 | 16.20 | 00:08:10 |
| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 最高 | 最低 | 昨收 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元指数 | 100.190 | -0.03 | -0.03% | 100.390 | 99.988 | 100.220 | 05:58:56 |
| 欧元美元 | 1.1515 | -0.0012 | -0.11% | 1.1552 | 1.1491 | 1.1527 | 05:54:53 |
| 英镑美元 | 1.3101 | 0.003 | 0.23% | 1.3109 | 1.3039 | 1.3071 | 05:54:53 |
| 美元日元 | 156.341 | -1.108 | -0.7% | 157.537 | 156.199 | 157.449 | 05:54:58 |
| 澳元美元 | 0.6456 | 0.0017 | 0.26% | 0.6460 | 0.6421 | 0.6439 | 05:54:53 |
| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 最高 | 最低 | 昨收 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 标普500 | 6602.99 | 64.23 | 0.98% | 6660.05 | 6521.92 | 6538.76 | 05:02:59 |
| 德国DAX30 | 23091.87 | -186.98 | -0.8% | 23256.27 | 22943.06 | 23278.85 | 01:00:05 |
| 恒生指数 | 25220.02 | -615.55 | -2.38% | 25483.67 | 25178.63 | 25835.57 | 16:08:53 |
| 英国FTSE100 | 9539.71 | 12.06 | 0.13% | 9541.24 | 9423.90 | 9527.65 | 01:01:18 |
| 道琼工业指数 | 46245.41 | 493.15 | 1.08% | 46577.50 | 45781.58 | 45752.26 | 05:17:59 |
| 5分 | 15分 | 30分 | 60分 | 日 | 周 | 月 |
|---|
| 品种 | 现价 | 涨跌 | 涨跌幅 |
|---|
我持有的货币:
CNY
美元
USD
人民币
CNY
英镑
GBP
港币
HKD
澳门元
MOP
欧元
EUR
韩元
KRW
日元
JPY
加拿大元
CAD
瑞典克朗
SEK
瑞士法郎
CHF
澳大利亚元
AUD
泰铢
THB
新加坡元
SGD
新台币
TWD
新西兰元
NZD
卢布
RUB
菲律宾比索
PHP
南非兰特
ZAR
挪威克朗
NOK
丹麦克朗
DKK
巴西雷亚尔
BRL
林吉特
MYR
我需要的货币:
USD
美元
USD
人民币
CNY
英镑
GBP
港币
HKD
澳门元
MOP
欧元
EUR
韩元
KRW
日元
JPY
加拿大元
CAD
瑞典克朗
SEK
瑞士法郎
CHF
澳大利亚元
AUD
泰铢
THB
新加坡元
SGD
新台币
TWD
新西兰元
NZD
卢布
RUB
菲律宾比索
PHP
南非兰特
ZAR
挪威克朗
NOK
丹麦克朗
DKK
巴西雷亚尔
BRL
林吉特
MYR