推荐达人

更多

上海国际能源

名称 最新价 涨跌 涨跌幅 最高 最低 昨收 更新时间
国际铜 76720 100 0% 76770 76260 76620 02:29:28
原油连续 446.4 -6.6 -1.5% 449.5 442.5 453.0 02:30:00
原油XX01 446.4 -6.6 -1.5% 449.5 442.5 453.0 02:30:00
原油XX02 446.9 -7.0 -1.5% 450.7 443.8 453.9 02:30:00
原油XX03 448.3 -6.5 -1.4% 452.3 445.3 454.8 02:30:00
原油XX04 449.5 -5.2 -1.1% 453.2 446.6 454.7 02:30:00
原油XX05 450.0 -5.7 -1.3% 454.6 448.0 455.7 02:30:00
原油XX06 450.9 -6.1 -1.3% 454.8 448.7 457.0 02:30:00
原油XX07 450.9 -8.4 -1.8% 456.0 450.0 459.3 02:30:00
原油XX08 450.4 -3.6 -0.8% 452.0 450.0 454.0 02:30:00
原油XX09 450.3 -5.3 -1.2% 453.8 450.3 455.6 02:30:00
原油XX10 479.1 -7.3 -1.5% 480.1 479.1 486.4 14:59:28
原油XX11 450.7 -5.1 -1.1% 456.0 423.1 455.8 14:59:28
原油XX12 450.7 -4.5 -1.0% 453.0 450.0 455.2 02:30:00
原油XY03 452.5 3.9 0.9% 452.9 452.4 448.6 02:30:00
原油XY06 455.9 4.0 0.9% 455.9 451.1 451.9 02:30:00
原油XY09 477.0 4.0 0.8% 477.0 473.2 473.0 14:59:04
原油XY12 451.6 -11.5 -2.5% 455.5 443.2 463.1 02:30:00
原油XZ03 451.0 -9.2 -2.0% 451.0 451.0 460.2 02:30:00
原油XZ06 451.8 -4.9 -1.1% 451.8 451.0 456.7 02:30:00
原油XZ09 452.1 -0.4 -0.1% 453.8 450.2 452.5 02:30:00
原油XZ12 451.5 -0.3 -0.1% 452.0 451.5 451.8 02:30:00
20号胶连续 12140 -235 -2% 12280 12095 12375 02:29:26
20号胶XX01 12140 -235 -2% 12280 12095 12375 02:29:26
20号胶XX02 12170 -190 -2% 12310 12120 12360 02:29:26
20号胶XX03 12175 -245 -2% 12325 12140 12420 02:29:26
20号胶XX04 12210 -150 -1% 12325 12195 12360 02:29:26
20号胶XX05 12215 -190 -2% 12345 12215 12405 02:29:26
20号胶XX06 12315 -125 -1% 12350 12315 12440 02:29:26
20号胶XX07 12435 -30 -0% 12615 12360 12465 02:29:25
20号胶XX08 12515 110 1% 12515 12390 12405 02:29:25
20号胶XX09 12645 -60 -0% 12645 12645 12705 14:59:28
20号胶XX10 12200 275 2% 12200 12015 11925 14:59:28
20号胶XX11 12200 30 0% 12200 12200 12170 14:59:28
20号胶XX12 12100 -235 -2% 12245 12070 12335 02:29:26
低硫燃料油连续 3038.0 -79.0 -2.5% 3084.0 3033.0 3117.0 02:29:26
低硫燃料油XX01 3038.0 -79.0 -2.5% 3084.0 3033.0 3117.0 02:29:26
低硫燃料油XX02 3053.0 -63.0 -2.0% 3089.0 3048.0 3116.0 02:29:26
低硫燃料油XX03 3055.0 -56.0 -1.8% 3090.0 3048.0 3111.0 02:29:26
低硫燃料油XX04 3059.0 -62.0 -2.0% 3089.0 3048.0 3121.0 02:29:26
低硫燃料油XX05 3057.0 -54.0 -1.7% 3094.0 3057.0 3111.0 02:29:26
低硫燃料油XX06 3074.0 -39.0 -1.3% 3100.0 3074.0 3113.0 02:29:26
低硫燃料油XX07 3078.0 -60.0 -1.9% 3078.0 3078.0 3138.0 02:29:26
低硫燃料油XX08 3093.0 -46.0 -1.5% 3114.0 3087.0 3139.0 02:29:26
低硫燃料油XX09 3410.0 -68.0 -2.0% 3420.0 3201.0 3478.0 15:12:04
低硫燃料油XX10 3368.0 51.0 1.5% 3368.0 3341.0 3317.0 14:59:28
低硫燃料油XX11 3230.0 -1.0 -0.0% 3230.0 3230.0 3231.0 14:59:28
低硫燃料油XX12 3104.0 1.0 0.0% 3240.0 2981.0 3103.0 02:29:26
展开

品种热力图

品种/周期 现价 1分钟 5分钟 15分钟 30分钟 1小时 4小时
期货沙龙