推荐达人

更多

大连商品交易所

名称 最新价 涨跌 涨跌幅 最高 最低 昨收 更新时间
豆一连续 4398 13 0% 4403 4370 4385 23:00:00
豆二连续 3485 8 0% 3488 3455 3477 23:00:00
铁矿连续 773.5 -8.5 -1.1% 779.5 772.0 782.0 23:00:00
焦炭连续 1753.0 1.5 0.1% 1770.5 1746.0 1751.5 23:00:00
焦煤连续 1187.5 -11.5 -1.0% 1208.0 1182.5 1199.0 23:00:00
豆粕连续 2731 6 0% 2735 2715 2725 23:00:00
豆一XX01 4312 -2 -0% 4338 4312 4314 16:15:04
豆一XX03 4348 15 0% 4355 4323 4333 23:00:00
豆一XX05 4398 13 0% 4403 4370 4385 23:00:00
豆一XX07 4417 11 0% 4423 4392 4406 23:00:00
豆一XX09 4428 10 0% 4436 4410 4418 23:00:00
豆一XX11 4439 12 0% 4445 4419 4427 23:00:00
豆二XX01 3975 -39 -1% 3975 3975 4014 15:45:10
豆二XX03 3686 3 0% 3695 3669 3683 23:00:00
豆二XX05 3485 8 0% 3488 3455 3477 23:00:00
豆二XX06 3438 16 0% 3438 3409 3422 23:00:00
豆二XX07 3439 14 0% 3441 3415 3425 23:00:00
豆二XX09 3570 10 0% 3572 3554 3560 23:00:00
豆二XX11 3592 3 0% 3601 3592 3589 23:00:00
铁矿XX01 830.0 -31.5 -3.7% 850.0 823.5 861.5 16:15:06
铁矿XX02 805.0 -7.0 -0.9% 825.5 775.5 812.0 17:53:27
铁矿XX03 791.0 -6.0 -0.8% 795.0 789.0 797.0 23:00:00
铁矿XX04 784.0 -6.0 -0.8% 789.0 781.5 790.0 22:59:59
铁矿XX05 773.5 -8.5 -1.1% 779.5 772.0 782.0 23:00:00
铁矿XX06 772.0 -7.5 -1.0% 777.5 770.5 779.5 23:00:00
铁矿XX07 768.5 -7.5 -1.0% 773.0 767.0 776.0 23:00:00
铁矿XX08 765.5 -7.0 -0.9% 769.5 763.5 772.5 23:00:00
铁矿XX09 758.5 -6.0 -0.8% 763.5 756.0 764.5 23:00:00
铁矿XX10 756.5 -5.5 -0.7% 760.0 755.0 762.0 23:00:00
铁矿XX11 753.0 -6.5 -0.9% 756.5 752.0 759.5 23:00:00
铁矿XX12 751.0 -4.5 -0.6% 753.0 750.0 755.5 23:00:00
焦炭XX01 1500.0 62.0 4.3% 1500.0 1500.0 1438.0 16:15:04
焦炭XX02 1518.0 30.0 2.0% 1518.0 1518.0 1488.0 16:15:05
焦炭XX03 1478.0 21.0 1.4% 1478.5 1466.0 1457.0 23:00:00
焦炭XX04 1713.0 12.5 0.7% 1713.0 1713.0 1700.5 23:00:00
焦炭XX05 1753.0 1.5 0.1% 1770.5 1746.0 1751.5 23:00:00
焦炭XX06 1779.5 62.5 3.6% 1779.5 1743.5 1717.0 16:15:05
焦炭XX07 1796.5 50.0 2.9% 1796.5 1796.5 1746.5 16:15:05
焦炭XX08 1789.0 37.0 2.1% 1789.0 1789.0 1752.0 16:15:05
焦炭XX09 1814.0 -3.0 -0.2% 1832.0 1809.5 1817.0 23:00:00
焦炭XX10 1856.5 47.0 2.6% 1856.5 1856.0 1809.5 16:15:05
焦炭XX11 1859.0 -8.0 -0.4% 1887.0 1859.0 1867.0 23:00:00
焦炭XX12 1881.5 -20.5 -1.1% 1881.5 1881.5 1902.0 22:59:54
焦煤XX02 1070.0 22.5 2.1% 1070.0 1000.0 1047.5 16:15:09
焦煤XX03 1082.0 -5.5 -0.5% 1104.0 1075.0 1087.5 23:00:00
焦煤XX04 1109.0 -16.0 -1.4% 1128.0 1104.0 1125.0 23:00:00
焦煤XX05 1187.5 -11.5 -1.0% 1208.0 1182.5 1199.0 23:00:00
焦煤XX06 1196.0 -10.5 -0.9% 1217.0 1192.5 1206.5 23:00:00
焦煤XX07 1217.5 -13.5 -1.1% 1236.0 1214.0 1231.0 23:00:00
焦煤XX08 1237.5 -17.0 -1.4% 1257.0 1237.5 1254.5 23:00:00
焦煤XX09 1260.5 -16.0 -1.3% 1281.0 1259.5 1276.5 23:00:00
焦煤XX10 1283.0 -8.0 -0.6% 1292.0 1278.0 1291.0 23:00:00
焦煤XX11 1294.5 -11.0 -0.8% 1303.5 1291.0 1305.5 23:00:00
焦煤XX12 1316.0 1.5 0.1% 1317.0 1307.0 1314.5 23:00:00
豆粕XX01 3154 30 1% 3310 3124 3124 15:45:10
豆粕XX03 2987 -1 -0% 2999 2972 2988 23:00:00
豆粕XX05 2731 6 0% 2735 2715 2725 23:00:00
豆粕XX07 2696 8 0% 2700 2683 2688 23:00:00
豆粕XX08 2840 6 0% 2842 2828 2834 23:00:00
豆粕XX09 2846 6 0% 2849 2833 2840 23:00:00
豆粕XX11 2870 4 0% 2874 2859 2866 23:00:00
豆粕XX12 2913 6 0% 2916 2901 2907 23:00:00
棕榈连续 9136 -30 -0% 9170 9080 9166 23:00:00
棕榈XX01 8244 -178 -2% 8484 8244 8422 16:15:06
棕榈XX02 8886 -302 -3% 8920 8886 9188 16:15:08
棕榈XX03 9020 -42 -0% 9064 8986 9062 23:00:00
棕榈XX04 9088 -28 -0% 9114 9052 9116 22:59:53
棕榈XX05 9136 -30 -0% 9170 9080 9166 23:00:00
棕榈XX06 9120 -28 -0% 9152 9068 9148 23:00:00
棕榈XX07 9072 -22 -0% 9104 9030 9094 23:00:00
棕榈XX08 9080 -14 -0% 9102 9044 9094 23:00:00
棕榈XX09 9088 -24 -0% 9126 9048 9112 23:00:00
棕榈XX10 9068 -24 -0% 9068 9068 9092 23:00:00
棕榈XX11 9048 8 0% 9058 9048 9040 22:59:55
棕榈XX12 9030 52 1% 9050 9030 8978 16:15:04
豆油连续 8148 2 0% 8166 8118 8146 23:00:00
豆油XX01 8228 -20 -0% 8228 8228 8248 16:15:04
豆油XX03 8218 2 0% 8238 8190 8216 23:00:00
豆油XX05 8148 2 0% 8166 8118 8146 23:00:00
豆油XX07 8100 10 0% 8118 8068 8090 23:00:00
豆油XX08 8114 14 0% 8130 8078 8100 23:00:00
豆油XX09 8096 10 0% 8122 8060 8086 23:00:00
豆油XX11 8062 18 0% 8086 8032 8044 23:00:00
豆油XX12 7784 52 1% 7784 7658 7732 22:59:51
玉米连续 2269 7 0% 2269 2259 2262 23:00:00
玉米XX01 2282 -12 -1% 2282 2282 2294 16:15:06
玉米XX03 2269 7 0% 2269 2259 2262 23:00:00
玉米XX05 2275 5 0% 2277 2268 2270 23:00:00
玉米XX07 2286 3 0% 2290 2281 2283 23:00:00
玉米XX09 2298 2 0% 2301 2294 2296 23:00:00
玉米XX11 2258 3 0% 2261 2256 2255 23:00:00
淀粉连续 2518 8 0% 2521 2508 2510 23:00:00
淀粉XX01 2543 3 0% 2543 2537 2540 16:15:06
淀粉XX03 2518 8 0% 2521 2508 2510 23:00:00
淀粉XX05 2590 15 1% 2591 2574 2575 23:00:00
淀粉XX07 2593 13 1% 2595 2579 2580 23:00:00
淀粉XX09 2609 7 0% 2614 2602 2602 23:00:00
淀粉XX11 2565 6 0% 2570 2562 2559 23:00:00
乙二醇连续 3768 -10 -0% 3799 3750 3778 23:00:00
乙二醇XX01 3550 -64 -2% 3658 3550 3614 16:15:06
乙二醇XX02 3645 -73 -2% 3718 3645 3718 16:15:08
乙二醇XX03 3605 -29 -1% 3636 3596 3634 23:00:00
乙二醇XX04 3735 -15 -0% 3766 3721 3750 23:00:00
乙二醇XX05 3768 -10 -0% 3799 3750 3778 23:00:00
乙二醇XX06 3803 -9 -0% 3833 3787 3812 23:00:00
乙二醇XX07 3829 -9 -0% 3858 3816 3838 23:00:00
乙二醇XX08 3870 -12 -0% 3870 3866 3882 23:00:00
乙二醇XX09 3880 -10 -0% 3906 3860 3890 23:00:00
乙二醇XX10 3912 -7 -0% 3921 3890 3919 23:00:00
乙二醇XX11 3934 -10 -0% 3934 3934 3944 23:00:00
乙二醇XX12 3715 -66 -2% 3717 3715 3781 16:15:05
聚乙烯连续 6867 -35 -1% 6900 6835 6902 23:00:00
乙烯XX01 6520 -74 -1% 6577 6482 6594 16:15:06
乙烯XX02 6720 -30 -0% 6721 6680 6750 22:59:01
乙烯XX03 6751 -22 -0% 6784 6707 6773 23:00:00
乙烯XX04 6835 -38 -1% 6863 6803 6873 23:00:00
乙烯XX05 6867 -35 -1% 6900 6835 6902 23:00:00
乙烯XX06 6883 -27 -0% 6902 6853 6910 23:00:00
乙烯XX07 6897 -41 -1% 6927 6869 6938 23:00:00
乙烯XX08 6916 -23 -0% 6928 6898 6939 23:00:00
乙烯XX09 6922 -38 -1% 6968 6894 6960 23:00:00
乙烯XX10 6933 -22 -0% 6933 6905 6955 23:00:00
乙烯XX11 6933 -20 -0% 6933 6933 6953 23:00:00
乙烯XX12 6944 -27 -0% 6950 6930 6971 23:00:00
丙烯连续 6759 -17 -0% 6788 6733 6776 23:00:00
丙烯XX01 6394 48 1% 6726 6394 6346 16:15:05
丙烯XX02 6613 -40 -1% 6613 6611 6653 23:00:00
丙烯XX03 6641 -24 -0% 6678 6627 6665 23:00:00
丙烯XX04 6734 -27 -0% 6757 6713 6761 23:00:00
丙烯XX05 6759 -17 -0% 6788 6733 6776 23:00:00
丙烯XX06 6763 -30 -0% 6830 6738 6793 23:00:00
丙烯XX07 6753 -22 -0% 6792 6734 6775 23:00:00
丙烯XX08 6765 -36 -1% 6780 6758 6801 23:00:00
丙烯XX09 6793 -13 -0% 6840 6772 6806 23:00:00
丙烯XX10 6750 -30 -0% 6762 6732 6780 23:00:00
丙烯XX11 6730 14 0% 6732 6722 6716 22:59:54
丙烯XX12 6699 -18 -0% 6720 6687 6717 23:00:00
聚氯乙烯连续 5121 13 0% 5146 5100 5108 23:00:00
PVCXX01 4510 -245 -5% 4581 4501 4755 16:15:06
PVCXX02 4850 31 1% 4850 4819 4819 22:59:59
PVCXX03 4864 -9 -0% 4901 4854 4873 23:00:00
PVCXX04 5081 2 0% 5107 5066 5079 23:00:00
PVCXX05 5121 13 0% 5146 5100 5108 23:00:00
PVCXX06 5158 22 0% 5178 5137 5136 23:00:00
PVCXX07 5188 19 0% 5211 5170 5169 23:00:00
PVCXX08 5204 1 0% 5236 5199 5203 23:00:00
PVCXX09 5224 13 0% 5248 5207 5211 23:00:00
PVCXX10 5259 13 0% 5272 5250 5246 23:00:00
PVCXX11 5263 16 0% 5280 5263 5247 23:00:00
PVCXX12 5284 18 0% 5307 5274 5266 23:00:00
苯乙烯连续 7817 70 1% 7878 7732 7747 23:00:00
苯乙烯XX01 6982 30 0% 6982 6982 6952 16:15:08
苯乙烯XX02 7916 -4 -0% 7940 7860 7920 22:59:59
苯乙烯XX03 7817 70 1% 7878 7732 7747 23:00:00
苯乙烯XX04 7756 44 1% 7815 7696 7712 23:00:00
苯乙烯XX05 7680 41 1% 7725 7623 7639 23:00:00
苯乙烯XX06 7594 41 1% 7632 7535 7553 23:00:00
苯乙烯XX07 7529 37 0% 7566 7473 7492 23:00:00
苯乙烯XX08 7478 22 0% 7504 7462 7456 23:00:00
苯乙烯XX09 7449 20 0% 7488 7432 7429 23:00:00
苯乙烯XX10 7450 17 0% 7498 7444 7433 23:00:00
苯乙烯XX11 7451 28 0% 7499 7445 7423 22:59:59
苯乙烯XX12 6407 -43 -1% 6445 6407 6450 16:15:03
纤维板连续 1274.0 -5.0 -0.4% 1278.5 1273.5 1279.0 15:40:10
纤维板XX01 1320.0 40.0 3.1% 1320.0 1310.0 1280.0 15:15:00
纤维板XX02 1301.0 61.5 5.0% 1301.0 1225.0 1239.5 15:40:09
纤维板XX03 1274.0 -2.5 -0.2% 1277.5 1270.0 1276.5 15:15:01
纤维板XX04 1274.0 -5.0 -0.4% 1278.5 1273.5 1279.0 15:40:10
纤维板XX05 1274.5 -3.5 -0.3% 1276.0 1271.5 1278.0 15:40:10
纤维板XX06 1275.5 -4.5 -0.4% 1279.5 1275.5 1280.0 15:40:10
纤维板XX07 1280.0 -3.5 -0.3% 1280.5 1280.0 1283.5 15:40:10
纤维板XX08 1287.0 0.5 0.0% 1287.0 1286.5 1286.5 15:40:10
纤维板XX09 1284.0 -2.5 -0.2% 1284.0 1284.0 1286.5 15:45:10
纤维板XX10 1254.0 -51.5 -3.9% 1315.5 1254.0 1305.5 16:15:04
纤维板XX11 1276.5 -3.5 -0.3% 1276.5 1276.5 1280.0 15:45:09
纤维板XX12 1278.0 0.0 0.0% 1278.0 1278.0 1278.0 15:45:09
胶合板连续 146.75 0.30 0.20% 146.80 146.20 146.45 15:40:10
胶合板XX01 146.00 1.35 0.93% 146.00 146.00 144.65 15:15:01
胶合板XX02 264.05 -13.80 -4.97% 264.05 264.05 277.85 18:45:03
胶合板XX03 148.50 -0.65 -0.44% 148.80 148.35 149.15 15:40:10
胶合板XX04 167.00 -3.40 -2.00% 170.00 167.00 170.40 18:45:01
胶合板XX05 146.75 0.30 0.20% 146.80 146.20 146.45 15:40:10
胶合板XX06 210.60 -2.05 -0.96% 210.60 202.05 212.65 18:45:00
胶合板XX07 147.05 1.25 0.86% 147.05 146.10 145.80 15:40:10
胶合板XX08 294.45 26.75 9.99% 294.45 294.45 267.70 18:45:00
胶合板XX09 147.55 1.65 1.13% 147.55 146.30 145.90 15:40:10
胶合板XX10 243.95 11.60 4.99% 243.95 243.95 232.35 17:04:13
胶合板XX11 146.60 -0.75 -0.51% 147.25 146.45 147.35 15:15:01
胶合板XX12 300.00 1.25 0.42% 328.45 300.00 298.75 17:07:30
鸡蛋连续 2945 -17 -1% 2955 2942 2962 15:40:10
鸡蛋XX01 3600 25 1% 3600 3600 3575 16:15:05
鸡蛋XX02 2905 -37 -1% 2958 2905 2942 15:40:10
鸡蛋XX03 2945 -17 -1% 2955 2942 2962 15:40:10
鸡蛋XX04 3183 -18 -1% 3202 3173 3201 15:40:10
鸡蛋XX05 3405 -26 -1% 3434 3398 3431 15:40:10
鸡蛋XX06 3320 -17 -1% 3338 3311 3337 15:40:10
鸡蛋XX07 3590 -6 -0% 3596 3575 3596 15:15:01
鸡蛋XX08 4192 4 0% 4195 4180 4188 15:40:10
鸡蛋XX09 3872 -7 -0% 3880 3862 3879 15:40:10
鸡蛋XX10 3652 -1 -0% 3656 3640 3653 15:40:10
鸡蛋XX11 3698 5 0% 3700 3682 3693 15:40:10
鸡蛋XX12 2885 28 1% 2885 2885 2857 15:40:09
粳米连续 3609 4 0% 3613 3592 3605 23:00:00
粳米XX01 3610 8 0% 3610 3610 3602 16:15:04
粳米XX02 3630 -27 -1% 3630 3630 3657 16:15:04
粳米XX03 3555 3 0% 3565 3540 3552 23:00:00
粳米XX04 3609 4 0% 3613 3592 3605 23:00:00
粳米XX05 3565 12 0% 3565 3546 3553 23:00:00
粳米XX06 3553 1 0% 3553 3548 3552 23:00:00
粳米XX07 3564 2 0% 3564 3564 3562 23:00:00
粳米XX08 3572 -5 -0% 3573 3572 3577 16:15:04
粳米XX09 3594 7 0% 3594 3594 3587 22:59:46
粳米XX10 3598 5 0% 3598 3595 3593 23:00:00
粳米XX11 3597 -10 -0% 3607 3597 3607 23:00:00
粳米XX12 3618 16 0% 3618 3595 3602 23:00:00
液化石油气连续 4210 -23 -1% 4243 4205 4233 23:00:00
液化石油气XX01 4255 24 1% 4255 4255 4231 16:15:04
液化石油气XX02 4333 -77 -2% 4333 4333 4410 16:15:05
液化石油气XX03 4210 -23 -1% 4243 4205 4233 23:00:00
液化石油气XX04 4500 2 0% 4520 4491 4498 23:00:00
液化石油气XX05 4411 4 0% 4427 4403 4407 23:00:00
液化石油气XX06 4324 -1 -0% 4338 4312 4325 23:00:00
液化石油气XX07 4242 -2 -0% 4255 4232 4244 23:00:00
液化石油气XX08 4152 -2 -0% 4157 4148 4154 23:00:00
液化石油气XX09 4068 -5 -0% 4083 4062 4073 23:00:00
液化石油气XX10 4434 -10 -0% 4435 4434 4444 23:00:00
液化石油气XX11 4344 -22 -1% 4344 4342 4366 23:00:00
液化石油气XX12 4312 -61 -1% 4372 4312 4373 16:15:04
生猪连续 11735 110 1% 11800 11580 11625 15:15:01
展开

品种热力图

品种/周期 现价 1分钟 5分钟 15分钟 30分钟 1小时 4小时
期货沙龙