推荐达人

更多

大连商品交易所

名称 最新价 涨跌 涨跌幅 最高 最低 昨收 更新时间
豆一连续 4101 -6 -0% 4109 4094 4107 23:00:00
豆二连续 3679 -26 -1% 3693 3669 3705 23:00:00
铁矿连续 787.5 0.5 0.1% 789.5 781.5 787.0 23:00:00
焦炭连续 1628.5 -3.5 -0.2% 1639.0 1596.0 1632.0 22:59:59
焦煤连续 1101.0 -12.0 -1.1% 1111.0 1077.0 1113.0 23:00:00
豆粕连续 2996 -21 -1% 3011 2988 3017 23:00:00
豆一XX01 4101 -6 -0% 4109 4094 4107 23:00:00
豆一XX03 4105 -7 -0% 4114 4100 4112 23:00:00
豆一XX05 4145 -4 -0% 4153 4134 4149 23:00:00
豆一XX07 4145 -2 -0% 4155 4136 4147 23:00:00
豆一XX09 4040 -27 -1% 4040 4040 4067 18:45:02
豆一XX11 4099 -22 -1% 4121 4099 4121 16:15:06
豆二XX01 3679 -26 -1% 3693 3669 3705 23:00:00
豆二XX03 3659 -33 -1% 3679 3653 3692 23:00:00
豆二XX05 3491 -25 -1% 3503 3485 3516 23:00:00
豆二XX06 3462 -27 -1% 3469 3459 3489 23:00:00
豆二XX07 3469 -23 -1% 3475 3465 3492 23:00:00
豆二XX09 3699 4 0% 3699 3670 3695 18:45:01
豆二XX11 3860 -150 -4% 3950 3771 4010 15:15:01
铁矿XX01 787.5 0.5 0.1% 789.5 781.5 787.0 23:00:00
铁矿XX02 778.5 0.5 0.1% 780.0 773.0 778.0 23:00:00
铁矿XX03 771.5 1.5 0.2% 774.0 765.5 770.0 23:00:00
铁矿XX04 766.5 1.0 0.1% 768.5 761.0 765.5 23:00:00
铁矿XX05 756.5 0.5 0.1% 759.0 751.0 756.0 23:00:00
铁矿XX06 751.5 1.0 0.1% 753.5 746.5 750.5 23:00:00
铁矿XX07 746.5 1.0 0.1% 748.0 741.5 745.5 23:00:00
铁矿XX08 741.0 1.0 0.1% 743.0 736.5 740.0 23:00:00
铁矿XX09 816.0 -29.5 -3.5% 816.0 800.0 845.5 18:45:01
铁矿XX10 792.0 -14.0 -1.7% 878.5 749.5 806.0 18:45:01
铁矿XX11 799.5 0.0 0.0% 799.5 799.5 799.5 16:00:55
铁矿XX12 803.5 -2.0 -0.2% 805.5 799.0 805.5 22:59:58
焦炭XX01 1628.5 -3.5 -0.2% 1639.0 1596.0 1632.0 22:59:59
焦炭XX02 1655.0 -4.0 -0.2% 1681.0 1605.0 1659.0 23:00:00
焦炭XX03 1659.5 -30.0 -1.8% 1698.5 1633.5 1689.5 23:00:00
焦炭XX04 1730.0 -35.5 -2.0% 1750.5 1730.0 1765.5 23:00:00
焦炭XX05 1780.0 -9.0 -0.5% 1789.0 1749.5 1789.0 23:00:00
焦炭XX06 1796.5 -2.5 -0.1% 1804.0 1796.0 1799.0 16:15:05
焦炭XX07 1807.5 -7.5 -0.4% 1807.5 1791.0 1815.0 23:00:00
焦炭XX08 1819.5 -8.0 -0.4% 1830.0 1819.5 1827.5 23:00:00
焦炭XX09 1525.0 12.5 0.8% 1525.0 1502.0 1512.5 18:45:01
焦炭XX10 1600.5 0.0 0.0% 1600.5 1600.5 1600.5 18:45:03
焦炭XX11 1818.0 105.0 6.1% 1818.0 1818.0 1713.0 16:15:04
焦炭XX12 1596.0 -6.0 -0.4% 1596.0 1595.5 1602.0 22:59:54
焦煤XX02 1128.0 -10.5 -0.9% 1136.5 1104.5 1138.5 23:00:00
焦煤XX03 1149.0 -8.0 -0.7% 1157.5 1124.5 1157.0 23:00:00
焦煤XX04 1167.0 -5.5 -0.5% 1174.0 1139.5 1172.5 23:00:00
焦煤XX05 1189.0 -4.5 -0.4% 1196.5 1159.5 1193.5 23:00:00
焦煤XX06 1210.5 -2.0 -0.2% 1214.5 1178.5 1212.5 23:00:00
焦煤XX07 1223.5 -9.5 -0.8% 1231.5 1196.0 1233.0 23:00:00
焦煤XX08 1237.5 -8.5 -0.7% 1241.5 1209.0 1246.0 23:00:00
焦煤XX09 900.0 -77.5 -7.9% 1031.0 900.0 977.5 18:45:01
焦煤XX10 1137.0 81.5 7.7% 1137.0 1065.5 1055.5 18:45:01
焦煤XX11 1250.0 90.0 7.8% 1250.0 1170.0 1160.0 16:15:05
焦煤XX12 993.5 -19.0 -1.9% 1000.5 969.5 1012.5 22:59:57
豆粕XX01 2996 -21 -1% 3011 2988 3017 23:00:00
豆粕XX03 2974 -20 -1% 2986 2967 2994 23:00:00
豆粕XX05 2793 -18 -1% 2802 2786 2811 23:00:00
豆粕XX07 2774 -18 -1% 2783 2769 2792 23:00:00
豆粕XX08 2900 -19 -1% 2915 2896 2919 23:00:00
豆粕XX09 3022 -6 -0% 3040 3022 3028 18:45:01
豆粕XX11 2980 6 0% 2980 2980 2974 16:15:03
豆粕XX12 2988 -20 -1% 3007 2978 3008 23:00:00
棕榈连续 8452 -158 -2% 8530 8450 8610 23:00:00
棕榈XX01 8452 -158 -2% 8530 8450 8610 23:00:00
棕榈XX02 8516 -156 -2% 8580 8514 8672 23:00:00
棕榈XX03 8576 -138 -2% 8632 8576 8714 23:00:00
棕榈XX04 8708 -200 -2% 8810 8708 8908 16:15:05
棕榈XX05 8572 -148 -2% 8640 8566 8720 23:00:00
棕榈XX06 8550 -128 -1% 8570 8542 8678 23:00:00
棕榈XX07 8536 -88 -1% 8546 8512 8624 23:00:00
棕榈XX08 8506 -112 -1% 8512 8482 8618 23:00:00
棕榈XX09 9446 -32 -0% 9446 9446 9478 18:45:02
棕榈XX10 9122 -62 -1% 9122 9118 9184 18:45:02
棕榈XX11 8564 94 1% 8564 8564 8470 15:15:00
棕榈XX12 8398 -190 -2% 8458 8398 8588 23:00:00
豆油连续 8156 -50 -1% 8182 8140 8206 23:00:00
豆油XX01 8156 -50 -1% 8182 8140 8206 23:00:00
豆油XX03 8112 -46 -1% 8136 8106 8158 23:00:00
豆油XX05 7944 -74 -1% 7978 7940 8018 23:00:00
豆油XX07 7922 -54 -1% 7922 7920 7976 23:00:00
豆油XX08 7930 -52 -1% 7932 7930 7982 23:00:00
豆油XX09 8268 -146 -2% 8268 8268 8414 18:45:02
豆油XX11 8422 30 0% 8422 8422 8392 16:15:06
豆油XX12 7784 52 1% 7784 7658 7732 22:59:51
玉米连续 2201 18 1% 2204 2192 2183 23:00:00
玉米XX01 2201 18 1% 2204 2192 2183 23:00:00
玉米XX03 2197 6 0% 2198 2190 2191 23:00:00
玉米XX05 2254 6 0% 2257 2250 2248 23:00:00
玉米XX07 2266 1 0% 2268 2262 2265 23:00:00
玉米XX09 2302 17 1% 2355 2301 2285 18:45:02
玉米XX11 2200 14 1% 2200 2170 2186 16:15:05
淀粉连续 2520 23 1% 2526 2507 2497 23:00:00
淀粉XX01 2520 23 1% 2526 2507 2497 23:00:00
淀粉XX03 2517 23 1% 2519 2504 2494 23:00:00
淀粉XX05 2590 18 1% 2592 2575 2572 23:00:00
淀粉XX07 2594 13 1% 2596 2582 2581 23:00:00
淀粉XX09 2515 19 1% 2515 2498 2496 18:45:01
淀粉XX11 2490 75 3% 2490 2490 2415 16:15:04
乙二醇连续 3803 -17 -0% 3823 3791 3820 23:00:00
乙二醇XX01 3803 -17 -0% 3823 3791 3820 23:00:00
乙二醇XX02 3811 -17 -0% 3830 3805 3828 23:00:00
乙二醇XX03 3825 -16 -0% 3842 3825 3841 23:00:00
乙二醇XX04 3890 -82 -2% 3890 3890 3972 23:00:00
乙二醇XX05 3903 -14 -0% 3911 3889 3917 23:00:00
乙二醇XX06 3934 -38 -1% 3952 3934 3972 16:15:05
乙二醇XX07 3946 -17 -0% 3955 3946 3963 23:00:00
乙二醇XX08 4368 -52 -1% 4539 4368 4420 18:45:01
乙二醇XX09 4200 -138 -3% 4200 4078 4338 18:45:02
乙二醇XX10 4052 -30 -1% 4086 4050 4082 18:45:01
乙二醇XX11 3843 -5 -0% 3844 3818 3848 16:15:06
乙二醇XX12 3759 -27 -1% 3794 3759 3786 23:00:00
聚乙烯连续 6741 -64 -1% 6777 6731 6805 23:00:00
乙烯XX01 6741 -64 -1% 6777 6731 6805 23:00:00
乙烯XX02 6742 -56 -1% 6777 6734 6798 23:00:00
乙烯XX03 6751 -56 -1% 6785 6745 6807 23:00:00
乙烯XX04 6789 -52 -1% 6817 6781 6841 23:00:00
乙烯XX05 6806 -50 -1% 6833 6794 6856 23:00:00
乙烯XX06 6826 -16 -0% 6826 6824 6842 23:00:00
乙烯XX07 6820 -45 -1% 6836 6820 6865 23:00:00
乙烯XX08 6851 -27 -0% 6851 6850 6878 23:00:00
乙烯XX09 7050 -85 -1% 7080 7050 7135 18:45:01
乙烯XX10 6949 93 1% 6949 6800 6856 18:45:01
乙烯XX11 6820 110 2% 6820 6710 6710 16:15:05
乙烯XX12 6704 -71 -1% 6745 6700 6775 23:00:00
丙烯连续 6326 -60 -1% 6374 6315 6386 23:00:00
丙烯XX01 6326 -60 -1% 6374 6315 6386 23:00:00
丙烯XX02 6344 -53 -1% 6388 6337 6397 23:00:00
丙烯XX03 6362 -54 -1% 6403 6356 6416 23:00:00
丙烯XX04 6411 -52 -1% 6447 6405 6463 23:00:00
丙烯XX05 6444 -54 -1% 6480 6436 6498 23:00:00
丙烯XX06 6431 -43 -1% 6457 6425 6474 23:00:00
丙烯XX07 6431 -35 -1% 6463 6425 6466 23:00:00
丙烯XX08 6449 -46 -1% 6486 6449 6495 23:00:00
丙烯XX09 6787 -41 -1% 6800 6787 6828 18:45:01
丙烯XX10 6455 -27 -0% 6455 6455 6482 18:45:01
丙烯XX11 6333 -60 -1% 6333 6333 6393 16:15:04
丙烯XX12 6278 -62 -1% 6326 6273 6340 23:00:00
聚氯乙烯连续 4458 -17 -0% 4480 4445 4475 23:00:00
PVCXX01 4458 -17 -0% 4480 4445 4475 23:00:00
PVCXX02 4500 -13 -0% 4520 4488 4513 23:00:00
PVCXX03 4528 -13 -0% 4548 4518 4541 23:00:00
PVCXX04 4728 -31 -1% 4750 4718 4759 23:00:00
PVCXX05 4755 -25 -1% 4776 4745 4780 23:00:00
PVCXX06 4789 -10 -0% 4805 4789 4799 23:00:00
PVCXX07 4822 -19 -0% 4840 4819 4841 23:00:00
PVCXX08 4862 -23 -0% 4881 4862 4885 22:59:57
PVCXX09 4709 1 0% 4719 4698 4708 18:45:01
PVCXX10 4590 0 0% 4590 4590 4590 18:45:01
PVCXX11 4510 5 0% 4520 4505 4505 16:15:05
PVCXX12 4412 -15 -0% 4438 4405 4427 23:00:00
苯乙烯连续 6366 -183 -3% 6505 6365 6549 23:00:00
苯乙烯XX01 6366 -183 -3% 6505 6365 6549 23:00:00
苯乙烯XX02 6421 -173 -3% 6559 6419 6594 23:00:00
苯乙烯XX03 6495 -168 -3% 6650 6495 6663 22:59:59
苯乙烯XX04 6566 -163 -2% 6700 6564 6729 23:00:00
苯乙烯XX05 6616 -167 -2% 6746 6615 6783 23:00:00
苯乙烯XX06 6666 -201 -3% 6716 6666 6867 23:00:00
苯乙烯XX07 6751 -129 -2% 6779 6751 6880 23:00:00
苯乙烯XX08 7000 -263 -4% 7000 7000 7263 18:45:02
苯乙烯XX09 6990 28 0% 6990 6589 6962 18:45:01
苯乙烯XX10 6325 9 0% 6381 6005 6316 18:45:01
苯乙烯XX11 6099 -389 -6% 6464 6099 6488 16:15:07
苯乙烯XX12 6359 -171 -3% 6482 6356 6530 23:00:00
纤维板连续 1257.0 -0.5 -0.0% 1261.5 1255.0 1257.5 16:15:04
纤维板XX01 1247.5 -2.0 -0.2% 1249.5 1244.0 1249.5 16:15:04
纤维板XX02 1251.0 -3.5 -0.3% 1257.5 1249.0 1254.5 16:15:04
纤维板XX03 1257.0 -0.5 -0.0% 1261.5 1255.0 1257.5 16:15:04
纤维板XX04 1265.5 -1.0 -0.1% 1268.0 1265.0 1266.5 16:15:04
纤维板XX05 1267.0 -1.5 -0.1% 1271.0 1266.0 1268.5 16:15:04
纤维板XX06 1270.0 -6.5 -0.5% 1270.0 1244.5 1276.5 15:15:01
纤维板XX07 1320.0 25.0 1.9% 1320.0 1285.0 1295.0 21:10:05
纤维板XX08 1308.0 38.0 3.0% 1308.5 1308.0 1270.0 15:25:01
纤维板XX09 1320.0 1.0 0.1% 1383.0 1280.5 1319.0 15:25:02
纤维板XX10 1250.0 -19.0 -1.5% 1256.0 1250.0 1269.0 15:25:01
纤维板XX11 1200.5 -18.5 -1.5% 1200.5 1200.5 1219.0 15:15:00
纤维板XX12 1224.5 3.5 0.3% 1228.0 1217.5 1221.0 16:15:04
胶合板连续 146.30 0.40 0.27% 146.35 145.55 145.90 16:15:04
胶合板XX01 147.00 0.40 0.27% 147.00 146.60 146.60 16:15:04
胶合板XX02 264.05 -13.80 -4.97% 264.05 264.05 277.85 18:45:03
胶合板XX03 146.30 0.40 0.27% 146.35 145.55 145.90 16:15:04
胶合板XX04 167.00 -3.40 -2.00% 170.00 167.00 170.40 18:45:01
胶合板XX05 146.35 0.45 0.31% 146.70 145.80 145.90 16:15:04
胶合板XX06 210.60 -2.05 -0.96% 210.60 202.05 212.65 18:45:00
胶合板XX07 378.50 -17.35 -4.38% 414.80 376.10 395.85 19:26:27
胶合板XX08 294.45 26.75 9.99% 294.45 294.45 267.70 18:45:00
胶合板XX09 144.15 8.15 5.99% 144.15 144.15 136.00 18:45:02
胶合板XX10 243.95 11.60 4.99% 243.95 243.95 232.35 17:04:13
胶合板XX11 140.00 -3.00 -2.10% 143.00 140.00 143.00 18:45:02
胶合板XX12 300.00 1.25 0.42% 328.45 300.00 298.75 17:07:30
鸡蛋连续 3184 -24 -1% 3244 3172 3208 16:15:04
鸡蛋XX01 3184 -24 -1% 3244 3172 3208 16:15:04
鸡蛋XX02 2972 -16 -1% 3006 2965 2988 16:15:04
鸡蛋XX03 3002 -20 -1% 3042 2995 3022 16:15:04
鸡蛋XX04 3287 -18 -1% 3325 3282 3305 16:15:04
鸡蛋XX05 3493 -4 -0% 3508 3486 3497 16:15:04
鸡蛋XX06 3348 -6 -0% 3358 3343 3354 16:15:04
鸡蛋XX07 3570 -2 -0% 3577 3561 3572 16:15:04
鸡蛋XX08 2940 40 1% 2940 2940 2900 18:45:00
鸡蛋XX09 3250 130 4% 3250 3250 3120 18:45:02
鸡蛋XX10 2845 -75 -3% 2850 2845 2920 18:45:01
鸡蛋XX11 2850 51 2% 2850 2850 2799 16:15:05
鸡蛋XX12 2934 -27 -1% 2998 2923 2961 16:15:04
粳米连续 3590 3 0% 3595 3573 3587 23:00:00
粳米XX01 3591 -1 -0% 3608 3579 3592 23:00:00
粳米XX02 3590 3 0% 3595 3573 3587 23:00:00
粳米XX03 3592 8 0% 3602 3584 3584 16:15:04
粳米XX04 3599 -10 -0% 3599 3590 3609 23:00:00
粳米XX05 3565 -11 -0% 3573 3565 3576 16:15:06
粳米XX06 3576 -5 -0% 3576 3576 3581 16:15:06
粳米XX07 3590 6 0% 3603 3590 3584 16:15:04
粳米XX08 3588 -8 -0% 3588 3588 3596 16:15:06
粳米XX09 3620 35 1% 3620 3620 3585 18:45:00
粳米XX10 3640 20 1% 3640 3631 3620 18:45:02
粳米XX11 3690 107 3% 3750 3600 3583 16:15:05
粳米XX12 3516 -1 -0% 3520 3509 3517 22:59:01
液化石油气连续 4194 -99 -2% 4295 4190 4293 23:00:00
液化石油气XX01 4194 -99 -2% 4295 4190 4293 23:00:00
液化石油气XX02 4085 -95 -2% 4182 4083 4180 23:00:00
液化石油气XX03 3938 -84 -2% 4024 3935 4022 23:00:00
液化石油气XX04 4196 -65 -2% 4269 4185 4261 23:00:00
液化石油气XX05 4109 -62 -1% 4172 4109 4171 23:00:00
液化石油气XX06 4072 -24 -1% 4082 4066 4096 23:00:00
液化石油气XX07 3982 -49 -1% 4011 3982 4031 23:00:00
液化石油气XX08 3888 0 0% 3888 3888 3888 18:45:01
液化石油气XX09 3790 -11 -0% 3830 3790 3801 18:45:01
液化石油气XX10 4339 0 0% 4339 4339 4339 18:45:01
液化石油气XX11 4250 -113 -3% 4250 4250 4363 16:15:05
液化石油气XX12 4272 -91 -2% 4348 4264 4363 23:00:00
生猪连续 11350 -90 -1% 11485 11330 11440 16:15:04
展开

品种热力图

品种/周期 现价 1分钟 5分钟 15分钟 30分钟 1小时 4小时
期货沙龙