推荐达人

更多

大连商品交易所

名称 最新价 涨跌 涨跌幅 最高 最低 昨收 更新时间
豆一连续 4614 -93 -2% 4650 4596 4707 22:59:59
豆二连续 3720 -43 -1% 3749 3716 3763 22:59:59
铁矿连续 827.0 5.5 0.7% 831.0 823.0 821.5 22:59:59
焦炭连续 1784.0 -25.0 -1.4% 1815.0 1773.0 1809.0 22:59:59
焦煤连续 1246.0 -17.5 -1.4% 1275.0 1238.0 1263.5 22:59:59
豆粕连续 2940 -37 -1% 2964 2938 2977 22:59:59
豆一XX01 4646 -81 -2% 4681 4616 4727 22:59:59
豆一XX03 4649 -67 -1% 4670 4636 4716 22:59:59
豆一XX05 4614 -93 -2% 4650 4596 4707 22:59:59
豆一XX07 4635 -87 -2% 4670 4621 4722 22:59:59
豆一XX09 4642 -88 -2% 4694 4620 4730 22:59:59
豆一XX11 4640 -85 -2% 4678 4604 4725 22:59:59
豆二XX01 3820 -18 -0% 3839 3820 3838 22:59:59
豆二XX03 3777 -6 -0% 3793 3773 3783 22:59:59
豆二XX05 3720 -43 -1% 3749 3716 3763 22:59:59
豆二XX06 3652 -40 -1% 3684 3651 3692 22:59:59
豆二XX07 3674 -27 -1% 3702 3670 3701 22:59:59
豆二XX09 3772 -30 -1% 3800 3771 3802 22:59:59
豆二XX11 3796 -34 -1% 3821 3786 3830 22:59:59
铁矿XX01 768.5 4.5 0.6% 770.5 765.0 764.0 22:59:59
铁矿XX02 765.0 4.5 0.6% 766.5 763.0 760.5 22:59:59
铁矿XX03 760.5 2.5 0.3% 763.5 759.5 758.0 22:59:59
铁矿XX04 850.0 6.5 0.8% 850.0 843.5 843.5 22:59:59
铁矿XX05 827.0 5.5 0.7% 831.0 823.0 821.5 22:59:59
铁矿XX06 813.0 5.0 0.6% 815.5 807.5 808.0 22:59:59
铁矿XX07 804.5 3.0 0.4% 808.0 800.0 801.5 22:59:59
铁矿XX08 799.5 4.5 0.6% 802.0 795.5 795.0 22:59:59
铁矿XX09 794.0 5.0 0.6% 796.5 787.5 789.0 22:59:59
铁矿XX10 788.5 6.5 0.8% 791.0 785.0 782.0 22:59:59
铁矿XX11 783.0 5.0 0.6% 784.5 778.5 778.0 22:59:59
铁矿XX12 777.5 5.5 0.7% 779.0 774.5 772.0 22:59:59
焦炭XX01 1953.0 -19.5 -1.0% 1980.0 1950.5 1972.5 22:59:59
焦炭XX02 2033.0 118.0 6.2% 2033.0 1935.0 1915.0 18:45:01
焦炭XX03 1981.0 -12.0 -0.6% 2013.5 1981.0 1993.0 22:59:59
焦炭XX04 1776.0 -5.0 -0.3% 1776.5 1776.0 1781.0 18:45:01
焦炭XX05 1784.0 -25.0 -1.4% 1815.0 1773.0 1809.0 22:59:59
焦炭XX06 1787.0 -29.5 -1.6% 1819.5 1787.0 1816.5 22:59:59
焦炭XX07 1826.0 -2.0 -0.1% 1826.0 1826.0 1828.0 22:59:59
焦炭XX08 1864.0 0.5 0.0% 1864.0 1853.5 1863.5 22:59:59
焦炭XX09 1861.0 -21.0 -1.1% 1888.0 1854.5 1882.0 22:59:59
焦炭XX10 1890.5 -8.0 -0.4% 1890.5 1890.5 1898.5 22:59:59
焦炭XX11 1920.0 -23.0 -1.2% 1920.0 1920.0 1943.0 22:59:59
焦炭XX12 1905.5 -65.5 -3.3% 1905.5 1905.5 1971.0 18:45:01
焦煤XX02 1575.0 -13.5 -0.8% 1599.0 1575.0 1588.5 22:59:59
焦煤XX03 1581.0 -10.5 -0.7% 1605.0 1576.0 1591.5 22:59:59
焦煤XX04 1149.5 -9.5 -0.8% 1170.0 1142.0 1159.0 22:59:59
焦煤XX05 1246.0 -17.5 -1.4% 1275.0 1238.0 1263.5 22:59:59
焦煤XX06 1293.0 -12.0 -0.9% 1317.0 1284.5 1305.0 22:59:59
焦煤XX07 1314.5 -12.5 -0.9% 1339.5 1306.5 1327.0 22:59:59
焦煤XX08 1338.0 -12.5 -0.9% 1362.0 1330.0 1350.5 22:59:59
焦煤XX09 1374.0 -7.5 -0.5% 1398.0 1365.5 1381.5 22:59:59
焦煤XX10 1385.0 -13.5 -1.0% 1409.0 1378.0 1398.5 22:59:57
焦煤XX11 1396.0 -17.0 -1.2% 1423.0 1396.0 1413.0 22:59:59
焦煤XX12 1413.5 -9.0 -0.6% 1428.5 1406.0 1422.5 22:59:59
豆粕XX01 3044 -25 -1% 3067 3043 3069 22:59:59
豆粕XX03 2968 -16 -1% 2992 2967 2984 22:59:59
豆粕XX05 2940 -37 -1% 2964 2938 2977 22:59:59
豆粕XX07 2871 -25 -1% 2896 2868 2896 22:59:59
豆粕XX08 2999 -26 -1% 3021 2998 3025 22:59:59
豆粕XX09 3004 -27 -1% 3025 3000 3031 22:59:59
豆粕XX11 3024 -26 -1% 3044 3023 3050 22:59:59
豆粕XX12 3060 -21 -1% 3079 3057 3081 22:59:59
棕榈连续 9616 -62 -1% 9676 9606 9678 22:59:59
棕榈XX01 9448 -62 -1% 9504 9448 9510 22:59:59
棕榈XX02 9456 -12 -0% 9456 9456 9468 22:59:59
棕榈XX03 9428 -64 -1% 9450 9428 9492 22:59:59
棕榈XX04 9480 -28 -0% 9508 9480 9508 22:59:56
棕榈XX05 9616 -62 -1% 9676 9606 9678 22:59:59
棕榈XX06 9634 -74 -1% 9696 9634 9708 22:59:59
棕榈XX07 9628 -54 -1% 9692 9622 9682 22:59:59
棕榈XX08 9602 -66 -1% 9672 9598 9668 22:59:59
棕榈XX09 9586 -58 -1% 9658 9576 9644 22:59:59
棕榈XX10 9560 -46 -0% 9626 9556 9606 22:59:59
棕榈XX11 9514 -42 -0% 9578 9514 9556 22:59:59
棕榈XX12 9602 -18 -0% 9610 9474 9620 15:35:34
豆油连续 8570 -38 -0% 8634 8562 8608 22:59:59
豆油XX01 8480 -38 -0% 8530 8474 8518 22:59:59
豆油XX03 8428 -32 -0% 8474 8422 8460 22:59:57
豆油XX05 8570 -38 -0% 8634 8562 8608 22:59:59
豆油XX07 8530 -44 -1% 8588 8526 8574 22:59:59
豆油XX08 8530 -36 -0% 8590 8530 8566 22:59:59
豆油XX09 8504 -34 -0% 8560 8498 8538 22:59:59
豆油XX11 8470 -34 -0% 8524 8470 8504 22:59:59
豆油XX12 7784 52 1% 7784 7658 7732 22:59:51
玉米连续 2378 -16 -1% 2387 2376 2394 22:59:59
玉米XX01 2365 -10 -0% 2372 2365 2375 22:59:59
玉米XX03 2376 -3 -0% 2382 2374 2379 22:59:59
玉米XX05 2378 -16 -1% 2387 2376 2394 22:59:59
玉米XX07 2386 -14 -1% 2394 2385 2400 22:59:59
玉米XX09 2395 -18 -1% 2406 2395 2413 22:59:59
玉米XX11 2358 -15 -1% 2367 2357 2373 22:59:59
淀粉连续 2758 -30 -1% 2772 2753 2788 22:59:59
淀粉XX01 2732 -9 -0% 2740 2730 2741 22:59:59
淀粉XX03 2725 -7 -0% 2725 2725 2732 22:59:59
淀粉XX05 2758 -30 -1% 2772 2753 2788 22:59:59
淀粉XX07 2746 -17 -1% 2756 2740 2763 22:59:59
淀粉XX09 2775 -8 -0% 2782 2766 2783 22:59:59
淀粉XX11 2725 -8 -0% 2733 2720 2733 22:59:59
乙二醇连续 5006 -293 -6% 5242 4974 5299 22:59:59
乙二醇XX01 4796 -174 -4% 4980 4772 4970 22:59:59
乙二醇XX02 4774 -181 -4% 4925 4774 4955 22:59:59
乙二醇XX03 4200 23 1% 4200 3802 4177 18:45:01
乙二醇XX04 5000 -103 -2% 5181 5000 5103 22:59:51
乙二醇XX05 5006 -293 -6% 5242 4974 5299 22:59:59
乙二醇XX06 4998 -289 -5% 5229 4974 5287 22:59:53
乙二醇XX07 4998 -228 -4% 5208 4965 5226 22:59:59
乙二醇XX08 4958 -254 -5% 5154 4936 5212 22:59:59
乙二醇XX09 4939 -256 -5% 5170 4910 5195 22:59:59
乙二醇XX10 4924 -225 -4% 5120 4890 5149 22:59:59
乙二醇XX11 4900 -199 -4% 5085 4886 5099 22:59:59
乙二醇XX12 4862 -191 -4% 4992 4850 5053 22:59:59
聚乙烯连续 8683 -415 -5% 9101 8602 9098 22:59:59
乙烯XX01 8310 -268 -3% 8588 8220 8578 22:59:59
乙烯XX02 8207 -361 -4% 8484 8207 8568 22:59:59
乙烯XX03 8400 -172 -2% 8630 8400 8572 15:35:34
乙烯XX04 8685 -417 -5% 8998 8685 9102 22:59:57
乙烯XX05 8683 -415 -5% 9101 8602 9098 22:59:59
乙烯XX06 8638 -419 -5% 9233 8592 9057 22:59:59
乙烯XX07 8677 -345 -4% 9053 8574 9022 22:59:59
乙烯XX08 8629 -339 -4% 9010 8540 8968 22:59:59
乙烯XX09 8597 -326 -4% 8900 8501 8923 22:59:59
乙烯XX10 8513 -278 -3% 8824 8456 8791 22:59:59
乙烯XX11 8425 -274 -3% 8665 8400 8699 22:59:59
乙烯XX12 8296 -343 -4% 8486 8296 8639 22:59:59
丙烯连续 8900 -442 -5% 9280 8830 9342 22:59:59
丙烯XX01 8252 -270 -3% 8530 8165 8522 22:59:59
丙烯XX02 8170 -247 -3% 8320 8170 8417 22:59:59
丙烯XX03 8228 -80 -1% 8228 8228 8308 18:45:01
丙烯XX04 8838 -449 -5% 9118 8838 9287 22:59:52
丙烯XX05 8900 -442 -5% 9280 8830 9342 22:59:59
丙烯XX06 8848 -384 -4% 9176 8737 9232 22:59:59
丙烯XX07 8749 -336 -4% 9041 8666 9085 22:59:59
丙烯XX08 8700 -311 -3% 8979 8591 9011 22:59:59
丙烯XX09 8638 -320 -4% 8920 8534 8958 22:59:59
丙烯XX10 8401 -379 -4% 8713 8365 8780 22:59:59
丙烯XX11 8300 -401 -5% 8608 8300 8701 22:59:59
丙烯XX12 8200 -347 -4% 8490 8200 8547 22:59:59
聚氯乙烯连续 5754 -223 -4% 5955 5713 5977 22:59:59
PVCXX01 5833 -110 -2% 5972 5804 5943 22:59:59
PVCXX02 5849 -64 -1% 5951 5818 5913 22:59:59
PVCXX03 5821 -102 -2% 5970 5821 5923 22:59:59
PVCXX04 5694 -224 -4% 5865 5668 5918 22:59:38
PVCXX05 5754 -223 -4% 5955 5713 5977 22:59:59
PVCXX06 5783 -193 -3% 5980 5742 5976 22:59:59
PVCXX07 5803 -215 -4% 6008 5757 6018 22:59:59
PVCXX08 5817 -211 -4% 6020 5777 6028 22:59:59
PVCXX09 5833 -207 -3% 6025 5798 6040 22:59:59
PVCXX10 5831 -174 -3% 6007 5800 6005 22:59:59
PVCXX11 5803 -176 -3% 5994 5800 5979 22:59:59
PVCXX12 5808 -137 -2% 5973 5808 5945 22:59:59
苯乙烯连续 10009 -369 -4% 10419 9971 10378 22:59:59
苯乙烯XX01 9026 -134 -1% 9188 9011 9160 22:59:59
苯乙烯XX02 8994 -52 -1% 8994 8950 9046 22:59:59
苯乙烯XX03 10850 468 5% 10850 10500 10382 18:45:01
苯乙烯XX04 10001 -341 -3% 10395 9956 10342 22:59:59
苯乙烯XX05 10009 -369 -4% 10419 9971 10378 22:59:59
苯乙烯XX06 9886 -311 -3% 10239 9862 10197 22:59:59
苯乙烯XX07 9683 -264 -3% 9978 9666 9947 22:59:59
苯乙烯XX08 9524 -237 -2% 9788 9506 9761 22:59:59
苯乙烯XX09 9429 -170 -2% 9650 9388 9599 22:59:59
苯乙烯XX10 9311 -129 -1% 9552 9282 9440 22:59:59
苯乙烯XX11 9204 -129 -1% 9350 9200 9333 22:59:59
苯乙烯XX12 9150 -74 -1% 9150 9150 9224 22:59:59
纤维板连续 1331.5 16.0 1.2% 1335.0 1317.5 1315.5 15:35:34
纤维板XX01 1320.0 -10.5 -0.8% 1320.0 1320.0 1330.5 18:45:01
纤维板XX02 1301.0 61.5 5.0% 1301.0 1225.0 1239.5 15:40:09
纤维板XX03 1260.0 -21.5 -1.7% 1260.0 1260.0 1281.5 16:15:01
纤维板XX04 1340.5 4.5 0.3% 1357.0 1303.0 1336.0 15:35:34
纤维板XX05 1331.5 16.0 1.2% 1335.0 1317.5 1315.5 15:35:34
纤维板XX06 1329.5 8.0 0.6% 1331.5 1322.0 1321.5 15:35:34
纤维板XX07 1330.5 9.0 0.7% 1333.5 1314.0 1321.5 15:35:34
纤维板XX08 1327.5 6.0 0.5% 1329.5 1312.5 1321.5 15:35:34
纤维板XX09 1321.5 10.5 0.8% 1321.5 1312.0 1311.0 15:45:34
纤维板XX10 1286.5 -23.0 -1.8% 1286.5 1286.5 1309.5 15:35:34
纤维板XX11 1276.5 -3.5 -0.3% 1276.5 1276.5 1280.0 15:45:09
纤维板XX12 1292.0 -0.5 -0.0% 1292.0 1292.0 1292.5 18:45:02
胶合板连续 148.95 -2.90 -1.91% 151.95 148.55 151.85 15:25:00
胶合板XX01 146.00 1.35 0.93% 146.00 146.00 144.65 15:15:01
胶合板XX02 264.05 -13.80 -4.97% 264.05 264.05 277.85 18:45:03
胶合板XX03 150.00 -2.95 -1.93% 150.00 150.00 152.95 15:15:01
胶合板XX04 167.00 -3.40 -2.00% 170.00 167.00 170.40 18:45:01
胶合板XX05 148.95 -2.90 -1.91% 151.95 148.55 151.85 15:25:00
胶合板XX06 210.60 -2.05 -0.96% 210.60 202.05 212.65 18:45:00
胶合板XX07 149.15 -2.90 -1.91% 151.90 148.15 152.05 15:25:00
胶合板XX08 294.45 26.75 9.99% 294.45 294.45 267.70 18:45:00
胶合板XX09 149.30 -2.80 -1.84% 151.80 148.35 152.10 15:35:34
胶合板XX10 243.95 11.60 4.99% 243.95 243.95 232.35 17:04:13
胶合板XX11 151.50 -0.55 -0.36% 151.90 151.50 152.05 15:35:34
胶合板XX12 300.00 1.25 0.42% 328.45 300.00 298.75 17:07:30
鸡蛋连续 3401 -27 -1% 3435 3391 3428 15:35:34
鸡蛋XX01 3682 3 0% 3698 3669 3679 15:35:34
鸡蛋XX02 3333 -2 -0% 3340 3326 3335 15:25:00
鸡蛋XX03 3300 54 2% 3300 3299 3246 15:35:34
鸡蛋XX04 3312 -3 -0% 3329 3308 3315 15:35:34
鸡蛋XX05 3401 -27 -1% 3435 3391 3428 15:35:34
鸡蛋XX06 3192 -16 -0% 3210 3180 3208 15:35:34
鸡蛋XX07 3414 -38 -1% 3451 3412 3452 15:35:34
鸡蛋XX08 4068 -22 -1% 4098 4064 4090 15:35:34
鸡蛋XX09 3783 -17 -0% 3810 3777 3800 15:35:34
鸡蛋XX10 3636 0 0% 3659 3631 3636 15:35:34
鸡蛋XX11 3728 8 0% 3736 3711 3720 15:35:34
鸡蛋XX12 3833 4 0% 3841 3822 3829 15:35:34
粳米连续 3647 68 2% 3737 3583 3579 22:59:59
粳米XX01 3635 27 1% 3685 3622 3608 22:59:59
粳米XX02 3659 47 1% 3660 3629 3612 22:59:59
粳米XX03 3634 14 0% 3671 3629 3620 22:59:59
粳米XX04 3670 -21 -1% 3770 3670 3691 22:59:59
粳米XX05 3647 68 2% 3737 3583 3579 22:59:59
粳米XX06 3653 71 2% 3725 3582 3582 22:59:59
粳米XX07 3647 76 2% 3736 3600 3571 22:59:59
粳米XX08 3637 59 2% 3676 3596 3578 22:59:59
粳米XX09 3633 35 1% 3708 3566 3598 22:59:59
粳米XX10 3649 44 1% 3692 3580 3605 22:59:59
粳米XX11 3636 28 1% 3694 3620 3608 22:59:59
粳米XX12 3627 17 0% 3679 3622 3610 22:59:59
液化石油气连续 6668 -453 -6% 6997 6475 7121 22:59:59
液化石油气XX01 5576 -155 -3% 5970 5500 5731 22:59:59
液化石油气XX02 5498 -223 -4% 5750 5420 5721 22:59:59
液化石油气XX03 5655 201 4% 5655 5655 5454 18:45:01
液化石油气XX04 6739 -398 -6% 7017 6520 7137 22:59:59
液化石油气XX05 6668 -453 -6% 6997 6475 7121 22:59:59
液化石油气XX06 6412 -458 -7% 6786 6262 6870 22:59:59
液化石油气XX07 6207 -355 -5% 6513 6046 6562 22:59:59
液化石油气XX08 6004 -308 -5% 6312 5879 6312 22:59:59
液化石油气XX09 5850 -265 -4% 6128 5731 6115 22:59:59
液化石油气XX10 6002 -225 -4% 6314 5972 6227 22:59:59
液化石油气XX11 5815 -231 -4% 6159 5778 6046 22:59:45
液化石油气XX12 5653 -267 -5% 5896 5631 5920 22:59:59
生猪连续 10045 -35 -0% 10130 9955 10080 15:35:34
展开

品种热力图

品种/周期 现价 1分钟 5分钟 15分钟 30分钟 1小时 4小时
期货沙龙