推荐达人

更多

大连商品交易所

名称 最新价 涨跌 涨跌幅 最高 最低 昨收 更新时间
豆一连续 3938 -2 -0% 3940 3923 3940 23:00:00
豆二连续 3605 -22 -1% 3611 3596 3627 23:00:00
铁矿连续 787.5 -9.0 -1.1% 791.0 786.0 796.5 23:00:00
焦炭连续 1671.5 -47.0 -2.7% 1701.0 1671.5 1718.5 23:00:00
焦煤连续 1166.5 -48.0 -4.0% 1194.5 1166.0 1214.5 23:00:00
豆粕连续 2936 -13 -0% 2940 2926 2949 23:00:00
豆一XX01 3914 -4 -0% 3914 3894 3918 23:00:00
豆一XX03 3912 -10 -0% 3913 3893 3922 23:00:00
豆一XX05 3944 -7 -0% 3944 3925 3951 23:00:00
豆一XX07 3941 -4 -0% 3941 3919 3945 23:00:00
豆一XX09 4040 -27 -1% 4040 4040 4067 18:45:02
豆一XX11 3938 -2 -0% 3940 3923 3940 23:00:00
豆二XX01 3632 -15 -0% 3635 3621 3647 23:00:00
豆二XX03 3613 -2 -0% 3613 3594 3615 23:00:00
豆二XX05 3446 -3 -0% 3449 3436 3449 23:00:00
豆二XX06 3418 -4 -0% 3419 3412 3422 23:00:00
豆二XX07 3421 -7 -0% 3421 3421 3428 23:00:00
豆二XX09 3699 4 0% 3699 3670 3695 18:45:01
豆二XX11 3605 -22 -1% 3611 3596 3627 23:00:00
铁矿XX01 787.5 -9.0 -1.1% 791.0 786.0 796.5 23:00:00
铁矿XX02 783.0 -7.5 -0.9% 786.5 781.5 790.5 23:00:00
铁矿XX03 778.0 -9.5 -1.2% 781.0 776.5 787.5 23:00:00
铁矿XX04 774.5 -10.0 -1.3% 777.5 773.0 784.5 23:00:00
铁矿XX05 767.5 -9.0 -1.2% 771.0 766.0 776.5 23:00:00
铁矿XX06 762.0 -10.0 -1.3% 765.0 761.0 772.0 23:00:00
铁矿XX07 758.0 -9.0 -1.2% 760.5 756.5 767.0 23:00:00
铁矿XX08 753.0 -10.5 -1.4% 755.5 752.0 763.5 23:00:00
铁矿XX09 816.0 -29.5 -3.5% 816.0 800.0 845.5 18:45:01
铁矿XX10 808.0 -5.5 -0.7% 808.5 802.5 813.5 23:00:00
铁矿XX11 802.5 -7.0 -0.9% 807.5 800.5 809.5 23:00:00
铁矿XX12 794.5 -10.5 -1.3% 800.5 794.5 805.0 23:00:00
焦炭XX01 1671.5 -47.0 -2.7% 1701.0 1671.5 1718.5 23:00:00
焦炭XX02 1699.5 -48.0 -2.7% 1703.0 1699.5 1747.5 23:00:00
焦炭XX03 1778.0 -5.0 -0.3% 1778.0 1778.0 1783.0 18:44:26
焦炭XX04 1834.5 20.5 1.1% 1845.0 1834.5 1814.0 18:45:03
焦炭XX05 1816.5 -46.0 -2.5% 1844.5 1816.0 1862.5 22:59:58
焦炭XX06 1848.5 -52.5 -2.8% 1848.5 1843.0 1901.0 23:00:00
焦炭XX07 1875.0 -28.5 -1.5% 1875.0 1875.0 1903.5 23:00:00
焦炭XX08 1917.5 12.5 0.7% 1922.0 1917.5 1905.0 18:45:03
焦炭XX09 1525.0 12.5 0.8% 1525.0 1502.0 1512.5 18:45:01
焦炭XX10 1580.0 -39.5 -2.4% 1580.0 1580.0 1619.5 23:00:00
焦炭XX11 1607.5 -36.0 -2.2% 1618.5 1607.0 1643.5 23:00:00
焦炭XX12 1640.0 -44.5 -2.6% 1657.0 1640.0 1684.5 22:59:49
焦煤XX02 1191.5 -45.5 -3.7% 1218.0 1191.5 1237.0 23:00:00
焦煤XX03 1213.5 -43.0 -3.4% 1237.0 1213.5 1256.5 23:00:00
焦煤XX04 1234.5 -44.0 -3.4% 1256.5 1234.5 1278.5 23:00:00
焦煤XX05 1257.5 -46.5 -3.6% 1280.0 1256.5 1304.0 23:00:00
焦煤XX06 1280.0 -39.0 -3.0% 1295.0 1280.0 1319.0 23:00:00
焦煤XX07 1293.5 -40.0 -3.0% 1312.0 1293.5 1333.5 23:00:00
焦煤XX08 1310.0 -40.5 -3.0% 1325.0 1310.0 1350.5 23:00:00
焦煤XX09 900.0 -77.5 -7.9% 1031.0 900.0 977.5 18:45:01
焦煤XX10 1015.0 -22.0 -2.1% 1035.0 1015.0 1037.0 23:00:00
焦煤XX11 1034.0 -37.5 -3.5% 1061.0 1034.0 1071.5 23:00:00
焦煤XX12 1098.5 -43.5 -3.8% 1131.0 1098.5 1142.0 23:00:00
豆粕XX01 2936 -13 -0% 2940 2926 2949 23:00:00
豆粕XX03 2912 -9 -0% 2918 2906 2921 23:00:00
豆粕XX05 2750 -5 -0% 2755 2744 2755 23:00:00
豆粕XX07 2737 -7 -0% 2742 2733 2744 23:00:00
豆粕XX08 2855 -5 -0% 2858 2851 2860 23:00:00
豆粕XX09 3022 -6 -0% 3040 3022 3028 18:45:01
豆粕XX11 2903 -13 -0% 2908 2893 2916 23:00:00
豆粕XX12 2943 -17 -1% 2951 2935 2960 23:00:00
棕榈连续 9278 12 0% 9280 9224 9266 23:00:00
棕榈XX01 9278 12 0% 9280 9224 9266 23:00:00
棕榈XX02 9242 24 0% 9248 9216 9218 23:00:00
棕榈XX03 9238 78 1% 9238 9188 9160 23:00:00
棕榈XX04 9174 20 0% 9174 9136 9154 23:00:00
棕榈XX05 9096 20 0% 9096 9040 9076 23:00:00
棕榈XX06 8994 16 0% 8994 8986 8978 23:00:00
棕榈XX07 8872 -4 -0% 8898 8872 8876 23:00:00
棕榈XX08 8776 0 0% 8776 8768 8776 23:00:00
棕榈XX09 9446 -32 -0% 9446 9446 9478 18:45:02
棕榈XX10 9138 12 0% 9138 9088 9126 22:59:58
棕榈XX11 9224 16 0% 9230 9166 9208 23:00:00
棕榈XX12 9244 12 0% 9244 9194 9232 23:00:00
豆油连续 8178 -14 -0% 8184 8142 8192 23:00:00
豆油XX01 8178 -14 -0% 8184 8142 8192 23:00:00
豆油XX03 8134 -6 -0% 8134 8104 8140 23:00:00
豆油XX05 7972 26 0% 7974 7910 7946 23:00:00
豆油XX07 7930 22 0% 7930 7880 7908 23:00:00
豆油XX08 7922 26 0% 7922 7884 7896 23:00:00
豆油XX09 8268 -146 -2% 8268 8268 8414 18:45:02
豆油XX11 8184 -18 -0% 8194 8152 8202 23:00:00
豆油XX12 7784 52 1% 7784 7658 7732 22:59:51
玉米连续 2184 8 0% 2187 2176 2176 23:00:00
玉米XX01 2144 7 0% 2146 2139 2137 23:00:00
玉米XX03 2155 9 0% 2157 2150 2146 23:00:00
玉米XX05 2211 8 0% 2212 2203 2203 23:00:00
玉米XX07 2219 6 0% 2220 2215 2213 23:00:00
玉米XX09 2302 17 1% 2355 2301 2285 18:45:02
玉米XX11 2184 8 0% 2187 2176 2176 23:00:00
淀粉连续 2496 11 0% 2498 2478 2485 23:00:00
淀粉XX01 2474 7 0% 2477 2462 2467 23:00:00
淀粉XX03 2471 5 0% 2474 2463 2466 23:00:00
淀粉XX05 2555 8 0% 2556 2548 2547 23:00:00
淀粉XX07 2560 9 0% 2560 2551 2551 23:00:00
淀粉XX09 2515 19 1% 2515 2498 2496 18:45:01
淀粉XX11 2496 11 0% 2498 2478 2485 23:00:00
乙二醇连续 4238 11 0% 4243 4209 4227 23:00:00
乙二醇XX01 4238 11 0% 4243 4209 4227 23:00:00
乙二醇XX02 4242 11 0% 4242 4227 4231 23:00:00
乙二醇XX03 4243 -9 -0% 4243 4235 4252 23:00:00
乙二醇XX04 4262 -14 -0% 4262 4262 4276 23:00:00
乙二醇XX05 4291 6 0% 4297 4270 4285 23:00:00
乙二醇XX06 4290 -2 -0% 4290 4290 4292 18:45:03
乙二醇XX07 4300 -21 -0% 4300 4300 4321 18:45:02
乙二醇XX08 4368 -52 -1% 4539 4368 4420 18:45:01
乙二醇XX09 4200 -138 -3% 4200 4078 4338 18:45:02
乙二醇XX10 4263 -6 -0% 4300 4256 4269 22:59:57
乙二醇XX11 4229 8 0% 4234 4202 4221 23:00:00
乙二醇XX12 4215 -21 -0% 4225 4212 4236 18:44:26
聚乙烯连续 7197 34 0% 7198 7152 7163 23:00:00
乙烯XX01 7197 34 0% 7198 7152 7163 23:00:00
乙烯XX02 7191 30 0% 7192 7145 7161 23:00:00
乙烯XX03 7180 -6 -0% 7180 7180 7186 23:00:00
乙烯XX04 7221 11 0% 7221 7212 7210 23:00:00
乙烯XX05 7235 35 0% 7237 7190 7200 23:00:00
乙烯XX06 7228 20 0% 7228 7203 7208 23:00:00
乙烯XX07 7245 18 0% 7245 7207 7227 23:00:00
乙烯XX08 7260 15 0% 7260 7226 7245 23:00:00
乙烯XX09 7050 -85 -1% 7080 7050 7135 18:45:01
乙烯XX10 7105 33 0% 7109 7066 7072 23:00:00
乙烯XX11 7134 31 0% 7139 7088 7103 23:00:00
乙烯XX12 7172 34 0% 7175 7125 7138 22:59:57
丙烯连续 6916 16 0% 6918 6886 6900 23:00:00
丙烯XX01 6916 16 0% 6918 6886 6900 23:00:00
丙烯XX02 6906 17 0% 6907 6875 6889 23:00:00
丙烯XX03 6883 -7 -0% 6884 6883 6890 23:00:00
丙烯XX04 6934 17 0% 6934 6917 6917 23:00:00
丙烯XX05 6960 16 0% 6960 6930 6944 23:00:00
丙烯XX06 6908 -13 -0% 6908 6908 6921 23:00:00
丙烯XX07 6865 -28 -0% 6865 6865 6893 23:00:00
丙烯XX08 6874 -26 -0% 6874 6874 6900 23:00:00
丙烯XX09 6787 -41 -1% 6800 6787 6828 18:45:01
丙烯XX10 6801 6 0% 6801 6780 6795 23:00:00
丙烯XX11 6839 9 0% 6840 6809 6830 23:00:00
丙烯XX12 6879 10 0% 6880 6850 6869 23:00:00
聚氯乙烯连续 4888 -14 -0% 4909 4874 4902 23:00:00
PVCXX01 4888 -14 -0% 4909 4874 4902 23:00:00
PVCXX02 4927 -14 -0% 4947 4915 4941 23:00:00
PVCXX03 4956 -15 -0% 4976 4950 4971 23:00:00
PVCXX04 5160 -14 -0% 5172 5155 5174 23:00:00
PVCXX05 5195 -10 -0% 5214 5178 5205 23:00:00
PVCXX06 5254 -8 -0% 5254 5235 5262 18:44:26
PVCXX07 5260 -17 -0% 5263 5260 5277 23:00:00
PVCXX08 5295 -7 -0% 5296 5295 5302 23:00:00
PVCXX09 4709 1 0% 4719 4698 4708 18:45:01
PVCXX10 4770 -18 -0% 4790 4760 4788 23:00:00
PVCXX11 4799 -18 -0% 4822 4788 4817 23:00:00
PVCXX12 4842 -16 -0% 4864 4834 4858 23:00:00
苯乙烯连续 6969 30 0% 6977 6941 6939 23:00:00
苯乙烯XX01 7014 34 0% 7025 6986 6980 23:00:00
苯乙烯XX02 7054 33 0% 7058 7022 7021 23:00:00
苯乙烯XX03 7071 13 0% 7071 7063 7058 23:00:00
苯乙烯XX04 7108 5 0% 7108 7108 7103 23:00:00
苯乙烯XX05 7129 26 0% 7136 7105 7103 23:00:00
苯乙烯XX06 7154 37 1% 7154 7151 7117 23:00:00
苯乙烯XX07 7153 19 0% 7153 7153 7134 23:00:00
苯乙烯XX08 7000 -263 -4% 7000 7000 7263 18:45:02
苯乙烯XX09 6990 28 0% 6990 6589 6962 18:45:01
苯乙烯XX10 6922 23 0% 6927 6895 6899 23:00:00
苯乙烯XX11 6969 30 0% 6977 6941 6939 23:00:00
苯乙烯XX12 6982 28 0% 6989 6945 6954 23:00:00
纤维板连续 1252.5 -2.0 -0.2% 1256.0 1252.5 1254.5 15:25:01
纤维板XX01 1255.5 0.5 0.0% 1255.5 1253.5 1255.0 15:25:01
纤维板XX02 1253.5 -1.5 -0.1% 1254.0 1253.0 1255.0 15:25:01
纤维板XX03 1245.0 -0.5 -0.0% 1246.0 1242.0 1245.5 15:25:01
纤维板XX04 1256.0 4.0 0.3% 1307.5 1219.0 1252.0 15:25:01
纤维板XX05 1290.0 -2.5 -0.2% 1311.0 1290.0 1292.5 15:25:01
纤维板XX06 1276.5 -15.5 -1.2% 1288.5 1265.0 1292.0 15:25:01
纤维板XX07 1320.0 25.0 1.9% 1320.0 1285.0 1295.0 21:10:05
纤维板XX08 1308.0 38.0 3.0% 1308.5 1308.0 1270.0 15:25:01
纤维板XX09 1320.0 1.0 0.1% 1383.0 1280.5 1319.0 15:25:02
纤维板XX10 1263.5 1.0 0.1% 1298.0 1257.5 1262.5 15:25:01
纤维板XX11 1252.5 -2.0 -0.2% 1256.0 1252.5 1254.5 15:25:01
纤维板XX12 1255.0 1.5 0.1% 1256.0 1254.5 1253.5 15:25:01
胶合板连续 140.50 -1.50 -1.06% 142.25 140.50 142.00 15:25:01
胶合板XX01 147.05 0.10 0.07% 147.05 147.00 146.95 15:25:01
胶合板XX02 264.05 -13.80 -4.97% 264.05 264.05 277.85 18:45:03
胶合板XX03 146.95 -0.05 -0.03% 147.05 146.95 147.00 18:45:02
胶合板XX04 167.00 -3.40 -2.00% 170.00 167.00 170.40 18:45:01
胶合板XX05 369.55 -41.05 -10.00% 451.65 369.55 410.60 20:59:38
胶合板XX06 210.60 -2.05 -0.96% 210.60 202.05 212.65 18:45:00
胶合板XX07 378.50 -17.35 -4.38% 414.80 376.10 395.85 19:26:27
胶合板XX08 294.45 26.75 9.99% 294.45 294.45 267.70 18:45:00
胶合板XX09 144.15 8.15 5.99% 144.15 144.15 136.00 18:45:02
胶合板XX10 243.95 11.60 4.99% 243.95 243.95 232.35 17:04:13
胶合板XX11 140.50 -1.50 -1.06% 142.25 140.50 142.00 15:25:01
胶合板XX12 300.00 1.25 0.42% 328.45 300.00 298.75 17:07:30
鸡蛋连续 3036 -37 -1% 3071 3035 3073 15:25:01
鸡蛋XX01 3354 -11 -0% 3372 3350 3365 15:25:01
鸡蛋XX02 3095 -22 -1% 3120 3092 3117 15:25:01
鸡蛋XX03 3116 -29 -1% 3149 3112 3145 15:25:01
鸡蛋XX04 3242 -23 -1% 3271 3242 3265 15:25:01
鸡蛋XX05 3387 -5 -0% 3395 3379 3392 15:25:01
鸡蛋XX06 3227 -7 -0% 3234 3223 3234 15:25:01
鸡蛋XX07 3468 -10 -0% 3476 3467 3478 15:25:01
鸡蛋XX08 2940 40 1% 2940 2940 2900 18:45:00
鸡蛋XX09 3250 130 4% 3250 3250 3120 18:45:02
鸡蛋XX10 2940 -37 -1% 2974 2932 2977 15:25:01
鸡蛋XX11 3036 -37 -1% 3071 3035 3073 15:25:01
鸡蛋XX12 3173 -30 -1% 3201 3168 3203 15:25:01
粳米连续 3613 0 0% 3616 3611 3613 23:00:00
粳米XX01 3619 -1 -0% 3623 3619 3620 23:00:00
粳米XX02 3605 0 0% 3605 3605 3605 15:25:01
粳米XX03 3616 2 0% 3616 3616 3614 23:00:00
粳米XX04 3621 5 0% 3621 3621 3616 23:00:00
粳米XX05 3618 0 0% 3618 3618 3618 23:00:00
粳米XX06 3597 -7 -0% 3610 3586 3604 18:45:01
粳米XX07 3593 -32 -1% 3625 3593 3625 18:45:01
粳米XX08 3625 16 0% 3625 3625 3609 18:45:01
粳米XX09 3620 35 1% 3620 3620 3585 18:45:00
粳米XX10 3623 0 0% 3623 3623 3623 23:00:00
粳米XX11 3613 0 0% 3616 3611 3613 23:00:00
粳米XX12 3619 5 0% 3619 3615 3614 23:00:00
液化石油气连续 4317 32 1% 4320 4286 4285 23:00:00
液化石油气XX01 4162 12 0% 4167 4138 4150 23:00:00
液化石油气XX02 4098 13 0% 4100 4074 4085 23:00:00
液化石油气XX03 4016 13 0% 4016 3996 4003 23:00:00
液化石油气XX04 4380 13 0% 4380 4354 4367 23:00:00
液化石油气XX05 4268 -17 -0% 4280 4268 4285 23:00:00
液化石油气XX06 4223 3 0% 4223 4223 4220 18:44:44
液化石油气XX07 4149 -4 -0% 4161 4141 4153 18:45:01
液化石油气XX08 3888 0 0% 3888 3888 3888 18:45:01
液化石油气XX09 3790 -11 -0% 3830 3790 3801 18:45:01
液化石油气XX10 4471 39 1% 4472 4435 4432 23:00:00
液化石油气XX11 4317 32 1% 4320 4286 4285 23:00:00
液化石油气XX12 4235 20 0% 4241 4207 4215 23:00:00
生猪连续 12575 -125 -1% 12680 12570 12700 18:44:44
展开

品种热力图

品种/周期 现价 1分钟 5分钟 15分钟 30分钟 1小时 4小时
期货沙龙