推荐达人

更多

黄金主力合约

名称 最新价 涨跌 涨跌幅 最高 最低 昨收 更新时间
沪银连续 21964 -756 -3.33% 24570 21688 22720 10:15:00
沪金连续 1107.52 -13.42 -1.2% 1139.80 1095.00 1120.94 10:15:00
纽约黄金连续 4944.80 -6 -0.12% 5045.00 4911.00 4950.80 10:23:04
纽约白银连续 82.69 -1.71 -2.03% 89.83 80.43 84.40 10:23:04
现货白银 82.717 -5.29 -6.01% 90.245 80.517 88.007 10:23:05
现货黄金 4925.74 -37.85 -0.76% 5023.52 4894.63 4963.59 10:23:05
展开

品种热力图

品种/周期 现价 1分钟 5分钟 15分钟 30分钟 1小时 4小时
期货沙龙