推荐达人

更多

上海期货

名称 最新价 涨跌 涨跌幅 最高 最低 昨收 更新时间
螺纹连续 3060 0 0% 3061 3050 3060 23:00:00
沪金连续 932.80 0.50 0.05% 936.94 928.06 932.30 02:30:00
沪锌连续 22345 -155 -1% 22400 22260 22500 01:00:01
沪铅连续 17135 -65 -0% 17230 17115 17200 00:59:59
沪铜连续 86130 260 0% 86180 85630 85870 00:59:59
热卷连续 3269 -4 -0% 3272 3261 3273 23:00:00
沪锡连续 291580 -540 -0% 292730 290450 292120 01:00:01
沪铝连续 21390 -75 -0% 21395 21295 21465 01:00:01
线材连续 3304 12 0% 3310 3278 3292 16:15:05
沪银连续 11893 -51 -0% 11977 11689 11944 02:30:00
沥青连续 3002 -33 -1% 3031 3002 3035 23:00:00
橡胶连续 15125 -245 -2% 15275 15050 15370 23:00:00
燃油连续 2487 -42 -2% 2522 2484 2529 23:00:00
沪银XX01 11898 -46 -0% 11979 11702 11944 02:30:00
沪银XX02 11893 -51 -0% 11977 11689 11944 02:30:00
沪银XX03 11892 -37 -0% 11970 11687 11929 02:29:59
沪银XX04 11872 -39 -0% 11959 11678 11911 02:30:00
沪银XX05 11869 -53 -0% 11951 11676 11922 02:29:59
沪银XX06 11868 -29 -0% 11947 11671 11897 02:30:00
沪银XX07 11878 37 0% 11939 11656 11841 02:30:00
沪银XX08 11872 -34 -0% 11948 11668 11906 02:30:00
沪银XX09 9799 -66 -1% 10341 9432 9865 16:01:49
沪银XX10 12000 286 2% 12991 11368 11714 16:59:59
沪银XX11 11920 -517 -4% 12016 11880 12437 16:01:19
沪银XX12 11896 -52 -0% 11975 11700 11948 02:30:00
沪金XX01 934.78 0.82 0.09% 938.40 929.50 933.96 02:29:59
沪金XX02 935.80 0.60 0.06% 940.08 931.02 935.20 02:30:00
沪金XX03 695.00 1.70 0.25% 695.00 695.00 693.30 17:00:01
沪金XX04 938.18 1.08 0.12% 942.38 933.34 937.10 02:30:00
沪金XX05 762.00 -13.00 -1.68% 762.00 762.00 775.00 17:00:02
沪金XX06 940.44 -0.18 -0.02% 944.46 935.80 940.62 02:30:00
沪金XX08 943.10 0.38 0.04% 947.00 938.44 942.72 02:30:00
沪金XX10 957.24 14.84 1.57% 998.00 934.44 942.40 16:59:59
沪金XX12 932.80 0.50 0.05% 936.94 928.06 932.30 02:30:00
沪铝XX01 21390 -75 -0% 21395 21295 21465 01:00:01
沪铝XX02 21415 -75 -0% 21415 21320 21490 01:00:00
沪铝XX03 21430 -85 -0% 21430 21335 21515 01:00:01
沪铝XX04 21440 -50 -0% 21445 21360 21490 00:59:59
沪铝XX05 21460 -50 -0% 21460 21380 21510 00:59:59
沪铝XX06 21470 -75 -0% 21470 21400 21545 00:59:59
沪铝XX07 21500 -25 -0% 21500 21425 21525 00:59:59
沪铝XX08 21500 -5 -0% 21510 21445 21505 01:00:01
沪铝XX09 20925 -115 -1% 21120 20925 21040 16:01:49
沪铝XX10 20855 -50 -0% 20885 20795 20905 16:59:59
沪铝XX11 21585 -295 -1% 21745 21570 21880 16:01:19
沪铝XX12 21345 -55 -0% 21365 21270 21400 00:59:59
沪铜XX01 86180 180 0% 86230 85670 86000 01:00:01
沪铜XX02 86160 190 0% 86200 85650 85970 01:00:01
沪铜XX03 86150 200 0% 86180 85630 85950 00:59:59
沪铜XX04 86070 220 0% 86130 85630 85850 00:59:59
沪铜XX05 86120 170 0% 86120 85580 85950 00:59:59
沪铜XX06 86030 370 0% 86030 85500 85660 00:59:59
沪铜XX07 85850 210 0% 85860 85390 85640 01:00:00
沪铜XX08 85760 310 0% 85760 85280 85450 00:59:59
沪铜XX09 81000 290 0% 81090 80650 80710 16:01:49
沪铜XX10 85650 -170 -0% 86060 84000 85820 16:59:59
沪铜XX11 86330 -660 -1% 86820 85880 86990 16:01:19
沪铜XX12 86130 260 0% 86180 85630 85870 00:59:59
沪镍连续 114850 270 0% 114920 114150 114580 01:00:00
沪镍XX01 115020 230 0% 115100 114340 114790 01:00:01
沪镍XX02 115220 280 0% 115280 114390 114940 01:00:00
沪镍XX03 115520 570 0% 115520 114690 114950 01:00:01
沪镍XX04 115770 290 0% 115780 114960 115480 00:59:59
沪镍XX05 115980 330 0% 116050 115220 115650 00:59:59
沪镍XX06 116150 490 0% 116150 115700 115660 00:59:59
沪镍XX07 116150 320 0% 116320 116080 115830 00:59:59
沪镍XX08 116680 550 0% 116680 116330 116130 00:59:59
沪镍XX09 122500 1230 1% 126820 121200 121270 16:01:50
沪镍XX10 121010 450 0% 121010 120490 120560 17:00:00
沪镍XX11 116650 -1720 -1% 116800 115200 118370 16:01:19
沪镍XX12 114850 270 0% 114920 114150 114580 01:00:00
沪铅XX01 17135 -65 -0% 17230 17115 17200 00:59:59
沪铅XX02 17160 -40 -0% 17230 17125 17200 01:00:00
沪铅XX03 17120 -70 -0% 17230 17120 17190 01:00:00
沪铅XX04 17200 -75 -0% 17200 17200 17275 16:15:05
沪铅XX05 17195 -100 -1% 17285 17195 17295 16:15:05
沪铅XX06 17300 -40 -0% 17300 17290 17340 16:15:05
沪铅XX07 17285 -60 -0% 17295 17285 17345 16:15:05
沪铅XX08 17325 20 0% 17325 17325 17305 16:15:03
沪铅XX09 17150 290 2% 17385 17020 16860 16:01:50
沪铅XX10 17200 155 1% 17200 17000 17045 16:59:59
沪铅XX11 17270 -270 -2% 17360 17270 17540 16:01:19
沪铅XX12 17120 -50 -0% 17215 17100 17170 00:59:59
沪锡XX01 292400 -170 -0% 293400 291070 292570 01:00:00
沪锡XX02 292650 170 0% 293740 291470 292480 01:00:00
沪锡XX03 293240 810 0% 293910 291600 292430 00:59:59
沪锡XX04 292810 450 0% 293530 291740 292360 00:59:59
沪锡XX05 292630 560 0% 293280 291600 292070 01:00:00
沪锡XX06 292080 220 0% 292600 291000 291860 01:00:01
沪锡XX07 291640 -260 -0% 292760 291180 291900 00:59:59
沪锡XX08 291830 -1620 -1% 292370 290680 293450 00:59:58
沪锡XX09 275090 1120 0% 275090 272600 273970 16:01:50
沪锡XX10 281890 550 0% 281890 271030 281340 17:00:00
沪锡XX11 290300 -2200 -1% 290490 289840 292500 16:01:19
沪锡XX12 291580 -540 -0% 292730 290450 292120 01:00:01
沪锌XX01 22350 -135 -1% 22395 22245 22485 01:00:00
沪锌XX02 22365 -125 -1% 22410 22260 22490 01:00:01
沪锌XX03 22350 -165 -1% 22395 22280 22515 00:59:59
沪锌XX04 22370 -170 -1% 22415 22320 22540 00:59:59
沪锌XX05 22380 -180 -1% 22420 22320 22560 00:59:59
沪锌XX06 22400 -180 -1% 22450 22350 22580 00:59:58
沪锌XX07 22390 -195 -1% 22445 22390 22585 00:59:58
沪锌XX08 22430 -100 -0% 22430 22390 22530 00:59:58
沪锌XX09 22235 -5 -0% 22270 22200 22240 16:01:49
沪锌XX10 21945 -260 -1% 22020 21880 22205 16:59:59
沪锌XX11 22455 -30 -0% 22475 22385 22485 16:01:19
沪锌XX12 22345 -155 -1% 22400 22260 22500 01:00:01
不锈钢连续 12300 -60 -0% 12315 12265 12360 01:00:01
不锈钢XX01 12300 -60 -0% 12315 12265 12360 01:00:01
不锈钢XX02 12355 -65 -1% 12385 12345 12420 01:00:00
不锈钢XX03 12430 -60 -0% 12455 12420 12490 00:59:59
不锈钢XX04 12495 -55 -0% 12525 12485 12550 00:59:59
不锈钢XX05 12535 -45 -0% 12560 12525 12580 00:59:57
不锈钢XX06 12555 -60 -0% 12560 12555 12615 00:59:59
不锈钢XX07 12570 -70 -1% 12600 12570 12640 00:59:58
不锈钢XX08 12595 -70 -1% 12600 12595 12665 00:59:59
不锈钢XX09 12815 85 1% 12820 12790 12730 17:00:03
不锈钢XX10 12340 -195 -2% 12445 12005 12535 17:00:00
不锈钢XX11 12270 -190 -2% 12270 12270 12460 16:01:19
不锈钢XX12 12180 -75 -1% 12210 12160 12255 01:00:00
螺纹XX01 3060 0 0% 3061 3050 3060 23:00:00
螺纹XX02 3049 -4 -0% 3051 3042 3053 22:59:59
螺纹XX03 3059 -7 -0% 3063 3052 3066 23:00:00
螺纹XX04 3079 -5 -0% 3080 3072 3084 22:59:59
螺纹XX05 3095 -7 -0% 3101 3089 3102 23:00:00
螺纹XX06 3109 -8 -0% 3110 3100 3117 22:59:59
螺纹XX07 3126 -8 -0% 3128 3120 3134 22:59:59
螺纹XX08 3131 -8 -0% 3131 3122 3139 22:59:59
螺纹XX09 2941 -9 -0% 2941 2941 2950 17:00:01
螺纹XX10 2950 -25 -1% 2969 2940 2975 17:00:00
螺纹XX11 2960 70 2% 3019 2900 2890 16:01:19
螺纹XX12 3006 -8 -0% 3024 2985 3014 22:59:58
橡胶XX01 15125 -245 -2% 15275 15050 15370 23:00:00
橡胶XX03 15160 -255 -2% 15310 15110 15415 22:59:59
橡胶XX04 15195 -200 -1% 15265 15190 15395 22:59:57
橡胶XX05 15195 -240 -2% 15350 15125 15435 23:00:00
橡胶XX06 15185 -150 -1% 15225 15155 15335 22:59:57
橡胶XX07 15210 -235 -2% 15320 15170 15445 22:59:59
橡胶XX08 15245 -80 -1% 15245 15235 15325 22:59:57
橡胶XX09 14940 105 1% 14940 14940 14835 16:01:50
橡胶XX10 14030 -135 -1% 14030 14030 14165 16:59:59
橡胶XX11 14600 -120 -1% 14600 14550 14720 16:15:02
热轧卷板XX01 3269 -4 -0% 3272 3261 3273 23:00:00
热轧卷板XX02 3272 -5 -0% 3272 3263 3277 22:59:58
热轧卷板XX03 3272 -5 -0% 3275 3264 3277 22:59:59
热轧卷板XX04 3272 -6 -0% 3274 3268 3278 22:59:58
热轧卷板XX05 3271 -6 -0% 3276 3266 3277 23:00:00
热轧卷板XX06 3270 -16 -0% 3271 3269 3286 22:59:58
热轧卷板XX07 3261 -22 -1% 3279 3261 3283 22:59:58
热轧卷板XX08 3274 -12 -0% 3294 3274 3286 16:15:05
热轧卷板XX09 3396 0 0% 3396 3396 3396 17:00:02
热轧卷板XX10 3610 168 5% 3610 3405 3442 17:00:00
热轧卷板XX11 3310 40 1% 3310 3280 3270 16:01:19
热轧卷板XX12 3262 -9 -0% 3273 3258 3271 22:59:58
沥青XX03 3044 -29 -1% 3069 3044 3073 23:00:00
沥青XX04 3063 -23 -1% 3080 3061 3086 23:00:00
沥青XX05 3076 -26 -1% 3093 3074 3102 22:59:58
沥青XX06 3091 -13 -0% 3107 3090 3104 22:59:58
沥青XX07 3098 -5 -0% 3111 3098 3103 22:59:58
沥青XX08 3105 -7 -0% 3105 3105 3112 22:59:58
沥青XX09 3380 -43 -1% 3380 3120 3423 16:01:50
沥青XX12 3010 -29 -1% 3038 3010 3039 23:00:00
线材XX01 3304 12 0% 3310 3278 3292 16:15:05
线材XX02 3293 -32 -1% 3358 3293 3325 16:01:19
线材XX03 3324 -7 -0% 3324 3324 3331 16:15:05
线材XX04 3340 -4 -0% 3340 3340 3344 16:15:05
线材XX05 3350 1 0% 3409 3235 3349 16:15:02
线材XX06 3395 69 2% 3395 3395 3326 16:15:05
线材XX07 3369 19 1% 3392 3350 3350 16:15:05
线材XX08 3397 8 0% 3397 3397 3389 16:15:05
线材XX09 3380 115 4% 3380 3290 3265 17:00:00
线材XX10 3100 31 1% 3100 3100 3069 16:59:59
线材XX11 3206 -104 -3% 3206 3206 3310 16:02:12
线材XX12 3262 -93 -3% 3262 3262 3355 16:02:12
燃料油XX01 2487 -42 -2% 2522 2484 2529 23:00:00
燃料油XX02 2497 -40 -2% 2531 2494 2537 23:00:00
燃料油XX03 2512 -35 -1% 2537 2510 2547 23:00:00
燃料油XX04 2521 -30 -1% 2543 2520 2551 22:59:58
燃料油XX05 2533 -31 -1% 2553 2531 2564 22:59:59
燃料油XX06 2538 -22 -1% 2550 2535 2560 22:59:56
燃料油XX07 2533 -27 -1% 2549 2532 2560 22:59:58
燃料油XX08 2532 -11 -0% 2541 2519 2543 22:59:58
燃料油XX09 2735 -25 -1% 2877 2538 2760 17:00:02
燃料油XX10 3098 73 2% 3323 2959 3025 17:00:01
燃料油XX11 2700 -268 -9% 2968 2700 2968 16:59:58
燃料油XX12 2456 -4 -0% 2507 2450 2460 22:59:43
纸浆连续 5224 -34 -1% 5250 5214 5258 23:00:00
纸浆XX01 5224 -34 -1% 5250 5214 5258 23:00:00
纸浆XX02 5238 -32 -1% 5266 5232 5270 22:59:59
纸浆XX03 5252 -26 -0% 5274 5234 5278 22:59:59
纸浆XX04 5266 -38 -1% 5274 5266 5304 22:59:58
纸浆XX05 5278 -28 -1% 5304 5270 5306 23:00:00
纸浆XX06 5274 -12 -0% 5292 5266 5286 22:59:58
纸浆XX07 5262 -28 -1% 5284 5256 5290 23:00:00
纸浆XX08 5274 -14 -0% 5274 5264 5288 22:59:57
纸浆XX09 4970 44 1% 4970 4940 4926 16:01:50
纸浆XX10 4812 40 1% 4812 4812 4772 17:00:00
纸浆XX11 4898 18 0% 4908 4870 4880 16:01:19
纸浆XX12 4724 -12 -0% 4730 4700 4736 22:59:59
展开

品种热力图

品种/周期 现价 1分钟 5分钟 15分钟 30分钟 1小时 4小时
期货沙龙