推荐达人

更多

上海期货

名称 最新价 涨跌 涨跌幅 最高 最低 昨收 更新时间
螺纹连续 3099 -40 -1% 3117 3098 3139 23:00:00
沪金连续 862.50 7.50 0.88% 865.28 857.38 855.00 02:30:01
沪锌连续 21705 -330 -1% 21950 21690 22035 01:00:00
沪铅连续 17025 -30 -0% 17065 17025 17055 00:59:59
沪铜连续 81890 -650 -1% 82270 81640 82540 00:59:59
热卷连续 3301 -29 -1% 3320 3300 3330 23:00:00
沪锡连续 272370 -760 -0% 273760 272070 273130 00:59:59
沪铝连续 20660 -115 -1% 20770 20660 20775 01:00:00
线材连续 3200 -33 -1% 3248 3180 3233 16:47:29
沪银连续 10936 410 4% 10974 10645 10526 02:30:00
沥青连续 3463 12 0% 3465 3443 3451 23:00:00
橡胶连续 15235 -190 -1% 15525 15185 15425 23:00:00
燃油连续 2972 58 2% 2974 2922 2914 23:00:00
沪银XX01 10941 413 4% 10978 10655 10528 02:30:00
沪银XX02 10952 410 4% 10991 10666 10542 02:30:00
沪银XX03 10956 429 4% 11000 10673 10527 02:29:58
沪银XX04 10970 425 4% 11006 10681 10545 02:29:59
沪银XX05 10977 424 4% 11019 10694 10553 02:29:58
沪银XX06 10988 435 4% 11027 10704 10553 02:29:58
沪银XX07 11004 456 4% 11039 10714 10548 02:30:01
沪银XX08 11013 441 4% 11043 10719 10572 02:30:01
沪银XX09 9799 -66 -1% 10341 9432 9865 16:01:49
沪银XX10 10891 408 4% 10940 10602 10483 02:30:00
沪银XX11 10912 403 4% 10951 10628 10509 02:29:58
沪银XX12 10936 410 4% 10974 10645 10526 02:30:00
沪金XX01 634.64 1.94 0.31% 634.64 619.00 632.70 16:15:05
沪金XX02 864.52 6.70 0.78% 867.52 859.48 857.82 02:29:59
沪金XX03 695.00 1.70 0.25% 695.00 695.00 693.30 17:00:01
沪金XX04 866.70 6.78 0.79% 869.58 861.42 859.92 02:30:01
沪金XX05 762.00 -13.00 -1.68% 762.00 762.00 775.00 17:00:02
沪金XX06 869.40 7.06 0.82% 872.38 864.64 862.34 02:30:01
沪金XX08 872.10 6.30 0.73% 875.34 867.30 865.80 02:29:58
沪金XX10 859.38 7.88 0.93% 861.46 853.84 851.50 02:29:59
沪金XX12 862.50 7.50 0.88% 865.28 857.38 855.00 02:30:01
沪铝XX01 20700 -80 -0% 20775 20685 20780 01:00:00
沪铝XX02 20720 -65 -0% 20775 20695 20785 00:59:59
沪铝XX03 20735 -75 -0% 20795 20715 20810 00:59:59
沪铝XX04 20755 -85 -0% 20810 20755 20840 00:59:59
沪铝XX05 20785 -60 -0% 20815 20755 20845 00:59:56
沪铝XX06 20780 -60 -0% 20815 20760 20840 00:59:59
沪铝XX07 20770 -90 -0% 20790 20745 20860 00:59:59
沪铝XX08 20770 -70 -0% 20830 20770 20840 00:59:59
沪铝XX09 20925 -115 -1% 21120 20925 21040 16:01:49
沪铝XX10 20665 -100 -0% 20750 20660 20765 00:59:55
沪铝XX11 20660 -115 -1% 20770 20660 20775 01:00:00
沪铝XX12 20685 -95 -0% 20780 20675 20780 00:59:59
沪铜XX01 81870 -660 -1% 82210 81650 82530 01:00:00
沪铜XX02 81750 -740 -1% 82160 81620 82490 01:00:00
沪铜XX03 81790 -630 -1% 82130 81600 82420 01:00:02
沪铜XX04 81820 -630 -1% 82160 81640 82450 01:00:00
沪铜XX05 81810 -690 -1% 82130 81640 82500 01:00:00
沪铜XX06 81690 -690 -1% 82030 81510 82380 00:59:58
沪铜XX07 81670 -530 -1% 81940 81500 82200 01:00:00
沪铜XX08 81550 -670 -1% 81910 81360 82220 01:00:00
沪铜XX09 81000 290 0% 81090 80650 80710 16:01:49
沪铜XX10 81870 -630 -1% 82290 81680 82500 01:00:00
沪铜XX11 81890 -650 -1% 82270 81640 82540 00:59:59
沪铜XX12 81900 -640 -1% 82270 81680 82540 01:00:00
沪镍连续 120460 -1160 -1% 121290 120450 121620 00:59:59
沪镍XX01 121170 -1040 -1% 121940 121130 122210 01:00:00
沪镍XX02 121490 -780 -1% 121910 121410 122270 00:59:59
沪镍XX03 121700 -850 -1% 122000 121700 122550 00:59:59
沪镍XX04 122020 -810 -1% 122360 121960 122830 00:59:59
沪镍XX05 122100 -960 -1% 122730 122050 123060 00:59:59
沪镍XX06 122400 -850 -1% 122760 122340 123250 00:59:59
沪镍XX07 122750 -620 -1% 123000 122750 123370 00:59:58
沪镍XX08 122990 -870 -1% 123860 122890 123860 00:59:58
沪镍XX09 122500 1230 1% 126820 121200 121270 16:01:50
沪镍XX10 120460 -1160 -1% 121290 120450 121620 00:59:59
沪镍XX11 120790 -1050 -1% 121580 120730 121840 01:00:00
沪镍XX12 121000 -970 -1% 121870 120980 121970 00:59:59
沪铅XX01 17095 -30 -0% 17130 17085 17125 00:59:59
沪铅XX02 17170 35 0% 17170 17170 17135 00:59:59
沪铅XX03 17170 -5 -0% 17170 17140 17175 16:47:30
沪铅XX04 17150 -65 -0% 17150 17150 17215 16:47:30
沪铅XX05 17155 -15 -0% 17155 17150 17170 16:47:30
沪铅XX06 17220 30 0% 17220 17220 17190 16:47:30
沪铅XX07 17175 -5 -0% 17175 17175 17180 17:00:01
沪铅XX08 17210 70 0% 17210 17210 17140 17:00:02
沪铅XX09 17150 290 2% 17385 17020 16860 16:01:50
沪铅XX10 17025 -30 -0% 17065 17025 17055 00:59:59
沪铅XX11 17075 -15 -0% 17110 17055 17090 01:00:00
沪铅XX12 17105 -5 -0% 17135 17090 17110 01:00:00
沪锡XX01 273420 -550 -0% 274260 272910 273970 00:59:59
沪锡XX02 273350 -850 -0% 273920 272810 274200 00:59:59
沪锡XX03 273610 -550 -0% 273930 272800 274160 00:59:59
沪锡XX04 274000 -280 -0% 274000 273230 274280 00:59:59
沪锡XX05 274260 -670 -0% 274260 273520 274930 00:59:58
沪锡XX06 274160 -600 -0% 274790 273990 274760 01:00:00
沪锡XX07 274310 -470 -0% 275050 274300 274780 00:59:59
沪锡XX08 274910 -520 -0% 274910 274910 275430 01:00:00
沪锡XX09 275090 1120 0% 275090 272600 273970 16:01:50
沪锡XX10 272370 -760 -0% 273760 272070 273130 00:59:59
沪锡XX11 273220 -330 -0% 274240 272500 273550 01:00:00
沪锡XX12 273560 -400 -0% 274440 272780 273960 00:59:59
沪锌XX01 21775 -280 -1% 21985 21745 22055 00:59:59
沪锌XX02 21795 -290 -1% 22020 21775 22085 00:59:59
沪锌XX03 21845 -270 -1% 22070 21810 22115 00:59:59
沪锌XX04 21885 -260 -1% 22055 21835 22145 00:59:59
沪锌XX05 21915 -255 -1% 21995 21865 22170 00:59:58
沪锌XX06 21905 -310 -1% 22055 21905 22215 00:59:59
沪锌XX07 21935 -285 -1% 21985 21935 22220 00:59:59
沪锌XX08 21950 -320 -1% 21995 21950 22270 00:59:59
沪锌XX09 22235 -5 -0% 22270 22200 22240 16:01:49
沪锌XX10 21695 -315 -1% 21910 21660 22010 00:59:59
沪锌XX11 21705 -330 -1% 21950 21690 22035 01:00:00
沪锌XX12 21735 -305 -1% 21965 21710 22040 01:00:00
不锈钢连续 12765 -85 -1% 12855 12760 12850 01:00:00
不锈钢XX01 12870 -80 -1% 12950 12850 12950 00:59:59
不锈钢XX02 12915 -70 -1% 12995 12895 12985 00:59:59
不锈钢XX03 13025 -75 -1% 13070 12995 13100 01:00:00
不锈钢XX04 13110 -50 -0% 13145 13080 13160 01:00:00
不锈钢XX05 13175 -65 -0% 13240 13135 13240 00:59:58
不锈钢XX06 13240 -65 -0% 13265 13210 13305 01:00:00
不锈钢XX07 13280 -70 -1% 13295 13280 13350 01:00:00
不锈钢XX08 13345 -55 -0% 13390 13340 13400 01:00:00
不锈钢XX09 12815 85 1% 12820 12790 12730 17:00:03
不锈钢XX10 12660 -75 -1% 12735 12640 12735 00:59:59
不锈钢XX11 12765 -85 -1% 12855 12760 12850 01:00:00
不锈钢XX12 12800 -90 -1% 12885 12795 12890 01:00:00
螺纹XX01 3099 -40 -1% 3117 3098 3139 23:00:00
螺纹XX02 3107 -32 -1% 3119 3104 3139 22:59:59
螺纹XX03 3116 -41 -1% 3133 3116 3157 23:00:00
螺纹XX04 3145 -32 -1% 3158 3145 3177 22:59:59
螺纹XX05 3157 -40 -1% 3174 3157 3197 22:59:59
螺纹XX06 3177 -33 -1% 3191 3177 3210 22:59:59
螺纹XX07 3182 -35 -1% 3199 3182 3217 22:59:59
螺纹XX08 3195 -25 -1% 3203 3190 3220 22:59:59
螺纹XX09 2941 -9 -0% 2941 2941 2950 17:00:01
螺纹XX10 3005 -45 -1% 3026 3005 3050 23:00:00
螺纹XX11 3021 -62 -2% 3042 3020 3083 23:00:00
螺纹XX12 3083 -38 -1% 3101 3083 3121 22:59:59
橡胶XX01 15235 -190 -1% 15525 15185 15425 23:00:00
橡胶XX03 15270 -155 -1% 15475 15205 15425 23:00:00
橡胶XX04 15195 -230 -1% 15500 15195 15425 23:00:00
橡胶XX05 15210 -185 -1% 15490 15180 15395 23:00:00
橡胶XX06 15185 -215 -1% 15395 15180 15400 23:00:00
橡胶XX07 15240 -155 -1% 15450 15230 15395 22:59:58
橡胶XX08 15315 -90 -1% 15465 15315 15405 22:59:58
橡胶XX09 14940 105 1% 14940 14940 14835 16:01:50
橡胶XX10 14370 -160 -1% 14535 14340 14530 22:59:59
橡胶XX11 14370 -185 -1% 14660 14340 14555 22:59:59
热轧卷板XX01 3301 -29 -1% 3320 3300 3330 23:00:00
热轧卷板XX02 3314 -16 -0% 3321 3313 3330 22:59:59
热轧卷板XX03 3305 -28 -1% 3321 3303 3333 22:59:59
热轧卷板XX04 3310 -27 -1% 3325 3310 3337 23:00:00
热轧卷板XX05 3308 -29 -1% 3326 3306 3337 23:00:00
热轧卷板XX06 3329 -17 -1% 3329 3328 3346 22:59:59
热轧卷板XX07 3324 -31 -1% 3334 3324 3355 22:59:59
热轧卷板XX08 3338 -21 -1% 3338 3338 3359 22:59:59
热轧卷板XX09 3396 0 0% 3396 3396 3396 17:00:02
热轧卷板XX10 3390 -14 -0% 3400 3385 3404 23:00:00
热轧卷板XX11 3350 -35 -1% 3366 3348 3385 22:59:59
热轧卷板XX12 3336 -22 -1% 3351 3336 3358 22:59:59
沥青XX03 3411 4 0% 3418 3400 3407 22:59:59
沥青XX04 3416 43 1% 3422 3416 3373 23:00:00
沥青XX05 3418 2 0% 3422 3400 3416 22:59:59
沥青XX06 3421 17 0% 3424 3405 3404 23:00:00
沥青XX07 3411 46 1% 3416 3400 3365 16:47:31
沥青XX08 3409 65 2% 3413 3360 3344 16:47:31
沥青XX09 3380 -43 -1% 3380 3120 3423 16:01:50
沥青XX12 3425 17 0% 3425 3404 3408 22:59:59
线材XX01 3345 6 0% 3362 3325 3339 16:47:29
线材XX02 3390 37 1% 3433 3390 3353 16:47:29
线材XX03 3395 57 2% 3395 3395 3338 16:59:59
线材XX04 3479 96 3% 3545 3454 3383 17:00:02
线材XX05 3429 -26 -1% 3429 3429 3455 17:19:13
线材XX06 3383 11 0% 3384 3383 3372 16:47:29
线材XX07 3380 -7 -0% 3485 3380 3387 17:00:02
线材XX08 3385 14 0% 3386 3385 3371 16:47:29
线材XX09 3380 115 4% 3380 3290 3265 17:00:00
线材XX10 3200 -33 -1% 3248 3180 3233 16:47:29
线材XX11 3330 -13 -0% 3330 3330 3343 17:00:01
线材XX12 3359 10 0% 3359 3290 3349 17:00:02
燃料油XX01 2972 58 2% 2974 2922 2914 23:00:00
燃料油XX02 2948 55 2% 2950 2900 2893 23:00:00
燃料油XX03 2931 51 2% 2933 2888 2880 23:00:00
燃料油XX04 2915 58 2% 2916 2870 2857 23:00:00
燃料油XX05 2900 57 2% 2902 2853 2843 23:00:00
燃料油XX06 2877 44 2% 2880 2843 2833 23:00:00
燃料油XX07 2847 50 2% 2850 2809 2797 23:00:00
燃料油XX08 2810 41 1% 2812 2774 2769 22:59:59
燃料油XX09 2735 -25 -1% 2877 2538 2760 17:00:02
燃料油XX10 3050 59 2% 3060 3000 2991 22:59:48
燃料油XX11 3086 84 3% 3096 3022 3002 22:59:59
燃料油XX12 3015 73 2% 3015 2954 2942 23:00:00
纸浆连续 4920 -114 -2% 5018 4910 5034 23:00:00
纸浆XX01 5200 -90 -2% 5276 5192 5290 23:00:00
纸浆XX02 5204 -78 -1% 5270 5196 5282 22:59:59
纸浆XX03 5218 -84 -2% 5284 5208 5302 22:59:59
纸浆XX04 5234 -78 -1% 5276 5234 5312 22:59:59
纸浆XX05 5238 -70 -1% 5298 5230 5308 23:00:00
纸浆XX06 5250 -46 -1% 5296 5244 5296 22:59:58
纸浆XX07 5242 -58 -1% 5278 5242 5300 22:59:58
纸浆XX08 5248 -68 -1% 5306 5248 5316 22:59:58
纸浆XX09 4970 44 1% 4970 4940 4926 16:01:50
纸浆XX10 4890 -110 -2% 4968 4884 5000 22:59:59
纸浆XX11 4920 -114 -2% 5018 4910 5034 23:00:00
纸浆XX12 4948 -102 -2% 5040 4934 5050 23:00:00
展开

品种热力图

品种/周期 现价 1分钟 5分钟 15分钟 30分钟 1小时 4小时
期货沙龙