推荐达人

更多

上海期货

名称 最新价 涨跌 涨跌幅 最高 最低 昨收 更新时间
螺纹连续 3105 -5 -0% 3113 3105 3110 08:31:30
沪金连续 1113.78 -7.16 -0.64% 1139.80 1095.00 1120.94 08:31:29
沪锌连续 24770 -65 -0% 24980 24725 24835 08:31:29
沪铅连续 16620 20 0% 16630 16550 16600 08:31:29
沪铜连续 102590 -2330 -2% 104700 102100 104920 08:31:29
热卷连续 3271 -5 -0% 3278 3269 3276 08:31:30
沪锡连续 379270 -13400 -3% 394810 376500 392670 08:31:30
沪铝连续 23690 -220 -1% 23905 23625 23910 08:31:29
线材连续 3465 3 0% 3471 3439 3462 16:15:04
沪银连续 22955 235 1% 24570 22185 22720 08:31:29
沥青连续 3351 0 0% 3358 3336 3351 08:31:30
橡胶连续 16325 10 0% 16420 16290 16315 08:31:29
燃油连续 2800 24 1% 2811 2778 2776 08:31:30
沪银XX01 22200 -395 -2% 23500 22200 22595 16:15:02
沪银XX02 24053 878 4% 25433 23108 23175 08:31:29
沪银XX03 23574 575 3% 25051 22633 22999 08:31:29
沪银XX04 22955 235 1% 24570 22185 22720 08:31:29
沪银XX05 22380 46 0% 23916 21627 22334 08:31:29
沪银XX06 22170 -20 -0% 23750 21454 22190 08:31:29
沪银XX07 22036 162 1% 23517 21237 21874 08:31:29
沪银XX08 21912 116 1% 23460 21222 21796 08:31:29
沪银XX09 21867 94 0% 23425 21151 21773 08:31:29
沪银XX10 21826 130 1% 23388 21151 21696 08:31:29
沪银XX11 21792 11 0% 23369 21101 21781 08:31:29
沪银XX12 21770 182 1% 23333 21064 21588 08:31:29
沪金XX01 1036.60 42.96 4.32% 1036.60 1036.60 993.64 16:15:04
沪金XX02 1111.08 -8.36 -0.75% 1133.42 1096.58 1119.44 08:31:29
沪金XX03 1112.94 -7.66 -0.68% 1137.60 1093.46 1120.60 08:31:29
沪金XX04 1113.78 -7.16 -0.64% 1139.80 1095.00 1120.94 08:31:29
沪金XX05 762.00 -13.00 -1.68% 762.00 762.00 775.00 17:00:02
沪金XX06 1117.00 -7.48 -0.67% 1143.22 1096.72 1124.48 08:31:29
沪金XX08 1120.18 -6.66 -0.59% 1146.44 1100.24 1126.84 08:31:29
沪金XX10 1121.72 -7.52 -0.67% 1148.10 1103.48 1129.24 08:31:29
沪金XX12 1124.26 -7.28 -0.64% 1150.46 1105.52 1131.54 08:31:29
沪铝XX01 24155 -535 -2% 24570 23880 24690 16:15:02
沪铝XX02 23570 -320 -1% 23815 23570 23890 08:31:29
沪铝XX03 23690 -220 -1% 23905 23625 23910 08:31:29
沪铝XX04 23765 -230 -1% 23985 23690 23995 08:31:29
沪铝XX05 23825 -230 -1% 24040 23755 24055 08:31:29
沪铝XX06 23850 -255 -1% 24085 23810 24105 08:31:29
沪铝XX07 23910 -230 -1% 24130 23850 24140 08:31:29
沪铝XX08 23925 -245 -1% 24155 23895 24170 08:31:29
沪铝XX09 23910 -270 -1% 24195 23555 24180 08:31:29
沪铝XX10 23970 -210 -1% 24160 23905 24180 08:31:29
沪铝XX11 23960 -230 -1% 24160 23920 24190 08:31:29
沪铝XX12 23935 -260 -1% 24170 23915 24195 08:31:29
沪铜XX01 102200 -1550 -1% 103990 100610 103750 16:15:02
沪铜XX02 102220 -2240 -2% 104280 101800 104460 08:31:29
沪铜XX03 102590 -2330 -2% 104700 102100 104920 08:31:29
沪铜XX04 102780 -2410 -2% 104990 102360 105190 08:31:29
沪铜XX05 102900 -2480 -2% 105160 102520 105380 08:31:29
沪铜XX06 102780 -2580 -2% 105090 102480 105360 08:31:29
沪铜XX07 102720 -2660 -3% 105060 102460 105380 08:31:29
沪铜XX08 102950 -2280 -2% 104990 102360 105230 08:31:29
沪铜XX09 102890 -2410 -2% 104950 102340 105300 08:31:29
沪铜XX10 102730 -2540 -2% 105000 102370 105270 08:31:29
沪铜XX11 102940 -2440 -2% 104900 102360 105380 08:31:29
沪铜XX12 102570 -2650 -3% 104990 102260 105220 08:31:29
沪镍连续 135600 -340 -0% 137880 135210 135940 08:31:30
沪镍XX01 145400 4550 3% 149500 141800 140850 16:15:03
沪镍XX02 136000 530 0% 137090 135440 135470 08:31:30
沪镍XX03 135600 -340 -0% 137880 135210 135940 08:31:30
沪镍XX04 135860 -470 -0% 138130 135550 136330 08:31:30
沪镍XX05 136260 -390 -0% 138500 135800 136650 08:31:30
沪镍XX06 136340 -420 -0% 138480 135810 136760 08:31:30
沪镍XX07 135990 -490 -0% 138310 135380 136480 08:31:30
沪镍XX08 136280 -420 -0% 138360 135750 136700 08:31:30
沪镍XX09 136580 -270 -0% 138620 136000 136850 08:31:30
沪镍XX10 136020 -820 -1% 138350 135980 136840 08:31:30
沪镍XX11 136150 -1000 -1% 138330 136040 137150 08:31:30
沪镍XX12 136480 -860 -1% 138790 136430 137340 08:31:30
沪铅XX01 17450 130 1% 17490 17450 17320 16:15:03
沪铅XX02 16550 55 0% 16565 16530 16495 08:31:29
沪铅XX03 16620 20 0% 16630 16550 16600 08:31:29
沪铅XX04 16685 25 0% 16690 16620 16660 08:31:29
沪铅XX05 16740 5 0% 16765 16700 16735 08:31:29
沪铅XX06 16780 -15 -0% 16815 16780 16795 08:31:29
沪铅XX07 16825 -10 -0% 16830 16820 16835 08:31:29
沪铅XX08 16930 45 0% 16930 16915 16885 08:31:29
沪铅XX09 16980 55 0% 16990 16920 16925 08:31:29
沪铅XX10 16990 50 0% 17040 16990 16940 08:31:29
沪铅XX11 17075 110 1% 17075 17025 16965 08:31:29
沪铅XX12 17070 65 0% 17075 17035 17005 08:31:29
沪锡XX01 423780 31390 8% 423780 421800 392390 16:15:03
沪锡XX02 376270 -16150 -4% 393350 376270 392420 08:31:30
沪锡XX03 379270 -13400 -3% 394810 376500 392670 08:31:30
沪锡XX04 379100 -13960 -4% 395000 376500 393060 08:31:30
沪锡XX05 379650 -13720 -3% 394990 376970 393370 08:31:30
沪锡XX06 379110 -13890 -4% 394860 376550 393000 08:31:30
沪锡XX07 380400 -13240 -3% 395000 376980 393640 08:31:30
沪锡XX08 380280 -14130 -4% 394370 378000 394410 08:31:30
沪锡XX09 380720 -13310 -3% 395070 378980 394030 08:31:30
沪锡XX10 385190 -11860 -3% 395550 383340 397050 08:31:30
沪锡XX11 383950 -11300 -3% 393900 383950 395250 08:31:30
沪锡XX12 383750 -12790 -3% 397510 383110 396540 08:31:30
沪锌XX01 25050 605 2% 25480 23825 24445 16:15:03
沪锌XX02 24700 -125 -1% 24920 24700 24825 08:31:29
沪锌XX03 24770 -65 -0% 24980 24725 24835 08:31:29
沪锌XX04 24805 -75 -0% 25020 24775 24880 08:31:29
沪锌XX05 24835 -85 -0% 25065 24825 24920 08:31:29
沪锌XX06 24860 -70 -0% 25060 24830 24930 08:31:29
沪锌XX07 24890 -45 -0% 25060 24860 24935 08:31:29
沪锌XX08 24890 -50 -0% 25060 24890 24940 08:31:29
沪锌XX09 24975 15 0% 25060 24915 24960 08:31:29
沪锌XX10 24950 0 0% 25100 24900 24950 08:31:29
沪锌XX11 24850 -90 -0% 24965 24850 24940 08:31:29
沪锌XX12 24940 -10 -0% 25065 24900 24950 08:31:29
不锈钢连续 13830 115 1% 13900 13790 13715 08:31:30
不锈钢XX01 14280 680 5% 14280 13805 13600 16:15:03
不锈钢XX02 13830 195 1% 13855 13780 13635 08:31:30
不锈钢XX03 13830 115 1% 13900 13790 13715 08:31:30
不锈钢XX04 13905 80 1% 14000 13875 13825 08:31:30
不锈钢XX05 13905 65 0% 14000 13875 13840 08:31:30
不锈钢XX06 13900 55 0% 13995 13880 13845 08:31:30
不锈钢XX07 13945 30 0% 14025 13915 13915 08:31:30
不锈钢XX08 14020 30 0% 14020 14020 13990 08:31:30
不锈钢XX09 13970 -20 -0% 14115 13970 13990 08:31:30
不锈钢XX10 14120 75 1% 14120 14060 14045 08:31:30
不锈钢XX11 14110 30 0% 14200 14110 14080 08:31:30
不锈钢XX12 14155 65 0% 14255 14155 14090 08:31:30
螺纹XX01 3165 32 1% 3165 3165 3133 16:15:03
螺纹XX02 3002 -15 -0% 3013 3002 3017 16:15:05
螺纹XX03 3100 0 0% 3105 3092 3100 08:31:30
螺纹XX04 3090 -1 -0% 3096 3087 3091 08:31:30
螺纹XX05 3105 -5 -0% 3113 3105 3110 08:31:30
螺纹XX06 3114 0 0% 3120 3113 3114 08:31:30
螺纹XX07 3141 -3 -0% 3148 3140 3144 08:31:30
螺纹XX08 3156 -2 -0% 3159 3152 3158 08:31:30
螺纹XX09 3149 -1 -0% 3156 3148 3150 08:31:30
螺纹XX10 3157 -4 -0% 3163 3152 3161 08:31:30
螺纹XX11 3175 -5 -0% 3179 3175 3180 08:31:30
螺纹XX12 3195 -6 -0% 3202 3195 3201 08:31:30
橡胶XX01 16050 -5 -0% 16970 16000 16055 16:15:03
橡胶XX03 16370 -5 -0% 16465 16345 16375 08:31:29
橡胶XX04 16350 35 0% 16370 16325 16315 08:31:29
橡胶XX05 16325 10 0% 16420 16290 16315 08:31:29
橡胶XX06 16305 15 0% 16305 16305 16290 08:31:29
橡胶XX07 16285 60 0% 16320 16235 16225 08:31:29
橡胶XX08 16275 75 0% 16320 16220 16200 08:31:29
橡胶XX09 16230 45 0% 16305 16170 16185 08:31:29
橡胶XX10 16195 195 1% 16200 16140 16000 16:15:04
橡胶XX11 16190 15 0% 16230 16180 16175 08:31:29
热轧卷板XX01 3329 37 1% 3329 3295 3292 16:15:03
热轧卷板XX02 3250 -2 -0% 3250 3250 3252 16:15:05
热轧卷板XX03 3259 1 0% 3266 3252 3258 08:31:30
热轧卷板XX04 3267 2 0% 3277 3265 3265 16:15:05
热轧卷板XX05 3271 -5 -0% 3278 3269 3276 08:31:30
热轧卷板XX06 3278 -4 -0% 3283 3278 3282 08:31:30
热轧卷板XX07 3281 -5 -0% 3289 3278 3286 08:31:30
热轧卷板XX08 3287 -1 -0% 3287 3287 3288 08:31:30
热轧卷板XX09 3291 -3 -0% 3297 3290 3294 08:31:30
热轧卷板XX10 3293 -5 -0% 3299 3290 3298 08:31:30
热轧卷板XX11 3305 -5 -0% 3305 3305 3310 08:31:30
热轧卷板XX12 3337 19 1% 3337 3321 3318 16:15:05
沥青XX03 3351 0 0% 3358 3336 3351 08:31:30
沥青XX04 3363 4 0% 3373 3346 3359 08:31:30
沥青XX05 3356 0 0% 3362 3337 3356 08:31:30
沥青XX06 3356 4 0% 3361 3337 3352 08:31:30
沥青XX07 3343 3 0% 3345 3339 3340 08:31:30
沥青XX08 3349 65 2% 3377 3312 3284 16:15:05
沥青XX09 3330 0 0% 3335 3316 3330 08:31:30
沥青XX12 3250 4 0% 3255 3244 3246 08:31:30
线材XX01 3600 169 5% 3600 3600 3431 16:15:07
线材XX02 3500 13 0% 3500 3500 3487 16:15:03
线材XX03 3446 -1 -0% 3586 3432 3447 17:21:01
线材XX04 3428 27 1% 3428 3428 3401 16:00:54
线材XX05 3465 3 0% 3471 3439 3462 16:15:04
线材XX06 3545 26 1% 3545 3545 3519 16:15:00
线材XX07 3434 -12 -0% 3434 3431 3446 16:15:04
线材XX08 3511 -44 -1% 3511 3511 3555 16:15:01
线材XX09 3515 45 1% 3515 3515 3470 16:15:01
线材XX10 3502 9 0% 3502 3502 3493 16:15:03
线材XX11 3463 -36 -1% 3463 3463 3499 16:15:02
线材XX12 3528 29 1% 3528 3528 3499 16:15:06
燃料油XX01 2425 0 0% 2500 2425 2425 22:50:33
燃料油XX02 2891 15 1% 2891 2891 2876 16:15:01
燃料油XX03 2800 24 1% 2811 2778 2776 08:31:30
燃料油XX04 2795 25 1% 2805 2772 2770 08:31:30
燃料油XX05 2787 25 1% 2796 2761 2762 08:31:30
燃料油XX06 2760 23 1% 2770 2738 2737 08:31:30
燃料油XX07 2744 22 1% 2753 2720 2722 08:31:30
燃料油XX08 2712 21 1% 2720 2692 2691 08:31:30
燃料油XX09 2695 16 1% 2703 2671 2679 08:31:30
燃料油XX10 2654 18 1% 2658 2629 2636 08:31:30
燃料油XX11 2643 17 1% 2650 2619 2626 08:31:30
燃料油XX12 2639 17 1% 2643 2613 2622 08:31:30
纸浆连续 5312 12 0% 5340 5306 5300 08:31:30
纸浆XX01 5410 -58 -1% 5410 5402 5468 16:15:03
纸浆XX02 5244 -2 -0% 5244 5244 5246 16:15:04
纸浆XX03 5288 16 0% 5308 5278 5272 08:31:29
纸浆XX04 5300 8 0% 5318 5300 5292 08:31:30
纸浆XX05 5312 12 0% 5340 5306 5300 08:31:30
纸浆XX06 5334 8 0% 5342 5334 5326 08:31:30
纸浆XX07 5332 8 0% 5362 5324 5324 08:31:30
纸浆XX08 5348 6 0% 5354 5334 5342 08:31:30
纸浆XX09 5362 10 0% 5386 5336 5352 08:31:30
纸浆XX10 5348 -6 -0% 5374 5348 5354 08:31:30
纸浆XX11 5350 4 0% 5350 5344 5346 08:31:30
纸浆XX12 5362 6 0% 5362 5362 5356 08:31:30
展开

品种热力图

品种/周期 现价 1分钟 5分钟 15分钟 30分钟 1小时 4小时
期货沙龙