推荐达人

更多

上海期货

名称 最新价 涨跌 涨跌幅 最高 最低 昨收 更新时间
螺纹连续 3148 3 0% 3155 3143 3145 22:59:59
沪金连续 979.72 2.48 0.25% 984.04 967.50 977.24 02:30:00
沪锌连续 22880 -120 -1% 22970 22830 23000 00:59:58
沪铅连续 16470 25 0% 16500 16400 16445 00:59:58
沪铜连续 94670 160 0% 94990 93480 94510 01:00:00
热卷连续 3328 7 0% 3340 3324 3321 22:59:59
沪锡连续 348620 2800 1% 354290 340730 345820 01:00:00
沪铝连续 23810 100 0% 23895 23610 23710 01:00:00
线材连续 3341 19 1% 3350 3316 3322 17:00:00
沪银连续 17245 326 2% 17450 16731 16919 02:30:00
沥青连续 4367 -92 -2% 4504 4353 4459 22:59:59
橡胶连续 16315 115 1% 16395 16220 16200 22:59:59
燃油连续 4476 -172 -4% 4668 4436 4648 22:59:59
沪银XX01 17171 377 2% 17327 16585 16794 02:30:00
沪银XX02 17147 354 2% 17300 16549 16793 02:29:59
沪银XX03 17163 358 2% 17292 16546 16805 02:29:59
沪银XX04 17295 321 2% 17488 16790 16974 02:29:59
沪银XX05 17288 347 2% 17490 16757 16941 02:30:00
沪银XX06 17245 326 2% 17450 16731 16919 02:30:00
沪银XX07 17220 327 2% 17425 16705 16893 02:30:00
沪银XX08 17145 286 2% 17388 16668 16859 02:30:00
沪银XX09 17205 359 2% 17372 16611 16846 02:30:00
沪银XX10 17174 391 2% 17360 16616 16783 02:29:59
沪银XX11 17178 379 2% 17323 16618 16799 02:29:59
沪银XX12 17123 330 2% 17330 16580 16793 02:30:00
沪金XX01 1036.60 42.96 4.32% 1036.60 1036.60 993.64 16:15:04
沪金XX02 993.50 2.98 0.30% 996.90 980.32 990.52 02:30:00
沪金XX03 1136.00 -1.00 -0.09% 1136.00 1136.00 1137.00 16:01:46
沪金XX04 979.72 2.48 0.25% 984.04 967.50 977.24 02:30:00
沪金XX05 981.08 1.74 0.18% 985.18 969.50 979.34 02:29:59
沪金XX06 982.90 3.66 0.37% 987.22 970.26 979.24 02:30:00
沪金XX08 984.86 2.86 0.29% 989.84 973.20 982.00 02:30:00
沪金XX10 987.24 5.02 0.51% 992.04 975.34 982.22 02:29:59
沪金XX12 989.76 1.32 0.13% 995.00 978.20 988.44 02:29:59
沪铝XX01 24010 110 0% 24020 23850 23900 00:59:58
沪铝XX02 24015 105 0% 24050 23810 23910 00:59:58
沪铝XX03 23980 80 0% 24000 23935 23900 00:59:58
沪铝XX04 23740 105 0% 23835 23550 23635 00:59:58
沪铝XX05 23810 100 0% 23895 23610 23710 01:00:00
沪铝XX06 23865 105 0% 23940 23665 23760 01:00:00
沪铝XX07 23880 80 0% 23980 23700 23800 00:59:58
沪铝XX08 23915 105 0% 23985 23730 23810 00:59:58
沪铝XX09 23950 120 1% 24015 23755 23830 00:59:58
沪铝XX10 23960 100 0% 24025 23795 23860 00:59:58
沪铝XX11 23980 130 1% 24010 23800 23850 00:59:58
沪铝XX12 23960 85 0% 24010 23815 23875 00:59:58
沪铜XX01 94570 690 1% 94640 93530 93880 01:00:00
沪铜XX02 94520 110 0% 94660 93490 94410 01:00:00
沪铜XX03 94720 360 0% 94720 93740 94360 00:59:58
沪铜XX04 94590 240 0% 94940 93470 94350 01:00:00
沪铜XX05 94670 160 0% 94990 93480 94510 01:00:00
沪铜XX06 94660 240 0% 94950 93470 94420 00:59:58
沪铜XX07 94660 320 0% 94950 93490 94340 00:59:58
沪铜XX08 94600 300 0% 94930 93440 94300 00:59:58
沪铜XX09 94600 270 0% 94930 93420 94330 00:59:58
沪铜XX10 94480 100 0% 94900 93410 94380 01:00:00
沪铜XX11 94540 180 0% 94780 93370 94360 01:00:00
沪铜XX12 94420 280 0% 94750 93220 94140 01:00:00
沪镍连续 133890 -790 -1% 134770 133100 134680 01:00:00
沪镍XX01 136130 -190 -0% 136670 135290 136320 00:59:58
沪镍XX02 136230 0 0% 136550 135670 136230 00:59:58
沪镍XX03 136970 580 0% 136980 136430 136390 00:59:57
沪镍XX04 133480 -580 -0% 134300 132770 134060 01:00:00
沪镍XX05 133890 -790 -1% 134770 133100 134680 01:00:00
沪镍XX06 134140 -650 -0% 134980 133340 134790 01:00:00
沪镍XX07 134530 -510 -0% 135150 133500 135040 00:59:58
沪镍XX08 134880 180 0% 135370 133770 134700 00:59:58
沪镍XX09 134850 -650 -0% 135660 134030 135500 01:00:00
沪镍XX10 135070 -570 -0% 135500 134420 135640 00:59:58
沪镍XX11 135590 10 0% 135590 134500 135580 00:59:58
沪镍XX12 135910 -380 -0% 136350 134880 136290 00:59:58
沪铅XX01 16500 -190 -1% 16640 16485 16690 17:00:00
沪铅XX02 16525 -115 -1% 16640 16525 16640 17:00:00
沪铅XX03 16545 -80 -0% 16690 16545 16625 17:00:00
沪铅XX04 16465 40 0% 16520 16400 16425 00:59:58
沪铅XX05 16470 25 0% 16500 16400 16445 00:59:58
沪铅XX06 16495 45 0% 16500 16400 16450 00:59:58
沪铅XX07 16480 35 0% 16490 16440 16445 00:59:58
沪铅XX08 16485 40 0% 16485 16445 16445 00:59:58
沪铅XX09 16490 40 0% 16490 16460 16450 00:59:58
沪铅XX10 16530 5 0% 16530 16515 16525 00:59:57
沪铅XX11 16500 -40 -0% 16515 16500 16540 00:59:58
沪铅XX12 16490 -60 -0% 16580 16490 16550 17:00:00
沪锡XX01 354720 2710 1% 354720 344300 352010 00:59:58
沪锡XX02 351880 4010 1% 351880 351880 347870 00:59:58
沪锡XX03 344290 7580 2% 344290 344290 336710 17:00:01
沪锡XX04 348620 2800 1% 354290 340730 345820 01:00:00
沪锡XX05 349240 3330 1% 354850 341000 345910 00:59:58
沪锡XX06 349260 4120 1% 354860 341190 345140 01:00:00
沪锡XX07 349170 3440 1% 354720 341220 345730 00:59:58
沪锡XX08 349410 3580 1% 354790 341590 345830 00:59:58
沪锡XX09 350070 4260 1% 355140 344410 345810 01:00:00
沪锡XX10 349200 1960 1% 353980 343600 347240 00:59:58
沪锡XX11 348890 1480 0% 354190 346370 347410 00:59:58
沪锡XX12 350420 2800 1% 356180 346850 347620 00:59:58
沪锌XX01 22985 -45 -0% 23045 22970 23030 00:59:58
沪锌XX02 23030 -15 -0% 23055 22975 23045 00:59:58
沪锌XX03 23025 -45 -0% 23050 22990 23070 00:59:58
沪锌XX04 22875 -90 -0% 22950 22820 22965 00:59:58
沪锌XX05 22880 -120 -1% 22970 22830 23000 00:59:58
沪锌XX06 22890 -125 -1% 22995 22865 23015 00:59:58
沪锌XX07 22920 -100 -0% 23015 22870 23020 00:59:58
沪锌XX08 22930 -95 -0% 23040 22900 23025 00:59:58
沪锌XX09 22910 -110 -0% 23030 22900 23020 00:59:58
沪锌XX10 22960 -80 -0% 23025 22960 23040 00:59:58
沪锌XX11 23015 -20 -0% 23015 22910 23035 00:59:58
沪锌XX12 22845 -180 -1% 23005 22845 23025 00:59:58
不锈钢连续 14295 -15 -0% 14330 14180 14310 01:00:00
不锈钢XX01 14395 205 1% 14395 14170 14190 00:59:58
不锈钢XX02 14330 100 1% 14330 14185 14230 00:59:58
不锈钢XX03 14450 210 1% 14465 14195 14240 00:59:58
不锈钢XX04 14315 -5 -0% 14350 14210 14320 00:59:58
不锈钢XX05 14295 -15 -0% 14330 14180 14310 01:00:00
不锈钢XX06 14240 20 0% 14265 14130 14220 01:00:00
不锈钢XX07 14165 70 0% 14170 14025 14095 00:59:58
不锈钢XX08 14220 60 0% 14245 14120 14160 00:59:58
不锈钢XX09 14260 140 1% 14300 14005 14120 00:59:54
不锈钢XX10 14265 165 1% 14265 14100 14100 00:59:58
不锈钢XX11 14305 170 1% 14360 14135 14135 00:59:58
不锈钢XX12 14365 220 2% 14405 14170 14145 00:59:58
螺纹XX01 3201 1 0% 3206 3197 3200 22:59:55
螺纹XX02 3214 5 0% 3217 3213 3209 22:59:53
螺纹XX03 3228 15 0% 3228 3217 3213 22:59:58
螺纹XX04 3142 0 0% 3148 3139 3142 22:59:58
螺纹XX05 3148 3 0% 3155 3143 3145 22:59:59
螺纹XX06 3151 3 0% 3156 3142 3148 22:59:58
螺纹XX07 3161 3 0% 3165 3154 3158 22:59:59
螺纹XX08 3171 9 0% 3171 3166 3162 22:59:58
螺纹XX09 3171 2 0% 3180 3168 3169 22:59:57
螺纹XX10 3176 3 0% 3182 3172 3173 22:59:59
螺纹XX11 3188 3 0% 3200 3180 3185 22:59:57
螺纹XX12 3199 2 0% 3203 3198 3197 22:59:57
橡胶XX01 17080 100 1% 17150 17010 16980 22:59:59
橡胶XX03 17185 210 1% 17235 17140 16975 22:59:58
橡胶XX04 16315 105 1% 16395 16275 16210 22:59:59
橡胶XX05 16315 115 1% 16395 16220 16200 22:59:59
橡胶XX06 16320 15 0% 16400 16245 16305 22:59:58
橡胶XX07 16315 95 1% 16420 16245 16220 22:59:59
橡胶XX08 16385 155 1% 16385 16245 16230 22:59:59
橡胶XX09 16300 100 1% 16400 16220 16200 22:59:59
橡胶XX10 16275 80 0% 16350 16200 16195 22:59:59
橡胶XX11 16275 70 0% 16370 16225 16205 22:59:59
热轧卷板XX01 3338 3 0% 3348 3335 3335 22:59:59
热轧卷板XX02 3347 3 0% 3353 3347 3344 17:00:01
热轧卷板XX03 3319 -43 -1% 3364 3319 3362 17:00:01
热轧卷板XX04 3320 6 0% 3320 3298 3314 22:59:58
热轧卷板XX05 3328 7 0% 3340 3324 3321 22:59:59
热轧卷板XX06 3326 -2 -0% 3356 3325 3328 22:59:57
热轧卷板XX07 3339 8 0% 3344 3332 3331 22:59:59
热轧卷板XX08 3340 77 2% 3363 3335 3263 22:59:56
热轧卷板XX09 3339 7 0% 3345 3332 3332 22:59:59
热轧卷板XX10 3334 6 0% 3340 3329 3328 22:59:59
热轧卷板XX11 3340 4 0% 3343 3340 3336 22:59:57
热轧卷板XX12 3343 8 0% 3343 3343 3335 22:59:57
沥青XX03 4186 448 12% 4186 3702 3738 16:01:47
沥青XX04 4384 -79 -2% 4500 4362 4463 22:59:59
沥青XX05 4373 -82 -2% 4502 4359 4455 22:59:59
沥青XX06 4367 -92 -2% 4504 4353 4459 22:59:59
沥青XX07 4293 -79 -2% 4415 4275 4372 22:59:59
沥青XX08 4185 -75 -2% 4298 4178 4260 22:59:56
沥青XX09 4118 -68 -2% 4252 4108 4186 22:59:58
沥青XX12 3870 -28 -1% 3983 3854 3898 22:59:56
线材XX01 3405 99 3% 3405 3370 3306 17:00:00
线材XX02 3500 13 0% 3500 3500 3487 16:15:03
线材XX03 3300 -80 -2% 3300 3300 3380 16:15:02
线材XX04 3340 -14 -0% 3340 3340 3354 16:15:02
线材XX05 3341 19 1% 3350 3316 3322 17:00:00
线材XX06 3359 -24 -1% 3359 3359 3383 17:00:00
线材XX07 3336 16 0% 3399 3336 3320 17:00:00
线材XX08 3364 -16 -0% 3364 3364 3380 17:00:02
线材XX09 3418 4 0% 3418 3418 3414 17:00:00
线材XX10 3420 -80 -2% 3520 3420 3500 16:01:50
线材XX11 3369 -19 -1% 3369 3369 3388 17:00:02
线材XX12 3391 -30 -1% 3391 3391 3421 17:00:02
燃料油XX01 3674 -79 -2% 3845 3606 3753 22:59:59
燃料油XX02 3642 -64 -2% 3793 3605 3706 22:59:57
燃料油XX03 3616 -45 -1% 3775 3575 3661 22:59:57
燃料油XX04 4502 -88 -2% 4640 4431 4590 22:59:32
燃料油XX05 4476 -172 -4% 4668 4436 4648 22:59:59
燃料油XX06 4345 -174 -4% 4558 4294 4519 22:59:59
燃料油XX07 4239 -151 -3% 4466 4153 4390 22:59:59
燃料油XX08 4079 -181 -4% 4339 3980 4260 22:59:59
燃料油XX09 3970 -139 -3% 4164 3847 4109 22:59:59
燃料油XX10 3883 -114 -3% 4090 3777 3997 22:59:57
燃料油XX11 3825 -84 -2% 3997 3730 3909 22:59:59
燃料油XX12 3739 -80 -2% 3910 3650 3819 22:59:57
纸浆连续 5176 -46 -1% 5212 5166 5222 22:59:59
纸浆XX01 5510 -32 -1% 5530 5506 5542 22:59:57
纸浆XX02 5524 -16 -0% 5534 5524 5540 22:59:56
纸浆XX03 5568 34 1% 5576 5554 5534 17:00:01
纸浆XX04 5160 -20 -0% 5268 5128 5180 17:00:01
纸浆XX05 5176 -46 -1% 5212 5166 5222 22:59:59
纸浆XX06 5216 -36 -1% 5236 5206 5252 22:59:57
纸浆XX07 5228 -38 -1% 5258 5222 5266 22:59:58
纸浆XX08 5254 -38 -1% 5254 5252 5292 22:59:57
纸浆XX09 5268 -38 -1% 5300 5262 5306 22:59:59
纸浆XX10 5282 -52 -1% 5292 5282 5334 22:59:56
纸浆XX11 5296 -28 -1% 5308 5294 5324 22:59:57
纸浆XX12 5314 -16 -0% 5314 5314 5330 22:59:58
展开

品种热力图

品种/周期 现价 1分钟 5分钟 15分钟 30分钟 1小时 4小时
期货沙龙