推荐达人

更多

建行纸黄金

名称 最新价 涨跌 涨跌幅 最高 最低 昨收 更新时间
美元金(钞) 4474.42 62.06 1.41% 4481.69 4373.83 4412.36 05:45:41
美元金(汇) 4474.42 62.06 1.41% 4481.69 4373.83 4412.36 05:45:41
美元铂(钞) 1930.48 26.05 1.37% 1932.75 1887.69 1904.43 05:05:00
美元铂(汇) 1930.48 26.05 1.37% 1932.75 1887.69 1904.43 05:05:00
人民币铂 427.33 5.32 1.26% 427.83 418.47 422.01 05:05:00
JAU995 990.35 12.70 1.30% 991.96 969.50 977.65 05:45:41
JAU999 990.55 12.70 1.30% 992.16 969.70 977.85 05:45:41
美元银(汇) 71.25 1.67 2.40% 71.28 68.78 69.57 05:45:41
美元银(汇) 71.25 1.67 2.40% 71.28 68.78 69.57 05:45:41
人民币银 15.77 0.35 2.30% 15.78 15.25 15.42 05:45:41
展开

品种热力图

品种/周期 现价 1分钟 5分钟 15分钟 30分钟 1小时 4小时
期货沙龙