推荐达人

更多

建行纸黄金

名称 最新价 涨跌 涨跌幅 最高 最低 昨收 更新时间
美元金(钞) 4483.50 71.14 1.61% 4484.81 4373.83 4412.36 07:11:59
美元金(汇) 4483.50 71.14 1.61% 4484.81 4373.83 4412.36 07:11:59
美元铂(钞) 1934.07 29.64 1.56% 1939.38 1887.69 1904.43 07:12:59
美元铂(汇) 1934.07 29.64 1.56% 1939.38 1887.69 1904.43 07:12:59
人民币铂 428.13 6.12 1.45% 429.30 418.47 422.01 07:12:59
JAU995 991.86 14.21 1.45% 992.65 969.50 977.65 07:12:59
JAU999 992.06 14.21 1.45% 992.85 969.70 977.85 07:12:59
美元银(汇) 71.58 2.00 2.88% 71.69 68.78 69.57 07:12:59
美元银(汇) 71.58 2.00 2.88% 71.69 68.78 69.57 07:12:59
人民币银 15.84 0.43 2.77% 15.87 15.25 15.42 07:12:59
展开

品种热力图

品种/周期 现价 1分钟 5分钟 15分钟 30分钟 1小时 4小时
期货沙龙