推荐达人

更多

建行纸黄金

名称 最新价 涨跌 涨跌幅 最高 最低 昨收 更新时间
美元金(钞) 4087.77 17.67 0.43% 4100.03 4064.99 4070.10 03:59:59
美元金(汇) 4087.77 17.67 0.43% 4100.03 4064.99 4070.10 03:59:59
美元铂(钞) 1518.24 -6.72 -0.44% 1532.45 1514.10 1524.96 03:59:55
美元铂(汇) 1518.24 -6.72 -0.44% 1532.45 1514.10 1524.96 03:59:55
人民币铂 346.80 -1.73 -0.50% 350.16 345.88 348.53 03:59:55
JAU995 933.62 3.51 0.38% 936.51 928.94 930.11 03:59:59
JAU999 933.82 3.51 0.38% 936.71 929.14 930.31 03:59:59
美元银(汇) 50.31 0.63 1.27% 50.63 49.62 49.67 03:59:59
美元银(汇) 50.31 0.63 1.27% 50.63 49.62 49.67 03:59:59
人民币银 11.49 0.14 1.22% 11.57 11.34 11.35 03:59:59
展开

品种热力图

品种/周期 现价 1分钟 5分钟 15分钟 30分钟 1小时 4小时
期货沙龙