推荐达人

更多

建行纸黄金

名称 最新价 涨跌 涨跌幅 最高 最低 昨收 更新时间
美元金(钞) 3766.89 -13.65 -0.36% 3783.00 3765.08 3780.54 03:59:59
美元金(汇) 3766.89 -13.65 -0.36% 3783.00 3765.08 3780.54 03:59:59
美元铂(钞) 1566.65 -5.25 -0.33% 1575.12 1563.59 1571.90 03:59:59
美元铂(汇) 1566.65 -5.25 -0.33% 1575.12 1563.59 1571.90 03:59:59
人民币铂 359.44 -1.09 -0.30% 361.38 358.74 360.53 03:59:59
JAU995 864.15 -2.84 -0.33% 867.56 863.74 866.99 03:59:59
JAU999 864.35 -2.84 -0.33% 867.76 863.94 867.19 03:59:59
美元银(汇) 46.10 0.04 0.08% 46.62 45.98 46.06 03:59:59
美元银(汇) 46.10 0.04 0.08% 46.62 45.98 46.06 03:59:59
人民币银 10.58 0.01 0.11% 10.69 10.54 10.56 03:59:59
展开

品种热力图

品种/周期 现价 1分钟 5分钟 15分钟 30分钟 1小时 4小时
期货沙龙