推荐达人

更多

建行纸黄金

名称 最新价 涨跌 涨跌幅 最高 最低 昨收 更新时间
美元金(钞) 5011.30 90.79 1.85% 5023.38 4860.48 4920.51 08:36:59
美元金(汇) 5011.30 90.79 1.85% 5023.38 4860.48 4920.51 08:36:59
美元铂(钞) 2273.53 38.38 1.72% 2275.87 2170.45 2235.15 08:35:55
美元铂(汇) 2273.53 38.38 1.72% 2275.87 2170.45 2235.15 08:35:55
人民币铂 507.51 8.57 1.72% 508.03 484.56 498.94 08:35:55
JAU995 1118.65 20.37 1.85% 1121.24 1085.05 1098.28 08:35:58
JAU999 1118.85 20.37 1.85% 1121.44 1085.25 1098.48 08:35:58
美元银(汇) 89.87 2.98 3.43% 90.28 83.74 86.88 08:35:59
美元银(汇) 89.87 2.98 3.43% 90.28 83.74 86.88 08:35:59
人民币银 20.06 0.67 3.43% 20.15 18.70 19.39 08:35:59
展开

品种热力图

品种/周期 现价 1分钟 5分钟 15分钟 30分钟 1小时 4小时
期货沙龙