推荐达人

更多

交叉盘

名称 最新价 涨跌 涨跌幅 最高 最低 昨收 更新时间
欧元澳元 1.7829 -0.0068 -0.38% 1.7934 1.7807 1.7896 05:55:00
欧元加元 1.6235 -0.0008 -0.05% 1.6280 1.6209 1.6243 05:54:58
欧元瑞郎 0.9307 0.0021 0.23% 0.9308 0.9274 0.9285 05:54:57
欧元英镑 0.8787 -0.0029 -0.33% 0.8830 0.8780 0.8816 05:55:00
欧元日元 180.026 -1.475 -0.81% 181.649 179.764 181.501 05:54:58
欧元纽元 2.0511 -0.0132 -0.64% 2.0648 2.0499 2.0644 05:54:59
英镑纽元 2.3338 -0.0068 -0.29% 2.3412 2.3325 2.3406 05:54:55
展开

品种热力图

品种/周期 现价 1分钟 5分钟 15分钟 30分钟 1小时 4小时
期货沙龙