推荐达人

更多

郑州商品交易所

名称 最新价 涨跌 涨跌幅 最高 最低 昨收 更新时间
棉花主连 15210 -65 -0% 15255 15165 15275 22:59:59
苹果连续 10072 -314 -3% 10128 9884 10386 18:45:01
普通小麦连续 2800 -180 -6% 3020 2800 2980 20:57:08
菜油连续 9807 6 0% 9853 9799 9801 23:00:00
白糖连续 5423 -14 -0% 5453 5421 5437 23:00:00
动煤连续 899.0 58.4 6.9% 899.0 898.8 840.6 18:45:02
花生 8214 -26 -0% 8230 8190 8240 18:45:01
棉花XX01 15765 -55 -0% 15815 15730 15820 22:59:56
棉花XX03 15670 -35 -0% 15685 15635 15705 22:41:59
棉花XX05 15210 -65 -0% 15255 15165 15275 22:59:59
棉花XX07 15195 -60 -0% 15245 15150 15255 22:59:59
棉花XX09 15340 -60 -0% 15395 15300 15400 23:00:00
棉花XX11 15520 -60 -0% 15570 15490 15580 22:59:59
玻璃连续 1062 -5 -0% 1072 1057 1067 23:00:00
玻璃XX01 1298 5 0% 1308 1292 1293 23:00:00
玻璃XX02 1317 8 1% 1326 1314 1309 22:59:59
玻璃XX03 1310 6 0% 1319 1310 1304 22:57:51
玻璃XX04 1046 -1 -0% 1053 1040 1047 23:00:00
玻璃XX05 1062 -5 -0% 1072 1057 1067 23:00:00
玻璃XX06 1140 -3 -0% 1148 1133 1143 23:00:00
玻璃XX07 1140 -4 -0% 1148 1134 1144 23:00:00
玻璃XX08 1223 -7 -1% 1232 1219 1230 23:00:00
玻璃XX09 1213 -5 -0% 1225 1210 1218 23:00:00
玻璃XX10 1250 -1 -0% 1260 1249 1251 23:00:00
玻璃XX11 1245 0 0% 1254 1244 1245 23:00:00
玻璃XX12 1302 7 1% 1309 1300 1295 23:00:00
甲醇连续 3057 -129 -4% 3195 3014 3186 23:00:00
甲醇XX01 2795 -75 -3% 2877 2777 2870 23:00:00
甲醇XX02 2768 -75 -3% 2848 2757 2843 22:59:59
甲醇XX03 2761 -67 -2% 2839 2746 2828 22:59:59
甲醇XX04 3010 -122 -4% 3158 2974 3132 23:00:00
甲醇XX05 3057 -129 -4% 3195 3014 3186 23:00:00
甲醇XX06 3033 -115 -4% 3159 2996 3148 23:00:00
甲醇XX07 2988 -106 -3% 3110 2954 3094 22:59:59
甲醇XX08 2927 -105 -3% 3045 2896 3032 22:59:59
甲醇XX09 2873 -108 -4% 2988 2843 2981 22:59:59
甲醇XX10 2841 -81 -3% 2927 2818 2922 23:00:00
甲醇XX11 2820 -74 -3% 2901 2801 2894 23:00:00
甲醇XX12 2812 -72 -2% 2890 2792 2884 23:00:00
菜油XX01 9646 38 0% 9675 9611 9608 22:59:54
菜油XX03 9606 8 0% 9650 9567 9598 22:59:54
菜油XX05 9807 6 0% 9853 9799 9801 23:00:00
菜油XX07 9773 14 0% 9815 9751 9759 23:00:00
菜油XX09 9697 9 0% 9746 9692 9688 23:00:00
菜油XX11 9699 60 1% 9720 9653 9639 22:59:54
菜粕连续 2343 -36 -2% 2368 2341 2379 23:00:00
菜粕XX01 2373 -19 -1% 2390 2371 2392 22:59:58
菜粕XX03 2358 -20 -1% 2376 2358 2378 22:59:58
菜粕XX05 2343 -36 -2% 2368 2341 2379 23:00:00
菜粕XX07 2314 -36 -2% 2343 2312 2350 23:00:00
菜粕XX08 2414 -31 -1% 2440 2413 2445 23:00:00
菜粕XX09 2407 -30 -1% 2434 2405 2437 23:00:00
菜粕XX11 2343 -32 -1% 2369 2343 2375 22:59:58
白糖XX01 5588 -14 -0% 5611 5583 5602 23:00:00
白糖XX03 5599 -11 -0% 5620 5595 5610 22:59:59
白糖XX05 5423 -14 -0% 5453 5421 5437 23:00:00
白糖XX07 5450 -16 -0% 5479 5447 5466 23:00:00
白糖XX09 5454 -13 -0% 5483 5450 5467 23:00:00
白糖XX11 5472 -12 -0% 5499 5468 5484 23:00:00
PTA连续 6548 -254 -4% 6822 6482 6802 23:00:00
PTAXX01 6138 -146 -2% 6334 6098 6284 23:00:00
PTAXX02 6082 -176 -3% 6300 6082 6258 22:59:59
PTAXX03 6094 -148 -2% 6218 6072 6242 22:59:59
PTAXX04 6462 -312 -5% 6742 6460 6774 23:00:00
PTAXX05 6548 -254 -4% 6822 6482 6802 23:00:00
PTAXX06 6564 -232 -3% 6838 6490 6796 23:00:00
PTAXX07 6572 -212 -3% 6844 6488 6784 23:00:00
PTAXX08 6508 -214 -3% 6792 6438 6722 22:59:58
PTAXX09 6444 -218 -3% 6700 6362 6662 23:00:00
PTAXX10 6366 -188 -3% 6614 6304 6554 22:59:58
PTAXX11 6294 -152 -2% 6530 6240 6446 22:59:59
PTAXX12 6210 -138 -2% 6420 6170 6348 22:59:59
动煤XX01 899.0 58.4 6.9% 899.0 898.8 840.6 18:45:02
动煤XX02 885.0 49.2 5.9% 899.0 834.6 835.8 10:39:49
动煤XX03 812.2 36.8 4.7% 825.0 781.4 775.4 10:39:54
动煤XX04 816.4 34.2 4.4% 816.4 784.4 782.2 10:39:52
动煤XX05 801.2 30.6 4.0% 815.0 760.0 770.6 10:39:55
动煤XX06 807.0 22.8 2.9% 812.6 780.0 784.2 10:39:24
动煤XX07 794.8 9.6 1.2% 803.8 772.2 785.2 10:39:44
动煤XX08 781.0 23.8 3.1% 781.0 781.0 757.2 10:39:55
动煤XX09 807.6 -89.8 -10.0% 807.6 807.6 897.4 18:45:02
动煤XX10 820.0 -39.0 -4.5% 820.0 820.0 859.0 18:45:01
动煤XX11 860.0 35.0 4.2% 860.0 860.0 825.0 17:52:00
动煤XX12 1036.6 42.2 4.2% 1064.8 982.2 994.4 10:39:54
棉纱XX连续 21555 40 0% 21655 21530 21515 22:59:57
棉纱XX01 20225 0 0% 20225 20225 20225 16:25:02
棉纱XX02 20130 -90 -0% 20520 20130 20220 16:58:00
棉纱XX03 21075 185 1% 21075 21075 20890 08:58:33
棉纱XX04 21420 -240 -1% 22325 21420 21660 09:23:51
棉纱XX05 21555 40 0% 21655 21530 21515 22:59:57
棉纱XX06 19750 80 0% 19820 19535 19670 09:24:32
棉纱XX07 21430 285 1% 21800 21190 21145 10:10:02
棉纱XX08 21420 -35 -0% 21420 21420 21455 08:58:42
棉纱XX09 21515 85 0% 21545 21455 21430 22:42:03
棉纱XX10 17695 -1130 -6% 18010 17695 18825 20:18:32
棉纱XX11 19700 -170 -1% 19720 19410 19870 18:45:02
棉纱XX12 19070 -795 -4% 19070 19070 19865 17:10:33
菜籽连续 5925 -38 -1% 5948 5812 5963 18:45:01
菜籽XX07 6030 164 3% 6030 5849 5866 20:58:40
菜籽XX08 5490 -4 -0% 5560 5490 5494 16:25:04
菜籽XX09 5925 -38 -1% 5948 5812 5963 18:45:01
菜籽XX11 5800 -200 -3% 6200 5800 6000 20:57:49
硅铁连续 6100 12 0% 6174 6012 6088 18:45:01
硅铁XX01 6232 42 1% 6276 6130 6190 18:45:01
硅铁XX02 6160 40 1% 6160 6080 6120 18:45:01
硅铁XX03 6264 156 3% 6280 6122 6108 20:58:40
硅铁XX04 6092 54 1% 6166 5994 6038 18:45:01
硅铁XX05 6100 12 0% 6174 6012 6088 18:45:01
硅铁XX06 6094 58 1% 6150 5992 6036 18:45:01
硅铁XX07 6214 30 0% 6282 6134 6184 18:45:01
硅铁XX08 6194 54 1% 6252 6102 6140 18:45:01
硅铁XX09 6180 14 0% 6250 6100 6166 18:45:01
硅铁XX10 6126 22 0% 6190 6060 6104 18:45:01
硅铁XX11 6294 60 1% 6306 6182 6234 18:45:01
硅铁XX12 6208 28 0% 6268 6114 6180 18:45:01
锰硅连续 6480 -28 -0% 6720 6450 6508 18:45:01
锰硅XX01 6550 -34 -1% 6730 6518 6584 18:45:01
锰硅XX02 6588 -8 -0% 6662 6580 6596 18:45:01
锰硅XX03 6594 -4 -0% 6726 6588 6598 18:45:01
锰硅XX04 6454 -38 -1% 6716 6430 6492 18:45:01
锰硅XX05 6480 -28 -0% 6720 6450 6508 18:45:01
锰硅XX06 6492 -18 -0% 6734 6468 6510 18:45:01
锰硅XX07 6518 -18 -0% 6756 6488 6536 18:45:01
锰硅XX08 6538 -12 -0% 6762 6500 6550 18:45:01
锰硅XX09 6540 -22 -0% 6764 6504 6562 18:45:01
锰硅XX10 6564 66 1% 6658 6544 6498 18:45:01
锰硅XX12 6582 24 0% 6718 6422 6558 18:45:01
早稻连续 2902 138 5% 2902 2902 2764 20:55:10
早稻XX01 2719 38 1% 2752 2659 2681 18:45:02
早稻XX03 2450 -137 -5% 2780 2450 2587 14:55:09
早稻XX05 2561 -37 -1% 2699 2525 2598 18:45:01
早稻XX07 2500 -55 -2% 2500 2500 2555 20:57:08
早稻XX09 2902 138 5% 2902 2902 2764 20:55:10
早稻XX11 2523 65 3% 2547 2523 2458 14:59:16
强麦连续 3050 -50 -2% 3050 3050 3100 19:31:16
强麦XX01 3500 95 3% 3500 3500 3405 20:58:58
强麦XX03 3050 -50 -2% 3050 3050 3100 19:31:16
强麦XX05 3005 24 1% 3072 3000 2981 10:39:05
强麦XX07 2900 -72 -2% 2900 2900 2972 20:58:07
强麦XX09 3450 151 5% 3450 3450 3299 21:05:14
强麦XX11 3320 208 7% 3320 3320 3112 20:59:53
苹果XX01 8520 -8 -0% 8534 8431 8528 18:45:01
苹果XX03 8502 -25 -0% 8534 8436 8527 22:41:59
苹果XX05 10072 -314 -3% 10128 9884 10386 18:45:01
苹果XX07 5999 -351 -6% 6100 5999 6350 17:28:50
苹果XX10 8631 -60 -1% 8680 8531 8691 18:45:01
苹果XX11 8486 -38 -0% 8510 8374 8524 18:45:01
苹果XX12 8530 -39 -0% 8530 8420 8569 18:45:01
粳稻连续 2858 0 0% 2858 2858 2858 20:58:31
粳稻XX01 2858 0 0% 2858 2858 2858 20:58:31
粳稻XX03 2800 205 8% 2800 2337 2595 17:09:00
粳稻XX05 3049 98 3% 3049 2539 2951 20:59:00
粳稻XX07 2820 -48 -2% 2820 2601 2868 20:57:08
粳稻XX11 2897 137 5% 2897 2897 2760 18:45:00
普通小麦XX01 2550 7 0% 2550 2550 2543 20:58:46
普通小麦XX03 2373 -125 -5% 2420 2373 2498 21:39:49
普通小麦XX05 2480 37 2% 2480 2480 2443 21:17:07
普通小麦XX07 2800 -180 -6% 3020 2800 2980 20:57:08
普通小麦XX11 2525 -48 -2% 2527 2524 2573 21:31:29
晚籼稻连续 3400 148 5% 3400 3350 3252 19:38:38
晚籼稻XX01 2699 -105 -4% 2699 2699 2804 16:15:40
晚籼稻XX03 2526 -6 -0% 2526 2526 2532 16:15:31
晚籼稻XX05 3004 -2 -0% 3039 2965 3006 20:55:25
晚籼稻XX07 2535 0 0% 2535 2535 2535 18:45:02
晚籼稻XX11 3400 148 5% 3400 3350 3252 19:38:38
红枣连续 8925 15 0% 8965 8845 8910 18:45:01
红枣XX01 9890 -5 -0% 9925 9860 9895 18:45:01
红枣XX03 9945 -20 -0% 9955 9935 9965 18:45:01
红枣XX05 8925 15 0% 8965 8845 8910 18:45:01
红枣XX07 9090 -10 -0% 9140 9060 9100 18:45:01
红枣XX09 9310 5 0% 9360 9250 9305 18:45:01
红枣XX12 9795 -10 -0% 9820 9760 9805 18:45:01
尿素连续 1864 -20 -1% 1881 1860 1884 18:45:01
尿素XX01 1902 -3 -0% 1912 1893 1905 18:45:01
尿素XX02 1896 -6 -0% 1910 1896 1902 18:45:01
尿素XX03 1944 1 0% 1951 1940 1943 18:45:01
尿素XX04 1849 -16 -1% 1867 1846 1865 18:45:01
尿素XX05 1864 -20 -1% 1881 1860 1884 18:45:01
尿素XX06 1871 -18 -1% 1887 1867 1889 18:45:01
尿素XX07 1926 -13 -1% 1944 1922 1939 18:45:01
尿素XX08 1925 -14 -1% 1945 1920 1939 18:45:01
尿素XX09 1923 -14 -1% 1946 1920 1937 18:45:01
尿素XX10 1899 -18 -1% 1921 1899 1917 18:45:01
尿素XX11 1906 -14 -1% 1925 1904 1920 18:45:01
尿素XX12 1906 -10 -1% 1919 1903 1916 18:45:01
纯碱连续 1240 0 0% 1257 1234 1240 23:00:00
纯碱XX01 1372 1 0% 1384 1367 1371 22:59:59
纯碱XX02 1377 2 0% 1388 1374 1375 22:59:59
纯碱XX03 1377 4 0% 1389 1373 1373 22:59:59
纯碱XX04 1224 -3 -0% 1245 1223 1227 22:59:58
纯碱XX05 1240 0 0% 1257 1234 1240 23:00:00
纯碱XX06 1271 1 0% 1288 1266 1270 22:59:59
纯碱XX07 1278 0 0% 1295 1274 1278 22:59:59
纯碱XX08 1320 1 0% 1334 1315 1319 22:59:59
纯碱XX09 1322 -1 -0% 1337 1317 1323 23:00:00
纯碱XX10 1333 2 0% 1345 1330 1331 22:59:57
纯碱XX11 1328 -1 -0% 1343 1326 1329 22:59:59
纯碱XX12 1365 1 0% 1376 1362 1364 22:59:59
短纤连续 8132 -224 -3% 8346 8050 8356 22:59:59
短纤XX01 7840 -54 -1% 7888 7822 7894 22:41:59
短纤XX02 7884 16 0% 7884 7882 7868 08:59:05
短纤XX03 7732 112 1% 7732 7732 7620 08:59:43
短纤XX04 8078 -214 -3% 8328 8032 8292 22:59:59
短纤XX05 8134 -234 -3% 8358 8062 8368 23:00:00
短纤XX06 8132 -224 -3% 8346 8050 8356 22:59:59
短纤XX07 8140 -240 -3% 8374 8076 8380 22:59:56
短纤XX08 8098 -238 -3% 8340 8042 8336 22:59:55
短纤XX09 8054 -222 -3% 8282 8032 8276 22:59:59
短纤XX10 8030 -222 -3% 8328 8030 8252 22:59:58
短纤XX11 8080 -94 -1% 8138 7878 8174 22:59:57
短纤XX12 7990 -54 -1% 7990 7778 8044 22:41:59
展开

品种热力图

品种/周期 现价 1分钟 5分钟 15分钟 30分钟 1小时 4小时
期货沙龙