推荐达人

更多

郑州商品交易所

名称 最新价 涨跌 涨跌幅 最高 最低 昨收 更新时间
棉花主连 13400 -60 -0% 13410 13330 13460 23:00:00
苹果连续 8401 16 0% 8486 8288 8385 18:48:41
普通小麦连续 2800 -180 -6% 3020 2800 2980 20:57:08
菜油连续 10150 4 0% 10177 10136 10146 23:00:00
白糖连续 5490 -1 -0% 5505 5485 5491 23:00:00
动煤连续 899.0 58.4 6.9% 899.0 898.8 840.6 18:45:02
花生 7798 32 0% 7810 7760 7766 18:48:41
棉花XX01 13400 -60 -0% 13410 13330 13460 23:00:00
棉花XX03 13390 -35 -0% 13400 13320 13425 23:00:00
棉花XX05 13405 -55 -0% 13415 13335 13460 22:59:59
棉花XX07 13430 -45 -0% 13435 13365 13475 22:59:59
棉花XX09 13380 35 0% 13385 13300 13345 18:45:01
棉花XX11 13405 -95 -1% 13420 13330 13500 23:00:00
玻璃连续 1217 -40 -3% 1253 1214 1257 23:00:00
玻璃XX01 1217 -40 -3% 1253 1214 1257 23:00:00
玻璃XX02 1272 -38 -3% 1306 1270 1310 22:59:59
玻璃XX03 1274 -40 -3% 1307 1271 1314 22:59:59
玻璃XX04 1336 -45 -3% 1373 1333 1381 22:59:59
玻璃XX05 1335 -41 -3% 1371 1328 1376 23:00:00
玻璃XX06 1365 -38 -3% 1398 1361 1403 23:00:00
玻璃XX07 1363 -35 -3% 1394 1356 1398 23:00:00
玻璃XX08 1412 -26 -2% 1432 1406 1438 22:59:58
玻璃XX09 968 -22 -2% 1000 966 990 18:45:01
玻璃XX10 1100 -35 -3% 1130 1095 1135 22:59:59
玻璃XX11 1098 -42 -4% 1132 1093 1140 22:59:59
玻璃XX12 1220 -39 -3% 1255 1217 1259 22:59:59
甲醇连续 2364 12 1% 2367 2347 2352 23:00:00
甲醇XX01 2364 12 1% 2367 2347 2352 23:00:00
甲醇XX02 2389 16 1% 2391 2373 2373 22:59:58
甲醇XX03 2402 8 0% 2404 2388 2394 22:59:57
甲醇XX04 2394 -2 -0% 2395 2392 2396 18:45:01
甲醇XX05 2390 5 0% 2394 2376 2385 22:59:55
甲醇XX06 2389 0 0% 2399 2387 2389 18:45:01
甲醇XX07 2376 8 0% 2376 2363 2368 22:59:54
甲醇XX08 2382 12 1% 2382 2364 2370 18:48:38
甲醇XX09 2230 4 0% 2249 2230 2226 18:45:01
甲醇XX10 2266 8 0% 2275 2251 2258 22:59:49
甲醇XX11 2305 8 0% 2308 2288 2297 22:59:58
甲醇XX12 2342 12 1% 2345 2326 2330 22:59:57
菜油XX01 10150 4 0% 10177 10136 10146 23:00:00
菜油XX03 9909 -3 -0% 9929 9896 9912 23:00:00
菜油XX05 9636 4 0% 9664 9620 9632 23:00:00
菜油XX07 9570 -10 -0% 9593 9555 9580 22:59:59
菜油XX09 9950 73 1% 9950 9950 9877 18:45:02
菜油XX11 10308 -12 -0% 10345 10291 10320 23:00:00
菜粕连续 2405 -24 -1% 2422 2401 2429 23:00:00
菜粕XX01 2405 -24 -1% 2422 2401 2429 23:00:00
菜粕XX03 2337 -9 -0% 2346 2334 2346 22:59:58
菜粕XX05 2328 -6 -0% 2336 2321 2334 23:00:00
菜粕XX07 2318 -4 -0% 2326 2313 2322 23:00:00
菜粕XX08 2415 -8 -0% 2424 2413 2423 23:00:00
菜粕XX09 2560 16 1% 2573 2552 2544 18:45:01
菜粕XX11 2456 -18 -1% 2470 2455 2474 22:59:59
白糖XX01 5490 -1 -0% 5505 5485 5491 23:00:00
白糖XX03 5471 -2 -0% 5483 5467 5473 22:59:59
白糖XX05 5450 -2 -0% 5463 5447 5452 22:59:59
白糖XX07 5444 -7 -0% 5460 5441 5451 22:59:54
白糖XX09 5540 14 0% 5550 5539 5526 18:45:01
白糖XX11 5523 3 0% 5530 5515 5520 22:59:59
PTA连续 4670 6 0% 4672 4634 4664 23:00:00
PTAXX01 4670 6 0% 4672 4634 4664 23:00:00
PTAXX02 4684 10 0% 4684 4646 4674 23:00:00
PTAXX03 4692 2 0% 4692 4670 4690 22:59:52
PTAXX04 4700 14 0% 4712 4660 4686 18:48:38
PTAXX05 4714 8 0% 4718 4678 4706 22:59:52
PTAXX06 4706 6 0% 4714 4698 4700 18:48:38
PTAXX07 4646 36 1% 4646 4632 4610 08:58:12
PTAXX08 4778 12 0% 4778 4756 4766 09:06:12
PTAXX09 4544 -58 -1% 4550 4544 4602 18:45:01
PTAXX10 4632 6 0% 4632 4598 4626 22:59:55
PTAXX11 4648 8 0% 4652 4608 4640 22:59:58
PTAXX12 4660 10 0% 4660 4622 4650 23:00:00
动煤XX01 899.0 58.4 6.9% 899.0 898.8 840.6 18:45:02
动煤XX02 885.0 49.2 5.9% 899.0 834.6 835.8 10:39:49
动煤XX03 812.2 36.8 4.7% 825.0 781.4 775.4 10:39:54
动煤XX04 816.4 34.2 4.4% 816.4 784.4 782.2 10:39:52
动煤XX05 801.2 30.6 4.0% 815.0 760.0 770.6 10:39:55
动煤XX06 807.0 22.8 2.9% 812.6 780.0 784.2 10:39:24
动煤XX07 794.8 9.6 1.2% 803.8 772.2 785.2 10:39:44
动煤XX08 781.0 23.8 3.1% 781.0 781.0 757.2 10:39:55
动煤XX09 807.6 -89.8 -10.0% 807.6 807.6 897.4 18:45:02
动煤XX10 820.0 -39.0 -4.5% 820.0 820.0 859.0 18:45:01
动煤XX11 860.0 35.0 4.2% 860.0 860.0 825.0 17:52:00
动煤XX12 1036.6 42.2 4.2% 1064.8 982.2 994.4 10:39:54
棉纱XX连续 19595 -150 -1% 19610 19515 19745 23:00:00
棉纱XX01 19525 -120 -1% 19545 19475 19645 22:59:59
棉纱XX02 20090 95 0% 20090 20090 19995 09:06:54
棉纱XX03 19600 240 1% 20120 19600 19360 17:29:00
棉纱XX04 21155 235 1% 21155 21155 20920 19:45:01
棉纱XX05 20060 -20 -0% 20060 20060 20080 08:57:20
棉纱XX06 19100 -60 -0% 19100 19100 19160 17:32:52
棉纱XX07 20335 -260 -1% 20335 20335 20595 08:59:53
棉纱XX08 19735 -195 -1% 19735 19735 19930 18:48:41
棉纱XX09 20200 0 0% 20200 20200 20200 18:45:01
棉纱XX10 19705 -140 -1% 19905 19705 19845 08:57:16
棉纱XX11 19595 -150 -1% 19610 19515 19745 23:00:00
棉纱XX12 20035 165 1% 20045 20035 19870 17:44:46
菜籽连续 5603 41 1% 5668 5541 5562 18:48:40
菜籽XX07 5603 41 1% 5668 5541 5562 18:48:40
菜籽XX08 5559 7 0% 5584 5531 5552 18:48:40
菜籽XX09 4750 75 2% 4750 4750 4675 18:45:00
菜籽XX11 5445 134 3% 5458 5294 5311 18:48:40
硅铁连续 5660 -64 -1% 5750 5632 5724 18:48:40
硅铁XX01 5628 -64 -1% 5702 5604 5692 18:48:40
硅铁XX02 5590 -58 -1% 5670 5566 5648 18:48:40
硅铁XX03 5768 -68 -1% 5804 5744 5836 18:48:40
硅铁XX04 5754 -60 -1% 5754 5754 5814 18:48:40
硅铁XX05 5752 -38 -1% 5806 5726 5790 18:48:40
硅铁XX06 5712 -70 -1% 5760 5712 5782 18:48:40
硅铁XX07 5866 -44 -1% 5880 5866 5910 18:48:40
硅铁XX08 5884 -30 -1% 5884 5884 5914 18:48:40
硅铁XX09 5402 -62 -1% 5468 5402 5464 18:45:01
硅铁XX10 5476 -68 -1% 5566 5440 5544 18:48:40
硅铁XX11 5660 -64 -1% 5750 5632 5724 18:48:40
硅铁XX12 5648 -50 -1% 5720 5620 5698 18:48:40
锰硅连续 5848 -56 -1% 5912 5834 5904 18:48:40
锰硅XX01 5848 -56 -1% 5912 5834 5904 18:48:40
锰硅XX02 5858 -44 -1% 5918 5844 5902 18:48:40
锰硅XX03 5868 -64 -1% 5932 5858 5932 18:48:40
锰硅XX04 5886 -48 -1% 5912 5886 5934 18:48:40
锰硅XX05 5894 -50 -1% 5946 5872 5944 18:48:40
锰硅XX06 5902 -26 -0% 5906 5884 5928 18:48:40
锰硅XX07 5920 -18 -0% 5930 5902 5938 18:48:40
锰硅XX08 5936 -52 -1% 5936 5918 5988 18:48:41
锰硅XX09 5718 -52 -1% 5746 5694 5770 18:45:01
锰硅XX10 5750 18 0% 5776 5726 5732 18:48:40
锰硅XX12 5840 -70 -1% 5900 5822 5910 18:48:40
早稻连续 2902 138 5% 2902 2902 2764 20:55:10
早稻XX01 2719 38 1% 2752 2659 2681 18:45:02
早稻XX03 2450 -137 -5% 2780 2450 2587 14:55:09
早稻XX05 2561 -37 -1% 2699 2525 2598 18:45:01
早稻XX07 2500 -55 -2% 2500 2500 2555 20:57:08
早稻XX09 2902 138 5% 2902 2902 2764 20:55:10
早稻XX11 2523 65 3% 2547 2523 2458 14:59:16
强麦连续 3050 -50 -2% 3050 3050 3100 19:31:16
强麦XX01 3500 95 3% 3500 3500 3405 20:58:58
强麦XX03 3050 -50 -2% 3050 3050 3100 19:31:16
强麦XX05 3005 24 1% 3072 3000 2981 10:39:05
强麦XX07 2900 -72 -2% 2900 2900 2972 20:58:07
强麦XX09 3450 151 5% 3450 3450 3299 21:05:14
强麦XX11 3320 208 7% 3320 3320 3112 20:59:53
苹果XX01 8401 16 0% 8486 8288 8385 18:48:41
苹果XX03 8257 13 0% 8335 8173 8244 18:48:41
苹果XX05 8280 16 0% 8342 8192 8264 18:48:41
苹果XX07 5999 -351 -6% 6100 5999 6350 17:28:50
苹果XX10 8619 34 0% 8705 8566 8585 18:48:41
苹果XX11 8402 -38 -0% 8551 8360 8440 18:48:41
苹果XX12 8387 20 0% 8453 8326 8367 18:48:41
粳稻连续 2858 0 0% 2858 2858 2858 20:58:31
粳稻XX01 2858 0 0% 2858 2858 2858 20:58:31
粳稻XX03 2800 205 8% 2800 2337 2595 17:09:00
粳稻XX05 3049 98 3% 3049 2539 2951 20:59:00
粳稻XX07 2820 -48 -2% 2820 2601 2868 20:57:08
粳稻XX11 2897 137 5% 2897 2897 2760 18:45:00
普通小麦XX01 2550 7 0% 2550 2550 2543 20:58:46
普通小麦XX03 2373 -125 -5% 2420 2373 2498 21:39:49
普通小麦XX05 2480 37 2% 2480 2480 2443 21:17:07
普通小麦XX07 2800 -180 -6% 3020 2800 2980 20:57:08
普通小麦XX11 2525 -48 -2% 2527 2524 2573 21:31:29
晚籼稻连续 3400 148 5% 3400 3350 3252 19:38:38
晚籼稻XX01 2699 -105 -4% 2699 2699 2804 16:15:40
晚籼稻XX03 2526 -6 -0% 2526 2526 2532 16:15:31
晚籼稻XX05 3004 -2 -0% 3039 2965 3006 20:55:25
晚籼稻XX07 2535 0 0% 2535 2535 2535 18:45:02
晚籼稻XX11 3400 148 5% 3400 3350 3252 19:38:38
红枣连续 11285 325 3% 11295 10960 10960 18:48:41
红枣XX01 11285 325 3% 11295 10960 10960 18:48:41
红枣XX03 11260 335 3% 11265 10915 10925 18:48:41
红枣XX05 11330 340 3% 11345 10970 10990 18:48:41
红枣XX07 11430 355 3% 11430 11085 11075 18:48:41
红枣XX09 9940 -75 -1% 10000 9935 10015 20:30:07
红枣XX12 11230 325 3% 11240 10945 10905 18:48:41
尿素连续 1669 -6 -0% 1683 1666 1675 18:48:41
尿素XX01 1669 -6 -0% 1683 1666 1675 18:48:41
尿素XX02 1677 -5 -0% 1689 1675 1682 18:48:41
尿素XX03 1720 -6 -0% 1732 1720 1726 18:48:41
尿素XX04 1721 -5 -0% 1727 1721 1726 18:48:41
尿素XX05 1720 -7 -0% 1733 1719 1727 18:48:41
尿素XX06 1722 -6 -0% 1730 1722 1728 18:48:41
尿素XX07 1758 1 0% 1760 1750 1757 18:48:41
尿素XX08 1746 -4 -0% 1746 1743 1750 18:48:41
尿素XX09 1570 -33 -2% 1592 1568 1603 18:45:01
尿素XX10 1541 -26 -2% 1560 1533 1567 18:48:41
尿素XX11 1644 -7 -0% 1659 1642 1651 18:48:41
尿素XX12 1658 -6 -0% 1671 1655 1664 18:48:41
纯碱连续 1281 -20 -2% 1295 1279 1301 23:00:00
纯碱XX01 1281 -20 -2% 1295 1279 1301 23:00:00
纯碱XX02 1310 -21 -2% 1325 1309 1331 23:00:00
纯碱XX03 1318 -21 -2% 1333 1318 1339 23:00:00
纯碱XX04 1365 -21 -2% 1379 1364 1386 22:59:58
纯碱XX05 1372 -20 -1% 1387 1370 1392 23:00:00
纯碱XX06 1387 -18 -1% 1401 1385 1405 22:59:58
纯碱XX07 1390 -18 -1% 1403 1389 1408 22:59:58
纯碱XX08 1428 -12 -1% 1436 1424 1440 23:00:00
纯碱XX09 1163 4 0% 1170 1151 1159 18:45:01
纯碱XX10 1193 -19 -2% 1207 1192 1212 23:00:00
纯碱XX11 1206 -18 -1% 1219 1204 1224 23:00:00
纯碱XX12 1270 -17 -1% 1283 1267 1287 23:00:00
短纤连续 6350 6 0% 6356 6302 6344 22:59:58
短纤XX01 6362 6 0% 6366 6322 6356 23:00:00
短纤XX02 6364 10 0% 6368 6326 6354 23:00:00
短纤XX03 6366 -4 -0% 6366 6352 6370 23:00:00
短纤XX04 6426 18 0% 6426 6396 6408 18:48:41
短纤XX05 6444 4 0% 6444 6412 6440 22:59:52
短纤XX06 6436 22 0% 6448 6416 6414 18:48:41
短纤XX07 6456 -28 -0% 6462 6440 6484 18:48:41
短纤XX08 6490 20 0% 6490 6480 6470 08:57:24
短纤XX09 6250 -30 -0% 6284 6240 6280 18:45:02
短纤XX10 6362 12 0% 6362 6304 6350 22:59:58
短纤XX11 6350 6 0% 6356 6302 6344 22:59:58
短纤XX12 6316 6 0% 6320 6274 6310 23:00:00
展开

品种热力图

品种/周期 现价 1分钟 5分钟 15分钟 30分钟 1小时 4小时
期货沙龙