推荐达人

更多

郑州商品交易所

名称 最新价 涨跌 涨跌幅 最高 最低 昨收 更新时间
棉花主连 14655 5 0% 14750 14650 14650 23:00:00
苹果连续 9594 119 1% 9617 9460 9475 16:25:04
普通小麦连续 2800 -180 -6% 3020 2800 2980 20:57:08
菜油连续 9168 -108 -1% 9213 9058 9276 23:00:00
白糖连续 5213 6 0% 5229 5198 5207 23:00:00
动煤连续 899.0 58.4 6.9% 899.0 898.8 840.6 18:45:02
花生 8030 2 0% 8066 8016 8028 16:25:04
棉花XX01 14675 -105 -1% 14770 14600 14780 16:25:03
棉花XX03 14720 25 0% 14815 14710 14695 22:59:59
棉花XX05 14655 5 0% 14750 14650 14650 23:00:00
棉花XX07 14635 10 0% 14725 14630 14625 22:59:58
棉花XX09 14785 5 0% 14870 14780 14780 23:00:00
棉花XX11 14940 30 0% 15005 14915 14910 22:59:58
玻璃连续 1097 -6 -1% 1109 1090 1103 23:00:00
玻璃XX01 941 1 0% 945 941 940 16:25:03
玻璃XX02 1007 30 3% 1008 984 977 16:25:04
玻璃XX03 1011 0 0% 1019 1003 1011 23:00:00
玻璃XX04 1095 -8 -1% 1108 1089 1103 22:59:59
玻璃XX05 1097 -6 -1% 1109 1090 1103 23:00:00
玻璃XX06 1141 -6 -1% 1152 1134 1147 22:59:59
玻璃XX07 1138 -6 -1% 1146 1132 1144 22:59:59
玻璃XX08 1211 -2 -0% 1219 1205 1213 22:59:56
玻璃XX09 1202 -2 -0% 1213 1194 1204 22:59:59
玻璃XX10 1228 -4 -0% 1235 1223 1232 22:59:59
玻璃XX11 1220 -2 -0% 1224 1213 1222 22:59:59
玻璃XX12 1257 -1 -0% 1265 1252 1258 22:59:49
甲醇连续 2266 8 0% 2283 2261 2258 23:00:00
甲醇XX01 2155 -66 -3% 2155 2155 2221 16:25:03
甲醇XX02 2221 -18 -1% 2221 2221 2239 16:25:03
甲醇XX03 2240 6 0% 2259 2236 2234 22:59:58
甲醇XX04 2263 8 0% 2279 2258 2255 22:59:59
甲醇XX05 2266 8 0% 2283 2261 2258 23:00:00
甲醇XX06 2282 6 0% 2296 2278 2276 22:59:59
甲醇XX07 2291 13 1% 2303 2285 2278 22:59:58
甲醇XX08 2301 14 1% 2310 2295 2287 22:59:59
甲醇XX09 2305 13 1% 2317 2301 2292 22:59:59
甲醇XX10 2311 4 0% 2333 2307 2307 22:59:59
甲醇XX11 2314 0 0% 2342 2313 2314 22:59:59
甲醇XX12 2333 -2 -0% 2338 2332 2335 22:59:59
菜油XX01 9400 -160 -2% 9400 9400 9560 16:25:03
菜油XX03 9446 -109 -1% 9486 9363 9555 23:00:00
菜油XX05 9168 -108 -1% 9213 9058 9276 23:00:00
菜油XX07 9156 -105 -1% 9219 9071 9261 23:00:00
菜油XX09 9108 -90 -1% 9150 9000 9198 23:00:00
菜油XX11 9068 -103 -1% 9115 9005 9171 22:59:56
菜粕连续 2239 -12 -1% 2248 2225 2251 23:00:00
菜粕XX01 2330 -289 -11% 2619 2330 2619 08:56:47
菜粕XX03 2352 -5 -0% 2354 2326 2357 23:00:00
菜粕XX05 2239 -12 -1% 2248 2225 2251 23:00:00
菜粕XX07 2199 -9 -0% 2204 2190 2208 23:00:00
菜粕XX08 2305 -12 -1% 2308 2298 2317 22:59:58
菜粕XX09 2281 -13 -1% 2288 2273 2294 23:00:00
菜粕XX11 2229 -9 -0% 2234 2222 2238 23:00:00
白糖XX01 5304 9 0% 5307 5270 5295 16:25:03
白糖XX03 5223 4 0% 5235 5213 5219 23:00:00
白糖XX05 5213 6 0% 5229 5198 5207 23:00:00
白糖XX07 5221 7 0% 5234 5205 5214 23:00:00
白糖XX09 5218 3 0% 5233 5205 5215 23:00:00
白糖XX11 5234 5 0% 5246 5221 5229 23:00:00
PTA连续 5176 -26 -0% 5228 5174 5202 23:00:00
PTAXX01 4960 -102 -2% 5012 4946 5062 16:25:03
PTAXX02 5178 96 2% 5192 5126 5082 16:25:04
PTAXX03 5154 -26 -1% 5202 5148 5180 23:00:00
PTAXX04 5168 -30 -1% 5218 5166 5198 23:00:00
PTAXX05 5176 -26 -0% 5228 5174 5202 23:00:00
PTAXX06 5182 -24 -0% 5228 5178 5206 22:59:58
PTAXX07 5174 -36 -1% 5222 5172 5210 22:59:58
PTAXX08 5244 94 2% 5244 5208 5150 18:38:31
PTAXX09 5178 -28 -1% 5222 5176 5206 23:00:00
PTAXX10 5230 68 1% 5266 5160 5162 18:38:31
PTAXX11 5180 30 1% 5226 5148 5150 18:38:31
PTAXX12 5134 -6 -0% 5148 5124 5140 22:59:53
动煤XX01 899.0 58.4 6.9% 899.0 898.8 840.6 18:45:02
动煤XX02 885.0 49.2 5.9% 899.0 834.6 835.8 10:39:49
动煤XX03 812.2 36.8 4.7% 825.0 781.4 775.4 10:39:54
动煤XX04 816.4 34.2 4.4% 816.4 784.4 782.2 10:39:52
动煤XX05 801.2 30.6 4.0% 815.0 760.0 770.6 10:39:55
动煤XX06 807.0 22.8 2.9% 812.6 780.0 784.2 10:39:24
动煤XX07 794.8 9.6 1.2% 803.8 772.2 785.2 10:39:44
动煤XX08 781.0 23.8 3.1% 781.0 781.0 757.2 10:39:55
动煤XX09 807.6 -89.8 -10.0% 807.6 807.6 897.4 18:45:02
动煤XX10 820.0 -39.0 -4.5% 820.0 820.0 859.0 18:45:01
动煤XX11 860.0 35.0 4.2% 860.0 860.0 825.0 17:52:00
动煤XX12 1036.6 42.2 4.2% 1064.8 982.2 994.4 10:39:54
棉纱XX连续 20450 20 0% 20505 20430 20430 22:59:59
棉纱XX01 20225 0 0% 20225 20225 20225 16:25:02
棉纱XX02 20130 -90 -0% 20520 20130 20220 16:58:00
棉纱XX03 20450 20 0% 20505 20430 20430 22:59:59
棉纱XX04 20750 -45 -0% 20865 20750 20795 18:38:31
棉纱XX05 20545 35 0% 20630 20535 20510 22:59:58
棉纱XX06 19750 80 0% 19820 19535 19670 09:24:32
棉纱XX07 21120 160 1% 21120 21120 20960 08:58:26
棉纱XX08 20865 -85 -0% 20865 20865 20950 18:38:31
棉纱XX09 20690 100 0% 20690 20680 20590 18:38:31
棉纱XX10 19705 -140 -1% 19905 19705 19845 08:57:16
棉纱XX11 19700 -170 -1% 19720 19410 19870 18:45:02
棉纱XX12 19070 -795 -4% 19070 19070 19865 17:10:33
菜籽连续 5919 112 2% 5919 5850 5807 16:25:02
菜籽XX07 5919 112 2% 5919 5850 5807 16:25:02
菜籽XX08 5490 -4 -0% 5560 5490 5494 16:25:04
菜籽XX09 5990 -49 -1% 6029 5911 6039 16:25:04
菜籽XX11 5861 146 3% 5990 5582 5715 20:58:49
硅铁连续 5654 6 0% 5688 5602 5648 16:25:04
硅铁XX01 5456 -22 -0% 5506 5456 5478 16:25:03
硅铁XX02 5420 0 0% 5420 5400 5420 16:25:04
硅铁XX03 5654 6 0% 5688 5602 5648 16:25:04
硅铁XX04 5650 18 0% 5676 5594 5632 16:25:04
硅铁XX05 5644 10 0% 5676 5590 5634 16:25:04
硅铁XX06 5602 22 0% 5630 5548 5580 16:25:04
硅铁XX07 5738 16 0% 5760 5690 5722 16:25:04
硅铁XX08 5710 0 0% 5710 5698 5710 16:25:04
硅铁XX09 5712 12 0% 5732 5664 5700 16:25:04
硅铁XX10 5676 16 0% 5688 5646 5660 16:25:04
硅铁XX11 5818 22 0% 5834 5788 5796 16:25:04
硅铁XX12 5814 32 1% 5814 5786 5782 16:25:04
锰硅连续 5868 18 0% 5880 5826 5850 16:25:04
锰硅XX01 5834 -6 -0% 5834 5834 5840 16:25:03
锰硅XX02 5818 32 1% 5826 5816 5786 16:25:04
锰硅XX03 5828 6 0% 5850 5794 5822 16:25:04
锰硅XX04 5848 6 0% 5864 5812 5842 16:25:04
锰硅XX05 5868 18 0% 5880 5826 5850 16:25:04
锰硅XX06 5872 10 0% 5886 5836 5862 16:25:04
锰硅XX07 5888 14 0% 5898 5848 5874 16:25:04
锰硅XX08 5900 -6 -0% 5904 5868 5906 16:25:04
锰硅XX09 5910 20 0% 5922 5870 5890 16:25:04
锰硅XX10 5924 14 0% 5930 5924 5910 16:25:04
锰硅XX12 6020 28 0% 6020 6020 5992 16:25:04
早稻连续 2902 138 5% 2902 2902 2764 20:55:10
早稻XX01 2719 38 1% 2752 2659 2681 18:45:02
早稻XX03 2450 -137 -5% 2780 2450 2587 14:55:09
早稻XX05 2561 -37 -1% 2699 2525 2598 18:45:01
早稻XX07 2500 -55 -2% 2500 2500 2555 20:57:08
早稻XX09 2902 138 5% 2902 2902 2764 20:55:10
早稻XX11 2523 65 3% 2547 2523 2458 14:59:16
强麦连续 3050 -50 -2% 3050 3050 3100 19:31:16
强麦XX01 3500 95 3% 3500 3500 3405 20:58:58
强麦XX03 3050 -50 -2% 3050 3050 3100 19:31:16
强麦XX05 3005 24 1% 3072 3000 2981 10:39:05
强麦XX07 2900 -72 -2% 2900 2900 2972 20:58:07
强麦XX09 3450 151 5% 3450 3450 3299 21:05:14
强麦XX11 3320 208 7% 3320 3320 3112 20:59:53
苹果XX01 10000 22 0% 10000 9999 9978 16:25:06
苹果XX03 9574 78 1% 9596 9477 9496 16:25:04
苹果XX05 9594 119 1% 9617 9460 9475 16:25:04
苹果XX07 5999 -351 -6% 6100 5999 6350 17:28:50
苹果XX10 8310 87 1% 8330 8246 8223 16:25:04
苹果XX11 8153 69 1% 8174 8112 8084 16:25:04
苹果XX12 8182 59 1% 8198 8143 8123 16:25:04
粳稻连续 2858 0 0% 2858 2858 2858 20:58:31
粳稻XX01 2858 0 0% 2858 2858 2858 20:58:31
粳稻XX03 2800 205 8% 2800 2337 2595 17:09:00
粳稻XX05 3049 98 3% 3049 2539 2951 20:59:00
粳稻XX07 2820 -48 -2% 2820 2601 2868 20:57:08
粳稻XX11 2897 137 5% 2897 2897 2760 18:45:00
普通小麦XX01 2550 7 0% 2550 2550 2543 20:58:46
普通小麦XX03 2373 -125 -5% 2420 2373 2498 21:39:49
普通小麦XX05 2480 37 2% 2480 2480 2443 21:17:07
普通小麦XX07 2800 -180 -6% 3020 2800 2980 20:57:08
普通小麦XX11 2525 -48 -2% 2527 2524 2573 21:31:29
晚籼稻连续 3400 148 5% 3400 3350 3252 19:38:38
晚籼稻XX01 2699 -105 -4% 2699 2699 2804 16:15:40
晚籼稻XX03 2526 -6 -0% 2526 2526 2532 16:15:31
晚籼稻XX05 3004 -2 -0% 3039 2965 3006 20:55:25
晚籼稻XX07 2535 0 0% 2535 2535 2535 18:45:02
晚籼稻XX11 3400 148 5% 3400 3350 3252 19:38:38
红枣连续 8905 20 0% 8945 8895 8885 16:25:04
红枣XX01 8990 -25 -0% 9060 8935 9015 16:25:03
红枣XX03 8735 15 0% 8760 8710 8720 16:25:04
红枣XX05 8905 20 0% 8945 8895 8885 16:25:04
红枣XX07 8940 -5 -0% 8985 8940 8945 16:25:04
红枣XX09 9095 5 0% 9145 9095 9090 16:25:04
红枣XX12 9585 25 0% 9595 9545 9560 16:25:04
尿素连续 1787 10 1% 1796 1768 1777 16:25:04
尿素XX01 1706 -33 -2% 1727 1706 1739 16:25:03
尿素XX02 1697 11 1% 1697 1690 1686 16:25:04
尿素XX03 1766 14 1% 1775 1742 1752 16:25:04
尿素XX04 1775 12 1% 1784 1756 1763 16:25:04
尿素XX05 1787 10 1% 1796 1768 1777 16:25:04
尿素XX06 1751 0 0% 1764 1743 1751 16:25:04
尿素XX07 1770 2 0% 1781 1761 1768 16:25:04
尿素XX08 1759 2 0% 1765 1748 1757 16:25:04
尿素XX09 1751 6 0% 1758 1736 1745 16:25:04
尿素XX10 1747 8 0% 1751 1732 1739 16:25:04
尿素XX11 1765 10 1% 1765 1747 1755 16:25:04
尿素XX12 1762 10 1% 1762 1743 1752 16:25:04
纯碱连续 1217 -2 -0% 1227 1212 1219 23:00:00
纯碱XX01 1115 -1 -0% 1134 1115 1116 16:25:03
纯碱XX02 1186 24 2% 1188 1186 1162 16:25:04
纯碱XX03 1183 -1 -0% 1191 1178 1184 23:00:00
纯碱XX04 1211 -2 -0% 1221 1207 1213 23:00:00
纯碱XX05 1217 -2 -0% 1227 1212 1219 23:00:00
纯碱XX06 1244 -1 -0% 1253 1238 1245 23:00:00
纯碱XX07 1246 -1 -0% 1255 1240 1247 23:00:00
纯碱XX08 1282 0 0% 1288 1276 1282 23:00:00
纯碱XX09 1280 -2 -0% 1289 1276 1282 23:00:00
纯碱XX10 1290 -2 -0% 1297 1287 1292 22:59:59
纯碱XX11 1278 -2 -0% 1288 1275 1280 22:59:56
纯碱XX12 1311 -1 -0% 1319 1308 1312 22:59:56
短纤连续 6508 -40 -1% 6578 6508 6548 22:59:59
短纤XX01 6456 -26 -0% 6456 6456 6482 16:25:03
短纤XX02 6620 -62 -1% 6808 6532 6682 18:01:47
短纤XX03 6508 -40 -1% 6578 6508 6548 22:59:59
短纤XX04 6586 -26 -0% 6646 6582 6612 22:59:59
短纤XX05 6588 -30 -0% 6648 6584 6618 22:59:59
短纤XX06 6584 -18 -0% 6638 6578 6602 22:59:59
短纤XX07 6616 -46 -1% 6672 6614 6662 22:59:59
短纤XX08 6626 -84 -1% 6628 6596 6710 16:25:02
短纤XX09 6628 -32 -0% 6644 6628 6660 22:59:59
短纤XX10 6784 -68 -1% 7018 6784 6852 18:01:47
短纤XX11 6916 52 1% 6916 6916 6864 09:10:47
短纤XX12 6590 -6 -0% 6590 6590 6596 09:24:56
展开

品种热力图

品种/周期 现价 1分钟 5分钟 15分钟 30分钟 1小时 4小时
期货沙龙