• 时间
  • 区域
  • 指标
  • 前值
  • 预测值
  • 公布值
  • 重要性
  • 利多/利空
02:00 美国12月季调后货币供应M2金额(亿美元) 223224 224110
02:00 美国12月季调后货币供应M1金额(亿美元) 190257 191118
02:00 美国1月27日5年期国债竞拍-总金额(亿美元) 700 700
02:00 美国1月27日5年期国债竞拍-高收益率(%) 3.75 3.82
02:00 美国1月27日5年期国债竞拍-投标倍数(倍) 2.35 2.34
02:00 美国1月27日5年期国债竞拍-高配置百分比(%) 68.45 27.68
05:30 美国截至1月23日当周API原油库存变动(万桶) 300 145 -24.7
05:30 美国截至1月23日当周API馏分油库存变动(万桶) -3.3 -155 201.3
05:30 美国截至1月23日当周API汽油库存变动(万桶) 620 12.6 -41.5
05:30 美国截至1月23日当周API库欣原油库存变动(万桶) 120 -9.2
05:30 美国截至1月23日当周API每周取暖油库存(万桶) -32.7 38.8
05:30 美国截至1月23日当周API每周原油进口(万桶) 10.1 -80.3
05:30 美国截至1月23日当周API每周成品油进口(万桶) -0.8 -19
05:30 美国截至1月23日当周API每周投产原油量(万桶) -17.6 -1.5
06:30 美国1月26日COMEX黄金库存-每日更新(百盎司) 359415.02 359415.02
06:30 美国1月26日NYMEX铂金库存-每日更新(百盎司) 6651.88 6651.88
06:30 美国1月27日SPDR黄金持仓-每日更新(吨) 1086.53 1087.38
06:30 美国1月26日COMEX黄金库存变动-每日(百盎司) -2027.78
06:30 美国1月26日NYMEX钯金库存变动-每日(百盎司) 77.55
06:30 美国1月26日NYMEX钯金库存-每日更新(百盎司) 2240.21 2240.21
06:30 美国1月26日NYMEX铂金库存变动-每日(百盎司) -7
06:30 美国1月26日COMEX白银库存变动-每日(百盎司) -11830.26 -955.4
06:30 美国1月26日COMEX白银库存-每日更新(百盎司) 4152418.37 4151462.97
06:30 美国1月27日SPDR黄金持仓变动-每日(吨) 0 0.85
06:30 美国1月27日iShares白银持仓变动-每日(吨) -115.58 -126.86
06:30 美国1月27日iShares黄金持仓变动-每日(吨) 0
06:30 美国1月27日iShares白银持仓-每日更新(吨) 15974.4 15847.54
06:30 美国1月27日iShares黄金持仓-每日更新(吨) 494.56 494.56
08:30 澳大利亚截至1月25日当周ANZ消费者信心指数 79.3 84
08:30 澳大利亚截至1月25日当周ANZ消费者对当前财务较1年前评价 72.3 79.3
08:30 澳大利亚截至1月25日当周ANZ消费者对未来1年财务状况预期 90.8 91
08:30 澳大利亚截至1月25日当周ANZ消费者对未来1年经济预期 82.2 82.3
08:30 澳大利亚截至1月25日当周ANZ消费者对未来5年经济预期 79.9 82.5
08:30 澳大利亚截至1月25日当周ANZ消费者对未来2年通胀预期 5.6 5.4
08:30 澳大利亚第四季度CPI季率(%) 1.3 0.6 0.6

利多 澳元 金银

08:30 澳大利亚第四季度CPI年率(%) 3.2 3.6 3.6

利多 澳元 金银

08:30 澳大利亚第四季度CPI读数 143.6 100.3
08:30 澳大利亚第四季度央行CPI加权中值季率(%) 1 0.8 0.9
08:30 澳大利亚第四季度央行CPI加权中值年率(%) 3 3.1 3.2
08:30 澳大利亚第四季度央行CPI截尾均值季率(%) 1 0.8 0.9
08:30 澳大利亚第四季度央行CPI截尾均值年率(%) 2.8 3.3 3.4
08:30 澳大利亚12月统计局CPI年率-季调后(%) 3.4 3.55 3.8
08:30 澳大利亚12月统计局CPI月率-季调后(%) 0 0.7 1
08:30 澳大利亚12月统计局加权CPI年率(%) 3.4 3.4 3.6
08:30 澳大利亚12月统计局CPI年化截尾均值年率(%) 3.2 3.2 3.3
11:00 日本截至1月24日当周PAJ商业原油库存变动(万千升) -46.28 -27.18
11:00 日本截至1月24日当周PAJ汽油库存变动-GAS(万千升) -1.81 5.46
11:00 日本截至1月24日当周PAJ煤油库存变动-KER(万千升) -7.14 -6.91
11:00 日本截至1月24日当周PAJ精炼厂平均开工率(%) 89.7 91.1
11:01 中国1-12月全国发电装机容量年率-年初至今(%) 17.1 16.1
11:02 中国1-12月全国发电装机容量-年初至今(万千瓦) 379351 389134
11:10 中国1-12月发电装机容量之水核风太阳能-年初至今(万千瓦) 227603 235224
15:00 德国2月Gfk消费者信心指数 -26.9 -26 -24.1

利多 欧元 金银

15:10 中国1月28日上期所每日仓单变动-黄金(千克) 0
15:10 中国1月28日上期所每日仓单变动-原油(桶) 0
15:10 中国1月28日上期所每日仓单变动-燃料油(吨) -15000
15:10 中国1月28日上期所每日仓单变动-白银(千克) -29566 -35876
15:10 中国1月28日上期所每日仓单变动-铜(吨) -406 3130
17:00 意大利1月Istat制造业信心指数 88.4 89 89.2
17:00 意大利1月Istat消费者信心指数 96.6 97 96.8
17:00 瑞士1月瑞信/CFA经济预期指数 6.2 -4.7
17:00 瑞士1月瑞信/CFA经济现况指数 16.6
18:30 印度12月工业产值年率(%) 6.7 5.5 7.8
18:30 印度12月财年累计工业产值年率-4月至当前周期月(%) 3.3 3.9
18:30 印度12月制造业产值月率(%) 8 8.1
20:00 美国截至1月23日当周MBA抵押贷款申请活动指数周环比(%) 14.1 -8.5
20:00 美国截至1月23日当周MBA抵押贷款申请活动指数 397.2 363.3
20:00 美国截至1月23日当周MBA抵押贷款购买指数 194.1 193.3
20:00 美国截至1月23日当周MBA抵押贷款再融资活动指数 1580.8 1332.2
20:00 美国截至1月23日当周MBA30年期固定抵押贷款利率(%) 6.16 6.24
22:45 加拿大1月28日央行隔夜贷款利率(%) 2.25 2.25 2.25

利多 加元 金银

23:10 美国至1月23日四周公司债市困境指数-市场整体均值(%) 11.4 10
23:10 美国至1月23日四周公司债市困境指数-投资级均值(%) 13.4 11.75
23:10 美国至1月23日四周公司债市困境指数-高收益均值(%) 7.6 7.75
23:30 美国截至1月23日当周EIA原油库存变动(万桶) 360.2 184.8 -229.5
23:30 美国截至1月23日当周DOE燃料乙醇库存(万桶) 2573.9 2540
23:30 美国截至1月23日当周DOE燃料乙醇总产量(万桶/日) 111.9 111.4
23:30 美国截至1月23日当周EIA精炼厂设备利用率(%) 93.3 92.8 90.9
23:30 美国截至1月23日当周EIA汽油库存变动(万桶) 597.7 100.9 22.3
23:30 美国截至1月23日当周EIA精炼油库存变动(万桶) 334.8 -58.3 32.9
23:30 美国截至1月23日当周DOE原油引伸需求(万桶/日) 1966.4 1966.6
23:30 美国截至1月23日当周DOE汽油引伸需求(万桶/日) 880.7 961.9
23:30 美国截至1月23日当周DOE蒸馏油引伸需求(万桶/日) 482.37 502.5
23:30 美国截至1月23日当周EIA俄克拉荷马州-库欣原油库存(万桶) 147.8 -27.8
23:30 美国截至1月23日当周EIA精炼厂设备利用率变动(%) -2 -0.5 -2.4
23:30 美国截至1月23日当周EIA原油总产量(万桶/日) 1373.2 1369.6
23:30 美国截至1月23日当周EIA每周原油进口变动(万桶) -2.7 -170.6
23:30 美国截至1月23日当周EIA每周新配方汽油库存变动(万桶) 0.2 -0.4
23:30 美国截至1月23日当周EIA每周取暖油库存(万桶) 27.9 2.6
23:30 美国截至1月23日当周EIA每周成品油进口变动(万桶) -39.7 -14.3
23:30 美国截至1月23日当周EIA每周馏分油产量变动(万桶) -20.9 -26.8
23:30 美国截至1月23日当周EIA每周投产原油量变动(万桶) -35.4 -39.5
23:30 美国截至1月23日当周EIA每周汽油产量变动(万桶) -24.6 79.1
23:30 美国截至1月23日当周EIA天然气库存变动(亿立方英尺) -1200 -2320 -2420
23:30 美国截至1月23日当周EIA天然气隐含流量(亿立方英尺) -1200 -2420
00:00 俄罗斯12月PPI年率(%) -1.1 -3.3
00:00 俄罗斯12月PPI月率(%) -0.9 -1.6
00:30 美国1月28日4个月国债竞拍-投标倍数(倍) 3 2.99
00:30 美国1月28日4个月国债竞拍-中标利率(%) 3.56 3.58
01:30 巴西12月中央政府差额(亿雷亚尔) -201.72 221.07
03:00 美国1月联邦基金利率目标上限(%) 3.75 3.75 3.75

利多 美元

03:00 美国1月联邦基金利率目标下限(%) 3.5 3.5 3.5

利多 美元

03:00 美国1月联储超额准备金利率(%) 3.65 3.65 3.65
03:00 美国1月22日2年期FRN浮息票据-承兑总额(亿美元) 280 300
03:00 美国1月22日2年期FRN浮息票据-高收益率(%) 0.14 0.1
03:00 美国1月22日2年期FRN浮息票据-投标倍数(倍) 3.75 3.75 3.16
03:00 美国1月22日2年期FRN浮息票据-高配置百分比(%) 13.58 15.48
05:30 巴西1月28日SELIC基准利率(%) 15 15 15
05:45 新西兰12月进口(亿纽元) 71.5 76
05:45 新西兰12月贸易帐(亿纽元) -1.63 0.52
05:45 新西兰12月出口(亿纽元) 69.9 76.5
05:45 新西兰12月十二个月贸易帐(亿纽元) -20.6 -22

财经事件

  • 时间
  • 区域
  • 地点
  • 重要性
  • 事件
01:00 德国 欧洲央行管委内格尔就数字欧元发表讲话。
03:45 美国 美国总统特朗普发表讲话。
07:50 日本 日本央行公布12月货币政策会议纪要。
09:20 中国 今日有3635亿元7天期逆回购到期。
10:00 泰国 泰国央行行长维泰在一场商业研讨会中发表讲话。
10:00 中国 国新办就2025年国资央企高质量发展情况举行新闻发布会。
10:00 中国 国务院台湾事务办公室举行新闻发布会。
10:00 中国 中国贸促会召开1月例行新闻发布会。
18:00 比利时 欧洲央行执委埃尔德森发表讲话。
22:45 加拿大 加拿大央行公布利率决议和货币政策报告。
23:30 加拿大 加拿大央行行长麦克勒姆和高级副行长罗杰斯召开货币政策新闻发布会。
23:40 美国 美国总统特朗普于当地时间周二在爱荷华州就能源和经济发表讲话。
23:41 越南 欧洲理事会主席科斯塔对越南进行正式访问,至29日。
23:47 中国 英国首相斯塔默于1月28日至31日对中国进行正式访问。
02:00 德国 欧洲央行执委施纳贝尔发表讲话。
03:00 美国 美联储FOMC公布利率决议。
03:30 美国 美联储主席鲍威尔召开货币政策新闻发布会。
05:30 巴西 巴西央行公布利率决议。

国际假期

  • 时间
  • 区域
  • 地点
  • 事件

央行动态数据

央行 利率名称 当前值 前次值 历史峰值 历史最低 下次预测值 CPI最新值
美联储 联邦基金利率

3.5-3.75

2026-01-28

3.5-3.75

20

1980-03-04

0-0.25

2008-12-27

3.5-3.75

2026-03-18
2.7
欧洲央行 主要再融资利率

2.15

2025-12-18

2.15

4.75

2000-10-05

0.00

2016-03-16

2.15

2026-02-05
2.1
日本央行 利率

0.75

2026-01-23

0.75

9.00

2008-10-31

-0.10

2016-01-29

0.75

2026-03-19
2.1
英国央行 央行基准利率

3.75

2025-12-18

4

17

1979-11-15

0.1

2020-03-26

3.75

2026-02-05
3.2
瑞士央行 活期存款利率

0.00

2025-12-11

0.00

3.5

2000-02-03

-0.75

2015-01-15

0.00

2026-03-19
0.3
澳洲联储 隔夜现金目标利率

3.85

2026-02-03

3.6

17.00

1990-01-22

0.75

2019-10-01

3.9

2026-03-17
4.8
加拿大央行 隔夜拆借利率

2.25

2026-01-28

2.25

8.06

1995-02-23

0.25

2009-04-21

2.25

2026-03-18
2.4
新西兰联储 官方现金利率

2.25

2025-11-26

2.5

8.25

2007-07-26

0.25

2020-03-16

2.25

2026-02-18
3
【查看历史财经日历】

历史观点

更多
期货沙龙