• 时间
  • 区域
  • 指标
  • 前值
  • 预测值
  • 公布值
  • 重要性
  • 利多/利空
00:00 美国1月IPSOS主要消费者情绪指数PCSI 51.86 53.81
00:00 巴西1月IPSOS主要消费者情绪指数PCSI 53.15 55.14
00:00 加拿大1月IPSOS主要消费者情绪指数PCSI 46.43 49.28
00:00 墨西哥1月IPSOS主要消费者情绪指数PCSI 55.16 54.22
00:30 美国1月14日4个月国债竞拍-投标倍数(倍) 3.04 3
00:30 美国1月14日4个月国债竞拍-中标利率(%) 3.61 3.56
01:30 巴西截至1月5日当周外汇流-月初至周期日(亿美元) -41.27 -16.96
06:30 美国1月13日COMEX黄金库存-每日更新(百盎司) 362958.42 362148.86
06:30 美国1月13日NYMEX铂金库存-每日更新(百盎司) 6243.45 6345.22
06:30 美国1月14日SPDR黄金持仓-每日更新(吨) 1074.23 1074.23
06:30 美国1月13日COMEX黄金库存变动-每日(百盎司) -160.76 -809.56
06:30 美国1月13日NYMEX钯金库存变动-每日(百盎司) 0
06:30 美国1月13日NYMEX钯金库存-每日更新(百盎司) 2109.08 2109.08
06:30 美国1月13日NYMEX铂金库存变动-每日(百盎司) 0 101.77
06:30 美国1月13日COMEX白银库存变动-每日(百盎司) -18138.69 -13110.1
06:30 美国1月13日COMEX白银库存-每日更新(百盎司) 4356714.53 4343604.43
06:30 美国1月14日SPDR黄金持仓变动-每日(吨) 3.43
06:30 美国1月14日iShares白银持仓变动-每日(吨) -26.79 -78.94
06:30 美国1月14日iShares黄金持仓变动-每日(吨) 0
06:30 美国1月14日iShares白银持仓-每日更新(吨) 16321.16 16242.22
06:30 美国1月14日iShares黄金持仓-每日更新(吨) 491.69 491.69
07:50 日本12月PPI月率(%) 0.3 0.1 0.1
07:50 日本12月PPI年率(%) 2.7 2.4 2.4
07:50 日本12月企业服务价格指数年率(%) 2.7 2.4 2.4

利多 日元

07:50 日本12月企业服务价格指数月率(%) 0.4 0.1 0.1

利多 日元

08:01 英国12月三个月RICS房价指数(%) -16 -16 -14
08:30 澳大利亚12月RBA外汇交易-市场渠道(亿澳元) 7.98 32.87
08:30 澳大利亚12月RBA外汇交易-其他(亿澳元) 17.45 17.48
08:30 澳大利亚12月RBA外汇交易-政府(亿澳元) -8.01 -33.06
08:30 澳大利亚12月外币流动性(亿澳元) 1131.31 1138.74
09:00 韩国1月央行基准利率(%) 2.5 2.5 2.5

利多 韩元

11:00 日本截至1月10日当周PAJ商业原油库存变动(万千升) 58.62 -36.77
11:00 日本截至1月10日当周PAJ汽油库存变动-GAS(万千升) -1.73 -1.33
11:00 日本截至1月10日当周PAJ煤油库存变动-KER(万千升) 17.18 -15.6
12:00 印尼第四季度FDI外商直接投资年率(%) -8.9 4.3
15:00 德国12月批发物价指数月率(%) 0.3 -0.2
15:00 德国12月批发物价指数年率(%) 1.5 1.2
15:00 英国11月三个月滚动GDP环比(%) -0.1 -0.2 0.1

利多 英镑

15:00 英国11月GDP月率(%) -0.1 0.1 0.3

利多 英镑

15:00 英国11月季调后GDP预估年率(%) 1.1 1.1 1.4
15:00 英国11月服务业产出季调后月率(%) -0.3 0.1 0.3
15:00 英国11月服务业产出季调后年率(%) 1.4 1.4 1.4
15:00 英国11月工业产出月率(%) 1.1 0.1 1.1

利多 英镑

15:00 英国11月建筑业产出季调后月率(%) -0.6 0 -1.3
15:00 英国11月建筑业产出年率(%) 0.9 0.1 -1.1
15:00 英国11月工业产出年率(%) -0.8 -0.4 2.3

利多 英镑

15:00 英国11月制造业产出月率(%) 0.5 0.5 2.1

利多 英镑

15:00 英国11月制造业产出年率(%) -0.8 -0.3 2.1

利多 英镑

15:00 英国11月商品贸易帐-季调后(亿英镑) -225.42 -204 -237.11

利空: 英镑

15:00 英国11月非欧盟商品贸易帐-季调后(亿英镑) -102.55 -114.57
15:00 英国11月季调后贸易帐(亿英镑) -48.24 -61.16
15:00 英国11月对欧盟商品贸易帐-季调后(亿英镑) -122.87 -122.54
15:07 中国12月M2货币供应年率(%) 8 8 8.5

利多 金银 石油

15:07 中国12月M0货币供应年率(%) 10.6 10.2
15:07 中国12月M1货币供应年率(%) 4.9 3.9 3.8

利空: 金银 石油

15:07 中国12月人民币各项贷款余额年率(%) 6.4 6.3 6.4
15:07 中国12月社会融资规模-年初至今(亿元) 333900 352685 356000
15:07 中国12月新增人民币贷款-年初至今(亿元) 153600 161608 162700
15:10 中国1月15日上期所每日仓单变动-黄金(千克) 1869
15:10 中国1月15日上期所每日仓单变动-原油(桶) 0
15:10 中国1月15日上期所每日仓单变动-燃料油(吨) 0 -4900
15:10 中国1月15日上期所每日仓单变动-白银(千克) -1370 9703
15:10 中国1月15日上期所每日仓单变动-铜(吨) 27212 13378
15:45 法国12月调和CPI月率(%) 0.1 0.1 0.1
15:45 法国12月调和CPI年率(%) 0.7 0.7 0.7
15:45 法国12月除烟草外的CPI月率-未季调(%) -0.2 0.1
15:45 法国12月除烟草外的CPI年率-未季调(%) 0.9 0.7
15:45 法国12月除烟草外的CPI读数 119.67 119.76
15:45 法国12月CPI年率(%) 0.8 0.8 0.8

利多 欧元 金银

15:45 法国12月CPI月率(%) 0.1 0.1 0.1

利多 欧元 金银

15:45 法国12月未季调CPI读数 120.8 120.9
16:00 新加坡截至1月14日当周燃料总库存(万桶) 4886.6 4931.6
16:00 新加坡截至1月14日当周残剩油库存(万桶) 2540.8 2547.3
16:00 新加坡截至1月14日当周中间馏分油燃料库存(万桶) 804.7 831.9
16:00 新加坡截至1月14日当周轻馏分油燃料库存(万桶) 1541.1 1552.4
16:00 西班牙12月CPI月率(%) 0.3 0.3 0.3
16:00 西班牙12月CPI年率(%) 2.9 2.9 2.9

利多 欧元

16:00 西班牙12月调和CPI年率(%) 3 3 3
16:00 西班牙12月未季调CPI读数 119.9 119.94
16:00 西班牙12月调和CPI月率(%) 0.3 0.3 0.3
16:00 西班牙12月核心CPI年率(%) 2.6 2.6
16:25 中国12月商业银行结售汇-银行代客(亿元人民币) 1164 7055
17:00 俄罗斯1月外汇干预(亿卢布) -1234 -1921
17:00 意大利11月季调后工业产出月率(%) -1 0.5 1.5

利多 欧元

17:00 意大利11月未季调工业产出年率(%) 0.3 1.4
17:00 意大利11月工作日调整后工业产出年率(%) -0.3 -0.6 1.4

利多 欧元

17:00 德国2025年年度GDP年率(%) -0.2 0.3 0.2

利空: 欧元 金银

18:00 欧元区11月未季调贸易帐(亿欧元) 184 99
18:00 欧元区11月季调后贸易帐(亿欧元) 140 107
18:00 欧元区11月季调后工业产出月率(%) 0.8 0.5 0.7
18:00 欧元区11月工作日调整后工业产出年率(%) 2 2 2.5
19:00 德国1月IPSOS主要消费者情绪指数PCSI 46.44 46.35
19:00 法国1月IPSOS主要消费者情绪指数PCSI 40.46 39.77
19:00 英国1月IPSOS主要消费者情绪指数PCSI 47.25 49.22
19:00 意大利1月IPSOS主要消费者情绪指数PCSI 45.86 47.69
19:00 西班牙1月IPSOS主要消费者情绪指数PCSI 49.54 49.23
19:00 南非1月IPSOS主要消费者情绪指数PCSI 47.78 49.27
19:00 意大利11月对欧盟贸易帐(亿欧元) -13.1 -19.59
19:00 意大利11月贸易帐(亿欧元) 41.56 50.78
20:00 巴西11月零售额月率(%) 0.5 0.3 1
20:00 巴西11月零售额年率(%) 1.1 0.2 1.3
20:00 墨西哥10月固定资产投资总额月率(%) -0.3 1.5 0.9
20:00 墨西哥10月固定资产投资总额年率(%) -6.7 -4.3 -5.5
21:00 巴西12月汽车销售额月率(%) -8.5 17.1
21:00 巴西12月汽车产量月率(%) -11.6 -15.8
21:00 美国1月费城联储制造业指数 -10.2 -1 12.6

利多 美元

21:00 美国1月费城联储制造业装船指数 3.2 9.5
21:00 美国1月费城联储制造业新订单指数 5 14.4
21:00 美国1月费城联储制造业就业指数 12.9 9.7
21:00 美国1月费城联储制造业物价支付指数 43.6 46.9
21:00 美国1月费城联储制造业物价获得指数 24.3 27.8
21:00 美国1月费城联储6个月制造业商业状况预期 41.6 25.5
21:00 美国1月费城联储资本支出指数 30.3 30.3
21:15 加拿大12月成屋销售月率(%) -0.6 -2.7
21:30 美国11月进口物价指数月率(%) 0 -0.1 0.4

利多 美元

21:30 美国11月进口物价指数年率(%) 0.3 0.1
21:30 美国11月出口物价指数年率(%) 3.8 3.8
21:30 美国11月出口物价指数月率(%) 0 0.2 0.5

利多 美元

21:30 美国1月纽约联储制造业指数 -3.9 1 7.7

利多 美元

21:30 美国1月纽约联储制造业新订单指数 0 6.6
21:30 美国1月纽约联储制造业价格获得指数 19.8 14.4
21:30 美国1月纽约联储制造业就业指数 7.3 -9
21:30 美国1月纽约联储制造业价格支付指数 37.6 46.9
21:30 美国1月纽约联储制造业未来6个月预期指数 35.7 30.3
21:30 美国截至1月10日当周初请失业金人数(万) 20.8 21.5 19.8

利空: 金银 石油

21:30 美国截至1月3日当周续请失业金人数(万) 191.4 189.3 188.4

利空: 金银 石油

21:30 美国截至1月10日当周初请失业金人数四周均值(万) 21.18 20.5
21:30 加拿大11月制造业销售月率(%) -1 -1.1 -1.2

利空: 加元 金银

21:30 加拿大11月制造业库存月率(%) -0.7 0.1
21:30 加拿大11月制造业库存装船比 1.7 1.72
21:30 加拿大11月制造业未完成订单月率(%) 0.1 0.1
21:30 加拿大11月制造业新订单月率(%) -0.4 -1.2
21:30 加拿大11月批发销售月率(%) 0.1 0.1 -1.8

利空: 加元

21:30 加拿大11月批发库存月率(%) 0.5 0.6
21:30 加拿大11月批发销售年率(%) -2.3 1
21:30 加拿大11月批发库存年率(%) 6.3 8
23:30 加拿大第四季度企业展望未来12个月销售(%) -2
23:30 美国截至1月9日当周EIA天然气库存变动(亿立方英尺) -1190 -900 -710
23:30 美国截至1月9日当周EIA天然气隐含流量(亿立方英尺) -1190 -710
00:30 美国1月15日8周国债竞拍-投标倍数(倍) 2.85 2.71
00:30 美国1月15日8周国债竞拍-中标利率(%) 3.54 3.6
00:30 美国1月15日4星期国债竞拍-总金额(亿美元) 802.46 952.66
00:30 美国1月15日4星期国债竞拍-中标利率(%) 3.55 3.6
00:30 美国1月15日4星期国债竞拍-投标倍数(亿美元) 3.18 2.92
00:30 美国1月15日4星期国债竞拍-高配置百分比(%) 74.65 85.02
05:00 美国11月国际资本净流入(亿美元) -373 2120
05:00 美国11月长期资本净流入(亿美元) 175 2202
05:00 美国11月外资净买入美国公债(亿美元) -612 856
05:00 美国11月外资净买入长期证券(亿美元) 175 2202
05:30 美国截至1月10日当周外国央行持有美国国债(亿美元) 322.18 56.1
05:30 新西兰12月BNZ企业制造业PMI 51.4 56.1
05:45 新西兰12月食品价格指数月率(%) -0.4 -0.3
05:45 新西兰12月食品价格指数年率(%) 4.4 4

财经事件

  • 时间
  • 区域
  • 地点
  • 重要性
  • 事件
01:00 美国 2026年FOMC票委、明尼阿波利斯联储主席卡什卡利发表讲话。
03:00 美联储 美联储公布经济状况褐皮书。
03:10 美国 FOMC永久票委、纽约联储主席威廉姆斯在一场活动上致开幕词。
10:00 中国 阿里巴巴召开千问APP发布会,见证AI如何“开启办事时代”。
10:45 菲律宾 日本外务大臣茂木敏充与菲律宾外长拉扎罗举行联合新闻发布会。
14:00 中国 台积电举行今年首场法人说明会。
15:00 中国 商务部召开1月第2次例行新闻发布会。
15:00 中国 国新办举行新闻发布会,介绍货币金融政策支持实体经济高质量发展成效。
17:00 德国 欧洲央行公布经济公报。
22:15 美国 美联储理事巴尔参加"稳定币"小组讨论。
23:40 中国 加拿大总理卡尼于1月14日至17日对中国进行正式访问。
23:41 美国 联合国安理会就伊朗局势举行相关会议。
23:56 美国 美国和日本国防部长在华盛顿举行峰会。
23:58 韩国 韩国央行公布利率决议。
01:40 美国 2027年FOMC票委、里奇蒙联储主席巴尔金就弗吉尼亚州经济前景发表讲话。
02:30 美国 2028年FOMC票委、堪萨斯联储主席施密德就货币政策和经济前景发表讲话。

国际假期

  • 时间
  • 区域
  • 地点
  • 事件

央行动态数据

央行 利率名称 当前值 前次值 历史峰值 历史最低 下次预测值 CPI最新值
美联储 联邦基金利率

3.5-3.75

2026-01-28

3.5-3.75

20

1980-03-04

0-0.25

2008-12-27

3.5-3.75

2026-03-18
2.7
欧洲央行 主要再融资利率

2.15

2025-12-18

2.15

4.75

2000-10-05

0.00

2016-03-16

2.15

2026-02-05
2.1
日本央行 利率

0.75

2026-01-23

0.75

9.00

2008-10-31

-0.10

2016-01-29

0.75

2026-03-19
2.1
英国央行 央行基准利率

3.75

2025-12-18

4

17

1979-11-15

0.1

2020-03-26

3.75

2026-02-05
3.2
瑞士央行 活期存款利率

0.00

2025-12-11

0.00

3.5

2000-02-03

-0.75

2015-01-15

0.00

2026-03-19
0.3
澳洲联储 隔夜现金目标利率

3.85

2026-02-03

3.6

17.00

1990-01-22

0.75

2019-10-01

3.9

2026-03-17
4.8
加拿大央行 隔夜拆借利率

2.25

2026-01-28

2.25

8.06

1995-02-23

0.25

2009-04-21

2.25

2026-03-18
2.4
新西兰联储 官方现金利率

2.25

2025-11-26

2.5

8.25

2007-07-26

0.25

2020-03-16

2.25

2026-02-18
3
【查看历史财经日历】

最新答疑

去提问
查看更多

历史观点

更多
期货沙龙