• 时间
  • 区域
  • 指标
  • 前值
  • 预测值
  • 公布值
  • 重要性
  • 利多/利空
00:30 美国1月12日6个月期国债竞拍-总金额(亿美元) 809.67 795.22
00:30 美国1月12日6个月期国债竞拍-中标利率(%) 3.48 3.49
00:30 美国1月12日6个月期国债竞拍-投标倍数(亿美元) 3.28 3.17
00:30 美国1月12日6个月期国债竞拍-高配置百分比(%) 12.96 42.32
02:00 美国1月12日3年期国债竞拍-总金额(亿美元) 580 580
02:00 美国1月12日3年期国债竞拍-高收益率(%) 3.61 3.61
02:00 美国1月12日3年期国债竞拍-投标倍数(亿美元) 2.64 2.65
02:00 美国1月12日3年期国债竞拍-高配置百分比(%) 89.65 77.54
02:00 美国1月12日10年期国债竞拍-总金额(亿美元) 390 390
02:00 美国1月12日10年期国债竞拍-投标倍数(倍) 2.55 2.55
02:00 美国1月12日10年期国债竞拍-高配置百分比(%) 70.5 93.91
02:00 美国1月12日10年期国债竞拍-高收益率(%) 4.18 4.17
03:00 美国1月12日3个月期国债竞拍-总金额(亿美元) 904.3 888.18
03:00 美国1月12日3个月期国债竞拍-中标利率(%) 3.54 3.57
03:00 美国1月12日3个月期国债竞拍-投标倍数(亿美元) 2.84 2.79
03:00 美国1月12日3个月期国债竞拍-高配置百分比(%) 77.13 12.52
05:00 新西兰第四季度NZIER信心指数 18 48
05:00 新西兰第四季度NZIER-QSBO产能利用率(%) 89.1 89.8
05:00 新西兰第四季度NZIER信心指数 18 48
06:30 美国1月9日COMEX黄金库存-每日更新(百盎司) 363119.17 363119.18
06:30 美国1月9日NYMEX铂金库存-每日更新(百盎司) 6247.55 6243.45
06:30 美国1月12日SPDR黄金持仓-每日更新(吨) 1064.56 1070.8
06:30 美国1月9日COMEX黄金库存变动-每日(百盎司) -754.59
06:30 美国1月9日NYMEX钯金库存变动-每日(百盎司) 0 -3.98
06:30 美国1月9日NYMEX钯金库存-每日更新(百盎司) 2113.06 2109.08
06:30 美国1月9日NYMEX铂金库存变动-每日(百盎司) -2.6 -4.09
06:30 美国1月9日COMEX白银库存变动-每日(百盎司) -27389.11 -22551.81
06:30 美国1月9日COMEX白银库存-每日更新(百盎司) 4397405.03 4374853.22
06:30 美国1月12日SPDR黄金持仓变动-每日(吨) -2.57 6.24
06:30 美国1月12日iShares白银持仓变动-每日(吨) 93.05 39.47
06:30 美国1月12日iShares黄金持仓变动-每日(吨) 0.29 -0.47
06:30 美国1月12日iShares白银持仓-每日更新(吨) 16308.48 16347.95
06:30 美国1月12日iShares黄金持仓-每日更新(吨) 492.16 491.69
07:30 澳大利亚1月西太平洋/墨尔本消费者信心指数月率(%) -9 -1.7
07:30 澳大利亚1月西太平洋/墨尔本消费者信心指数 94.5 92.9
07:50 日本12月季调后银行贷款年率(%) 4.2 4.4
07:50 日本12月季调后除信金外银行贷款年率(%) 4.5 4.8
07:50 日本11月未季调经常帐(亿日元) 28335 35936 36741
07:50 日本11月季调后经常帐(亿日元) 24764 30537 31378
07:50 日本11月经常帐分项-商品(亿日元) 983.23 5195 6253
07:50 日本11月贸易收支-央行基于海关数据季调后(亿日元) 8.56 4.51
08:01 英国12月BRC同店零售销售年率(%) 1.2 1
08:01 英国12月BRC总体零售销售年率(%) 1.4 1.2
12:30 日本12月企业破产年率(%) -7.5 10.21
12:30 日本12月企业破产件数(件) 778 928
13:00 日本12月经济观察家现况指数 48.7 49 48.6
13:00 日本12月经济观察家前景指数 50.3 50.5 50.5
15:10 中国1月13日上期所每日仓单变动-黄金(千克) 0 630
15:10 中国1月13日上期所每日仓单变动-原油(桶) 0
15:10 中国1月13日上期所每日仓单变动-燃料油(吨) -5000
15:10 中国1月13日上期所每日仓单变动-白银(千克) 29381 -19577
15:10 中国1月13日上期所每日仓单变动-铜(吨) 5406 5505
15:45 法国11月政府预算-年初至今(亿欧元) -1361.7 -1554.07
18:00 希腊12月调和CPI年率(%) 2.8 2.9
18:00 希腊12月CPI年率(%) 2.4 2.6
19:00 美国12月NFIB小型企业信心指数 99 99.5 99.5
20:00 巴西11月服务部门增长年率-私营非金融类(%) 2.2 3 2.5
20:00 巴西11月服务部门增长月率-私营非金融类(%) 0.3 0.2 -0.1
21:00 俄罗斯截至12月26日当周黄金与外汇储备(亿美元) 7526 7639
21:30 美国12月核心CPI月率季调后(%) 0.2 0.3 0.2
21:30 美国12月CPI读数季调后 325.03 326.03
21:30 美国12月CPI总指数 317.41 317.01
21:30 美国12月CPI月率季调后(%) 0.3 0.3 0.3
21:30 美国12月CPI年率未季调(%) 2.7 2.7 2.7

利多 美元

21:30 美国12月CPI月率未季调(%) 0.25 -0.02
21:30 美国12月住房CPI年率-未季调(%) 3 3.2
21:30 美国12月二手车和卡车CPI年率-未季调(%) 3.6 1.6
21:30 美国12月新车CPI年率-未季调(%) 0.6 0.3
21:30 美国12月能源CPI年率-未季调(%) 4.2 2.3
21:30 美国12月食品CPI年率-未季调(%) 2.6 3.1
21:30 美国12月核心CPI年率未季调(%) 2.6 2.7 2.6

利空: 美元

21:30 美国12月CPI读数未季调 324.12 324.12 324.05
21:30 美国12月核心CPI读数季调后 331.07 331.86
21:30 加拿大11月营建许可月率(%) 14.9 -5.5 -13.1
21:55 美国截至1月5日当周红皮书商业零售销售年率(%) 7.1 5.7
23:00 美国10月季调后新屋销售年化总数(万户) 70.5 70.5 73.7

利多 美元

23:00 美国10月季调后新屋销售年化月率(%) -11.9 -11.9 -0.1

利多 美元

00:00 美国12月克里夫兰联储CPI月率(%) 0.1 0.3
01:00 美国1月EIA月报展望-当年美国原油产量(万桶/日) 1361 1359
01:00 美国1月EIA月报展望-次年美国原油产量(万桶/日) 1353 1325
01:00 美国1月EIA月报预估-当年天然气价格(美元/千立方英尺) 1077.4 1088
01:00 美国1月EIA月报预估-次年天然气价格(美元/千立方英尺) 1091.1 1097
01:00 美国1月EIA月报预估-当年布伦特原油价格(美元/桶) 68.91 55.87
01:00 美国1月EIA月报预估-当年WTI原油价格(美元/桶) 65.31 52.21
02:00 美国1月13日30年期国债竞拍-总金额(亿美元) 220 220
02:00 美国1月13日30年期国债竞拍-高收益率(%) 4.77 4.83
02:00 美国1月13日30年期国债竞拍-投标倍数(倍) 2.36 2.42
02:00 美国1月13日30年期国债竞拍-高配置百分比(%) 97.76 32.35
03:00 美国12月政府预算(亿美元) -1730 -1500 -1450
05:00 韩国12月出口物价指数年率(%) 7 5.5
05:00 韩国12月进口物价指数年率(%) 2.2 0.3
05:00 韩国12月进口物价指数月率(%) 2.6 0.7
05:00 韩国12月出口物价指数月率(%) 3.7 1.1
05:30 美国截至1月9日当周API原油库存变动(万桶) -276.6 -223.8 527.8
05:30 美国截至1月9日当周API馏分油库存变动(万桶) 492.6 -17.6 434.4
05:30 美国截至1月9日当周API汽油库存变动(万桶) 441 399.7 823.3
05:30 美国截至1月9日当周API库欣原油库存变动(万桶) 66.5 94.5
05:30 美国截至1月9日当周API每周取暖油库存(万桶) 49.1 -38.7
05:30 美国截至1月9日当周API每周原油进口(万桶) 77 35.2
05:30 美国截至1月9日当周API每周成品油进口(万桶) 11.1 -12.1
05:30 美国截至1月9日当周API每周投产原油量(万桶) 6.2 -3.3
05:45 新西兰11月营建许可月率(%) -0.9 2.8
05:45 新西兰11月营建许可年率(%) 23.5 13.5

财经事件

  • 时间
  • 区域
  • 地点
  • 重要性
  • 事件
01:00 法国 欧洲央行管委维勒鲁瓦发表讲话。
01:30 美国 2027年FOMC票委、亚特兰大联储主席博斯蒂克发表讲话。
01:45 美国 2027年FOMC票委、里奇蒙联储主席巴尔金发表讲话。
07:00 美国 FOMC永久票委、纽约联储主席威廉姆斯发表讲话。
10:00 中国 国新办举行政策例行吹风会,介绍《固体废物综合治理行动计划》有关情况。
17:00 英国 英国央行行长贝利发表讲话。
17:40 奥地利 欧洲央行管委科赫尔发表讲话。
21:30 瑞士 瑞士达沃斯世界经济论坛举行会议前的新闻发布会。
23:00 美国 2028年FOMC票委、圣路易联储主席穆萨莱姆发表讲话。
23:36 日本 韩国总统李在明访问日本并与日本首相高市早苗举行峰会,至1月14日。
23:45 美国 美媒称特朗普政府将讨论美对伊朗干预方案。
01:00 美国 EIA公布月度短期能源展望报告。
05:00 美国 2027年FOMC票委、里奇蒙联储主席巴尔金发表讲话。

国际假期

  • 时间
  • 区域
  • 地点
  • 事件

央行动态数据

央行 利率名称 当前值 前次值 历史峰值 历史最低 下次预测值 CPI最新值
美联储 联邦基金利率

3.5-3.75

2026-01-28

3.5-3.75

20

1980-03-04

0-0.25

2008-12-27

3.5-3.75

2026-03-18
2.7
欧洲央行 主要再融资利率

2.15

2025-12-18

2.15

4.75

2000-10-05

0.00

2016-03-16

2.15

2026-02-05
2.1
日本央行 利率

0.75

2026-01-23

0.75

9.00

2008-10-31

-0.10

2016-01-29

0.75

2026-03-19
2.1
英国央行 央行基准利率

3.75

2025-12-18

4

17

1979-11-15

0.1

2020-03-26

3.75

2026-02-05
3.2
瑞士央行 活期存款利率

0.00

2025-12-11

0.00

3.5

2000-02-03

-0.75

2015-01-15

0.00

2026-03-19
0.3
澳洲联储 隔夜现金目标利率

3.85

2026-02-03

3.6

17.00

1990-01-22

0.75

2019-10-01

3.9

2026-03-17
4.8
加拿大央行 隔夜拆借利率

2.25

2026-01-28

2.25

8.06

1995-02-23

0.25

2009-04-21

2.25

2026-03-18
2.4
新西兰联储 官方现金利率

2.25

2025-11-26

2.5

8.25

2007-07-26

0.25

2020-03-16

2.25

2026-02-18
3
【查看历史财经日历】

历史观点

更多
期货沙龙