• 时间
  • 区域
  • 指标
  • 前值
  • 预测值
  • 公布值
  • 重要性
  • 利多/利空
01:00 巴西截至12月29日当周外汇流-月初至周期日(亿美元) -64.72 -41.27
06:30 美国1月6日COMEX黄金库存-每日更新(百盎司) 364034.52 364034.52
06:30 美国1月6日NYMEX铂金库存-每日更新(百盎司) 6453.66 6453.66
06:30 美国1月7日SPDR黄金持仓-每日更新(吨) 1067.13 1067.13
06:30 美国1月6日COMEX黄金库存变动-每日(百盎司) 0
06:30 美国1月6日NYMEX钯金库存变动-每日(百盎司) 0
06:30 美国1月6日NYMEX钯金库存-每日更新(百盎司) 2113.06 2113.06
06:30 美国1月6日NYMEX铂金库存变动-每日(百盎司) 0
06:30 美国1月6日COMEX白银库存变动-每日(百盎司) -3105.32 -22732.75
06:30 美国1月6日COMEX白银库存-每日更新(百盎司) 4492112.55 4457373.95
06:30 美国1月7日SPDR黄金持仓变动-每日(吨) 2
06:30 美国1月7日iShares白银持仓变动-每日(吨) -235.44 -18.33
06:30 美国1月7日iShares黄金持仓变动-每日(吨) -0.52 0.06
06:30 美国1月7日iShares白银持仓-每日更新(吨) 16118.16 16099.83
06:30 美国1月7日iShares黄金持仓-每日更新(吨) 491.81 491.87
07:30 日本11月加班工资年率(%) 1.5 1.2
07:30 日本11月劳动现金收入年率(%) 2.6 2.3 0.5
07:30 日本11月实际薪资收入年率(%) -0.7 -2.8
07:50 日本截至12月26日当周买进外国债券(亿日元) 1030 -2236
07:50 日本截至12月26日当周买进外国股票(亿日元) -2045 2366
07:50 日本截至12月26日当周外资买进日债(亿日元) -462 2735
07:50 日本截至12月26日当周外资买进日股(亿日元) -12348 1249
08:30 澳大利亚11月商品及服务贸易帐(亿澳元) 43.85 49 29.36

利空: 澳元 金银

08:30 澳大利亚11月出口月率(%) 3.4 -2.9
08:30 澳大利亚11月进口月率(%) 2 0.2
11:00 印尼12月外汇储备(亿美元) 150.1 156.5
13:00 日本12月家庭消费者信心指数 37.5 37.8 37.2
13:30 澳大利亚12月外汇储备(亿澳元) 654.86 671.78
13:30 澳大利亚12月黄金储备(亿澳元) 154.45 157
14:00 南非12月黄金与外汇储备净额(亿美元) 700.24 711.44
14:00 南非12月黄金与外汇储备总额(亿美元) 720.7 758.92
15:00 德国11月工业订单月率(%) 1.5 -1 5.6
15:00 德国11月工作日调整后制造业订单年率(%) -0.7 2.8 10.5
15:00 德国11月季调后制造业订单月率(%) 1.5 -0.9 5.6
15:00 德国11月制造业产出当前价格年率-季调后(%) -0.2 10.9
15:00 德国11月季调后消费品指数-制造业分项 106.8 115.8
15:00 英国12月Halifax季调后房价指数月率(%) 0 0.2 -0.6

利空: 英镑

15:00 英国12月Halifax季调后房价指数年率(%) 0.7 1.1 0.3

利空: 英镑

15:00 马来西亚截至12月22日当周国际储备(亿美元) 1243 1255
15:10 中国1月8日上期所每日仓单变动-黄金(千克) -51
15:10 中国1月8日上期所每日仓单变动-原油(桶) 0
15:10 中国1月8日上期所每日仓单变动-燃料油(吨) -44050 -10000
15:10 中国1月8日上期所每日仓单变动-白银(千克) -28007 84218
15:10 中国1月8日上期所每日仓单变动-铜(吨) 3203 12211
15:30 瑞士12月CPI月率(%) -0.2 -0.1

利多 瑞郎 金银

15:30 瑞士12月CPI年率(%) 0 0.1 0.1

利多 瑞郎 金银

15:30 瑞士12月未季调CPI读数 107 106.9
15:45 法国11月经常帐-季调后(亿欧元) 11 -8
15:45 法国11月经常帐未季调(亿欧元) -15.8 -38.8
15:45 法国12月储备资产合计(亿欧元) 3593.93 3627.43
15:45 法国11月贸易帐(亿欧元) -39.2 -41.7
15:45 法国11月进口(亿欧元) 556.5 563.9
15:45 法国11月出口(亿欧元) 517.3 522.3
16:00 新加坡截至1月7日当周燃料总库存(万桶) 4814.5 4886.6
16:00 新加坡截至1月7日当周残剩油库存(万桶) 2465.8 2540.8
16:00 新加坡截至1月7日当周中间馏分油燃料库存(万桶) 843.1 804.7
16:00 新加坡截至1月7日当周轻馏分油燃料库存(万桶) 1505.6 1541.1
17:00 意大利11月单月失业率(%) 6 6 5.7
17:00 欧元区11月欧洲央行1年期CPI预期(%) 2.8 2.8
17:00 欧元区11月欧洲央行3年期CPI预期(%) 2.5 2.5
17:30 英国12月抵押贷款利率(%) 6.81 6.77
18:00 欧元区11月PPI月率(%) 0.1 0.2 0.5
18:00 欧元区11月PPI年率(%) -0.5 -1.9 -1.7
18:00 欧元区12月经济景气指数 97 97 96.7

利空: 欧元

18:00 欧元区12月工业景气指数 -9.3 -9.1 -9

利多 欧元

18:00 欧元区12月服务业景气指数 5.7 5.9 5.6

利空: 欧元

18:00 欧元区12月消费者信心指数 -14.6 -14.6 -13.1

利多 欧元

18:00 欧元区12月季调后消费者通胀预期指数 23.1 26.7
18:00 欧元区12月季调后生产者通胀预期指数 9.9 10.9
18:00 欧元区11月失业率(%) 6.4 6.4 6.3

利空: 美元

18:00 德国第一季度整体全面风险评分 9.32 9.29
18:00 法国第一季度整体全面风险评分 8.83 8.82
18:00 英国第一季度整体全面风险评分 8.98 9.01
18:00 意大利第一季度整体全面风险评分 8.52 8.54
18:00 俄罗斯第一季度整体全面风险评分 1.84 1.77
18:00 西班牙第一季度整体全面风险评分 8.8 8.75
18:00 南非第一季度整体全面风险评分 4.55 4.44
18:00 希腊第一季度整体全面风险评分 7.86 7.9
19:00 巴西12月IGP-DI通胀月率-智库FGV(%) 0.01 0.15 0.1
19:00 南非11月制造业产量月率(%) 1 -0.2 -1.1
19:00 南非11月制造业生产指数年率(%) 0.2 0.2 -1
19:30 印度截至12月22日当周M3货币供应(%) 9.3 12.1
20:00 巴西11月季调后工业产值月率(%) 0.1 0.2
20:00 巴西11月未季调工业产值年率(%) -0.5 -0.1 -1.2
20:00 墨西哥12月CPI月率(%) 0.66 0.4 0.28
20:00 墨西哥12月核心CPI月率(%) 0.19 0.42 0.41
20:00 墨西哥12月12个月CPI年率-每月滚动(%) 3.8 3.8 3.69
20:00 墨西哥12月核心CPI年率(%) 4.43 4.34 4.33
20:00 墨西哥12月未季调CPI读数 142.64 143.04
20:00 墨西哥12月PPI月率(%) 0.4 0.5
20:00 墨西哥12月PPI年率(%) 2.4 2.1
20:30 美国12月挑战者企业裁员人数(万) 7.13 3.56
20:30 美国12月挑战者企业裁员年率(%) 23.5 -8
20:30 美国12月挑战者企业裁员月率(%) -53.4 -50.15
21:30 加拿大10月贸易帐(亿加元) 1.5 -13.6 -5.8

利多 加元

21:30 加拿大10月出口(亿加元) 642.3 656.1
21:30 加拿大10月进口(亿加元) 640.8 661.9
21:30 美国截至1月3日当周初请失业金人数(万) 19.9 21 20.8

利空: 金银 石油

21:30 美国截至12月27日当周续请失业金人数(万) 186.6 190 191.4

利多 金银 石油

21:30 美国截至1月3日当周初请失业金人数四周均值(万) 21.88 21.18
21:30 美国第三季度单位劳动力成本季率(%) 1 1 -1.9
21:30 美国第三季度非农生产率季率(%) 3.3 3 4.9

利多 美元

23:00 美国9月批发库存月率(%) 0.5 0.2 0.2

利多 美元

23:00 美国10月批发销售月率(%) -0.2 -0.4
23:30 美国截至1月2日当周EIA天然气库存变动(亿立方英尺) -380 -1140 -1190
23:30 美国截至1月2日当周EIA天然气隐含流量(亿立方英尺) -380 -1190
00:00 美国12月纽约联储1年通胀预期(%) 3.2 3.4
00:00 美国12月纽约联储1年汽油通胀预期(%) 4.1 4
00:00 美国12月纽约联储1年房价通胀预期(%) 3 3
00:00 美国12月纽约联储1年家庭收入增长预期(%) 2.9 3
00:00 美国12月纽约联储1年家庭支出增长预期(%) 5 4.9
00:00 美国12月纽约联储未来3个月无法偿最低债平均预期(%) 13.7 15.3
00:00 美国12月纽约联储3年通胀预期(%) 3 3
00:00 美国12月纽约联储1年黄金涨幅预期(%) 5.8 5.8
00:30 美国1月8日8周国债竞拍-投标倍数(倍) 2.83 2.85
00:30 美国1月8日8周国债竞拍-中标利率(%) 3.58 3.54
00:30 美国1月8日4星期国债竞拍-总金额(亿美元) 802.51 802.46
00:30 美国1月8日4星期国债竞拍-中标利率(%) 3.59 3.55
00:30 美国1月8日4星期国债竞拍-投标倍数(亿美元) 2.9 3.18
00:30 美国1月8日4星期国债竞拍-高配置百分比(%) 73.15 74.65
02:00 美国第一季度整体全面风险评分 7.96 7.98
02:00 巴西第一季度整体全面风险评分 4.91 4.87
02:00 加拿大第一季度整体全面风险评分 9.1 9.12
02:00 墨西哥第一季度整体全面风险评分 4.31 4.3
04:00 美国11月消费信贷(亿美元) 91.8 100 42.29
05:30 美国截至1月3日当周外国央行持有美国国债(亿美元) -1789.2 322.18

财经事件

  • 时间
  • 区域
  • 地点
  • 重要性
  • 事件
00:00 美国 美国白宫新闻秘书莱维特举行新闻简报会。
03:30 美国 美国总统特朗普签署行政令。
05:10 美国 美联储理事鲍曼在加州银行家协会2026年银行行长研讨会上发表讲话。
12:30 菲律宾 菲律宾央行行长雷莫洛纳发表讲话。
16:30 瑞士 瑞士央行公布货币政策会议纪要。
16:30 西班牙 欧洲央行副行长金多斯在一个论坛期间发表非正式讲话。
23:00 墨西哥 墨西哥央行公布货币政策会议纪要。
23:37 美国 “科技春晚”2026年消费电子展(CES)在拉斯维加斯举行。

国际假期

  • 时间
  • 区域
  • 地点
  • 事件

央行动态数据

央行 利率名称 当前值 前次值 历史峰值 历史最低 下次预测值 CPI最新值
美联储 联邦基金利率

3.5-3.75

2026-01-28

3.5-3.75

20

1980-03-04

0-0.25

2008-12-27

3.5-3.75

2026-03-18
2.7
欧洲央行 主要再融资利率

2.15

2025-12-18

2.15

4.75

2000-10-05

0.00

2016-03-16

2.15

2026-02-05
2.1
日本央行 利率

0.75

2026-01-23

0.75

9.00

2008-10-31

-0.10

2016-01-29

0.75

2026-03-19
2.1
英国央行 央行基准利率

3.75

2025-12-18

4

17

1979-11-15

0.1

2020-03-26

3.75

2026-02-05
3.2
瑞士央行 活期存款利率

0.00

2025-12-11

0.00

3.5

2000-02-03

-0.75

2015-01-15

0.00

2026-03-19
0.3
澳洲联储 隔夜现金目标利率

3.85

2026-02-03

3.6

17.00

1990-01-22

0.75

2019-10-01

3.9

2026-03-17
4.8
加拿大央行 隔夜拆借利率

2.25

2026-01-28

2.25

8.06

1995-02-23

0.25

2009-04-21

2.25

2026-03-18
2.4
新西兰联储 官方现金利率

2.25

2025-11-26

2.5

8.25

2007-07-26

0.25

2020-03-16

2.25

2026-02-18
3
【查看历史财经日历】

历史观点

更多
期货沙龙