• 时间
  • 区域
  • 指标
  • 前值
  • 预测值
  • 公布值
  • 重要性
  • 利多/利空
02:00 巴西12月贸易差额(亿美元) 58.42 71 96.33
05:30 美国截至1月2日当周API原油库存变动(万桶) 174.7 125 -276.6
05:30 美国截至1月2日当周API馏分油库存变动(万桶) 97.7 270 492.6
05:30 美国截至1月2日当周API汽油库存变动(万桶) 624.8 390 441
05:30 美国截至1月2日当周API库欣原油库存变动(万桶) 84.5 66.5
05:30 美国截至1月2日当周API每周取暖油库存(万桶) 12 49.1
05:30 美国截至1月2日当周API每周原油进口(万桶) -99.5 77
05:30 美国截至1月2日当周API每周成品油进口(万桶) -44.1 11.1
05:30 美国截至1月2日当周API每周投产原油量(万桶) -5.8 6.2
06:30 美国1月5日COMEX黄金库存-每日更新(百盎司) 364034.52 364034.52
06:30 美国1月5日NYMEX铂金库存-每日更新(百盎司) 6453.66 6453.66
06:30 美国1月6日SPDR黄金持仓-每日更新(吨) 1065.13 1067.13
06:30 美国1月5日COMEX黄金库存变动-每日(百盎司) 4.82
06:30 美国1月5日NYMEX钯金库存变动-每日(百盎司) 12.77
06:30 美国1月5日NYMEX钯金库存-每日更新(百盎司) 2113.06 2113.06
06:30 美国1月5日NYMEX铂金库存变动-每日(百盎司) -74.75
06:30 美国1月5日COMEX白银库存变动-每日(百盎司) 2515.8 -3105.32
06:30 美国1月5日COMEX白银库存-每日更新(百盎司) 4495217.88 4492112.55
06:30 美国1月6日SPDR黄金持仓变动-每日(吨) 0 2
06:30 美国1月6日iShares白银持仓变动-每日(吨) -90.54 -35.44
06:30 美国1月6日iShares黄金持仓变动-每日(吨) -1.45 -0.52
06:30 美国1月6日iShares白银持仓-每日更新(吨) 16353.6 16118.16
06:30 美国1月6日iShares黄金持仓-每日更新(吨) 492.33 491.81
08:30 日本12月Jibun服务业PMI 52.5 51.6
08:30 日本12月Jibun综合PMI 51.5 51.1
08:30 澳大利亚11月季调后营建许可月率(%) -6.4 2 15.2
08:30 澳大利亚11月季调后营建许可年率(%) -1.8 20.2
08:30 澳大利亚11月季调后私营营建许可年率(%) 1.3 3.2
08:30 澳大利亚11月季调后私营营建许可月率(%) -2.1 1.3
08:30 澳大利亚11月统计局CPI年率-季调后(%) 3.8 3.7 3.4
08:30 澳大利亚11月统计局CPI月率-季调后(%) 0 0.3
08:30 澳大利亚11月统计局加权CPI年率(%) 3.4 3.4
08:30 澳大利亚11月统计局CPI年化截尾均值年率(%) 3.3 3.3 3.2
11:00 日本截至1月3日当周PAJ商业原油库存变动(万千升) -26.45 58.62
11:00 日本截至1月3日当周PAJ汽油库存变动-GAS(万千升) 6.93 -1.73
11:00 日本截至1月3日当周PAJ煤油库存变动-KER(万千升) -11.8 17.18
11:00 日本截至1月3日当周PAJ精炼厂平均开工率(%) 89.3 90.2
15:00 德国11月实际零售销售月率(%) -0.3 0.2 -0.6

利空: 欧元 金银

15:00 德国11月实际零售销售年率(%) 0.9 0.9 1.1

利多 欧元 金银

15:10 中国1月7日上期所每日仓单变动-黄金(千克) 0 -51
15:10 中国1月7日上期所每日仓单变动-原油(桶) 0
15:10 中国1月7日上期所每日仓单变动-燃料油(吨) -45000 -44050
15:10 中国1月7日上期所每日仓单变动-白银(千克) -88111 -28007
15:10 中国1月7日上期所每日仓单变动-铜(吨) 2989 3203
15:37 德国12月BY巴伐利亚州CPI年率(%) 2.2 1.7
15:37 德国12月BY巴伐利亚州CPI月率(%) -0.2
15:45 法国12月消费者综合信心指数 89 90 90

利多 欧元

16:00 中国12月外汇储备(亿美元) 33463.72 33600 33580

利空: 金银 石油

16:00 中国12月黄金储备量(万盎司) 7412 7415
16:00 中国12月黄金储备-美元计价(亿美元) 3106.47 3194.5
16:00 中国台湾12月未季调CPI月率(%) -0.14 0.07
16:00 中国台湾12月未季调CPI读数 110.18 110.25
16:00 中国台湾12月季调后CPI月率(%) 0.09 0.14
16:00 中国台湾12月CPI年率(%) 1.23 1.3 1.31
16:30 意大利12月SPGI建筑业PMI 48.2 47.9
16:30 欧元区12月SPGI建筑业PMI 45.4 47.4
16:30 德国12月SPGI建筑业PMI 45.2 50.3
16:30 法国12月SPGI建筑业PMI 43.6 43.4
16:30 中国香港12月外汇储备(亿美元) 4294 4279
16:55 德国12月季调后失业人数变动(万人) 0.1 0.5 0.3

利空: 美元

16:55 德国12月未季调失业总人数(万人) 28.85 29.1
16:55 德国12月季调后失业率(%) 6.3 6.3 6.3

利多 美元

16:55 德国12月季调后失业总人数(万人) 297.3 297.7
17:00 德国12月BW巴登符腾堡州CPI月率(%) -0.3 0.2
17:00 德国12月BW巴登符腾堡州CPI年率(%) 2.3 1.9
17:00 意大利第三季度公共预算赤字占GDP比重(%) 2 3.4
17:00 新加坡12月外汇储备(亿美元) 4000 4093
17:30 英国12月政府官方净储备变动(亿美元) 13.9 15.15
17:30 英国12月SPGI建筑业PMI 39.4 42.5 40.1
17:30 英国12月标普季调后所有部门PMI 50.1 50.4
18:00 欧元区12月调和CPI年率-未季调(%) 2.1 2 2

利多 欧元 金银

18:00 欧元区12月核心调和CPI年率-未季调(%) 2.4 2.4 2.3

利空: 欧元 金银

18:00 欧元区12月调和CPI月率(%) -0.3 0.2 0.2

利多 欧元 金银

18:00 欧元区12月核心调和CPI月率(%) -0.4 0.2
18:00 欧元区12月未季调CPI读数 129.33 129.56
18:00 欧元区12月扣除食品能源烟酒的调和CPI年率(%) 2.4 2.4 2.3
18:00 欧元区12月扣除食品能源烟酒的调和CPI月率(%) -0.5 0.4 0.3
18:00 意大利12月CPI月率(%) -0.2 0.2
18:00 意大利12月CPI年率(%) 1.1 1.1 1.2
18:00 意大利12月调和CPI月率(%) -0.2 0.2 0.2
18:00 意大利12月调和CPI年率(%) 1.1 1.2 1.2
18:00 意大利12月未季调CPI读数 122.5 122.6
20:00 南非12月新汽车销售总量年率(%) 12.5 19.2
20:00 南非12月新汽车销售总量(辆) 54896 48983
20:00 印度2025年财年GDP年率(%) 6.4 7.4
20:00 美国截至1月2日当周MBA抵押贷款申请活动指数周环比(%) -5 -10
20:00 美国截至1月2日当周MBA抵押贷款申请活动指数 299.8 269.9
20:00 美国截至1月2日当周MBA抵押贷款购买指数 169.9 169.8
20:00 美国截至1月2日当周MBA抵押贷款再融资活动指数 1084.3 872.1
20:00 美国截至1月2日当周MBA30年期固定抵押贷款利率(%) 6.31 6.32
21:15 美国12月ADP就业人数变动(万) -3.2 4.7 4.1

利空: 美元

23:00 美国10月扣除国防耐用品订单月率(%) -1.5 -1.5
23:00 美国10月耐用品订单月率(%) -2.2 -2.2
23:00 美国10月扣除飞机非国防资本品订单月率(%) 0.5 0.5
23:00 美国10月扣除运输耐用品订单月率(%) 0.2 0.1
23:00 美国10月扣除飞机非国防资本品出货月率(%) 0.5 0.5
23:00 美国10月工厂订单月率(%) 0.2 -1.2 -1.3

利空: 美元

23:00 美国10月扣除运输的工厂订单月率(%) 0.2 -0.2
23:00 美国10月扣除国防的工厂订单月率(%) 0.2 -1
23:00 美国12月ISM非制造业PMI 52.6 52.3 54.4

利多 美元

23:00 美国12月ISM非制造业新订单指数 52.9 57.9
23:00 美国12月ISM非制造业供应商交付指数 54.1 51.8
23:00 美国12月ISM非制造业库存指数 53.4 54.2
23:00 美国12月ISM非制造业就业指数 48.9 52
23:00 美国12月ISM非制造业投入物价指数 65.4 64.3
23:00 美国12月ISM非制造业PMI分项-企业活动指数 54.5 56
23:00 美国11月JOLTs职位空缺(万) 767 760 714.6

利空: 美元

23:00 加拿大12月IVEY未季调PMI 44.5 43.3
23:00 加拿大12月IVEY季调后PMI 48.4 51.9
23:06 全球12月供应链压力指数 -0.16 0.51
23:30 美国截至1月2日当周EIA原油库存变动(万桶) -193.4 44.7 -383.2
23:30 美国截至1月2日当周DOE燃料乙醇库存(万桶) 2294.4 2365.2
23:30 美国截至1月2日当周DOE燃料乙醇总产量(万桶/日) 112 109.8
23:30 美国截至1月2日当周EIA精炼厂设备利用率(%) 94.7 94.7 94.7
23:30 美国截至1月2日当周EIA汽油库存变动(万桶) 584.5 318.6 770.2
23:30 美国截至1月2日当周EIA精炼油库存变动(万桶) 497.7 210.9 559.4
23:30 美国截至1月2日当周EIA俄克拉荷马州-库欣原油库存(万桶) 54.3 72.8
23:30 美国截至1月2日当周EIA精炼厂设备利用率变动(%) 0.1 0.1
23:30 美国截至1月2日当周EIA原油总产量(万桶/日) 1382.7 1381.1
23:30 美国截至1月2日当周EIA每周原油进口变动(万桶) -95.7 56.3
23:30 美国截至1月2日当周EIA每周新配方汽油库存变动(万桶) -0.6 0.4
23:30 美国截至1月2日当周EIA每周取暖油库存(万桶) 13.4 67.2
23:30 美国截至1月2日当周EIA每周成品油进口变动(万桶) -70.2 49
23:30 美国截至1月2日当周EIA每周馏分油产量变动(万桶) -7.6 8.1
23:30 美国截至1月2日当周EIA每周投产原油量变动(万桶) 7.1 6.2
23:30 美国截至1月2日当周EIA每周汽油产量变动(万桶) -35.2 -47.2
01:00 巴西截至12月29日当周外汇流-月初至周期日(亿美元) -64.72 -41.27

财经事件

  • 时间
  • 区域
  • 地点
  • 重要性
  • 事件
09:00 美国 联想创新科技大会举行,联想将推出个人超级智能体。
20:00 中国 小米集团董事长雷军直播,聊聊新一代SU7,并继续回应网上各种质疑。
23:26 美国 “科技春晚”2026年消费电子展(CES)在拉斯维加斯举行。
23:27 中国 韩国总统李在明于2026年1月4日至7日对中国进行国事访问。
00:00 美国 美国白宫新闻秘书莱维特举行新闻简报会。
03:30 美国 美国总统特朗普签署行政令。
05:10 美国 美联储理事鲍曼在加州银行家协会2026年银行行长研讨会上发表讲话。

国际假期

  • 时间
  • 区域
  • 地点
  • 事件

央行动态数据

央行 利率名称 当前值 前次值 历史峰值 历史最低 下次预测值 CPI最新值
美联储 联邦基金利率

3.5-3.75

2026-01-28

3.5-3.75

20

1980-03-04

0-0.25

2008-12-27

3.5-3.75

2026-03-18
2.7
欧洲央行 主要再融资利率

2.15

2025-12-18

2.15

4.75

2000-10-05

0.00

2016-03-16

2.15

2026-02-05
2.1
日本央行 利率

0.75

2026-01-23

0.75

9.00

2008-10-31

-0.10

2016-01-29

0.75

2026-03-19
2.1
英国央行 央行基准利率

3.75

2025-12-18

4

17

1979-11-15

0.1

2020-03-26

3.75

2026-02-05
3.2
瑞士央行 活期存款利率

0.00

2025-12-11

0.00

3.5

2000-02-03

-0.75

2015-01-15

0.00

2026-03-19
0.3
澳洲联储 隔夜现金目标利率

3.85

2026-02-03

3.6

17.00

1990-01-22

0.75

2019-10-01

3.9

2026-03-17
4.8
加拿大央行 隔夜拆借利率

2.25

2026-01-28

2.25

8.06

1995-02-23

0.25

2009-04-21

2.25

2026-03-18
2.4
新西兰联储 官方现金利率

2.25

2025-11-26

2.5

8.25

2007-07-26

0.25

2020-03-16

2.25

2026-02-18
3
【查看历史财经日历】

历史观点

更多
期货沙龙