• 时间
  • 区域
  • 指标
  • 前值
  • 预测值
  • 公布值
  • 重要性
  • 利多/利空
00:30 美国11月13日8周国债竞拍-投标倍数(倍) 2.9 2.87
00:30 美国11月13日8周国债竞拍-中标利率(%) 3.81 3.83
00:30 美国11月13日4星期国债竞拍-总金额(亿美元) 1103.01 1102.96
00:30 美国11月13日4星期国债竞拍-中标利率(%) 3.88 3.9
00:30 美国11月13日4星期国债竞拍-投标倍数(亿美元) 2.73 2.73
00:30 美国11月13日4星期国债竞拍-高配置百分比(%) 4.29 24.29
01:00 美国截至11月7日当周DOE燃料乙醇库存(万桶) 2265.5 2221.9
01:00 美国截至11月7日当周DOE燃料乙醇总产量(万桶/日) 112.3 107.5
01:00 美国截至11月7日当周EIA原油库存变动(万桶) 520.2 196 641.3
01:00 美国截至11月7日当周DOE燃料乙醇库存(万桶) 2265.5 2221.9
01:00 美国截至11月7日当周DOE燃料乙醇总产量(万桶/日) 112.3 107.5
01:00 美国截至11月7日当周EIA精炼厂设备利用率(%) 86 89.4
01:00 美国截至11月7日当周EIA汽油库存变动(万桶) -472.9 -188.8 -94.5
01:00 美国截至11月7日当周EIA精炼油库存变动(万桶) -64.3 -202.8 -63.7
01:00 美国截至11月7日当周EIA俄克拉荷马州-库欣原油库存(万桶) 30 -34.6
01:00 美国截至11月7日当周EIA精炼厂设备利用率变动(%) -0.6 0.4 3.4
01:00 美国截至11月7日当周EIA原油总产量(万桶/日) 1365.1 1386.2
01:00 美国截至11月7日当周EIA每周原油进口变动(万桶) 86.7 84.9
01:00 美国截至11月7日当周EIA每周新配方汽油库存变动(万桶) -0.2 -0.3
01:00 美国截至11月7日当周EIA每周取暖油库存(万桶) -3.6 5.5
01:00 美国截至11月7日当周EIA每周成品油进口变动(万桶) 6.1 -4.1
01:00 美国截至11月7日当周EIA每周馏分油产量变动(万桶) 21.1 31.9
01:00 美国截至11月7日当周EIA每周投产原油量变动(万桶) 3.7 71.7
01:00 美国截至11月7日当周EIA每周汽油产量变动(万桶) 24.1 10.2
02:00 美国11月13日30年期国债竞拍-总金额(亿美元) 220 250
02:00 美国11月13日30年期国债竞拍-高收益率(%) 4.73 4.69
02:00 美国11月13日30年期国债竞拍-投标倍数(倍) 2.38 2.29
02:00 美国11月13日30年期国债竞拍-高配置百分比(%) 17.37 23.04
05:00 韩国10月出口物价指数年率(%) 2.2 4.8
05:00 韩国10月进口物价指数年率(%) 0.6 0.5
05:00 韩国10月进口物价指数月率(%) 0.2 1.9
05:00 韩国10月出口物价指数月率(%) 0.2 4.1
05:30 美国截至11月8日当周外国央行持有美国国债(亿美元) -179.73 -238.05
05:30 新西兰10月BNZ企业制造业PMI 49.9 51.4
06:30 美国11月12日COMEX黄金库存-每日更新(百盎司) 375435.99 375415.1
06:30 美国11月12日NYMEX铂金库存-每日更新(百盎司) 6292.74 6292.74
06:30 美国11月13日SPDR黄金持仓-每日更新(吨) 1046.64 1048.93
06:30 美国11月12日COMEX黄金库存变动-每日(百盎司) -315.4 -20.9
06:30 美国11月12日NYMEX钯金库存变动-每日(百盎司) 0
06:30 美国11月12日NYMEX钯金库存-每日更新(百盎司) 1738.31 1738.31
06:30 美国11月12日NYMEX铂金库存变动-每日(百盎司) 0
06:30 美国11月12日COMEX白银库存变动-每日(百盎司) -3661.87 -18760.69
06:30 美国11月12日COMEX白银库存-每日更新(百盎司) 4781918.72 4763158.03
06:30 美国11月13日SPDR黄金持仓变动-每日(吨) 0.28 2.29
06:30 美国11月13日iShares白银持仓变动-每日(吨) 0 84.65
06:30 美国11月13日iShares黄金持仓变动-每日(吨) 0.59 0.38
06:30 美国11月13日iShares白银持仓-每日更新(吨) 15088.63 15173.2
06:30 美国11月13日iShares黄金持仓-每日更新(吨) 482.9 483.28
10:00 中国10月城镇固定资产投资年率-年初至今(%) -0.5 -0.8 -1.7

利空: 金银 石油

10:00 中国10月城镇固定资产投资月率(%) -0.07 -1.62
10:00 中国10月规模以上工业增加值年率-单月(%) 6.5 5.5 4.9

利空: 金银 石油

10:00 中国10月社会消费品零售总额年率(%) 3 2.8 2.9

利多 金银 石油

10:00 中国10月社会消费品零售总额年率-年初至今(%) 4.5 4.3
10:00 中国10月社会消费品零售总额月率(%) -0.18 0.16
10:00 中国10月规模以上工业增加值年率-年初至今(%) 6.2 6.1
10:00 中国10月规模以上工业增加值月率-单月(%) 0.64 0.17
10:00 中国10月城镇调查失业率(%) 5.2 5.2 5.1
10:00 中国11月IPSOS主要消费者情绪指数PCSI 74.19 72.55
10:00 日本11月IPSOS主要消费者情绪指数PCSI 35.21 41.45
10:00 印度11月IPSOS主要消费者情绪指数PCSI 58.44 61.05
10:00 澳大利亚11月IPSOS主要消费者情绪指数PCSI 51.8 52.82
10:00 韩国11月IPSOS主要消费者情绪指数PCSI 48.96 47.49
12:00 马来西亚第三季度经常账户余额-本币MYR(亿林吉特) 3 122
12:00 马来西亚第三季度投资组合净流入-本币MYR(亿林吉特) 164 -280
12:00 马来西亚第三季度GDP年率(%) 4.4 5.2 5.2
12:30 日本9月第三产业活动月率-未季调(%) -4.3 0.5
12:30 日本9月第三产业活动月率-季调后(%) -0.4 0.2 0.3
12:30 日本9月第三产业活动年率(%) 1.2 2.9
12:30 日本9月第三产业活动指数-未季调 104.3 105.1
14:30 印度10月批发物价指数WPI年率(%) 0.13 -0.6 -1.21
14:30 印度10月食品WPI月率-批发分项(%) -1.99 -5.04
14:30 印度10月食品WPI年率-批发分项(%) -5.22 -8.31
14:30 印度10月燃料WPI年率-批发分项(%) -2.58 -2.55
14:30 印度10月制造业WPI年率-批发分项(%) 2.33 1.54
15:10 中国11月14日上期所每日仓单变动-黄金(千克) 810
15:10 中国11月14日上期所每日仓单变动-原油(桶) 0
15:10 中国11月14日上期所每日仓单变动-燃料油(吨) 0
15:10 中国11月14日上期所每日仓单变动-白银(千克) 954 -7120
15:10 中国11月14日上期所每日仓单变动-铜(吨) -131 5873
15:45 法国10月调和CPI月率(%) 0.1 0.1 0.1
15:45 法国10月调和CPI年率(%) 0.9 0.9 0.8
15:45 法国10月除烟草外的CPI月率-未季调(%) -1 0.1
15:45 法国10月除烟草外的CPI年率-未季调(%) 1.1 0.9
15:45 法国10月除烟草外的CPI读数 119.81 119.89
15:45 法国10月CPI年率(%) 1 1 0.9

利空: 欧元 金银

15:45 法国10月CPI月率(%) 0.1 0.1 0.1

利多 欧元 金银

15:45 法国10月未季调CPI读数 120.95 121.02
16:00 西班牙10月CPI月率(%) 0.7 0.7 0.7
16:00 西班牙10月CPI年率(%) 3.1 3.1 3.1

利多 欧元

16:00 西班牙10月调和CPI年率(%) 3.2 3.2 3.2
16:00 西班牙10月未季调CPI读数 119.24 119.3
16:00 西班牙10月调和CPI月率(%) 0.5 0.5 0.5
16:00 西班牙10月核心CPI年率(%) 2.4 2.5
16:30 中国香港第三季度GDP季率(%) 0.7 0.7
16:30 中国香港第三季度GDP年率(%) 3.8 3.8
17:00 意大利9月对欧盟贸易帐(亿欧元) 1.72 -0.42
17:00 意大利9月贸易帐(亿欧元) 20.5 28.52
18:00 欧元区第三季度就业人口总数-日历调整及季调后(万人) 16986.06 17027.89
18:00 欧元区第三季度季调后就业人数年率(%) 0.6 0.5 0.5

利多 欧元

18:00 欧元区第三季度季调后就业人数季率(%) 0.1 0.1 0.1

利多 欧元

18:00 欧元区9月未季调贸易帐(亿欧元) 10 194
18:00 欧元区9月季调后贸易帐(亿欧元) 97 186.96
18:00 欧元区第三季度季调后GDP季率(%) 0.2 0.2 0.2

利多 欧元 金银

18:00 欧元区第三季度季调后GDP年率(%) 1.3 1.3 1.4

利多 欧元 金银

19:00 欧元区10月储备资产总额(亿欧元) 16222.2 17097.8
19:00 巴西11月IGP-10通胀指数月率(%) 0.08 0.18 0.18
19:30 印度截至10月27日当周两周银行贷款增长年率(%) 11.5 11.3
19:30 印度截至10月27日当周两周存款增长年率(%) 9.5 9.7
19:30 印度截至11月3日当周外汇储备(亿美元) 6953.6 6870.3
21:00 俄罗斯9月对外贸易(亿美元) 74.66 135.95
21:30 加拿大9月制造业销售月率(%) -1 2.8 3.3

利多 加元 金银

21:30 加拿大9月制造业库存月率(%) 0.3
21:30 加拿大9月制造业库存装船比 1.75 1.7
21:30 加拿大9月制造业未完成订单月率(%) 0.3 -1
21:30 加拿大9月制造业新订单月率(%) -0.5 2.5
21:30 加拿大9月批发销售月率(%) -1.2 0 0.6

利多 加元

21:30 加拿大9月批发库存月率(%) 0.7 -0.2
21:30 加拿大9月批发销售年率(%) 4.3 4
21:30 加拿大9月批发库存年率(%) 5.3 6.5
23:30 美国截至11月7日当周EIA天然气库存变动(亿立方英尺) 330 340 450
23:30 美国截至11月7日当周EIA天然气隐含流量(亿立方英尺) 330 450
00:00 俄罗斯第三季度GDP年率-每季(%) 1.1 0.6
00:00 俄罗斯10月CPI月率(%) 0.3 0.9 0.5
00:00 俄罗斯10月CPI年率(%) 8 7.7
02:00 美国截至11月14日当周全美钻井总数(口) 548 549
02:00 美国截至11月14日当周天然气钻井总数(口) 128 125
02:00 美国截至11月14日当周石油钻井总数(口) 414 417
02:00 美国截至11月14日当周混杂钻井总数(口) 6 7
02:00 北美洲截至11月14日当周总钻井总数(口) 739 737
02:00 北美洲截至11月14日当周墨西哥湾总钻井总数(口) 12 12
02:00 加拿大截至11月14日当周总钻井数量(口) 191 188

财经事件

  • 时间
  • 区域
  • 地点
  • 重要性
  • 事件
01:00 瑞士 瑞士央行货币政策委员Tschudin发表讲话。
01:15 美国 2025年FOMC票委、圣路易联储主席穆萨莱姆就货币政策发表讲话。
01:20 美国 2026年FOMC票委、克利夫兰联储主席哈玛克参加一场炉边谈话。
01:30 瑞士 瑞士央行理事丘丁和Thomas Moser发表讲话。
06:10 澳大利亚 澳洲联储助理主席麦克菲参与炉边谈话。
08:05 新加坡 欧洲央行管委武伊契奇发表讲话。
09:30 中国 国家统计局公布70个大中城市住宅销售价格月度报告。
10:00 中国 国新办就国民经济运行情况举行新闻发布会。
15:00 瑞典 瑞典央行副行长塞姆就瑞典克朗发展背后的驱动力发表讲话。
15:00 新加坡 欧洲央行管委艾斯克里瓦在新加坡金融科技节发表讲话。
18:30 德国 欧洲央行执委埃尔德森发表讲话。
19:00 瑞典 瑞典央行行长特登发表讲话。
22:20 美国 2027年FOMC票委、亚特兰大联储主席博斯蒂克发表讲话。
23:00 瑞士 欧洲央行首席经济学家连恩发表讲话。
23:05 美国 2025年FOMC票委、堪萨斯联储主席施密德就经济前景和货币政策发表讲话。
23:07 中国 国家能源局每月15日左右公布全社会用电量数据。
03:30 美国 2026年FOMC票委、达拉斯联储主席洛根参加一场炉边谈话。
04:20 美国 2027年FOMC票委、亚特兰大联储主席博斯蒂克出席一场会议并参与对话。

国际假期

  • 时间
  • 区域
  • 地点
  • 事件

央行动态数据

央行 利率名称 当前值 前次值 历史峰值 历史最低 下次预测值 CPI最新值
美联储 联邦基金利率

3.75-4.0

2025-10-29

4.0-4.25

20

1980-03-04

0-0.25

2008-12-27

3.75-4.0

2025-12-10
3.5
欧洲央行 主要再融资利率

2.15

2025-10-30

2.15

4.75

2000-10-05

0.00

2016-03-16

2.15

2025-12-18
2.2
日本央行 利率

0.5

2025-10-30

0.5

0.30

2008-10-31

-0.10

2016-01-29

0.75

2025-12-19
3.0
英国央行 央行基准利率

4

2025-11-06

4

17

1979-11-15

0.1

2020-03-26

4

2025-12-18
3.8
瑞士央行 活期存款利率

0.00

2025-09-25

0.25

3.5

2000-02-03

-0.75

2015-01-15

0.00

2025-12-11
0.3
澳洲联储 隔夜现金目标利率

3.6

2025-11-04

3.6

17.00

1990-01-22

0.75

2019-10-01

3.85

2025-12-09
4.8
加拿大央行 隔夜拆借利率

2.25

2025-10-29

2.50

8.06

1995-02-23

0.25

2009-04-21

2.25

2025-12-10
3.0
新西兰联储 官方现金利率

2.5

2025-10-08

3

8.25

2007-07-26

0.25

2020-03-16

2.5

2025-11-26
2.5
【查看历史财经日历】

历史观点

更多
期货沙龙