• 时间
  • 区域
  • 指标
  • 前值
  • 预测值
  • 公布值
  • 重要性
  • 利多/利空
00:30 美国11月6日8周国债竞拍-投标倍数(倍) 2.88 2.9
00:30 美国11月6日8周国债竞拍-中标利率(%) 3.89 3.81
00:30 美国11月6日4星期国债竞拍-总金额(亿美元) 1103.58 1103.01
00:30 美国11月6日4星期国债竞拍-中标利率(%) 3.91 3.88
00:30 美国11月6日4星期国债竞拍-投标倍数(亿美元) 2.64 2.73
00:30 美国11月6日4星期国债竞拍-高配置百分比(%) 28.44 4.29
02:00 巴西10月贸易差额(亿美元) 29.9 62 69.64
03:00 墨西哥11月央行基准利率(%) 7.5 7.25 7.25
05:30 美国截至11月1日当周外国央行持有美国国债(亿美元) 363.4 -179.73
06:30 美国11月5日COMEX黄金库存-每日更新(百盎司) 378816.82 378472.09
06:30 美国11月5日NYMEX铂金库存-每日更新(百盎司) 6649.4 6606.05
06:30 美国11月6日SPDR黄金持仓-每日更新(吨) 1038.63 1040.35
06:30 美国11月5日COMEX黄金库存变动-每日(百盎司) 0 -344.73
06:30 美国11月5日NYMEX钯金库存变动-每日(百盎司) 0
06:30 美国11月5日NYMEX钯金库存-每日更新(百盎司) 1774.95 1774.95
06:30 美国11月5日NYMEX铂金库存变动-每日(百盎司) 14.52 -43.35
06:30 美国11月5日COMEX白银库存变动-每日(百盎司) -9058.39 100.91
06:30 美国11月5日COMEX白银库存-每日更新(百盎司) 4814579.74 4814680.65
06:30 美国11月6日SPDR黄金持仓变动-每日(吨) 0 1.72
06:30 美国11月6日iShares白银持仓变动-每日(吨) -16.93 -36.68
06:30 美国11月6日iShares黄金持仓变动-每日(吨) 0
06:30 美国11月6日iShares白银持仓-每日更新(吨) 15150.71 15114.03
06:30 美国11月6日iShares黄金持仓-每日更新(吨) 481.61 481.61
07:30 日本9月所有家庭支出年率(%) 2.3 2.5 1.8
07:30 日本9月所有家庭支出月率(%) 0.6 -0.1 -0.7
07:50 日本截至10月31日当周买进外国债券(亿日元) -3514 -3544
07:50 日本截至10月31日当周买进外国股票(亿日元) -621 -5811
07:50 日本截至10月31日当周外资买进日债(亿日元) -2535 2806
07:50 日本截至10月31日当周外资买进日股(亿日元) 13442 6901
10:00 新西兰10月储备资产总额(亿纽元) 473.89 480.5
11:00 中国10月出口年率-美元计价(%) 8.3 7.1 -1.1

利空: 金银 石油

11:00 中国10月进口年率-美元计价(%) 7.4 1.5 1

利空: 金银 石油

11:00 中国10月贸易帐-美元计价(亿美元) 904.5 999.5 900.7

利空: 金银 石油

11:00 中国10月进口总额-美元计价(亿美元) 2381.2 2152.8
11:00 中国10月出口总额-美元计价(亿美元) 3285.7 3053.5
11:00 中国10月出口年率-人民币计价(%) 8.4 -0.8
11:00 中国10月进口年率-人民币计价(%) 7.5 1.4
11:00 中国10月贸易帐-人民币计价(亿元) 6454.7 6404.9
11:00 中国10月进口总额-人民币计价(亿元) 16990.8 15311.4
11:00 中国10月出口总额-人民币计价(亿元) 23445.5 21716.3
11:00 印尼10月外汇储备(亿美元) 148.7 149.9
11:00 中国10月原油进口量-能源(万吨) 4725.2 4835.7
11:00 中国10月成品油出口量-精炼石油产品-能源(万吨) 514.1 351.4
11:00 中国10月成品油进口量-精炼石油产品-能源(万吨) 394.8 351.4
11:00 中国10月天然气进口-能源(万吨) 1104.8 977.6
12:00 马来西亚9月工业产值年率(%) 4.9 5.4 5.7
13:30 澳大利亚10月外汇储备(亿澳元) 638.83 633.21
13:30 澳大利亚10月黄金储备(亿澳元) 145.06 143.51
14:00 南非10月黄金与外汇储备净额(亿美元) 678.65 693.64
14:00 南非10月黄金与外汇储备总额(亿美元) 697.39 715.5
15:00 德国9月季调后出口月率(%) -0.5 0.5 1.4
15:00 德国9月季调后进口月率(%) -1.3 0.5 3.1
15:00 德国9月未季调贸易帐(亿欧元) 128 173
15:00 德国9月季调后贸易帐(亿欧元) 172 168 153
15:00 英国10月Halifax季调后房价指数月率(%) -0.3 0.1 0.6

利多 英镑

15:00 英国10月Halifax季调后房价指数年率(%) 1.3 1.45 1.9

利多 英镑

15:00 马来西亚截至10月27日当周国际储备(亿美元) 1234 1238
15:10 中国11月7日上期所每日仓单变动-黄金(千克) 0 1800
15:10 中国11月7日上期所每日仓单变动-原油(桶) 0
15:10 中国11月7日上期所每日仓单变动-燃料油(吨) 0
15:10 中国11月7日上期所每日仓单变动-白银(千克) -16230 -16888
15:10 中国11月7日上期所每日仓单变动-铜(吨) 1332 -499
15:45 法国9月经常帐-季调后(亿欧元) 15 -16
15:45 法国9月经常帐未季调(亿欧元) -44.1 -2.5
15:45 法国10月储备资产合计(亿欧元) 3302.68 3500.37
15:45 法国9月贸易帐(亿欧元) -55.3 -65.8
15:45 法国9月进口(亿欧元) 573.3 585
15:45 法国9月出口(亿欧元) 518 519.2
16:00 瑞士第四季度消费者信心指数-未季调 -28.4 -37
16:00 瑞士第四季度消费者信心指数-季调后 -37 -35 -34.46
16:00 中国台湾10月进口年率(%) 25.1 25.3 14.6
16:00 中国台湾10月出口年率(%) 33.8 31.6 49.7
16:00 中国台湾10月贸易帐(亿美元) 124 109.5 225.8
16:00 瑞士10月外汇储备(亿瑞郎) 7267.39 7248.41
16:00 中国10月外汇储备(亿美元) 33386.58 33220 33430

利多 金银 石油

16:00 中国10月黄金储备量(万盎司) 7406 7409
16:00 中国10月黄金储备-美元计价(亿美元) 2832 2972
16:30 中国香港10月外汇储备(亿美元) 4192 4260
17:00 新加坡10月外汇储备(亿美元) 3931 3922
17:30 英国10月抵押贷款利率(%) 6.78 6.78
19:00 巴西10月IGP-DI通胀月率-智库FGV(%) 0.36 -0.22 -0.03
19:30 印度截至10月27日当周外汇储备(亿美元) 7022.8 6897.3
20:00 巴西9月PPI月率(%) -0.2 -0.25
20:00 墨西哥10月CPI月率(%) 0.23 0.36 0.36
20:00 墨西哥10月核心CPI月率(%) 0.33 0.28 0.29
20:00 墨西哥10月12个月CPI年率-每月滚动(%) 3.76 3.56 3.57
20:00 墨西哥10月核心CPI年率(%) 4.28 4.27 4.28
20:00 墨西哥10月未季调CPI读数 141.2 141.71
20:00 墨西哥10月PPI月率(%) 0.2 0.3
20:00 墨西哥10月PPI年率(%) 3.1 3
21:00 俄罗斯截至10月31日当周黄金与外汇储备(亿美元) 7312 7258
21:30 加拿大10月平均时薪-永久雇员年率(%) 3.6 4
21:30 加拿大10月就业人数变动(万) 6.04 -0.25 6.66

利多 加元

21:30 加拿大10月失业率(%) 7.1 7.1 6.9

利空: 美元

21:30 加拿大10月全职就业人数变动(万) 10.61 -1.85
21:30 加拿大10月就业参与率(%) 65.2 65.3
21:30 加拿大10月兼职就业人数变动(万) -4.56 8.51
23:00 美国11月密歇根大学消费者信心指数 53.6 53.2 50.3

利空: 美元

23:00 美国11月密歇根大学消费者预期 50.3 50.3 49

利空: 美元

23:00 美国11月密歇根大学经济现况 58.6 59.2 52.3

利空: 美元

23:00 美国11月密歇根大学1年期通胀率预期(%) 4.6 4.7
23:00 美国11月密歇根大学5年期通胀率预期(%) 3.9 3.6
02:00 美国截至11月7日当周全美钻井总数(口) 546 548
02:00 美国截至11月7日当周天然气钻井总数(口) 125 128
02:00 美国截至11月7日当周石油钻井总数(口) 414 414
02:00 美国截至11月7日当周混杂钻井总数(口) 7 6
02:00 北美洲截至11月7日当周总钻井总数(口) 733 739
02:00 北美洲截至11月7日当周墨西哥湾总钻井总数(口) 11 12
02:00 加拿大截至11月7日当周总钻井数量(口) 187 191
04:00 美国9月消费信贷(亿美元) 3.63 100 130.9

财经事件

  • 时间
  • 区域
  • 地点
  • 重要性
  • 事件
00:00 德国 FOMC永久票委、纽约联储主席威廉姆斯发表讲话。
00:00 美国 美联储理事巴尔参加线上讨论会。
00:00 美国 美国总统特朗普就减肥药物发表声明。
01:00 美国 2026年FOMC票委、克利夫兰联储主席哈玛克在纽约经济俱乐部发表讲话。
02:30 美国 欧洲央行首席经济学家连恩发表讲话。
03:00 墨西哥 墨西哥央行公布利率决议。
04:30 加拿大 美联储理事沃勒参加加拿大央行2025年度经济会议关于“中央银行与支付的未来”的小组讨论。
05:30 美国 2026年FOMC票委、费城联储主席保尔森发表讲话。
06:30 美国 2025年FOMC票委、圣路易联储主席穆萨莱姆就货币政策进行炉边谈话。
16:00 德国 FOMC永久票委、纽约联储主席威廉姆斯在欧洲央行货币市场会议发表讲话。
20:00 德国 德国央行行长内格尔发表讲话。
20:00 德国 美联储副主席杰斐逊就“AI与经济”发表讲话。
20:15 英国 英国央行首席经济学家皮尔发表讲话。
21:30 德国 欧洲央行执委埃尔德森发表讲话。
23:15 英国 英国央行首席经济学家皮尔发表讲话。
23:38 美国 匈牙利总理欧尔班会见美国总统特朗普,讨论美俄会晤的途径,并寻求美国能源制裁的豁免。
04:00 美国 美联储理事米兰就“稳定币与货币政策”发表讲话。

国际假期

  • 时间
  • 区域
  • 地点
  • 事件

央行动态数据

央行 利率名称 当前值 前次值 历史峰值 历史最低 下次预测值 CPI最新值
美联储 联邦基金利率

3.75-4.0

2025-10-29

4.0-4.25

20

1980-03-04

0-0.25

2008-12-27

3.75-4.0

2025-12-10
3.5
欧洲央行 主要再融资利率

2.15

2025-10-30

2.15

4.75

2000-10-05

0.00

2016-03-16

2.15

2025-12-18
2.2
日本央行 利率

0.5

2025-10-30

0.5

0.30

2008-10-31

-0.10

2016-01-29

0.75

2025-12-19
3.0
英国央行 央行基准利率

4

2025-11-06

4

17

1979-11-15

0.1

2020-03-26

4

2025-12-18
3.8
瑞士央行 活期存款利率

0.00

2025-09-25

0.25

3.5

2000-02-03

-0.75

2015-01-15

0.00

2025-12-11
0.3
澳洲联储 隔夜现金目标利率

3.6

2025-11-04

3.6

17.00

1990-01-22

0.75

2019-10-01

3.85

2025-12-09
4.8
加拿大央行 隔夜拆借利率

2.25

2025-10-29

2.50

8.06

1995-02-23

0.25

2009-04-21

2.25

2025-12-10
3.0
新西兰联储 官方现金利率

2.5

2025-10-08

3

8.25

2007-07-26

0.25

2020-03-16

2.5

2025-11-26
2.5
【查看历史财经日历】

历史观点

更多
期货沙龙