• 时间
  • 区域
  • 指标
  • 前值
  • 预测值
  • 公布值
  • 重要性
  • 利多/利空
05:00 韩国10月外汇储备(亿美元) 4220.2 4288.2
05:30 美国截至10月31日当周API原油库存变动(万桶) -402 652.1
05:30 美国截至10月31日当周API馏分油库存变动(万桶) -436 -245.9
05:30 美国截至10月31日当周API汽油库存变动(万桶) -634.9 -565.3
05:30 美国截至10月31日当周API库欣原油库存变动(万桶) 173.5 40
05:30 美国截至10月31日当周API每周投产原油量(万桶) -46.1 -1.8
05:45 新西兰第三季度劳工成本指数季率-私营部门(%) 0.6 0.4 0.5
05:45 新西兰第三季度劳工成本指数年率-私营部门(%) 2.2 2 2.1
05:45 新西兰第三季度劳动力指数年率(%) 2.2 2.1 2.1
05:45 新西兰第三季度失业率(%) 5.2 5.3 5.3

利多 美元

05:45 新西兰第三季度就业参与率(%) 70.5 70.5 70.3

利空: 美元

05:45 新西兰第三季度就业人数季率(%) -0.1 0.1

利空: 纽元 金银

05:45 新西兰第三季度平均小时薪资季率-平常时间(%) 2.4 0.5
05:45 新西兰第三季度就业人数年率(%) 1.5 -0.6
05:45 新西兰第三季度平均小时薪资年率-平常时间(%) 4.5 3.9
06:00 澳大利亚10月SPGI服务业PMI 53.1 52.5
06:00 澳大利亚10月SPGI综合PMI 52.6 52.1
06:00 澳大利亚10月AIG制造业表现指数 -13.2 -22
06:00 澳大利亚10月AIG建筑业表现指数 12.3 -7.1
06:00 澳大利亚10月AIG工业指数-所有工业季调后 -16 -11.2
06:00 澳大利亚10月AIG工业新订单指数 -13.7 -17.7
06:30 美国11月3日COMEX黄金库存-每日更新(百盎司) 380009.94 378816.82
06:30 美国11月3日NYMEX铂金库存-每日更新(百盎司) 6657.91 6634.88
06:30 美国11月4日SPDR黄金持仓-每日更新(吨) 1041.78 1038.63
06:30 美国11月3日COMEX黄金库存变动-每日(百盎司) -1670.52 -1193.12
06:30 美国11月3日NYMEX钯金库存变动-每日(百盎司) -43.26
06:30 美国11月3日NYMEX钯金库存-每日更新(百盎司) 1774.95 1774.95
06:30 美国11月3日NYMEX铂金库存变动-每日(百盎司) -4.95 -23.03
06:30 美国11月3日COMEX白银库存变动-每日(百盎司) -985.29 236.37
06:30 美国11月3日COMEX白银库存-每日更新(百盎司) 4823401.76 4823638.13
06:30 美国11月4日SPDR黄金持仓变动-每日(吨) 2.58 -3.15
06:30 美国11月4日iShares白银持仓变动-每日(吨) 0 21.18
06:30 美国11月4日iShares黄金持仓变动-每日(吨) 0 -1.39
06:30 美国11月4日iShares白银持仓-每日更新(吨) 15189.82 15167.64
06:30 美国11月4日iShares黄金持仓-每日更新(吨) 483 481.61
07:50 日本10月基础货币年率(%) -6.2 -7.8
07:50 日本10月基础货币额(万亿日元) 623.33 619.17
08:30 新西兰10月ANZ商品价格指数月率-纽元计价(%) -0.6 1.5
08:30 新西兰10月ANZ商品价格指数年率-纽元计价(%) 14 12
08:30 新西兰10月ANZ商品价格指数-纽元计价 339.1 344.3
08:30 全球10月ANZ商品价格指数年率(%) 6.2 4.4
08:30 全球10月ANZ商品价格指数月率(%) -1.1 -0.3
08:30 全球10月ANZ商品价格指数 386.4 385.3
08:30 中国香港10月SPGI发布PMI 50.4 51.2
09:45 中国10月SPGI服务业PMI 52.9 52.6
09:45 中国10月SPGI综合PMI 52.5 51.8
12:00 印尼第三季度GDP季率(%) 4.04 1.40 1.43
12:00 印尼第三季度GDP年率(%) 5.12 5 5.04
13:00 新加坡9月季调后零售销售月率(%) 1.3 -1.4
13:00 新加坡9月零售销售年率(%) 5.2 2.8
13:00 新加坡9月核心零售销售年率(%) 4.6 2
13:00 新加坡9月季调后核心零售销售月率(%) 1.3 -2.3
15:00 德国9月工业订单月率(%) -0.8 1.3 1.1
15:00 德国9月工作日调整后制造业订单年率(%) 1.5 -4.3
15:00 德国9月季调后制造业订单月率(%) -0.8 1 1.1
15:00 德国9月制造业产出当前价格年率-季调后(%) 1.9 -3.8
15:00 德国9月季调后消费品指数-制造业分项 100.1 107.8
15:10 中国11月5日上期所每日仓单变动-黄金(千克) 0
15:10 中国11月5日上期所每日仓单变动-原油(桶) 0 -732000
15:10 中国11月5日上期所每日仓单变动-燃料油(吨) 0 -16720
15:10 中国11月5日上期所每日仓单变动-白银(千克) 6759 -9440
15:10 中国11月5日上期所每日仓单变动-铜(吨) 1081 1414
15:15 南非10月汇丰银行整体经济PMI 50.2 48.8
15:45 法国9月工业产出月率(%) -0.7 0.1 0.8
15:45 法国9月工业产出年率(%) 0.4 1.3
15:45 法国9月制造业产出月率(%) -0.7 0.9
15:45 法国9月制造业产出年率(%) 0.5 1.5
16:15 西班牙10月SPGI服务业PMI 54.3 54.8 56.6

利多 欧元

16:15 西班牙10月SPGI综合PMI 53.8 56
16:20 中国台湾10月外汇存底(亿美元) 6029.43 6001.97
16:30 瑞典11月5日生效央行政策利率(%) 1.75 1.75
16:45 意大利10月SPGI服务业PMI 52.5 53 54

利多 欧元

16:45 意大利10月SPGI综合PMI 51.7 53.1
16:50 法国10月SPGI服务业PMI 47.1 47.1 48

利多 欧元 金银

16:50 法国10月SPGI综合PMI 46.8 46.8 47.7

利多 欧元 金银

16:55 德国10月SPGI服务业PMI 54.5 54.5 54.6

利多 欧元 金银

16:55 德国10月SPGI综合PMI 53.8 53.8 53.9

利多 欧元 金银

17:00 欧元区10月SPGI服务业PMI 52.6 52.6 53

利多 欧元 金银

17:00 欧元区10月SPGI综合PMI 52.2 52.2 52.5

利多 欧元 金银

17:00 英国10月乘用车新车登记(辆) 312891 144948
17:00 意大利9月季调后零售销售月率(%) -0.1 -0.5
17:00 意大利9月零售销售年率(%) 0.5 0.5
17:30 英国10月SPGI服务业PMI 51.1 51.1 52.3

利多 英镑

17:30 英国10月SPGI综合PMI 51.1 51.1 52.2

利多 英镑

17:30 英国10月储备资产总额(亿美元) 2186.98 2196.13
17:30 英国10月政府官方净储备变动(亿美元) 46.18 13.35
18:00 欧元区9月PPI月率(%) -0.3 0 -0.1
18:00 欧元区9月PPI年率(%) -0.6 -0.1 -0.2
20:00 美国截至10月31日当周MBA抵押贷款申请活动指数周环比(%) 7.1 -1.9
20:00 美国截至10月31日当周MBA抵押贷款申请活动指数 338.7 332.3
20:00 美国截至10月31日当周MBA抵押贷款购买指数 164.3 163.3
20:00 美国截至10月31日当周MBA抵押贷款再融资活动指数 1327.8 1290.8
20:00 美国截至10月31日当周MBA30年期固定抵押贷款利率(%) 6.3 6.31
20:00 墨西哥8月固定资产投资总额月率(%) 1.6 -1.8 -2.7
20:00 墨西哥8月固定资产投资总额年率(%) -6.6 -7.8 -10.4
21:00 巴西10月季调后SPGI服务业PMI 46.3 47.7
21:00 巴西10月季调后SPGI综合PMI 46 48.2
21:15 美国10月ADP就业人数变动(万) -3.2 2.5 4.2

利多 美元

21:15 加拿大10月储备资产总额(亿美元) 1278.75 1288.29
22:30 加拿大10月SPGI服务业PMI 46.3 50.5
22:30 加拿大10月SPGI综合PMI 46.3 50.3
22:45 美国10月SPGI综合PMI 54.8 54.9 54.6

利空: 美元

22:45 美国10月SPGI服务业PMI 55.2 55.2 54.8

利空: 美元

23:00 美国10月ISM非制造业PMI 50 50.8 52.4

利多 美元

23:00 美国10月ISM非制造业新订单指数 50.4 51 56.2

利多 美元

23:00 美国10月ISM非制造业就业指数 47.2 47.6 48.2

利多 美元

23:00 美国10月ISM非制造业投入物价指数 69.4 68 70

利多 美元

23:00 美国10月ISM非制造业PMI分项-企业活动指数 49.9 54.3
23:30 美国截至10月31日当周EIA原油库存变动(万桶) -685.8 60.3 520.2
23:30 美国截至10月31日当周DOE燃料乙醇库存(万桶) 2236.7 2265.5
23:30 美国截至10月31日当周DOE燃料乙醇总产量(万桶/日) 109.1 112.3
23:30 美国截至10月31日当周EIA精炼厂设备利用率(%) 86.6 87.5 86
23:30 美国截至10月31日当周EIA汽油库存变动(万桶) -594.1 -114 -472.9
23:30 美国截至10月31日当周EIA精炼油库存变动(万桶) -336.2 -196.9 -64.3
23:30 美国截至10月31日当周DOE原油引伸需求(万桶/日) 1967.5 1883.2
23:30 美国截至10月31日当周DOE汽油引伸需求(万桶/日) 977.31 996.21
23:30 美国截至10月31日当周DOE蒸馏油引伸需求(万桶/日) 508.73 490.49
23:30 美国截至10月31日当周EIA俄克拉荷马州-库欣原油库存(万桶) 133.4 30
23:30 美国截至10月31日当周EIA精炼厂设备利用率变动(%) -2 0.9 -0.6
23:30 美国截至10月31日当周EIA原油总产量(万桶/日) 1364.4 1365.1
23:30 美国截至10月31日当周EIA每周原油进口变动(万桶) -102.5 86.7
23:30 美国截至10月31日当周EIA每周新配方汽油库存变动(万桶) -0.1 -0.2
23:30 美国截至10月31日当周EIA每周取暖油库存(万桶) 4.9 -3.6
23:30 美国截至10月31日当周EIA每周成品油进口变动(万桶) 28.4 6.1
23:30 美国截至10月31日当周EIA每周馏分油产量变动(万桶) -13.4 21.1
23:30 美国截至10月31日当周EIA每周投产原油量变动(万桶) -51.1 3.7
23:30 美国截至10月31日当周EIA每周汽油产量变动(万桶) -0.4 24.1
01:30 巴西截至10月27日当周外汇流-月初至周期日(亿美元) 5.13 57.85
05:30 巴西11月5日SELIC基准利率(%) 15 15 15

财经事件

  • 时间
  • 区域
  • 地点
  • 重要性
  • 事件
02:00 德国 欧洲央行管委内格尔发表讲话。
04:00 新西兰 新西兰联储公布金融稳定报告。
07:50 日本 日本央行公布9月货币政策会议纪要。
08:00 新西兰 新西兰联储就金融稳定报告召开新闻发布会。
15:00 中国 小鹏汽车举办2025小鹏AI日活动。
16:30 瑞典 瑞典央行公布利率决议。
18:00 瑞典 瑞典央行召开货币政策新闻发布会。
18:00 法国 法国央行行长维勒鲁瓦和德国央行行长内格尔发表讲话。
23:00 奥地利 欧洲央行管委科赫尔发表讲话。
23:40 沙特 沙特阿美在每月5日左右公布官方原油售价。
23:54 中国 第八届中国国际进口博览会于11月5-10日在上海举办。国务院总理李强将出席开幕式及相关活动并发表主旨演讲。
23:55 美国 美最高法院辩论“对等关税”合法性。
00:15 英国 英国央行副行长布里登发表讲话。
05:30 巴西 巴西央行公布利率决议。
05:30 加拿大 加拿大央行行长麦克勒姆和高级副行长罗杰斯出席众议院一委员会听证会。

国际假期

  • 时间
  • 区域
  • 地点
  • 事件
23:50 印度 古鲁那纳克诞辰日 休市一日。

央行动态数据

央行 利率名称 当前值 前次值 历史峰值 历史最低 下次预测值 CPI最新值
美联储 联邦基金利率

3.75-4.0

2025-10-29

4.0-4.25

20

1980-03-04

0-0.25

2008-12-27

3.75-4.0

2025-12-10
3.5
欧洲央行 主要再融资利率

2.15

2025-10-30

2.15

4.75

2000-10-05

0.00

2016-03-16

2.15

2025-12-18
2.2
日本央行 利率

0.5

2025-10-30

0.5

0.30

2008-10-31

-0.10

2016-01-29

0.75

2025-12-19
3.0
英国央行 央行基准利率

4

2025-11-06

4

17

1979-11-15

0.1

2020-03-26

4

2025-12-18
3.8
瑞士央行 活期存款利率

0.00

2025-09-25

0.25

3.5

2000-02-03

-0.75

2015-01-15

0.00

2025-12-11
0.3
澳洲联储 隔夜现金目标利率

3.6

2025-11-04

3.6

17.00

1990-01-22

0.75

2019-10-01

3.85

2025-12-09
4.8
加拿大央行 隔夜拆借利率

2.25

2025-10-29

2.50

8.06

1995-02-23

0.25

2009-04-21

2.25

2025-12-10
3.0
新西兰联储 官方现金利率

2.5

2025-10-08

3

8.25

2007-07-26

0.25

2020-03-16

2.5

2025-11-26
2.5
【查看历史财经日历】

历史观点

更多
期货沙龙