• 时间
  • 区域
  • 指标
  • 前值
  • 预测值
  • 公布值
  • 重要性
  • 利多/利空
00:30 美国11月3日6个月期国债竞拍-总金额(亿美元) 813.15 806.34
00:30 美国11月3日6个月期国债竞拍-中标利率(%) 3.64 3.7
00:30 美国11月3日6个月期国债竞拍-投标倍数(亿美元) 3.06 2.92
00:30 美国11月3日6个月期国债竞拍-高配置百分比(%) 4.69 76.74
03:00 美国11月3日3个月期国债竞拍-总金额(亿美元) 871.5 900.6
03:00 美国11月3日3个月期国债竞拍-中标利率(%) 3.73 3.81
03:00 美国11月3日3个月期国债竞拍-投标倍数(亿美元) 3.07 2.62
03:00 美国11月3日3个月期国债竞拍-高配置百分比(%) 74.3 88.1
06:30 美国10月31日COMEX黄金库存-每日更新(百盎司) 381680.47 380009.94
06:30 美国10月31日NYMEX铂金库存-每日更新(百盎司) 6662.86 6657.91
06:30 美国11月3日SPDR黄金持仓-每日更新(吨) 1039.2 1041.78
06:30 美国10月31日COMEX黄金库存变动-每日(百盎司) -754.3 -1670.52
06:30 美国10月31日NYMEX钯金库存变动-每日(百盎司) 0 -43.26
06:30 美国10月31日NYMEX钯金库存-每日更新(百盎司) 1818.22 1774.95
06:30 美国10月31日NYMEX铂金库存变动-每日(百盎司) 218.73 -4.95
06:30 美国10月31日COMEX白银库存变动-每日(百盎司) -6946.26 -985.29
06:30 美国10月31日COMEX白银库存-每日更新(百盎司) 4824387.05 4823401.76
06:30 美国11月3日SPDR黄金持仓变动-每日(吨) -1.15 2.58
06:30 美国11月3日iShares白银持仓变动-每日(吨) 0
06:30 美国11月3日iShares黄金持仓变动-每日(吨) 0
06:30 美国11月3日iShares白银持仓-每日更新(吨) 15189.82 15189.82
06:30 美国11月3日iShares黄金持仓-每日更新(吨) 483 483
07:00 韩国10月CPI月率(%) 0.5 0 0.3
07:00 韩国10月CPI年率(%) 2.1 2.1 2.4
07:00 韩国10月核心CPI年率(%) 2 2.2
07:00 韩国10月未季调CPI读数 117.06 117.42
08:30 日本10月Jibun制造业PMI 48.3 48.2
11:30 澳大利亚11月现金利率(%) 3.6 3.6 3.6

利多 澳元 金银

15:10 中国11月4日上期所每日仓单变动-黄金(千克) 0
15:10 中国11月4日上期所每日仓单变动-原油(桶) 0
15:10 中国11月4日上期所每日仓单变动-燃料油(吨) -330
15:10 中国11月4日上期所每日仓单变动-白银(千克) -6693 6759
15:10 中国11月4日上期所每日仓单变动-铜(吨) 356 1081
15:45 法国9月政府预算-年初至今(亿欧元) -1574.5 -1554
16:00 西班牙10月失业人数变化(万) -0.48 2.21
16:00 西班牙10月失业人数变化月率(%) -0.2 0.91
17:00 巴西10月Fipe通胀月率(%) 0.65 0.27
20:00 巴西9月季调后工业产值月率(%) 0.8 -0.4 -0.4
20:00 巴西9月未季调工业产值年率(%) -0.7 1.7 2
20:00 墨西哥10月消费者信心指数-季调后 46.5 46.1
20:00 墨西哥10月消费者信心指数-未季调 46.1 45.7
21:55 美国截至10月27日当周红皮书商业零售销售年率(%) 5.2 5.7
22:10 新西兰截至11月3日当周全球乳制品拍卖价格指数变化率(%) 21.9 -2.4
22:10 新西兰截至11月3日当周全球乳制品拍卖价格平均中标价(美元/公吨) 3881 3768
05:00 韩国10月外汇储备(亿美元) 4220.2 4288.2
05:30 美国截至10月31日当周API原油库存变动(万桶) -402 652.1
05:30 美国截至10月31日当周API馏分油库存变动(万桶) -436 -245.9
05:30 美国截至10月31日当周API汽油库存变动(万桶) -634.9 -565.3
05:30 美国截至10月31日当周API库欣原油库存变动(万桶) 173.5 40
05:30 美国截至10月31日当周API每周投产原油量(万桶) -46.1 -1.8
05:45 新西兰第三季度劳工成本指数季率-私营部门(%) 0.6 0.4 0.5
05:45 新西兰第三季度劳工成本指数年率-私营部门(%) 2.2 2 2.1
05:45 新西兰第三季度劳动力指数年率(%) 2.2 2.1 2.1
05:45 新西兰第三季度失业率(%) 5.2 5.3 5.3

利多 美元

05:45 新西兰第三季度就业参与率(%) 70.5 70.5 70.3

利空: 美元

05:45 新西兰第三季度就业人数季率(%) -0.1 0.1

利空: 纽元 金银

05:45 新西兰第三季度平均小时薪资季率-平常时间(%) 2.4 0.5
05:45 新西兰第三季度就业人数年率(%) 1.5 -0.6
05:45 新西兰第三季度平均小时薪资年率-平常时间(%) 4.5 3.9
06:00 澳大利亚10月SPGI服务业PMI 53.1 52.5
06:00 澳大利亚10月SPGI综合PMI 52.6 52.1
06:00 澳大利亚10月AIG制造业表现指数 -13.2 -22
06:00 澳大利亚10月AIG建筑业表现指数 12.3 -7.1
06:00 澳大利亚10月AIG工业指数-所有工业季调后 -16 -11.2
06:00 澳大利亚10月AIG工业新订单指数 -13.7 -17.7

财经事件

  • 时间
  • 区域
  • 地点
  • 重要性
  • 事件
01:00 美国 2027年FOMC票委、旧金山联储主席戴利发表讲话。
02:30 加拿大 加拿大央行行长麦克勒姆发表讲话。
03:00 美国 美联储理事丽莎·库克在布鲁金斯学会就“经济与货币政策前景”发表讲话。
04:00 美国 美国财政部公布第四季度融资估算。
11:30 澳大利亚 澳洲联储公布利率决议。
12:30 澳大利亚 澳洲联储主席布洛克召开货币政策新闻发布会。
15:40 德国 欧洲央行行长拉加德发表讲话。
15:55 塞浦路斯 欧洲央行管委Patsalides发表讲话。
16:00 德国 欧洲央行行长拉加德、IMF总裁格奥尔基耶娃和欧盟执委会副主席东布洛夫斯基发表讲话。
17:45 保加利亚 欧洲央行行长拉加德出席记者会。
19:35 西班牙 美联储理事鲍曼参加关于“银行监管与货币政策”的讨论。
19:40 西班牙 英国央行副行长布里登发表讲话。
23:41 西班牙 西班牙央行行长艾斯克里瓦发表讲话。
23:41 中国 俄罗斯总理米舒斯京来华举行中俄总理第三十次定期会晤。
23:45 加拿大 加拿大政府公布年度预算案。
02:00 德国 欧洲央行管委内格尔发表讲话。
04:00 新西兰 新西兰联储公布金融稳定报告。

国际假期

  • 时间
  • 区域
  • 地点
  • 事件

央行动态数据

央行 利率名称 当前值 前次值 历史峰值 历史最低 下次预测值 CPI最新值
美联储 联邦基金利率

3.75-4.0

2025-10-29

4.0-4.25

20

1980-03-04

0-0.25

2008-12-27

3.75-4.0

2025-12-10
3.5
欧洲央行 主要再融资利率

2.15

2025-10-30

2.15

4.75

2000-10-05

0.00

2016-03-16

2.15

2025-12-18
2.2
日本央行 利率

0.5

2025-10-30

0.5

0.30

2008-10-31

-0.10

2016-01-29

0.75

2025-12-19
3.0
英国央行 央行基准利率

4

2025-11-06

4

17

1979-11-15

0.1

2020-03-26

4

2025-12-18
3.8
瑞士央行 活期存款利率

0.00

2025-09-25

0.25

3.5

2000-02-03

-0.75

2015-01-15

0.00

2025-12-11
0.3
澳洲联储 隔夜现金目标利率

3.6

2025-11-04

3.6

17.00

1990-01-22

0.75

2019-10-01

3.85

2025-12-09
4.8
加拿大央行 隔夜拆借利率

2.25

2025-10-29

2.50

8.06

1995-02-23

0.25

2009-04-21

2.25

2025-12-10
3.0
新西兰联储 官方现金利率

2.5

2025-10-08

3

8.25

2007-07-26

0.25

2020-03-16

2.5

2025-11-26
2.5
【查看历史财经日历】

历史观点

更多
期货沙龙