• 时间
  • 区域
  • 指标
  • 前值
  • 预测值
  • 公布值
  • 重要性
  • 利多/利空
01:00 美国9月季调后货币供应M2金额(亿美元) 221954 222125
01:00 美国9月季调后货币供应M1金额(亿美元) 188989 189128
01:00 美国10月28日7年期国债竞拍-总金额(亿美元) 440 440
01:00 美国10月28日7年期国债竞拍-高收益率(%) 3.95 3.79
01:00 美国10月28日7年期国债竞拍-投标倍数(倍) 2.4 2.46
01:00 美国10月28日7年期国债竞拍-高配置百分比(%) 64.63 71.9
04:30 美国截至10月24日当周API原油库存变动(万桶) -298.1 -402
04:30 美国截至10月24日当周API馏分油库存变动(万桶) -97.4 -436
04:30 美国截至10月24日当周API汽油库存变动(万桶) -23.6 -634.9
04:30 美国截至10月24日当周API库欣原油库存变动(万桶) -44.8 173.5
04:30 美国截至10月24日当周API每周投产原油量(万桶) 25.1 -46.1
06:30 美国10月27日COMEX黄金库存-每日更新(百盎司) 386874.75 384547.9
06:30 美国10月27日NYMEX铂金库存-每日更新(百盎司) 6702.65 6751.7
06:30 美国10月28日SPDR黄金持仓-每日更新(吨) 1038.92 1038.92
06:30 美国10月27日COMEX黄金库存变动-每日(百盎司) -1896.11 -2326.86
06:30 美国10月27日NYMEX钯金库存变动-每日(百盎司) 44.58 6.3
06:30 美国10月27日NYMEX钯金库存-每日更新(百盎司) 1811.91 1818.22
06:30 美国10月27日NYMEX铂金库存变动-每日(百盎司) 0 49.05
06:30 美国10月27日COMEX白银库存变动-每日(百盎司) -43897.07 -44946.28
06:30 美国10月27日COMEX白银库存-每日更新(百盎司) 4925572.82 4880626.54
06:30 美国10月28日SPDR黄金持仓变动-每日(吨) -8.01
06:30 美国10月28日iShares白银持仓变动-每日(吨) -79.02 -131.22
06:30 美国10月28日iShares黄金持仓变动-每日(吨) -0.18 -0.76
06:30 美国10月28日iShares白银持仓-每日更新(吨) 15340.79 15209.57
06:30 美国10月28日iShares黄金持仓-每日更新(吨) 484.08 483.32
08:30 澳大利亚第三季度CPI季率(%) 0.7 1.1 1.3

利多 澳元 金银

08:30 澳大利亚第三季度CPI年率(%) 2.1 3 3.2

利多 澳元 金银

08:30 澳大利亚第三季度CPI读数 141.7 143.6
08:30 澳大利亚第三季度央行CPI加权中值季率(%) 0.6 0.9 1
08:30 澳大利亚第三季度央行CPI加权中值年率(%) 2.7 2.7 3
08:30 澳大利亚第三季度央行CPI截尾均值季率(%) 0.6 0.8 1
08:30 澳大利亚第三季度央行CPI截尾均值年率(%) 2.7 2.7 2.8
08:30 澳大利亚9月统计局加权CPI年率(%) 3 3.1 3.5
08:30 澳大利亚9月统计局CPI年率-季调后(%) 3 3.5
08:30 澳大利亚9月统计局CPI月率-季调后(%) 0.1 0.3
08:30 澳大利亚9月统计局CPI年化截尾均值年率(%) 2.6 2.8
11:00 日本截至10月25日当周PAJ商业原油库存变动(万千升) 11.69 -37.76
11:00 日本截至10月25日当周PAJ汽油库存变动-GAS(万千升) 5.7 -1.67
11:00 日本截至10月25日当周PAJ煤油库存变动-KER(万千升) 2.13 -9.17
11:00 日本截至10月25日当周PAJ精炼厂平均开工率(%) 86.2 91.2
13:00 日本10月家庭消费者信心指数 35.3 35.8
14:00 南非9月M3货币供应年率(%) 6.18 6.07
14:00 南非9月私营部门信贷扩张月率(%) 5.86 5.85 6.03
15:10 中国10月29日上期所每日仓单变动-黄金(千克) 0 801
15:10 中国10月29日上期所每日仓单变动-原油(桶) -1009000
15:10 中国10月29日上期所每日仓单变动-燃料油(吨) 0
15:10 中国10月29日上期所每日仓单变动-白银(千克) 9784 -3599
15:10 中国10月29日上期所每日仓单变动-铜(吨) 454 -101
16:00 西班牙第三季度季调后GDP季率(%) 0.8 0.6 0.6

利多 欧元

16:00 西班牙第三季度季调后GDP年率(%) 3.1 3 2.8

利空: 欧元

16:00 西班牙9月零售贸易指数年率-季调后(%) 4.5 4.2
16:00 西班牙9月零售贸易指数月率-季调后(%) 0.4 0.5
17:00 意大利9月非欧盟贸易帐(亿欧元) 17.8 27.4
17:00 瑞士10月瑞信/CFA经济预期指数 -46.4 -7.7
17:00 瑞士10月瑞信/CFA经济现况指数 3.6
17:30 英国9月央行消费信贷(亿英镑) 16.92 15 14.91

利空: 英镑

17:30 英国9月央行抵押贷款(亿英镑) 43.08 41 54.89

利多 英镑

17:30 英国9月央行抵押贷款许可(万件) 6.47 6.4 6.59
17:30 英国9月M4货币供应月率(%) 0.4 0.6
17:30 英国9月M4货币供应年率(%) 3.4 3.6
17:30 英国9月M4货币供应(亿英镑) 31594.86 31808.47
19:00 美国截至10月24日当周MBA抵押贷款申请活动指数周环比(%) -0.3 7.1
19:00 美国截至10月24日当周MBA抵押贷款申请活动指数 316.2 338.7
19:00 美国截至10月24日当周MBA抵押贷款购买指数 157.3 164.3
19:00 美国截至10月24日当周MBA抵押贷款再融资活动指数 1214.7 1327.8
19:00 美国截至10月24日当周MBA30年期固定抵押贷款利率(%) 6.37 6.3
19:00 意大利9月PPI月率(%) -0.6 0.2
19:00 意大利9月PPI年率(%) 0.2 1.1
19:30 巴西9月银行贷款月率(%) 0.5 1.1
21:45 加拿大10月央行隔夜贷款利率(%) 2.5 2.25 2.25

利多 加元 金银

22:00 美国9月季调后成屋签约销售指数 74.7 74.8
22:00 美国9月季调后成屋签约销售指数月率(%) 4 1

利空: 美元

22:00 美国9月季调后成屋签约销售指数年率(%) 0.5 1.5
22:10 美国至10月24日五周公司债市困境指数-市场整体均值(%) 10.75 9.2
22:10 美国至10月24日五周公司债市困境指数-投资级均值(%) 10.5 11.6
22:30 美国截至10月24日当周EIA原油库存变动(万桶) -96.1 -21.1 -685.8
22:30 美国截至10月24日当周DOE燃料乙醇库存(万桶) 2191.9 2236.7
22:30 美国截至10月24日当周DOE燃料乙醇总产量(万桶/日) 111.2 109.1
22:30 美国截至10月24日当周EIA精炼厂设备利用率(%) 88.6 86.6
22:30 美国截至10月24日当周EIA汽油库存变动(万桶) -214.7 -190.3 -594.1
22:30 美国截至10月24日当周EIA精炼油库存变动(万桶) -147.9 -173.5 -336.2
22:30 美国截至10月24日当周DOE原油引伸需求(万桶/日) 1968.4 1967.5
22:30 美国截至10月24日当周DOE汽油引伸需求(万桶/日) 966.5 977.31
22:30 美国截至10月24日当周DOE蒸馏油引伸需求(万桶/日) 491.93 508.73
22:30 美国截至10月24日当周EIA俄克拉荷马州-库欣原油库存(万桶) -77 133.4
22:30 美国截至10月24日当周EIA精炼厂设备利用率变动(%) 2.9 0.2 -2
22:30 美国截至10月24日当周EIA原油总产量(万桶/日) 1362.9 1364.4
22:30 美国截至10月24日当周EIA每周原油进口变动(万桶) 65.6 -102.5
22:30 美国截至10月24日当周EIA每周新配方汽油库存变动(万桶) -0.1 -0.1
22:30 美国截至10月24日当周EIA每周取暖油库存(万桶) 8.8 4.9
22:30 美国截至10月24日当周EIA每周成品油进口变动(万桶) -33.5 28.4
22:30 美国截至10月24日当周EIA每周馏分油产量变动(万桶) 4 -13.4
22:30 美国截至10月24日当周EIA每周投产原油量变动(万桶) 60 -51.1
22:30 美国截至10月24日当周EIA每周汽油产量变动(万桶) 23.5 -0.4
00:00 俄罗斯9月实际零售销售年率(%) 2.8 2 1.8
00:00 俄罗斯9月失业率(%) 2.1 2.3 2.2
00:00 俄罗斯8月实际薪资年率(%) 6.6 5.2 3.8
01:30 巴西截至10月20日当周外汇流-月初至周期日(亿美元) -20.16 5.13
02:00 美国10月联邦基金利率目标上限(%) 4.25 4 4

利多 美元

02:00 美国10月联邦基金利率目标下限(%) 4 3.75 3.75

利多 美元

02:00 美国10月联储超额准备金利率(%) 4.15 3.9 3.9
02:00 美国10月29日2年期FRN浮息票据-承兑总额(亿美元) 280 300
02:00 美国10月29日2年期FRN浮息票据-高收益率(%) 0.2 0.19
02:00 美国10月29日2年期FRN浮息票据-投标倍数(倍) 3.15 3.63
02:00 美国10月29日2年期FRN浮息票据-高配置百分比(%) 44.42 21.8

财经事件

  • 时间
  • 区域
  • 地点
  • 重要性
  • 事件
00:00 美国 英伟达CEO黄仁勋发表主题演讲。
00:30 马来西亚 马来西亚总理安瓦尔和澳大利亚总理阿尔巴尼斯在东盟领导人峰会间隙举行双边会谈。
10:00 中国 国务院台湾事务办公室举行新闻发布会。
11:30 新西兰 新西兰联储主席霍克斯比发表讲话。
15:00 中国 商务部举行城市商业体系建设专题新闻发布会。
21:45 加拿大 加拿大央行公布利率决议和货币政策报告。
22:30 加拿大 加拿大央行行长麦克勒姆和高级副行长罗杰斯召开货币政策新闻发布会。
23:41 中国 2025金融街论坛年会于10月27日至30日举行。
23:41 韩国 美国总统特朗普访问韩国。
23:41 俄罗斯 俄罗斯央行行长纳比乌琳娜在联邦议会发表讲话。
02:00 美国 美联储FOMC公布利率决议。
02:30 美国 美联储主席鲍威尔召开货币政策新闻发布会。

国际假期

  • 时间
  • 区域
  • 地点
  • 事件
17:43 中国 重阳节 休市一日,南、北向交易关闭。

央行动态数据

央行 利率名称 当前值 前次值 历史峰值 历史最低 下次预测值 CPI最新值
美联储 联邦基金利率

3.75-4.0

2025-10-29

4.0-4.25

20

1980-03-04

0-0.25

2008-12-27

3.75-4.0

2025-12-10
3.5
欧洲央行 主要再融资利率

2.15

2025-10-30

2.15

4.75

2000-10-05

0.00

2016-03-16

2.15

2025-12-18
2.2
日本央行 利率

0.5

2025-10-30

0.5

0.30

2008-10-31

-0.10

2016-01-29

0.75

2025-12-19
3.0
英国央行 央行基准利率

4

2025-11-06

4

17

1979-11-15

0.1

2020-03-26

4

2025-12-18
3.8
瑞士央行 活期存款利率

0.00

2025-09-25

0.25

3.5

2000-02-03

-0.75

2015-01-15

0.00

2025-12-11
0.3
澳洲联储 隔夜现金目标利率

3.6

2025-11-04

3.6

17.00

1990-01-22

0.75

2019-10-01

3.85

2025-12-09
4.8
加拿大央行 隔夜拆借利率

2.25

2025-10-29

2.50

8.06

1995-02-23

0.25

2009-04-21

2.25

2025-12-10
3.0
新西兰联储 官方现金利率

2.5

2025-10-08

3

8.25

2007-07-26

0.25

2020-03-16

2.5

2025-11-26
2.5
【查看历史财经日历】

历史观点

更多
期货沙龙