• 时间
  • 区域
  • 指标
  • 前值
  • 预测值
  • 公布值
  • 重要性
  • 利多/利空
02:00 美国10月20日3个月期国债竞拍-总金额(亿美元) 887.95 889.8
02:00 美国10月20日3个月期国债竞拍-中标利率(%) 3.85 3.81
02:00 美国10月20日3个月期国债竞拍-投标倍数(亿美元) 2.88 3.01
02:00 美国10月20日3个月期国债竞拍-高配置百分比(%) 56.56 80.35
05:45 新西兰9月进口(亿纽元) 71.2 71.8
05:45 新西兰9月贸易帐(亿纽元) -11.85 -13.55
05:45 新西兰9月出口(亿纽元) 59.4 58.2
05:45 新西兰9月十二个月贸易帐(亿纽元) -29.9 -22.5
06:30 美国10月17日COMEX黄金库存-每日更新(百盎司) 391070.98 390318.92
06:30 美国10月17日NYMEX铂金库存-每日更新(百盎司) 6813.59 6975.48
06:30 美国10月20日SPDR黄金持仓-每日更新(吨) 1047.21 1058.66
06:30 美国10月17日COMEX黄金库存变动-每日(百盎司) -409.93 -752.06
06:30 美国10月17日NYMEX钯金库存变动-每日(百盎司) 0 -103.67
06:30 美国10月17日NYMEX钯金库存-每日更新(百盎司) 1871 1767.34
06:30 美国10月17日NYMEX铂金库存变动-每日(百盎司) 0 161.89
06:30 美国10月17日COMEX白银库存变动-每日(百盎司) -27040.32 -29917.03
06:30 美国10月17日COMEX白银库存-每日更新(百盎司) 5094593.21 5064676.18
06:30 美国10月20日SPDR黄金持仓变动-每日(吨) 12.59 11.45
06:30 美国10月20日iShares白银持仓变动-每日(吨) 74.79 272.38
06:30 美国10月20日iShares黄金持仓变动-每日(吨) -1.64 0.35
06:30 美国10月20日iShares白银持仓-每日更新(吨) 15497.4 15769.78
08:30 澳大利亚截至10月19日当周ANZ消费者信心指数 83 84
08:30 澳大利亚截至10月19日当周ANZ消费者对当前财务较1年前评价 77 78
08:30 澳大利亚截至10月19日当周ANZ消费者对未来1年财务状况预期 93.8 92.7
08:30 澳大利亚截至10月19日当周ANZ消费者对未来1年经济预期 84.8 84.6
08:30 澳大利亚截至10月19日当周ANZ消费者对未来5年经济预期 81.3 85
08:30 澳大利亚截至10月19日当周ANZ消费者对未来2年通胀预期 5.2 4.7
14:00 英国9月公共部门除银行集团净借款(亿英镑) 179.62 208 202.46

利空: 英镑

14:00 英国9月政府收支短差(亿英镑) 101.58 -108.62
14:00 英国9月公共部门净借款(亿英镑) 179.62 202
14:00 瑞士9月贸易帐(亿瑞郎) 40.09 40.73
14:00 瑞士9月季调后实际进口月率(%) 0.6 1.9
14:00 瑞士9月季调后实际出口月率(%) 2.4 2.7
15:00 瑞士9月M3货币供应额(亿瑞郎) 11968.91 11928.58
15:00 南非8月领先指标 113.7 115.5
15:10 中国10月21日上期所每日仓单变动-黄金(千克) 0 1959
15:10 中国10月21日上期所每日仓单变动-原油(桶) 0
15:10 中国10月21日上期所每日仓单变动-燃料油(吨) -13570
15:10 中国10月21日上期所每日仓单变动-白银(千克) -64253 -106488
15:10 中国10月21日上期所每日仓单变动-铜(吨) -1530 -3641
16:00 希腊8月经常帐(亿欧元) 9.38 10.97
16:00 中国台湾9月外销订单年率(%) 19.5 17.8 30.5
16:18 中国2024年与共建一带一路国家贸易指数 181.2 198
20:30 加拿大9月未季调CPI月率(%) -0.1 0 0.1

利多 加元 金银

20:30 加拿大9月未季调CPI年率(%) 1.9 2.3 2.4

利多 加元 金银

20:30 加拿大9月央行核心CPI月率(%) 0 0.2
20:30 加拿大9月CPI读数(%) 164.8 164.9
20:30 加拿大9月核心CPI-加权中值年率(%) 3.1 3 3.2
20:30 加拿大9月核心CPI-普通年率(%) 2.5 2.7
20:30 加拿大9月核心CPI-截尾调整年率(%) 3 3 3.1
20:30 加拿大9月央行核心CPI年率-未季调(%) 2.6 2.8
20:30 加拿大9月季调后CPI月率(%) 0.2 0.4
20:30 加拿大9月核心CPI月率-季调后(%) 0.2 0.3
20:30 加拿大9月季调后CPI年率(%) 1.86 2.29
20:55 美国截至10月13日当周红皮书商业零售销售年率(%) 5.9 5.0
22:20 新西兰截至10月20日当周全球乳制品拍卖价格指数变化率(%) -1.6 21.9
22:20 新西兰截至10月20日当周全球乳制品拍卖价格平均中标价(美元/公吨) 3921 3881
04:30 美国截至10月17日当周API原油库存变动(万桶) 736 -298.1
04:30 美国截至10月17日当周API馏分油库存变动(万桶) -479 -97.4
04:30 美国截至10月17日当周API汽油库存变动(万桶) 299 -23.6
05:00 韩国9月PPI年率(%) 0.6 1.2
05:00 韩国9月PPI月率(%) -0.1 0.4

财经事件

  • 时间
  • 区域
  • 地点
  • 重要性
  • 事件
03:00 美国 德国央行行长内格尔、法国央行行长维勒鲁瓦在纽约发表讲话。
07:28 美国 【特别提醒】非农数据发布具体日期还没有确定(为避免大家错过非农数据,财历预告展示在当天,根据来源逐日后移,具体发布时间取决于美国政府停摆的结束时间及后续更新的预告),由于美国政府停摆还在持续,截至目前进行的十一次临时支出法案投票均未获通过,目前长期停摆的风险加大。
07:45 澳大利亚 澳洲联储助理主席琼斯发表讲话。
12:20 日本 日本央行副行长冰见野良三发表讲话。
15:00 德国 欧洲央行首席经济学家连恩发表讲话。
15:00 欧元区 欧洲央行行长拉加德就气候变化与能源转型如何影响宏观经济与金融市场发表讲话。
17:30 西班牙 欧洲央行管委艾斯克里瓦发表讲话。
19:00 欧元区 欧洲央行行长拉加德就气候变化与能源转型如何影响宏观经济与金融市场发表讲话。
21:00 美国 美联储理事沃勒在美联储理事会支付创新会议上致开幕词。
21:00 日本 日本新任首相高市早苗举行首次新闻发布会。
21:30 奥地利 欧洲央行管委科赫尔发表讲话。
23:47 美国 美联储举行支付创新会议,讨论稳定币、人工智能和代币化。
23:48 中国 二十届四中全会于10月20日至23日召开。
23:49 韩国 亚太经合组织(APEC)财长会议举行,至10月22日。
23:53 英国 英国财政大臣里夫斯举行地区投资峰会。
23:58 日本 日本举行首相指名选举。
02:30 美国 NYMEX纽约原油11月期货受移仓换月影响,10月22日2:30完成场内最后交易,凌晨5:00完成电子盘最后交易,请留意交易场所到期换月公告控制风险。此外,部分交易平台美油合约到期时间通常较NYMEX官方提前一天,请多加留意。
03:30 美国 美联储理事沃勒在美联储理事会支付创新会议上致闭幕词。
06:00 美国 德国央行行长内格尔发表讲话。

国际假期

  • 时间
  • 区域
  • 地点
  • 事件
18:01 印度 排灯节 休市一日。

央行动态数据

央行 利率名称 当前值 前次值 历史峰值 历史最低 下次预测值 CPI最新值
美联储 联邦基金利率

3.75-4.0

2025-10-29

4.0-4.25

20

1980-03-04

0-0.25

2008-12-27

3.75-4.0

2025-12-10
3.5
欧洲央行 主要再融资利率

2.15

2025-10-30

2.15

4.75

2000-10-05

0.00

2016-03-16

2.15

2025-12-18
2.2
日本央行 利率

0.5

2025-10-30

0.5

0.30

2008-10-31

-0.10

2016-01-29

0.75

2025-12-19
3.0
英国央行 央行基准利率

4

2025-11-06

4

17

1979-11-15

0.1

2020-03-26

4

2025-12-18
3.8
瑞士央行 活期存款利率

0.00

2025-09-25

0.25

3.5

2000-02-03

-0.75

2015-01-15

0.00

2025-12-11
0.3
澳洲联储 隔夜现金目标利率

3.6

2025-11-04

3.6

17.00

1990-01-22

0.75

2019-10-01

3.85

2025-12-09
4.8
加拿大央行 隔夜拆借利率

2.25

2025-10-29

2.50

8.06

1995-02-23

0.25

2009-04-21

2.25

2025-12-10
3.0
新西兰联储 官方现金利率

2.5

2025-10-08

3

8.25

2007-07-26

0.25

2020-03-16

2.5

2025-11-26
2.5
【查看历史财经日历】

历史观点

更多
期货沙龙