• 时间
  • 区域
  • 指标
  • 前值
  • 预测值
  • 公布值
  • 重要性
  • 利多/利空
00:00 美国截至10月10日当周EIA原油库存变动(万桶) 371.5 23.3 352.4
00:00 美国截至10月10日当周DOE燃料乙醇库存(万桶) 2272 2262.8
00:00 美国截至10月10日当周DOE燃料乙醇总产量(万桶/日) 107.1 107.4
00:00 美国截至10月10日当周EIA精炼厂设备利用率(%) 92.4 92.3 85.7
00:00 美国截至10月10日当周EIA汽油库存变动(万桶) -160.1 -83.8 -26.7
00:00 美国截至10月10日当周EIA精炼油库存变动(万桶) -201.8 -161.6 -452.9
00:00 美国截至10月10日当周DOE原油引伸需求(万桶/日) 1950.1 1865.8
00:00 美国截至10月10日当周DOE汽油引伸需求(万桶/日) 982.43 947.34
00:00 美国截至10月10日当周DOE蒸馏油引伸需求(万桶/日) 558.93 539.9
00:00 美国截至10月10日当周EIA俄克拉荷马州-库欣原油库存(万桶) -76.3 -70.3
00:00 美国截至10月10日当周EIA精炼厂设备利用率变动(%) 1 -0.1 -6.7
00:00 美国截至10月10日当周EIA原油总产量(万桶/日) 1362.9 1363.6
00:00 美国截至10月10日当周EIA每周原油进口变动(万桶) 73.1 -175.4
00:00 美国截至10月10日当周EIA每周新配方汽油库存变动(万桶) -0.1 0.5
00:00 美国截至10月10日当周EIA每周取暖油库存(万桶) -6 -51.9
00:00 美国截至10月10日当周EIA每周成品油进口变动(万桶) -33.1 -7.7
00:00 美国截至10月10日当周EIA每周馏分油产量变动(万桶) 21 -57.7
00:00 美国截至10月10日当周EIA每周投产原油量变动(万桶) 12.9 -116.7
00:00 美国截至10月10日当周EIA每周汽油产量变动(万桶) 40.9 -39.4
02:00 美国9月政府预算(亿美元) -3450 500 1980
04:30 美国截至10月11日当周外国央行持有美国国债(亿美元) -44.45 -310.32
05:00 韩国9月出口物价指数年率(%) -1 2.2
05:00 韩国9月进口物价指数年率(%) -2.2 0.6
05:00 韩国9月进口物价指数月率(%) 0.3 0.2
05:00 韩国9月出口物价指数月率(%) 0.7 0.2
06:30 美国10月15日COMEX黄金库存-每日更新(百盎司) 392852.19 391480.91
06:30 美国10月15日NYMEX铂金库存-每日更新(百盎司) 6813.59 6813.59
06:30 美国10月16日SPDR黄金持仓-每日更新(吨) 1022.6 1034.62
06:30 美国10月15日COMEX黄金库存变动-每日(百盎司) -3754.61 -1371.28
06:30 美国10月15日NYMEX钯金库存变动-每日(百盎司) 0
06:30 美国10月15日NYMEX钯金库存-每日更新(百盎司) 1871 1871
06:30 美国10月15日NYMEX铂金库存变动-每日(百盎司) 0
06:30 美国10月15日COMEX白银库存变动-每日(百盎司) -29210.26 -5481.71
06:30 美国10月15日COMEX白银库存-每日更新(百盎司) 5127115.24 5121633.54
06:30 美国10月16日SPDR黄金持仓变动-每日(吨) 1.15 12.02
06:30 美国10月16日iShares白银持仓变动-每日(吨) -310.48
06:30 美国10月16日iShares黄金持仓变动-每日(吨) 0.56 0.85
06:30 美国10月16日iShares白银持仓-每日更新(吨) 15422.61 15422.61
06:30 美国10月16日iShares黄金持仓-每日更新(吨) 487.98 488.83
07:00 韩国9月季调后失业率(%) 2.6 2.5
07:50 日本截至10月10日当周买进外国债券(亿日元) -9266 5964
07:50 日本截至10月10日当周买进外国股票(亿日元) -14527 593
07:50 日本截至10月10日当周外资买进日债(亿日元) 12584 1994
07:50 日本截至10月10日当周外资买进日股(亿日元) 24799 18850
08:30 新加坡9月季调后非石油出口NODX月率(%) -8.9 9 13
08:30 新加坡9月非石油出口NODX年率(%) -11.3 -2.1 6.9
12:00 马来西亚9月贸易帐-本币MYR(亿林吉特) 161.3 151 199
12:00 马来西亚9月出口年率(%) 1.9 3.4 12.2
12:00 马来西亚9月进口年率(%) -5.9 2.1 7.3
12:00 印尼第三季度FDI外商直接投资年率(%) -6.95 -8.9
15:10 中国10月17日上期所每日仓单变动-黄金(千克) 5862 3645
15:10 中国10月17日上期所每日仓单变动-原油(桶) -190000
15:10 中国10月17日上期所每日仓单变动-燃料油(吨) -840
15:10 中国10月17日上期所每日仓单变动-白银(千克) -48174 -62152
15:10 中国10月17日上期所每日仓单变动-铜(吨) -125 -1557
17:00 欧元区9月调和CPI月率(%) 0.1 0.1 0.1

利多 欧元 金银

17:00 欧元区9月调和CPI年率-未季调(%) 2.2 2.2 2.2

利多 欧元 金银

17:00 欧元区9月核心调和CPI年率-未季调(%) 2.4 2.4 2.4

利多 欧元 金银

17:00 欧元区9月核心调和CPI月率(%) 0.1 0.1
17:00 欧元区9月未季调CPI读数 129.42
17:00 欧元区9月扣除烟草的调和CPI月率(%) 0.1 0.1 0.1
17:00 欧元区9月扣除烟草的调和CPI年率(%) 2 2.2
17:00 欧元区9月不含烟草的CPI读数 128.68 128.8
17:00 欧元区9月不含烟草的调和CPI读数 128.68 128.8
17:00 欧元区9月扣除食品能源烟酒的调和CPI年率(%) 2.3 2.3 2.4
17:00 欧元区9月扣除食品能源烟酒的调和CPI月率(%) 0.1 0.1 0.2
19:00 巴西10月IGP-10通胀指数月率(%) 0.21 0.18 0.08
19:30 印度截至9月29日当周两周银行贷款增长年率(%) 10.4 11.4
19:30 印度截至9月29日当周两周存款增长年率(%) 9.5 9.9
20:30 加拿大8月加拿大投资者净买入海外证券(亿加元) 174.1 195.1
20:30 加拿大8月海外投资者净买入加拿大证券(亿加元) 266.9 259.2
23:00 美国9月克里夫兰联储CPI月率(%) 0.3
01:00 美国截至10月17日当周全美钻井总数(口) 547 548
01:00 美国截至10月17日当周天然气钻井总数(口) 120 121
01:00 美国截至10月17日当周石油钻井总数(口) 418 418
01:00 美国截至10月17日当周混杂钻井总数(口) 9 9
01:00 北美洲截至10月17日当周总钻井总数(口) 740 746
01:00 北美洲截至10月17日当周墨西哥湾总钻井总数(口) 10 8
01:00 加拿大截至10月17日当周总钻井数量(口) 193 198

财经事件

  • 时间
  • 区域
  • 地点
  • 重要性
  • 事件
00:00 美国 20国集团(G20)财长和央行行长新闻发布会。
00:00 美国 欧洲央行行长拉加德发表讲话。
01:30 美国 加拿大央行行长麦克勒姆在彼得森国际经济研究所发表讲话。
02:30 英国 英国央行货币政策委员格林发表讲话。
04:15 美国 美联储理事米兰在Semafor 2025秋季世界经济峰会发表讲话。
06:00 美国 2026年FOMC票委、明尼阿波利斯联储主席卡什卡利发表讲话。
07:48 美国 【特别提醒】非农数据发布具体日期还没有确定(为避免大家错过非农数据,财历预告展示在当天,根据来源逐日后移,具体发布时间取决于美国政府停摆的结束时间及后续更新的预告),由于美国政府停摆还在持续,截至目前进行的十次临时支出法案投票均未获通过,目前长期停摆的风险加大。
14:35 日本 日本央行副行长内田真一发表讲话。
14:35 日本 日本央行副行长内田真一发表讲话。
15:15 澳大利亚 澳洲联储副主席豪泽发表讲话。
17:35 英国 英国央行首席经济学家皮尔发表讲话。
19:00 英国 英国央行货币政策委员格林发表讲话。
19:00 美国 欧洲央行管委唐纳利在国际金融协会有关监管问题的会议上发表讲话。
20:45 美国 欧洲央行管委内格尔发表讲话。
21:00 意大利 意大利央行公布季度经济公报。
23:48 中国 2025世界智能网联汽车大会在京召开。
23:57 美国 乌克兰总统泽连斯基称将会见美国总统特朗普,讨论乌克兰的防空与远程打击能力。
00:00 英国 英国央行货币政策委员格林发表讲话。
00:15 美国 2025年FOMC票委、圣路易联储主席穆萨莱姆发表讲话。
00:30 英国 英国央行货币政策委员格林发表讲话。
01:00 美国 欧洲央行管委雷恩发表讲话。
03:30 美国 CFTC公布周度持仓报告。

国际假期

  • 时间
  • 区域
  • 地点
  • 事件

央行动态数据

央行 利率名称 当前值 前次值 历史峰值 历史最低 下次预测值 CPI最新值
美联储 联邦基金利率

3.75-4.0

2025-10-29

4.0-4.25

20

1980-03-04

0-0.25

2008-12-27

3.75-4.0

2025-12-10
3.5
欧洲央行 主要再融资利率

2.15

2025-10-30

2.15

4.75

2000-10-05

0.00

2016-03-16

2.15

2025-12-18
2.2
日本央行 利率

0.5

2025-10-30

0.5

0.30

2008-10-31

-0.10

2016-01-29

0.75

2025-12-19
3.0
英国央行 央行基准利率

4

2025-11-06

4

17

1979-11-15

0.1

2020-03-26

4

2025-12-18
3.8
瑞士央行 活期存款利率

0.00

2025-09-25

0.25

3.5

2000-02-03

-0.75

2015-01-15

0.00

2025-12-11
0.3
澳洲联储 隔夜现金目标利率

3.6

2025-11-04

3.6

17.00

1990-01-22

0.75

2019-10-01

3.85

2025-12-09
4.8
加拿大央行 隔夜拆借利率

2.25

2025-10-29

2.50

8.06

1995-02-23

0.25

2009-04-21

2.25

2025-12-10
3.0
新西兰联储 官方现金利率

2.5

2025-10-08

3

8.25

2007-07-26

0.25

2020-03-16

2.5

2025-11-26
2.5
【查看历史财经日历】

历史观点

更多
期货沙龙