• 时间
  • 区域
  • 指标
  • 前值
  • 预测值
  • 公布值
  • 重要性
  • 利多/利空
00:00 俄罗斯8月工业产值年率(%) 0.7 0.8 0.5
01:00 美国9月24日5年期国债竞拍-总金额(亿美元) 700 700
01:00 美国9月24日5年期国债竞拍-高收益率(%) 3.72 3.71
01:00 美国9月24日5年期国债竞拍-投标倍数(倍) 2.36 2.34
01:00 美国9月24日5年期国债竞拍-高配置百分比(%) 84.43 41.92
01:30 巴西截至9月15日当周外汇流-月初至周期日(亿美元) -1.63 -6.6
02:00 美国9月24日2年期FRN浮息票据-承兑总额(亿美元) 280 280
02:00 美国9月24日2年期FRN浮息票据-高收益率(%) 0.2 0.2
02:00 美国9月24日2年期FRN浮息票据-投标倍数(倍) 3.22 3.15
02:00 美国9月24日2年期FRN浮息票据-高配置百分比(%) 77.45 44.42
06:30 美国9月23日COMEX黄金库存-每日更新(百盎司) 397451.91 398072.23
06:30 美国9月23日NYMEX铂金库存-每日更新(百盎司) 6094.57 6094.41
06:30 美国9月24日SPDR黄金持仓-每日更新(吨) 1000.57 996.85
06:30 美国9月23日COMEX黄金库存变动-每日(百盎司) 624.05 620.32
06:30 美国9月23日NYMEX钯金库存变动-每日(百盎司) 0 134.14
06:30 美国9月23日NYMEX钯金库存-每日更新(百盎司) 1505 1639.13
06:30 美国9月23日NYMEX铂金库存变动-每日(百盎司) 0 -0.16
06:30 美国9月23日COMEX白银库存变动-每日(百盎司) 23699.87 4068.78
06:30 美国9月23日COMEX白银库存-每日更新(百盎司) 5267482.11 5271550.89
06:30 美国9月24日SPDR黄金持仓变动-每日(吨) 0 -3.72
06:30 美国9月24日iShares白银持仓变动-每日(吨) 100.22
06:30 美国9月24日iShares黄金持仓变动-每日(吨) 0 2.7
06:30 美国9月24日iShares白银持仓-每日更新(吨) 15469.12 15469.12
06:30 美国9月24日iShares黄金持仓-每日更新(吨) 474.47 477.17
07:50 日本8月企业服务价格指数年率(%) 2.9 2.7
07:50 日本8月企业服务价格指数月率(%) 0.3 0.2
11:00 日本截至9月20日当周PAJ商业原油库存变动(万千升) 19.61 47.82
11:00 日本截至9月20日当周PAJ汽油库存变动-GAS(万千升) 4.64 -6.23
11:00 日本截至9月20日当周PAJ煤油库存变动-KER(万千升) -0.58 -1.79
11:00 日本截至9月20日当周PAJ精炼厂平均开工率(%) 84 82.7
12:00 德国8月新车登记月率(%) 11.1 5
12:00 德国8月新车登记年率(%) -2.5 -1.7
12:00 欧盟8月新车登记年率(%) -0.7 -0.1
12:00 欧盟8月新车登记数量(辆) 914680 677786
12:00 欧盟8月新车登记月率(%) 7.4 5.3
12:00 法国8月新车登记月率(%) -7.7 2.2
12:00 法国8月新车登记年率(%) -7.9 -7.1
12:00 英国8月新车登记月率(%) -5 -2
12:00 英国8月新车登记年率(%) 2.4 2.1
12:00 欧英EFTA8月新车登记年率(%) 0 0.4
12:00 欧英EFTA8月新车登记数量(辆) 1085356 791349
12:00 欧英EFTA8月新车登记月率(%) 5.9 4.7
12:00 意大利8月新车登记月率(%) -5.1 -2.7
12:00 意大利8月新车登记年率(%) -3.7 -3.7
13:00 日本8月超市销售年率(%) 3.1 2.1
14:00 德国10月Gfk消费者信心指数 -23.6 -23.3 -22.3

利多 欧元 金银

14:45 法国9月消费者综合信心指数 87 87 87

利多 欧元

15:10 中国9月25日上期所每日仓单变动-黄金(千克) 1530 5091
15:10 中国9月25日上期所每日仓单变动-原油(桶) 0
15:10 中国9月25日上期所每日仓单变动-燃料油(吨) 0 -16720
15:10 中国9月25日上期所每日仓单变动-白银(千克) 12756 -4944
15:10 中国9月25日上期所每日仓单变动-铜(吨) -308 243
15:30 瑞士9月央行政策利率(%) 0 0

利多 瑞郎

16:00 新加坡截至9月24日当周燃料总库存(万桶) 4949.5 4689.9
16:00 新加坡截至9月24日当周残剩油库存(万桶) 2541 2280.4
16:00 新加坡截至9月24日当周中间馏分油燃料库存(万桶) 971.9 947.9
16:00 新加坡截至9月24日当周轻馏分油燃料库存(万桶) 1436.6 1461.6
16:00 欧元区8月季调后货币供应M3年率(%) 3.4 3.3 2.9
16:00 欧元区8月三个月货币供应M3年率(%) 3.5 3.2
16:00 欧元区8月家庭贷款年率(%) 2.4 2.5
16:00 欧元区8月对非金融企业贷款年率-季调后(%) 2.8 3
16:30 中国香港8月进口年率(%) 16.5 11.5
16:30 中国香港8月出口年率(%) 14.3 14.5
16:30 中国香港8月贸易帐(亿港元) -341 -254.15
17:30 南非8月PPI月率(%) 0.7 0.1 0.3
17:30 南非8月PPI年率(%) 1.5 1.8 2.1
18:00 英国9月CBI零售销售差值 -32 -29
18:00 英国9月CBI零售销售预期指数 -16 -36
20:00 巴西9月IPCA月中环比-官方通胀领先指标(%) -0.14 0.51 0.48
20:00 巴西9月IPCA月中年率-官方通胀领先指标(%) 4.95 5.36 5.32
20:30 美国第二季度企业获利年化季率(%) 2 0.2
20:30 美国8月耐用品订单月率(%) -2.8 -0.5 2.9

利多 美元

20:30 美国8月扣除飞机非国防资本品订单月率(%) 1.1 -0.1 0.6

利多 美元

20:30 美国8月扣除运输耐用品订单月率(%) 1 0 0.4

利多 美元

20:30 美国8月扣除飞机非国防资本品出货月率(%) 1.1 0 -0.3

利空: 美元

20:30 美国8月扣除国防耐用品订单月率(%) -2.5 1.9
20:30 美国第二季度实际GDP年化季率(%) 3.3 3.3 3.8

利多 美元

20:30 美国第二季度GDP价格指数季率(%) 2 2 2.1

利多 美元

20:30 美国第二季度核心PCE物价指数年化季率(%) 2.5 2.5 2.6

利多 美元

20:30 美国第二季度消费者支出年化季率(%) 1.6 2.5
20:30 美国第二季度年化实际GDP(亿美元) 237038 237710
20:30 美国第二季度最终销售年化季率(%) 6.8 6.8 7.5

利多 美元

20:30 美国第二季度PCE物价指数年化季率(%) 2 2.1
20:30 美国第二季度GDP隐性平减指数季率-季调后(%) 2 2.1
20:30 美国截至9月20日当周初请失业金人数(万) 23.1 23.5 21.8

利空: 金银 石油

20:30 美国截至9月13日当周续请失业金人数(万) 192 193.5 192.6

利空: 金银 石油

20:30 美国截至9月20日当周初请失业金人数四周均值(万) 24 23.75
20:30 美国8月商品贸易帐(亿美元) -1028.4 -952 -855
20:30 美国8月批发库存月率(%) 0.1 0.2 -0.2

利空: 美元

20:30 美国8月零售库存季调后月率-不含汽车(%) 0.1 0.3
20:30 加拿大7月平均每周收入年率(%) 3.74 3.31
21:00 俄罗斯截至9月19日当周黄金与外汇储备(亿美元) 7051 7126
22:00 美国8月成屋销售年化总数(万户) 401 396 400

利多 美元

22:00 美国8月成屋销售年化月率(%) 2 -0.8 -0.2

利多 美元

22:30 美国截至9月19日当周EIA天然气库存变动(亿立方英尺) 900 740 750
22:30 美国截至9月19日当周EIA天然气隐含流量(亿立方英尺) 900 750
23:00 美国9月堪萨斯联储制造业产出指数-季调后 0 4
23:00 美国9月堪萨斯联储制造业综合指数 1 4
23:30 美国9月25日8周国债竞拍-投标倍数(倍) 2.76 2.65
23:30 美国9月25日8周国债竞拍-中标利率(%) 3.96 4
23:30 美国9月25日4星期国债竞拍-总金额(亿美元) 1002.84 1002.85
23:30 美国9月25日4星期国债竞拍-中标利率(%) 4.04 4.08
23:30 美国9月25日4星期国债竞拍-投标倍数(亿美元) 2.71 2.61
23:30 美国9月25日4星期国债竞拍-高配置百分比(%) 24.14 63.91
01:00 美国9月25日7年期国债竞拍-总金额(亿美元) 440 440
01:00 美国9月25日7年期国债竞拍-高收益率(%) 3.93 3.95
01:00 美国9月25日7年期国债竞拍-投标倍数(倍) 2.49 2.4
01:00 美国9月25日7年期国债竞拍-高配置百分比(%) 19 64.63
03:00 墨西哥9月央行基准利率(%) 7.75 7.5 7.5
04:30 美国截至9月20日当周外国央行持有美国国债(亿美元) -96.18 79.09

财经事件

  • 时间
  • 区域
  • 地点
  • 重要性
  • 事件
00:30 英国 英国央行货币政策委员格林就“供应冲击与货币政策”发表讲话。
04:10 美国 2027年FOMC票委、旧金山联储主席戴利发表讲话。
07:50 日本 日本央行公布7月货币政策会议纪要。
09:20 中国 今日有4870亿元7天期逆回购到期。
14:45 斯洛伐克 欧洲央行管委卡兹米尔发表讲话。
15:00 中国 商务部召开9月第2次例行新闻发布会。
15:30 瑞士 瑞士央行公布利率决议。
16:00 瑞士 瑞士央行行长施莱格尔召开新闻发布会。
16:00 德国 欧洲央行公布经济公报。
19:00 巴西 巴西央行公布货币政策报告。
19:00 中国 小米集团董事长雷军举行第6次年度演讲,主题是《改变》。
20:00 德国 欧洲央行首席经济学家连恩在欧洲央行有关通胀的小组讨论会上发表讲话。
20:20 美国 2025年FOMC票委、芝加哥联储主席古尔斯比发表讲话。
21:00 美国 FOMC永久票委、纽约联储主席威廉姆斯在有关美元的国际角色的第四届年会上致欢迎辞。
21:00 美国 2025年FOMC票委、堪萨斯联储主席施密德发表讲话。
21:25 英国 英国央行货币政策委员曼恩与金融时报举行炉边谈话。
23:42 中国 2025欧亚经济论坛在西安举办。
23:43 中国 阿里巴巴2025云栖大会9月24日-26日在杭州召开。
23:48 美国 美国总统特朗普在白宫接见土耳其总统埃尔多安,双方预计将达成贸易与军事协议。
01:00 美国 美联储理事巴尔就银行压力测试发表讲话。
01:40 美国 达拉斯联储发布该地区联储主席洛根一场讲话的演讲稿。
03:00 墨西哥 墨西哥央行公布利率决议。
03:30 美国 2027年FOMC票委、旧金山联储主席戴利发表讲话。

国际假期

  • 时间
  • 区域
  • 地点
  • 事件

央行动态数据

央行 利率名称 当前值 前次值 历史峰值 历史最低 下次预测值 CPI最新值
美联储 联邦基金利率

4.0-4.25

2025-09-17

4.25-4.50

20

1980-03-04

0-0.25

2008-12-27

3.75-4.0

2025-10-29
3.5
欧洲央行 主要再融资利率

2.15

2025-09-11

2.15

4.75

2000-10-05

0.00

2016-03-16

2.15

2025-10-30
2.1
日本央行 利率

0.5

2025-09-19

0.5

0.30

2008-10-31

-0.10

2016-01-29

0.5

2025-10-30
3.0
英国央行 央行基准利率

4

2025-09-18

4

17

1979-11-15

0.1

2020-03-26

4

2025-11-06
3.8
瑞士央行 活期存款利率

0.00

2025-09-25

0.25

3.5

2000-02-03

-0.75

2015-01-15

0.00

2025-12-11
0.3
澳洲联储 隔夜现金目标利率

3.6

2025-08-12

2.85

17.00

1990-01-22

0.75

2019-10-01

3.85

2025-09-30
4.8
加拿大央行 隔夜拆借利率

2.5

2025-09-17

2.75

8.06

1995-02-23

0.25

2009-04-21

2.5

2025-10-29
1.9
新西兰联储 官方现金利率

3.0

2025-08-20

3.25

8.25

2007-07-26

0.25

2020-03-16

3.0

2025-10-08
2.5
【查看历史财经日历】

最新答疑

去提问
查看更多

历史观点

更多
期货沙龙