• 时间
  • 区域
  • 指标
  • 前值
  • 预测值
  • 公布值
  • 重要性
  • 利多/利空
01:00 美国8月季调后货币供应M2金额(亿美元) 221154 221954
01:00 美国8月季调后货币供应M1金额(亿美元) 188611 188989
01:00 美国9月23日2年期国债竞拍-总金额(亿美元) 690 690
01:00 美国9月23日2年期国债竞拍-高收益率(%) 3.64 3.57
01:00 美国9月23日2年期国债竞拍-投标倍数(倍) 2.69 2.51
01:00 美国9月23日2年期国债竞拍-高配置百分比(%) 57.4 85.19
04:30 美国截至9月19日当周API原油库存变动(万桶) -342 -382.1
04:30 美国截至9月19日当周API馏分油库存变动(万桶) 190.6 51.8
04:30 美国截至9月19日当周API汽油库存变动(万桶) -69.1 -104.6
04:30 美国截至9月19日当周API库欣原油库存变动(万桶) -37.9 7.2
04:30 美国截至9月19日当周API每周取暖油库存(万桶) 46.9 -11
04:30 美国截至9月19日当周API每周原油进口(万桶) -34.7 7.5
04:30 美国截至9月19日当周API每周成品油进口(万桶) -23.4 13.6
04:30 美国截至9月19日当周API每周投产原油量(万桶) -13.4 12.4
05:00 韩国9月消费者信心指数 111.4 110.1
06:30 美国9月22日COMEX黄金库存-每日更新(百盎司) 396827.86 397451.91
06:30 美国9月22日NYMEX铂金库存-每日更新(百盎司) 6094.57 6094.57
06:30 美国9月23日SPDR黄金持仓-每日更新(吨) 1000.57 1000.57
06:30 美国9月22日COMEX黄金库存变动-每日(百盎司) 2192.51 624.05
06:30 美国9月22日NYMEX钯金库存变动-每日(百盎司) 0
06:30 美国9月22日NYMEX钯金库存-每日更新(百盎司) 1505 1505
06:30 美国9月22日NYMEX铂金库存变动-每日(百盎司) 190.48
06:30 美国9月22日COMEX白银库存变动-每日(百盎司) 3349.41 23699.87
06:30 美国9月22日COMEX白银库存-每日更新(百盎司) 5243782.24 5267482.11
06:30 美国9月23日SPDR黄金持仓变动-每日(吨) 6.01
06:30 美国9月23日iShares白银持仓变动-每日(吨) 163.76 100.22
06:30 美国9月23日iShares黄金持仓变动-每日(吨) 0
06:30 美国9月23日iShares白银持仓-每日更新(吨) 15368.9 15469.12
06:30 美国9月23日iShares黄金持仓-每日更新(吨) 474.47 474.47
08:30 澳大利亚截至9月21日当周ANZ消费者信心指数 85.9 84.6
08:30 澳大利亚截至9月21日当周ANZ消费者对当前财务较1年前评价 80.4 79
08:30 澳大利亚截至9月21日当周ANZ消费者对未来1年财务状况预期 93.5 94.5
08:30 澳大利亚截至9月21日当周ANZ消费者对未来1年经济预期 87.3 87
08:30 澳大利亚截至9月21日当周ANZ消费者对未来5年经济预期 82 82.7
08:30 澳大利亚截至9月21日当周ANZ消费者对未来2年通胀预期 4.9 5
08:30 日本9月Jibun制造业PMI 49.7 48.4
08:30 日本9月Jibun服务业PMI 53.1 53
08:30 日本9月Jibun综合PMI 52 51.1
09:30 澳大利亚8月统计局CPI年率-季调后(%) 2.8 2.9 3
09:30 澳大利亚8月统计局CPI月率-季调后(%) 0.9 0.1
09:30 澳大利亚8月统计局加权CPI年率(%) 2.8 3
09:30 澳大利亚8月统计局CPI年化截尾均值年率(%) 2.7 2.6
15:00 西班牙8月PPI年率(%) 0.3 -1.5
15:00 西班牙8月PPI月率(%) 0.8 -0.4
15:10 中国9月24日上期所每日仓单变动-黄金(千克) 1584 1530
15:10 中国9月24日上期所每日仓单变动-原油(桶) 0
15:10 中国9月24日上期所每日仓单变动-燃料油(吨) -29910
15:10 中国9月24日上期所每日仓单变动-白银(千克) 419 12756
15:10 中国9月24日上期所每日仓单变动-铜(吨) -2166 -308
16:00 德国9月IFO商业景气指数 89 89.3 87.7

利空: 欧元

16:00 德国9月IFO商业现况指数 86.4 86.5 85.7

利空: 欧元

16:00 德国9月IFO商业预期指数 91.6 92 89.7

利空: 欧元

16:00 瑞士9月瑞信/CFA经济预期指数 -53.8 -46.4
16:00 瑞士9月瑞信/CFA经济现况指数 0 3.6
16:00 中国台湾8月工业产出年率(%) 18.11 14.41
19:00 美国截至9月19日当周MBA抵押贷款申请活动指数周环比(%) 29.7 0.6
19:00 美国截至9月19日当周MBA抵押贷款申请活动指数 386.1 388.3
19:00 美国截至9月19日当周MBA抵押贷款购买指数 174 174.5
19:00 美国截至9月19日当周MBA抵押贷款再融资活动指数 1596.7 1609.8
19:00 美国截至9月19日当周MBA30年期固定抵押贷款利率(%) 6.39 6.34
19:00 巴西9月FGV消费者信心指数 86.2 87.5
20:00 美国8月营建许可年化总数(万户) 131.2 133
20:00 美国8月营建许可月率(%) -3.7 -2.3
20:00 墨西哥9月上半月核心CPI环比(%) 0.09 0.2 0.22
20:00 墨西哥9月上半月核心CPI年率(%) 4.21 4.24 4.26
20:00 墨西哥9月上半月CPI环比(%) -0.02 0.19 0.18
20:00 墨西哥9月上半月CPI年率(%) 3.49 3.77 3.74
22:00 美国8月季调后新屋销售年化总数(万户) 65.2 65 80

利多 美元

22:00 美国8月季调后新屋销售年化月率(%) -0.6 0.5 20.5

利多 美元

22:10 美国至9月19日四周公司债市困境指数-市场整体均值(%) 10.5 10.75
22:10 美国至9月19日四周公司债市困境指数-投资级均值(%) 10.75 10.5
22:10 美国至9月19日四周公司债市困境指数-高收益均值(%) 10 10.5
22:30 美国截至9月19日当周EIA原油库存变动(万桶) -928.5 23.5 -60.7
22:30 美国截至9月19日当周DOE燃料乙醇库存(万桶) 2260.2 2346.8
22:30 美国截至9月19日当周DOE燃料乙醇总产量(万桶/日) 105.5 102.4
22:30 美国截至9月19日当周EIA精炼厂设备利用率(%) 93.3 92.5 93
22:30 美国截至9月19日当周EIA汽油库存变动(万桶) -234.7 15 -108.1
22:30 美国截至9月19日当周EIA精炼油库存变动(万桶) 404.6 -49.4 -168.5
22:30 美国截至9月19日当周DOE原油引伸需求(万桶/日) 2050 2008.3
22:30 美国截至9月19日当周DOE汽油引伸需求(万桶/日) 978.23 985.94
22:30 美国截至9月19日当周DOE蒸馏油引伸需求(万桶/日) 447.2 529.37
22:30 美国截至9月19日当周EIA俄克拉荷马州-库欣原油库存(万桶) -29.6 17.7
22:30 美国截至9月19日当周EIA精炼厂设备利用率变动(%) -1.6 -0.8 -0.3
22:30 美国截至9月19日当周EIA原油总产量(万桶/日) 1348.2 1350.1
22:30 美国截至9月19日当周EIA每周原油进口(万桶) -311.1 159.6
22:30 美国截至9月19日当周EIA每周新配方汽油库存(万桶) -0.2 0.4
22:30 美国截至9月19日当周EIA每周取暖油库存(万桶) 67 -18.9
22:30 美国截至9月19日当周EIA每周成品油进口(万桶) -10.5 -40.3
22:30 美国截至9月19日当周EIA每周馏分油产量(万桶) -27.4 2.9
22:30 美国截至9月19日当周EIA每周投产原油量(万桶) -39.4 5.2
22:30 美国截至9月19日当周EIA每周汽油产量(万桶) -18 30
23:30 美国9月23日4个月国债竞拍-投标倍数(倍) 3.06 2.93
23:30 美国9月23日4个月国债竞拍-中标利率(%) 3.81 3.81
00:00 俄罗斯8月工业产值年率(%) 0.7 0.8 0.5
01:00 美国9月24日5年期国债竞拍-总金额(亿美元) 700 700
01:00 美国9月24日5年期国债竞拍-高收益率(%) 3.72 3.71
01:00 美国9月24日5年期国债竞拍-投标倍数(倍) 2.36 2.34
01:00 美国9月24日5年期国债竞拍-高配置百分比(%) 84.43 41.92
01:30 巴西截至9月15日当周外汇流-月初至周期日(亿美元) -1.63 -6.6
02:00 美国9月24日2年期FRN浮息票据-承兑总额(亿美元) 280 280
02:00 美国9月24日2年期FRN浮息票据-高收益率(%) 0.2 0.2
02:00 美国9月24日2年期FRN浮息票据-投标倍数(倍) 3.22 3.15
02:00 美国9月24日2年期FRN浮息票据-高配置百分比(%) 77.45 44.42

财经事件

  • 时间
  • 区域
  • 地点
  • 重要性
  • 事件
00:35 美国 美联储主席鲍威尔就经济前景发表讲话。
02:30 加拿大 加拿大央行行长麦克勒姆发表讲话。
07:20 美国 美国总统特朗普在联合国大会上发表讲话。
10:00 中国 国务院台湾事务办公室举行新闻发布会。
18:30 俄罗斯 俄罗斯央行公布货币政策会议纪要。
22:30 德国 德国财长克林贝尔就德国投资策略与欧盟的未来发表讲话。
23:32 中国 2025欧亚经济论坛在西安举办。
23:32 中国 阿里巴巴2025云栖大会9月24日-26日在杭州召开。
00:30 英国 英国央行货币政策委员格林就“供应冲击与货币政策”发表讲话。
04:10 美国 2027年FOMC票委、旧金山联储主席戴利发表讲话。

国际假期

  • 时间
  • 区域
  • 地点
  • 事件

央行动态数据

央行 利率名称 当前值 前次值 历史峰值 历史最低 下次预测值 CPI最新值
美联储 联邦基金利率

4.0-4.25

2025-09-17

4.25-4.50

20

1980-03-04

0-0.25

2008-12-27

3.75-4.0

2025-10-29
3.5
欧洲央行 主要再融资利率

2.15

2025-09-11

2.15

4.75

2000-10-05

0.00

2016-03-16

2.15

2025-10-30
2.1
日本央行 利率

0.5

2025-09-19

0.5

0.30

2008-10-31

-0.10

2016-01-29

0.5

2025-10-30
3.0
英国央行 央行基准利率

4

2025-09-18

4

17

1979-11-15

0.1

2020-03-26

4

2025-11-06
3.8
瑞士央行 活期存款利率

0.00

2025-09-25

0.25

3.5

2000-02-03

-0.75

2015-01-15

0.00

2025-12-11
0.3
澳洲联储 隔夜现金目标利率

3.6

2025-08-12

2.85

17.00

1990-01-22

0.75

2019-10-01

3.85

2025-09-30
4.8
加拿大央行 隔夜拆借利率

2.5

2025-09-17

2.75

8.06

1995-02-23

0.25

2009-04-21

2.5

2025-10-29
1.9
新西兰联储 官方现金利率

3.0

2025-08-20

3.25

8.25

2007-07-26

0.25

2020-03-16

3.0

2025-10-08
2.5
【查看历史财经日历】

最新答疑

去提问
查看更多

历史观点

更多
期货沙龙