• 时间
  • 区域
  • 指标
  • 前值
  • 预测值
  • 公布值
  • 重要性
  • 利多/利空
02:00 美国9月22日3个月期国债竞拍-总金额(亿美元) 843.03 853.57
02:00 美国9月22日3个月期国债竞拍-中标利率(%) 3.91 3.86
02:00 美国9月22日3个月期国债竞拍-投标倍数(亿美元) 3.11 3.33
02:00 美国9月22日3个月期国债竞拍-高配置百分比(%) 8.09 33.51
05:00 韩国8月PPI年率(%) 0.5 0.6
05:00 韩国8月PPI月率(%) 0.4 -0.1
06:30 美国9月19日COMEX黄金库存-每日更新(百盎司) 394635.36 396827.86
06:30 美国9月19日NYMEX铂金库存-每日更新(百盎司) 5904.09 6094.57
06:30 美国9月22日SPDR黄金持仓-每日更新(吨) 994.56 1000.57
06:30 美国9月19日COMEX黄金库存变动-每日(百盎司) 1187 2192.51
06:30 美国9月19日NYMEX钯金库存变动-每日(百盎司) 0
06:30 美国9月19日NYMEX钯金库存-每日更新(百盎司) 1505 1505
06:30 美国9月19日NYMEX铂金库存变动-每日(百盎司) 0 190.48
06:30 美国9月19日COMEX白银库存变动-每日(百盎司) -431.94 3349.41
06:30 美国9月19日COMEX白银库存-每日更新(百盎司) 5240432.83 5243782.24
06:30 美国9月22日SPDR黄金持仓变动-每日(吨) 18.9 6.01
06:30 美国9月22日iShares白银持仓变动-每日(吨) 0 163.76
06:30 美国9月22日iShares黄金持仓变动-每日(吨) 0.07
06:30 美国9月22日iShares白银持仓-每日更新(吨) 15205.14 15368.9
06:30 美国9月22日iShares黄金持仓-每日更新(吨) 474.47 474.47
07:00 澳大利亚9月SPGI制造业PMI 53 51.6
07:00 澳大利亚9月SPGI服务业PMI 55.8 52
07:00 澳大利亚9月SPGI综合PMI 55.5 52.1
12:00 马来西亚8月CPI年率(%) 1.2 1.3 1.3
12:00 马来西亚8月未季调CPI月率(%) 0.1 0.1
12:00 马来西亚8月未季调CPI读数 134.7 134.9
12:00 印尼8月M2货币供应年率(%) 6.5 7.6
13:00 新加坡8月核心CPI年率(%) 0.5 0.5 0.3
13:00 新加坡8月CPI年率(%) 0.6 0.6 0.5
13:00 新加坡8月CPI月率(%) -0.5 0.5
13:00 新加坡8月未季调CPI读数 100.45 100.96
13:00 印度9月汇丰制造业PMI 59.3 59.3 58.5
13:00 印度9月汇丰服务业PMI 62.9 63 61.6
13:00 印度9月汇丰综合PMI 63.2 62.9 61.9
15:00 西班牙8月隔夜停留总人数(万人) 4469.19 4818.19
15:00 南非7月领先指标 111.7 113.7
15:00 马来西亚截至9月8日当周国际储备(亿美元) 1227 1228
15:10 中国9月23日上期所每日仓单变动-黄金(千克) 0 1584
15:10 中国9月23日上期所每日仓单变动-原油(桶) 0
15:10 中国9月23日上期所每日仓单变动-燃料油(吨) 0 -29910
15:10 中国9月23日上期所每日仓单变动-白银(千克) -10819 419
15:10 中国9月23日上期所每日仓单变动-铜(吨) -1945 -2166
15:15 法国9月SPGI制造业PMI 50.4 50.1 48.1

利空: 欧元 金银

15:15 法国9月SPGI服务业PMI 49.8 49.6 48.9

利空: 欧元 金银

15:15 法国9月SPGI综合PMI 49.8 49.7 48.4

利空: 欧元 金银

15:30 德国9月SPGI制造业PMI 49.8 50 48.5

利空: 欧元 金银

15:30 德国9月SPGI服务业PMI 49.3 49.5 52.5

利多 欧元 金银

15:30 德国9月SPGI综合PMI 50.5 50.6 52.4

利多 欧元 金银

15:30 瑞典9月23日生效央行政策利率(%) 2 1.88 1.75
16:00 欧元区9月SPGI制造业PMI 50.7 50.7 49.5

利空: 欧元 金银

16:00 欧元区9月SPGI服务业PMI 50.5 50.5 51.4

利多 欧元 金银

16:00 欧元区9月SPGI综合PMI 51 51.1 51.2

利多 欧元 金银

16:00 中国台湾8月外销订单年率(%) 15.2 13 19.5
16:20 中国8月全社会用电量年率-每月(%) 8.6 5
16:20 中国8月全社会用电量-每月(亿千瓦时) 10200 10154
16:20 中国1-8月全国供电量年率-年初至今(%) 4.5 4.6
16:30 英国9月SPGI服务业PMI 54.2 53.5 51.9

利空: 英镑

16:30 英国9月SPGI综合PMI 53.5 53 51

利空: 英镑

16:30 英国9月SPGI制造业PMI 47 47.1 46.2

利空: 英镑

18:00 英国9月CBI工业订单差值 -33 -27
18:00 英国9月CBI工业产出预期差值 -13 -14
20:00 墨西哥7月IGAE经济活动年率(%) 1.3 -0.7 -1.1
20:00 墨西哥7月IGAE经济活动月率(%) 0.2 -0.7 -0.9
20:00 墨西哥7月零售额年率(%) 2.5 1.6 2.4
20:00 墨西哥7月零售额月率(%) -0.4 0 0.1
20:30 美国第二季度经常帐(亿美元) -4502 -2563 -2513

利多 美元

20:30 加拿大8月新屋价格指数月率(%) -0.1 -0.3
20:30 加拿大8月新屋价格指数年率(%) -1 -1.7
20:55 美国截至9月15日当周红皮书商业零售销售年率(%) 6.3 5.7
21:45 美国9月SPGI制造业PMI 53 52 52

利多 美元

21:45 美国9月SPGI服务业PMI 54.5 54 53.9

利空: 美元

21:45 美国9月SPGI综合PMI 54.6 53.6
22:00 美国9月里士满联储制造业指数 -7 -17
22:00 美国9月里士满联储制造业装船指数 -5 -20
22:00 美国9月里士满联储制造业新订单指数 -6 -15
22:00 美国9月里士满联储制造业就业指数 -11 -15
22:00 美国9月里士满联储服务业收入指数 4 1
01:00 美国8月季调后货币供应M2金额(亿美元) 221154 221954
01:00 美国8月季调后货币供应M1金额(亿美元) 188611 188989
01:00 美国9月23日2年期国债竞拍-总金额(亿美元) 690 690
01:00 美国9月23日2年期国债竞拍-高收益率(%) 3.64 3.57
01:00 美国9月23日2年期国债竞拍-投标倍数(倍) 2.69 2.51
01:00 美国9月23日2年期国债竞拍-高配置百分比(%) 57.4 85.19
04:30 美国截至9月19日当周API原油库存变动(万桶) -342 -382.1
04:30 美国截至9月19日当周API馏分油库存变动(万桶) 190.6 51.8
04:30 美国截至9月19日当周API汽油库存变动(万桶) -69.1 -104.6
04:30 美国截至9月19日当周API库欣原油库存变动(万桶) -37.9 7.2
04:30 美国截至9月19日当周API每周取暖油库存(万桶) 46.9 -11
04:30 美国截至9月19日当周API每周原油进口(万桶) -34.7 7.5
04:30 美国截至9月19日当周API每周成品油进口(万桶) -23.4 13.6
04:30 美国截至9月19日当周API每周投产原油量(万桶) -13.4 12.4
05:00 韩国9月消费者信心指数 111.4 110.1

财经事件

  • 时间
  • 区域
  • 地点
  • 重要性
  • 事件
00:00 美国 2026年FOMC票委、克利夫兰联储主席哈玛克就美国经济发表讲话。
00:00 美国 2027年FOMC票委、里奇蒙联储主席巴尔金就经济形势发表讲话。
00:00 美国 美联储理事米兰在纽约经济俱乐部午餐会前就“非货币因素和适当的货币政策”发表讲话。
02:00 英国 英国央行行长贝利发表讲话。
02:30 美国 NYMEX纽约原油10月期货受移仓换月影响,9月23日2:30完成场内最后交易,凌晨5:00完成电子盘最后交易,请留意交易场所到期换月公告控制风险。此外,部分交易平台美油合约到期时间通常较NYMEX官方提前一天,请多加留意。
03:45 加拿大 加拿大央行副行长科齐茨基参加有关货币政策的小组讨论。
15:30 瑞典 瑞典央行公布利率决议和货币政策报告。
16:00 爱沙尼亚 欧洲央行管委穆勒发表讲话。
17:00 瑞士 英国央行首席经济学家皮尔参加瑞士百达研究院研讨会的炉边谈话。
17:00 瑞典 瑞典央行召开货币政策新闻发布会。
19:00 巴西 巴西央行公布货币政策会议纪要。
19:00 中国 鸿蒙智行秋季新品发布会。
21:00 美国 美联储理事鲍曼就经济前景发表讲话。
21:40 欧元区 欧洲央行管委科赫尔发表讲话。
22:00 美国 2027年FOMC票委、亚特兰大联储主席博斯蒂克就经济前景发表讲话。
22:20 德国 欧洲央行执委奇波洛内参加彭博主办的“金融业的未来”会议的炉边谈话。
23:38 中国 国内成品油将开启新一轮调价窗口。
23:39 中国 2025欧亚经济论坛在西安举办。
23:40 美国 联合国大会会议,至9月29日。
00:35 美国 美联储主席鲍威尔就经济前景发表讲话。
02:30 加拿大 加拿大央行行长麦克勒姆发表讲话。

国际假期

  • 时间
  • 区域
  • 地点
  • 事件
16:22 日本 秋分节 休市一日。

央行动态数据

央行 利率名称 当前值 前次值 历史峰值 历史最低 下次预测值 CPI最新值
美联储 联邦基金利率

4.0-4.25

2025-09-17

4.25-4.50

20

1980-03-04

0-0.25

2008-12-27

3.75-4.0

2025-10-29
3.5
欧洲央行 主要再融资利率

2.15

2025-09-11

2.15

4.75

2000-10-05

0.00

2016-03-16

2.15

2025-10-30
2.1
日本央行 利率

0.5

2025-09-19

0.5

0.30

2008-10-31

-0.10

2016-01-29

0.5

2025-10-30
3.0
英国央行 央行基准利率

4

2025-09-18

4

17

1979-11-15

0.1

2020-03-26

4

2025-11-06
3.8
瑞士央行 活期存款利率

0.00

2025-09-25

0.25

3.5

2000-02-03

-0.75

2015-01-15

0.00

2025-12-11
0.3
澳洲联储 隔夜现金目标利率

3.6

2025-08-12

2.85

17.00

1990-01-22

0.75

2019-10-01

3.85

2025-09-30
4.8
加拿大央行 隔夜拆借利率

2.5

2025-09-17

2.75

8.06

1995-02-23

0.25

2009-04-21

2.5

2025-10-29
1.9
新西兰联储 官方现金利率

3.0

2025-08-20

3.25

8.25

2007-07-26

0.25

2020-03-16

3.0

2025-10-08
2.5
【查看历史财经日历】

最新答疑

去提问
查看更多

历史观点

更多
期货沙龙