• 时间
  • 区域
  • 指标
  • 前值
  • 预测值
  • 公布值
  • 重要性
  • 利多/利空
01:00 美国9月18日10年期TIPS竞拍-总金额(亿美元) 210 190
01:00 美国9月18日10年期TIPS竞拍-投标倍数(倍) 2.41 2.2
01:00 美国9月18日10年期TIPS竞拍-高配置百分比(%) 75.33 56.21
01:00 美国9月18日10年期TIPS竞拍-高收益率(%) 1.99 1.73
04:00 美国7月长期资本净流入(亿美元) 1508 492
04:00 美国7月外资净买入美国公债(亿美元) -50 582
04:00 美国7月国际资本净流入(亿美元) 778 21
04:00 美国7月外资净买入长期证券(亿美元) 1508 492
04:30 美国截至9月13日当周外国央行持有美国国债(亿美元) -333.99 -96.18
06:30 美国9月17日COMEX黄金库存-每日更新(百盎司) 392314.88 392805.34
06:30 美国9月17日NYMEX铂金库存-每日更新(百盎司) 5402.96 5904.09
06:30 美国9月18日SPDR黄金持仓-每日更新(吨) 975.66 975.66
06:30 美国9月17日COMEX黄金库存变动-每日(百盎司) 646.56 490.45
06:30 美国9月17日NYMEX钯金库存变动-每日(百盎司) 0
06:30 美国9月17日NYMEX钯金库存-每日更新(百盎司) 1505 1505
06:30 美国9月17日NYMEX铂金库存变动-每日(百盎司) 101.66 501.13
06:30 美国9月17日COMEX白银库存变动-每日(百盎司) 6946.78 -12406.41
06:30 美国9月17日COMEX白银库存-每日更新(百盎司) 5253271.18 5240864.77
06:30 美国9月18日SPDR黄金持仓变动-每日(吨) -4.29
06:30 美国9月18日iShares白银持仓变动-每日(吨) 36.71 15.53
06:30 美国9月18日iShares白银持仓-每日更新(吨) 15189.61 15205.14
06:45 新西兰8月进口(亿纽元) 72.8 71.2
06:45 新西兰8月贸易帐(亿纽元) -5.78 -11.85
06:45 新西兰8月出口(亿纽元) 67.1 59.4
06:45 新西兰8月十二个月贸易帐(亿纽元) -39.4 -29.9
07:01 英国9月Gfk消费者信心指数 -17 -18 -19

利空: 英镑 金银

07:30 日本8月全国核心CPI年率(%) 3.1 2.7 2.7

利多 日元 金银

07:30 日本8月全国CPI年率(%) 3.1 2.8 2.7

利空: 日元 金银

07:30 日本8月全国核心-核心CPI年率(%) 3.4 3.3
07:30 日本8月全国CPI月率(%) 0.2 0.2
07:30 日本8月全国核心-核心CPI月率(%) 0.2 0.4
07:30 日本8月不含食品与能源的CPI年率(%) 1.6 1.6
07:30 日本8月未季调CPI读数 111.9 112.1
07:30 日本8月不含新鲜食品的CPI读数 111.6 111.6
07:30 日本8月扣除食品与能源的季调后CPI读数 110.5 110.8
07:50 日本截至9月12日当周买进外国债券(亿日元) 2451 14785
07:50 日本截至9月12日当周买进外国股票(亿日元) 8911 297
07:50 日本截至9月12日当周外资买进日债(亿日元) -6045 11886
07:50 日本截至9月12日当周外资买进日股(亿日元) 1086 -20340
11:30 日本9月19日央行政策基准利率(%) 0.5 0.5 0.5

利多 日元

12:00 马来西亚8月贸易帐-本币MYR(亿林吉特) 150 118 161.3
12:00 马来西亚8月出口年率(%) 6.8 3.1 1.9
12:00 马来西亚8月进口年率(%) 0.6 -0.4 -5.9
14:00 英国8月公共部门除银行集团净借款(亿英镑) 10.54 127.5 179.62

利多 英镑

14:00 英国8月政府收支短差(亿英镑) 30.02 101.58
14:00 英国8月公共部门净借款(亿英镑) 10.54 179.62
14:00 英国8月季调后零售销售月率(%) 0.6 0.3 0.5

利多 英镑 金银

14:00 英国8月季调后核心零售销售月率(%) 0.5 0.7 0.8

利多 英镑 金银

14:00 英国8月季调后核心零售销售年率(%) 1.3 1 1.2

利多 英镑 金银

14:00 英国8月季调后零售销售年率(%) 1.1 0.6 0.7

利多 英镑 金银

14:00 德国8月PPI月率(%) -0.1 -0.1 -0.5
14:00 德国8月PPI年率(%) -1.5 -1.7 -2.2
14:45 法国9月INSEE制造业企业景气指数 96 96 96
14:45 法国9月INSEE整体企业景气指数 96 96
14:45 法国9月Insee生产前景指数 -1 1
14:45 法国第二季度私人未季调月薪季率(%) 0.5 0.5
15:10 中国9月19日上期所每日仓单变动-黄金(千克) 2304 999
15:10 中国9月19日上期所每日仓单变动-原油(桶) 0
15:10 中国9月19日上期所每日仓单变动-燃料油(吨) 0
15:10 中国9月19日上期所每日仓单变动-白银(千克) -17905 -44080
15:10 中国9月19日上期所每日仓单变动-铜(吨) -822 -631
16:00 希腊6月经常帐(亿欧元) 1.96 9.38
16:25 中国8月商业银行结售汇-银行代客(亿元人民币) 1915 1034
16:30 中国香港第二季度国际收支总差额(亿港元) -854.06 1055.44
19:30 中国8月实际外商直接投资年率CNY-年初至今(%) -13.4 -12.7
19:30 印度截至9月1日当周两周银行贷款增长年率(%) 10 10.3
19:30 印度截至9月1日当周两周存款增长年率(%) 10.2 9.8
20:00 墨西哥第二季度私人支出季率-季调后(%) -0.4 1.2
20:00 墨西哥第二季度总需求季率-季调后(%) -1.1 1.4
20:00 墨西哥第二季度总需求年率-未季调(%) -0.2 0.3
20:00 墨西哥第二季度私人支出年率-未季调(%) -0.6 -0.4
20:30 加拿大7月零售销售月率(%) 1.5 -0.8 -0.8

利多 加元 金银

20:30 加拿大7月核心零售销售月率(%) 1.9 -0.7 -1.2

利空: 加元 金银

01:00 美国截至9月19日当周全美钻井总数(口) 539 542
01:00 美国截至9月19日当周天然气钻井总数(口) 118 118
01:00 美国截至9月19日当周石油钻井总数(口) 416 418
01:00 美国截至9月19日当周混杂钻井总数(口) 5 6
01:00 北美洲截至9月19日当周总钻井总数(口) 725 731
01:00 北美洲截至9月19日当周墨西哥湾总钻井总数(口) 10 10
01:00 加拿大截至9月19日当周总钻井数量(口) 186 189

财经事件

  • 时间
  • 区域
  • 地点
  • 重要性
  • 事件
00:00 法国 华为全球创新产品发布会在法国巴黎举行。
10:00 泰国 泰国央行行长塞塔普特在2025年泰国央行研讨会致开幕词。
10:00 中国 国新办举行新闻发布会,介绍以生态环境高水平保护推动高质量发展情况。
14:30 日本 日本央行行长植田和男召开货币政策新闻发布会。
17:00 丹麦 欧元集团会议举行,欧洲央行行长拉加德将出席记者会。
23:00 日本 日本央行公布利率决议。
23:26 英国 美国总统特朗普对英国进行国事访问。
23:27 中国 第十二届北京香山论坛在北京国际会议中心举行。
23:34 维也纳 欧佩克就更新成员国产能估算的程序展开初步讨论
23:51 丹麦 欧元集团会议。
23:53 丹麦 欧盟非正式经济与金融会议举行,至20日。
00:00 中国 2025世界制造业大会9月20日至23日在安徽省合肥市举办。
02:30 美国 2027年FOMC票委、旧金山联储主席戴利参加有关人工智能(AI)对劳动力发展与经济流动性的影响的炉边谈话。
03:30 美国 CFTC公布周度持仓报告。

国际假期

  • 时间
  • 区域
  • 地点
  • 事件

央行动态数据

央行 利率名称 当前值 前次值 历史峰值 历史最低 下次预测值 CPI最新值
美联储 联邦基金利率

4.0-4.25

2025-09-17

4.25-4.50

20

1980-03-04

0-0.25

2008-12-27

3.75-4.0

2025-10-29
3.5
欧洲央行 主要再融资利率

2.15

2025-09-11

2.15

4.75

2000-10-05

0.00

2016-03-16

2.15

2025-10-30
2.1
日本央行 利率

0.5

2025-09-19

0.5

0.30

2008-10-31

-0.10

2016-01-29

0.5

2025-10-30
3.0
英国央行 央行基准利率

4

2025-09-18

4

17

1979-11-15

0.1

2020-03-26

4

2025-11-06
3.8
瑞士央行 活期存款利率

0.00

2025-09-25

0.25

3.5

2000-02-03

-0.75

2015-01-15

0.00

2025-12-11
0.3
澳洲联储 隔夜现金目标利率

3.6

2025-08-12

2.85

17.00

1990-01-22

0.75

2019-10-01

3.85

2025-09-30
4.8
加拿大央行 隔夜拆借利率

2.5

2025-09-17

2.75

8.06

1995-02-23

0.25

2009-04-21

2.5

2025-10-29
1.9
新西兰联储 官方现金利率

3.0

2025-08-20

3.25

8.25

2007-07-26

0.25

2020-03-16

3.0

2025-10-08
2.5
【查看历史财经日历】

最新答疑

去提问
查看更多

历史观点

更多
期货沙龙