• 时间
  • 区域
  • 指标
  • 前值
  • 预测值
  • 公布值
  • 重要性
  • 利多/利空
01:00 美国9月16日20年期国债竞拍-总金额(亿美元) 160 130
01:00 美国9月16日20年期国债竞拍-高收益率(%) 4.88 4.61
01:00 美国9月16日20年期国债竞拍-投标倍数(倍) 2.54 2.74
01:00 美国9月16日20年期国债竞拍-高配置百分比(%) 44.44 14.96
04:30 美国截至9月12日当周API原油库存变动(万桶) 125 -156.5 -342
04:30 美国截至9月12日当周API馏分油库存变动(万桶) 150 36.3 190.6
04:30 美国截至9月12日当周API汽油库存变动(万桶) 32.9 -13.8 -69.1
04:30 美国截至9月12日当周API库欣原油库存变动(万桶) -33.2 -37.9
04:30 美国截至9月12日当周API每周取暖油库存(万桶) -5.5 46.9
04:30 美国截至9月12日当周API每周原油进口(万桶) 21.2 -34.7
04:30 美国截至9月12日当周API每周成品油进口(万桶) 40.7 -23.4
04:30 美国截至9月12日当周API每周投产原油量(万桶) 11 -13.4
06:30 美国9月15日COMEX黄金库存-每日更新(百盎司) 391809.31 391668.33
06:30 美国9月15日NYMEX铂金库存-每日更新(百盎司) 5301.3 5301.3
06:30 美国9月16日SPDR黄金持仓-每日更新(吨) 976.81 979.95
06:30 美国9月15日COMEX黄金库存变动-每日(百盎司) 2664.4 -140.98
06:30 美国9月15日NYMEX钯金库存变动-每日(百盎司) 0 40.14
06:30 美国9月15日NYMEX钯金库存-每日更新(百盎司) 1464.86 1505
06:30 美国9月15日NYMEX铂金库存变动-每日(百盎司) 48.71
06:30 美国9月15日COMEX白银库存变动-每日(百盎司) 2244.41 -30152.3
06:30 美国9月15日COMEX白银库存-每日更新(百盎司) 5276476.71 5246324.41
06:30 美国9月16日SPDR黄金持仓变动-每日(吨) 2.01 3.14
06:30 美国9月16日iShares白银持仓变动-每日(吨) 0 83.3
06:30 美国9月16日iShares黄金持仓变动-每日(吨) 0 1.7
06:30 美国9月16日iShares白银持仓-每日更新(吨) 15069.6 15152.9
06:30 美国9月16日iShares黄金持仓-每日更新(吨) 462.87 464.57
06:45 新西兰第二季度经常帐(亿纽元) -23.24 -26.6 -9.7

利多 纽元 金银

06:45 新西兰第二季度滚动年度经常账户收支(亿纽元) -246.62 -204 -159.56
06:45 新西兰第二季度经常帐在GDP占比年率(%) -5.7 -4.8 -3.7
07:50 日本8月商品出口年率-未季调(%) -2.6 -1.9 -0.1
07:50 日本8月商品进口年率-未季调(%) -7.5 -4.2 -5.2
07:50 日本8月商品贸易帐-未季调(亿日元) -1175 -5136 -2425

利多 日元 金银

07:50 日本8月季调后商品贸易帐(亿日元) -3027.9 -3413 -1501.25

利多 日元 金银

07:50 日本8月商品进口-未季调(亿日元) 94766.35 86676.84
07:50 日本8月商品出口-未季调(亿日元) 93590.85 84251.58
08:30 澳大利亚截至9月14日当周ANZ消费者信心指数 89.3 85.9
08:30 澳大利亚截至9月14日当周ANZ消费者对当前财务较1年前评价 83.1 80.4
08:30 澳大利亚截至9月14日当周ANZ消费者对未来1年财务状况预期 102.2 93.5
08:30 澳大利亚截至9月14日当周ANZ消费者对未来1年经济预期 88.2 87.3
08:30 澳大利亚截至9月14日当周ANZ消费者对未来5年经济预期 88.2 82
08:30 澳大利亚截至9月14日当周ANZ消费者对未来2年通胀预期 4.7 4.9
08:30 新加坡8月季调后非石油出口NODX月率(%) -6 0.4 -8.9
08:30 新加坡8月非石油出口NODX年率(%) -4.6 1 -11.3
08:31 澳大利亚8月Westpac领先指标月率(%) 0.14 -0.04
09:30 澳大利亚8月JSA在线职位空缺数月率(%) 0.3 -4.2
09:30 澳大利亚8月JSA在线职位空缺数(万) 21.41 20.25
09:30 澳大利亚8月JSA在线职位空缺数年率(%) -1.4 -12.2
10:30 新加坡第二季度季调后失业率(%) 2.1 2
14:00 英国8月核心CPI月率(%) 0.2 0.3 0.3

利多 英镑 金银

14:00 英国8月核心CPI年率(%) 3.8 3.6 3.6

利多 英镑 金银

14:00 英国8月CPI月率(%) 0.1 0.3 0.3

利多 英镑 金银

14:00 英国8月CPI年率(%) 3.8 3.8 3.8

利多 英镑 金银

14:00 英国8月未季调CPI读数 139 139.3
14:00 英国8月服务业CPI月率(%) 0.6 0.2
14:00 英国8月服务业CPI年率(%) 4.8 4.8 4.7
14:00 英国8月零售物价指数月率(%) 0.4 0.5 0.4

利空: 英镑 金银

14:00 英国8月零售物价指数年率(%) 4.8 4.7 4.6

利空: 英镑 金银

14:00 英国8月零售物价指数 406.2 407.7
14:00 英国8月核心零售物价指数年率(%) 4.7 4.4
14:00 英国8月核心零售物价指数月率(%) 0.4 0.4
15:10 中国9月17日上期所每日仓单变动-黄金(千克) 0 900
15:10 中国9月17日上期所每日仓单变动-原油(桶) 0 -320000
15:10 中国9月17日上期所每日仓单变动-燃料油(吨) 0 25640
15:10 中国9月17日上期所每日仓单变动-白银(千克) -12220 -9833
15:10 中国9月17日上期所每日仓单变动-铜(吨) 3049 -401
15:30 印尼9月7天逆回购利率(%) 5 5 4.75
15:30 印尼9月存款工具利率(%) 4.25 4.25 3.75
15:30 印尼9月贷款工具利率(%) 5.75 5.75 5.5
15:30 印尼8月贷款年率(%) 7.03 7.56
16:00 南非8月CPI月率(%) 0.9 0.2 -0.1
16:00 南非8月CPI年率(%) 3.5 3.6 3.3
16:00 南非8月未季调CPI读数 103.3 103.2
16:00 南非8月核心CPI月率(%) 0.4 0.1 0.1
16:00 南非8月核心CPI年率(%) 3 3.1 3.1
16:06 中国2024年东盟贸易指数 164.94 167.87
16:30 英国7月DCLG房价指数年率(%) 3.7 2.8
17:00 欧元区8月调和CPI月率(%) 0.2 0.2 0.1

利空: 欧元 金银

17:00 欧元区8月调和CPI年率-未季调(%) 2.1 2.1 2

利空: 欧元 金银

17:00 欧元区8月核心调和CPI年率-未季调(%) 2.3 2.3 2.3

利多 欧元 金银

17:00 欧元区8月核心调和CPI月率(%) 0.3 0.3 0.3

利多 欧元 金银

17:00 欧元区8月扣除烟草的调和CPI月率(%) 0 0.2 0.1
17:00 欧元区8月扣除烟草的调和CPI年率(%) 2 2
17:00 欧元区8月不含烟草的CPI读数 128.49 128.68
17:00 欧元区8月不含烟草的调和CPI读数 128.49 128.68
17:00 欧元区8月扣除食品能源烟酒的调和CPI年率(%) 2.8 2.3
17:00 欧元区8月扣除食品能源烟酒的调和CPI月率(%) 0.3 0.3
19:00 美国截至9月12日当周MBA抵押贷款申请活动指数周环比(%) 9.2 29.7
19:00 美国截至9月12日当周MBA抵押贷款申请活动指数 297.7 386.1
19:00 美国截至9月12日当周MBA抵押贷款购买指数 169.1 174
19:00 美国截至9月12日当周MBA抵押贷款再融资活动指数 1012.4 1596.7
19:00 美国截至9月12日当周MBA30年期固定抵押贷款利率(%) 6.49 6.39
19:00 巴西9月IGP-10通胀指数月率(%) 0.16 0.34 0.21
19:00 南非7月零售额年率(%) 1.6 2.7 5.6
19:30 印度截至9月1日当周M3货币供应(%) 9.8 9.5
20:30 美国8月营建许可年化总数(万户) 136.2 137 131.2

利空: 美元

20:30 美国8月营建许可月率(%) -2.2 0.6 -3.7

利空: 美元

20:30 加拿大7月加拿大投资者净买入海外证券(亿加元) 90.4 174.1
20:30 加拿大7月海外投资者净买入加拿大证券(亿加元) 7.1 266.9
20:30 美国8月新屋开工年化月率(%) 5.2 -3.7 -8.5

利空: 美元

20:30 美国8月新屋开工年化总数(万户) 142.8 136.5 130.7

利空: 美元

21:45 加拿大9月央行隔夜贷款利率(%) 2.75 2.5 2.5

利多 加元 金银

22:30 美国截至9月12日当周EIA原油库存变动(万桶) 393.9 -85.7 -928.5
22:30 美国截至9月12日当周DOE燃料乙醇库存(万桶) 2283.7 2260.2
22:30 美国截至9月12日当周DOE燃料乙醇总产量(万桶/日) 110.5 105.5
22:30 美国截至9月12日当周EIA精炼厂设备利用率(%) 94.9 94.4 93.3
22:30 美国截至9月12日当周EIA汽油库存变动(万桶) 145.8 6.8 -234.7
22:30 美国截至9月12日当周EIA精炼油库存变动(万桶) 471.5 97.5 404.6
22:30 美国截至9月12日当周DOE原油引伸需求(万桶/日) 1920.3 2050
22:30 美国截至9月12日当周DOE汽油引伸需求(万桶/日) 950.17 978.23
22:30 美国截至9月12日当周DOE蒸馏油引伸需求(万桶/日) 477.24 447.2
22:30 美国截至9月12日当周EIA俄克拉荷马州-库欣原油库存(万桶) -36.5 -29.6
22:30 美国截至9月12日当周EIA精炼厂设备利用率变动(%) 0.6 -0.4 -1.6
22:30 美国截至9月12日当周EIA原油总产量(万桶/日) 1349.5 1348.2
22:30 美国截至9月12日当周EIA每周原油进口(万桶) 66.8 -311.1
22:30 美国截至9月12日当周EIA每周新配方汽油库存(万桶) 0 -0.2
22:30 美国截至9月12日当周EIA每周取暖油库存(万桶) 26.6 67
22:30 美国截至9月12日当周EIA每周成品油进口(万桶) 60.1 -10.5
22:30 美国截至9月12日当周EIA每周馏分油产量(万桶) -2.4 -27.4
22:30 美国截至9月12日当周EIA每周投产原油量(万桶) -5.1 -39.4
22:30 美国截至9月12日当周EIA每周汽油产量(万桶) -28.5 -18
23:30 美国9月16日4个月国债竞拍-投标倍数(倍) 3.26 3.06
23:30 美国9月16日4个月国债竞拍-中标利率(%) 3.85 3.81
00:00 俄罗斯8月PPI月率(%) 0.9 1.1
00:00 俄罗斯8月PPI年率(%) -0.3 0.4
01:30 巴西截至9月8日当周外汇流-月初至周期日(亿美元) 2.76 -1.63
02:00 美国9月联邦基金利率目标上限(%) 4.5 4.25 4.25

利多 美元

02:00 美国9月联邦基金利率目标下限(%) 4.25 4 4

利多 美元

02:00 美国9月联储超额准备金利率(%) 4.4 4.15 4.15
02:00 美国第三季度联邦基金利率FFR预期-当前年度(%) 3.9 3.6
02:00 美国第三季度联邦基金利率FFR预期-后面第3年(%) 3.1 3.1
02:00 美国第三季度联邦基金利率FFR预期-后面第1年(%) 3.6 3.4
02:00 美国第三季度联邦基金利率FFR预期-后面第2年(%) 3.4 3.1
02:00 美国第三季度联邦基金利率FFR预期-长期(%) 3 3
05:30 巴西9月17日SELIC基准利率(%) 15 15 15

财经事件

  • 时间
  • 区域
  • 地点
  • 重要性
  • 事件
09:30 澳大利亚 澳洲联储助理主席琼斯参加一场炉边会谈。
10:00 中国 国新办举行新闻发布会,介绍砥砺奋进“十四五”,中央企业高质量发展情况。
15:00 中国 国新办就扩大服务消费有关政策措施举行新闻发布会。
15:20 印尼 印尼央行公布利率决议。
15:30 德国 欧洲央行行长拉加德在与斯坦福大学胡佛研究所联合举办的第10届欧洲央行年度研究会议致开幕辞。
15:45 爱沙尼亚 欧洲央行管委穆勒发表讲话。
16:00 意大利 欧洲央行执委奇波洛内参加意大利银行协会执委会会议。
19:15 荷兰 欧洲央行执委奇波洛内在荷兰央行举行的一场会议发表主旨演讲。
21:45 加拿大 加拿大央行公布利率决议。
23:14 俄罗斯 俄罗斯外长拉夫罗夫就俄乌冲突发表讲话。
23:30 加拿大 加拿大央行行长麦克勒姆、高级副行长罗杰斯召开货币政策新闻发布会。
23:44 西班牙 国务院副总理何立峰于9月14日至17日率团赴西班牙与美方举行会谈。双方将讨论美单边关税措施、滥用出口管制及TikTok等经贸问题。
23:45 中国 香港特区行政长官李家超发布2025年施政报告。
23:46 英国 美国总统特朗普对英国进行国事访问。
23:46 中国 2025世界储能大会在福建宁德举办。
23:46 中国 韩国外长赵显访华。
23:57 中国 第十二届北京香山论坛在北京国际会议中心举行。
02:00 美国 美联储FOMC公布利率决议和经济预期摘要。
02:30 美国 美联储主席鲍威尔召开货币政策新闻发布会。
03:00 英国 美国总统特朗普在英国接受福克斯新闻的采访。
05:30 巴西 巴西央行公布利率决议。

国际假期

  • 时间
  • 区域
  • 地点
  • 事件

央行动态数据

央行 利率名称 当前值 前次值 历史峰值 历史最低 下次预测值 CPI最新值
美联储 联邦基金利率

4.0-4.25

2025-09-17

4.25-4.50

20

1980-03-04

0-0.25

2008-12-27

3.75-4.0

2025-10-29
3.5
欧洲央行 主要再融资利率

2.15

2025-09-11

2.15

4.75

2000-10-05

0.00

2016-03-16

2.15

2025-10-30
2.1
日本央行 利率

0.5

2025-09-19

0.5

0.30

2008-10-31

-0.10

2016-01-29

0.5

2025-10-30
3.0
英国央行 央行基准利率

4

2025-09-18

4

17

1979-11-15

0.1

2020-03-26

4

2025-11-06
3.8
瑞士央行 活期存款利率

0.00

2025-09-25

0.25

3.5

2000-02-03

-0.75

2015-01-15

0.00

2025-12-11
0.3
澳洲联储 隔夜现金目标利率

3.6

2025-08-12

2.85

17.00

1990-01-22

0.75

2019-10-01

3.85

2025-09-30
4.8
加拿大央行 隔夜拆借利率

2.5

2025-09-17

2.75

8.06

1995-02-23

0.25

2009-04-21

2.5

2025-10-29
1.9
新西兰联储 官方现金利率

3.0

2025-08-20

3.25

8.25

2007-07-26

0.25

2020-03-16

3.0

2025-10-08
2.5
【查看历史财经日历】

最新答疑

去提问
查看更多

历史观点

更多
期货沙龙