• 时间
  • 区域
  • 指标
  • 前值
  • 预测值
  • 公布值
  • 重要性
  • 利多/利空
02:00 美国9月15日3个月期国债竞拍-总金额(亿美元) 847.16 843.03
02:00 美国9月15日3个月期国债竞拍-中标利率(%) 3.94 3.91
02:00 美国9月15日3个月期国债竞拍-投标倍数(亿美元) 2.81 3.11
02:00 美国9月15日3个月期国债竞拍-高配置百分比(%) 33.04 8.09
05:00 韩国8月出口物价指数年率(%) -4.3 -1
05:00 韩国8月进口物价指数年率(%) -5.9 -2.2
05:00 韩国8月进口物价指数月率(%) 0.9 0.3
05:00 韩国8月出口物价指数月率(%) 1.0 0.7
06:30 美国9月12日COMEX黄金库存-每日更新(百盎司) 389144.91 391809.31
06:30 美国9月12日NYMEX铂金库存-每日更新(百盎司) 5252.59 5301.3
06:30 美国9月15日SPDR黄金持仓-每日更新(吨) 974.8 976.81
06:30 美国9月12日COMEX黄金库存变动-每日(百盎司) 22.18 2664.4
06:30 美国9月12日NYMEX钯金库存变动-每日(百盎司) 67.53
06:30 美国9月12日NYMEX钯金库存-每日更新(百盎司) 1464.86 1464.86
06:30 美国9月12日NYMEX铂金库存变动-每日(百盎司) -48.71 48.71
06:30 美国9月12日COMEX白银库存变动-每日(百盎司) 29098.26 2244.41
06:30 美国9月12日COMEX白银库存-每日更新(百盎司) 5274232.3 5276476.71
06:30 美国9月15日SPDR黄金持仓变动-每日(吨) -3.15 2.01
06:45 新西兰8月食品价格指数月率(%) 0.7 0.3
06:45 新西兰8月食品价格指数年率(%) 5 5
11:00 韩国7月货币供应L年率(%) 5.4 6.4
11:00 韩国7月货币供应L月率(%) 0.5 0.8
11:00 韩国7月货币供应M2月率(%) 0.6 0.8
11:00 韩国7月Lf金融机构流动性平均余额-季调后(万亿韩元) 5851.09 5906.78
11:00 新西兰8月外资持有新西兰公债比例(%) 60.8 59.6
12:30 日本7月第三产业活动月率-未季调(%) 0.7 1.4
12:30 日本7月第三产业活动月率-季调后(%) 0.5 0.1 0.5
12:30 日本7月第三产业活动年率(%) 3.3 1.6
12:30 日本7月第三产业活动指数-未季调 105 105
14:00 英国8月失业金申请人数变动(万人) -0.62 1.74
14:00 英国7月失业率-按ILO标准(%) 4.7 4.7 4.7

利多 美元

14:00 英国7月ILO就业岗位变动(万人) 23.9 220 23.2

利空: 英镑

14:00 英国7月HMRC就业岗位变动(万人) -0.8 -0.8
14:00 英国7月包括红利三个月平均工资年率(%) 4.6 4.7 4.7
14:00 英国7月剔除红利三个月平均工资年率(%) 5 4.8 4.8
15:00 西班牙第二季度劳动力成本年率(%) 3.8 3
15:10 中国9月16日上期所每日仓单变动-黄金(千克) 276
15:10 中国9月16日上期所每日仓单变动-原油(桶) 0
15:10 中国9月16日上期所每日仓单变动-燃料油(吨) 0
15:10 中国9月16日上期所每日仓单变动-白银(千克) -3088 -12220
15:10 中国9月16日上期所每日仓单变动-铜(吨) 5083 3049
16:00 意大利8月扣除烟草的CPI读数 121.8 121.8
16:00 意大利8月扣除烟草的CPI年率(%) 1.5 1.4
16:00 意大利8月CPI月率(%) 0.1 0.1 0.1
16:00 意大利8月CPI年率(%) 1.6 1.6 1.6
16:00 意大利8月调和CPI月率(%) -0.2 -0.2 -0.2
16:00 意大利8月调和CPI年率(%) 1.7 1.7 1.6
16:30 中国香港8月季调后失业率(%) 3.7 3.8 3.7
17:00 欧元区7月季调后工业产出月率(%) -1.3 0.4 0.3
17:00 欧元区7月工作日调整后工业产出年率(%) 0.2 1.7 1.8
17:00 欧元区第二季度劳动力成本年率(%) 3.4 3.6
17:00 欧元区第二季度薪资年率-未季调(%) 3.4 3.7
17:00 欧元区9月ZEW经济景气指数 25.1 26.1
17:00 欧元区9月ZEW经济现况指数 -31.2 -28.8
17:00 德国9月ZEW经济景气指数 34.7 26.3 37.3

利多 欧元 金银

17:00 德国9月ZEW经济现况指数 -68.6 -75 -76.4
20:00 巴西7月失业率-全国家庭抽样调查(%) 5.8 5.7 5.6
20:15 加拿大8月新屋开工(万户) 29.41 27.75 24.58
20:30 美国8月进口物价指数月率(%) 0.4 -0.1 0.3

利多 美元

20:30 美国8月进口物价指数年率(%) -0.2
20:30 美国8月出口物价指数年率(%) 2.2 3.4
20:30 美国8月出口物价指数月率(%) 0.1 0 0.3

利多 美元

20:30 美国8月零售销售月率(%) 0.5 0.2 0.6

利多 美元

20:30 美国8月核心零售销售月率(%) 0.3 0.4 0.7

利多 美元

20:30 美国8月核心零售销售(亿美元) 5996.23 5922.58
20:30 美国8月零售销售(亿美元) 7442.46 7320.1
20:30 美国8月零售销售年率(%) 3.92 5
20:30 美国8月剔除汽车及汽油零售额月率-季调后(%) 0.2 0.7
20:30 美国8月关联GDP的零售额控制组月率-季调后(%) 0.5 0.4 0.7
20:30 加拿大8月未季调CPI月率(%) 0.3 0.1 -0.1

利空: 加元 金银

20:30 加拿大8月未季调CPI年率(%) 1.7 2 1.9

利空: 加元 金银

20:30 加拿大8月央行核心CPI月率(%) 0.1
20:30 加拿大8月CPI读数(%) 164.9 164.8
20:30 加拿大8月核心CPI-加权中值年率(%) 3.1 3.1 3.1
20:30 加拿大8月核心CPI-普通年率(%) 2.6 2.7 2.5
20:30 加拿大8月核心CPI-截尾调整年率(%) 3 3 3
20:30 加拿大8月央行核心CPI年率-未季调(%) 2.6 2.6
20:30 加拿大8月季调后CPI月率(%) 0.1 0.2
20:30 加拿大8月核心CPI月率-季调后(%) 0.1 0.2
20:30 加拿大8月季调后CPI年率(%) 1.74 1.86
20:55 美国截至9月8日当周红皮书商业零售销售年率(%) 6.6 6.3
21:15 美国8月工业产出月率(%) -0.1 -0.1 0.1

利多 美元

21:15 美国8月产能利用率(%) 77.5 77.4 77.4
21:15 美国8月制造业产出月率(%) 0 -0.2 0.2
21:15 美国8月制造业产能利用率(%) 76.8 76.8
21:15 美国8月工业产出年率-季调后(%) 1.43 0.87
22:00 美国7月企业库存月率(%) 0.2 0.2 0.2
22:00 美国7月零售库存季调后月率-不含汽车(%) 0.1 0.1
22:00 美国9月NAHB房产市场指数 32 33 32
22:15 新西兰截至9月15日当周全球乳制品拍卖价格指数变化率(%) -4.3 -0.8
22:15 新西兰截至9月15日当周全球乳制品拍卖价格平均中标价(美元/公吨) 4043 4041
01:00 美国9月16日20年期国债竞拍-总金额(亿美元) 160 130
01:00 美国9月16日20年期国债竞拍-高收益率(%) 4.88 4.61
01:00 美国9月16日20年期国债竞拍-投标倍数(倍) 2.54 2.74
01:00 美国9月16日20年期国债竞拍-高配置百分比(%) 44.44 14.96
04:30 美国截至9月12日当周API原油库存变动(万桶) 125 -156.5 -342
04:30 美国截至9月12日当周API馏分油库存变动(万桶) 150 36.3 190.6
04:30 美国截至9月12日当周API汽油库存变动(万桶) 32.9 -13.8 -69.1
04:30 美国截至9月12日当周API库欣原油库存变动(万桶) -33.2 -37.9
04:30 美国截至9月12日当周API每周取暖油库存(万桶) -5.5 46.9
04:30 美国截至9月12日当周API每周原油进口(万桶) 21.2 -34.7
04:30 美国截至9月12日当周API每周成品油进口(万桶) 40.7 -23.4
04:30 美国截至9月12日当周API每周投产原油量(万桶) 11 -13.4

财经事件

  • 时间
  • 区域
  • 地点
  • 重要性
  • 事件
02:10 法国 欧洲央行行长拉加德参加法国巴黎蒙田学院25周年纪念活动。
05:30 美国 美国参议院就米兰的美联储理事提名进行程序性投票。
07:50 澳大利亚 澳洲联储助理主席亨特发表讲话。
08:00 美国 美国参议院开始就米兰的美联储理事提名进行最终确认投票。
10:00 中国 国新办举行新闻发布会,介绍“十四五”时期农业农村发展成就。
14:30 泰国 泰国央行行长塞塔普特就经济和货币政策举行简报会。
16:00 意大利 欧洲央行执委奇波洛内参加意大利银行协会执委会会议。
19:00 西班牙 西班牙央行公布新的经济预期。
23:33 西班牙 欧洲央行管委艾斯克里瓦发表讲话。
23:37 西班牙 国务院副总理何立峰于9月14日至17日率团赴西班牙与美方举行会谈。双方将讨论美单边关税措施、滥用出口管制及TikTok等经贸问题。
23:38 中国 2025金砖国家新工业革命伙伴关系论坛举办。
23:55 中国 2025世界储能大会在福建宁德举办。
23:56 中国 2025腾讯全球数字生态大会。

国际假期

  • 时间
  • 区域
  • 地点
  • 事件

央行动态数据

央行 利率名称 当前值 前次值 历史峰值 历史最低 下次预测值 CPI最新值
美联储 联邦基金利率

4.0-4.25

2025-09-17

4.25-4.50

20

1980-03-04

0-0.25

2008-12-27

3.75-4.0

2025-10-29
3.5
欧洲央行 主要再融资利率

2.15

2025-09-11

2.15

4.75

2000-10-05

0.00

2016-03-16

2.15

2025-10-30
2.1
日本央行 利率

0.5

2025-09-19

0.5

0.30

2008-10-31

-0.10

2016-01-29

0.5

2025-10-30
3.0
英国央行 央行基准利率

4

2025-09-18

4

17

1979-11-15

0.1

2020-03-26

4

2025-11-06
3.8
瑞士央行 活期存款利率

0.00

2025-09-25

0.25

3.5

2000-02-03

-0.75

2015-01-15

0.00

2025-12-11
0.3
澳洲联储 隔夜现金目标利率

3.6

2025-08-12

2.85

17.00

1990-01-22

0.75

2019-10-01

3.85

2025-09-30
4.8
加拿大央行 隔夜拆借利率

2.5

2025-09-17

2.75

8.06

1995-02-23

0.25

2009-04-21

2.5

2025-10-29
1.9
新西兰联储 官方现金利率

3.0

2025-08-20

3.25

8.25

2007-07-26

0.25

2020-03-16

3.0

2025-10-08
2.5
【查看历史财经日历】

最新答疑

去提问
查看更多

历史观点

更多
期货沙龙