• 时间
  • 区域
  • 指标
  • 前值
  • 预测值
  • 公布值
  • 重要性
  • 利多/利空
01:00 美国9月10日10年期国债竞拍-总金额(亿美元) 420 390
01:00 美国9月10日10年期国债竞拍-投标倍数(倍) 2.35 2.65
01:00 美国9月10日10年期国债竞拍-高配置百分比(%) 52.85 81.53
01:00 美国9月10日10年期国债竞拍-中标利率(%) 4.25 4.03
01:00 美国9月10日10年期国债竞拍-高收益率(%) 4.26 4.03
01:30 巴西截至9月1日当周外汇流-月初至周期日(亿美元) -2.31 2.76
06:30 美国9月9日COMEX黄金库存-每日更新(百盎司) 389123.05 389123.05
06:30 美国9月9日NYMEX铂金库存-每日更新(百盎司) 5301.3 5301.3
06:30 美国9月10日SPDR黄金持仓-每日更新(吨) 979.68 979.96
06:30 美国9月9日COMEX黄金库存变动-每日(百盎司) -819.2
06:30 美国9月9日NYMEX钯金库存变动-每日(百盎司) 0
06:30 美国9月9日NYMEX钯金库存-每日更新(百盎司) 1397.33 1397.33
06:30 美国9月9日NYMEX铂金库存变动-每日(百盎司) 0
06:30 美国9月9日COMEX白银库存变动-每日(百盎司) 18088.21 24215.97
06:30 美国9月9日COMEX白银库存-每日更新(百盎司) 5207071.39 5231287.36
06:30 美国9月10日SPDR黄金持仓变动-每日(吨) 0 0.28
07:01 英国8月三个月RICS房价指数(%) -13 -10 -19
07:50 日本截至9月5日当周买进外国债券(亿日元) 14198 2451
07:50 日本截至9月5日当周买进外国股票(亿日元) 4818 8911
07:50 日本截至9月5日当周外资买进日债(亿日元) 3974 -6045
07:50 日本截至9月5日当周外资买进日股(亿日元) -7857 1086
07:50 日本8月PPI月率(%) 0.2 -0.1 -0.2
07:50 日本8月PPI年率(%) 2.6 2.7 2.7
07:50 日本第三季度BSI大型制造业信心指数 -4.8 3.8
07:50 日本第三季度BSI所有行业大型企业信心指数 -1.9 4.7
07:50 日本第三季度BSI大型非制造业信心指数 -0.5 -0.7 5.2
08:30 澳大利亚截至9月7日当周ANZ消费者信心指数 88 89.3
08:30 澳大利亚截至9月7日当周ANZ消费者对当前财务较1年前评价 85.1 83.1
08:30 澳大利亚截至9月7日当周ANZ消费者对未来1年财务状况预期 95 102.2
08:30 澳大利亚截至9月7日当周ANZ消费者对未来1年经济预期 88.2 88.2
08:30 澳大利亚截至9月7日当周ANZ消费者对未来5年经济预期 86.5 88.2
08:30 澳大利亚截至9月7日当周ANZ消费者对未来2年通胀预期 4.9 4.7
12:00 马来西亚7月工业产值年率(%) 3 2.1 4.2
15:10 中国9月11日上期所每日仓单变动-黄金(千克) 1536 4200
15:10 中国9月11日上期所每日仓单变动-原油(桶) 0
15:10 中国9月11日上期所每日仓单变动-燃料油(吨) 0
15:10 中国9月11日上期所每日仓单变动-白银(千克) 1831 -11983
15:10 中国9月11日上期所每日仓单变动-铜(吨) 45 902
16:00 新加坡截至9月10日当周燃料总库存(万桶) 5164 5049.8
16:00 新加坡截至9月10日当周残剩油库存(万桶) 2739.9 2652.8
16:00 新加坡截至9月10日当周中间馏分油燃料库存(万桶) 984.1 986.3
16:00 新加坡截至9月10日当周轻馏分油燃料库存(万桶) 1440 1410.7
17:00 南非第二季度经常账户-季调后(亿兰特) -356 -828
17:00 南非第二季度经常账户占GDP比重-季调后(%) -0.5 -0.7 -1.1
17:30 南非7月黄金产量年率(%) 3.1 -0.4
17:30 南非7月矿业产量未季调年率(%) 2.4 3.2 4.4
18:00 希腊7月信贷扩张年率-未季调(%) 6.9 7.2
18:00 德国9月IPSOS主要消费者情绪指数PCSI 46.87 47
18:00 法国9月IPSOS主要消费者情绪指数PCSI 39.7 39.89
18:00 英国9月IPSOS主要消费者情绪指数PCSI 50.55 49.85
18:00 意大利9月IPSOS主要消费者情绪指数PCSI 45.42 47.13
18:00 西班牙9月IPSOS主要消费者情绪指数PCSI 50.88 48.97
18:00 南非9月IPSOS主要消费者情绪指数PCSI 43.45 47.1
19:00 南非7月制造业产量月率(%) 0 0.5 -0.5
19:00 南非7月制造业生产指数年率(%) 1.9 -0.6 -0.7
19:00 乌克兰9月11日央行关键政策利率(%) 15.5 15.5
19:00 土耳其9月CBRT一周回购利率(%) 43 41 40.5
19:00 土耳其9月CBRT隔夜拆借利率(%) 46 43.5
19:00 土耳其9月CBRT隔夜借款利率(%) 41.5 39
20:00 德国7月未季调经常帐(亿欧元)
20:00 巴西7月零售额月率(%) -0.1 -0.3 -0.3
20:00 巴西7月零售额年率(%) 0.3 0.8 1
20:00 墨西哥7月工业产值年率(%) -0.4 -0.9 -2.7
20:00 墨西哥7月工业产值月率(%) -0.1 -0.2 -1.2
20:15 欧元区8月欧洲央行主要再融资利率(%) 2.15 2.15 2.15

利多 欧元 金银

20:15 欧元区8月欧洲央行存款机制利率(%) 2 2 2

利多 欧元 金银

20:15 欧元区8月欧洲央行边际贷款利率(%) 2.4 2.4 2.4

利多 欧元 金银

20:30 美国8月核心CPI月率未季调(%) 0.3 0.3 0.3
20:30 美国8月核心CPI年率未季调(%) 3.1 3.1 3.1

利多 美元

20:30 美国8月CPI读数未季调 323.05 323.89 323.98
20:30 美国8月核心CPI读数季调后 328.66 329.79
20:30 美国8月CPI读数季调后 322.13 323.98
20:30 美国8月CPI总指数 316.35 317.31
20:30 美国8月CPI月率季调后(%) 0.2 0.3 0.4
20:30 美国8月CPI年率未季调(%) 2.7 2.9 2.9

利多 美元

20:30 美国8月CPI月率未季调(%) 0.15 2.9
20:30 美国8月住房CPI年率-未季调(%) 3.7 3.6
20:30 美国8月二手车和卡车CPI年率-未季调(%) 4.8 6
20:30 美国8月新车CPI年率-未季调(%) 0.4 0.7
20:30 美国8月能源CPI年率-未季调(%) -1.6 0.2
20:30 美国8月食品CPI年率-未季调(%) 2.9 3.2
20:30 美国8月实际周薪月率(%) 0.4 -0.1
20:30 美国8月实际周薪年率(%) 1.4 0.4
20:30 美国截至9月6日当周初请失业金人数(万) 23.7 23.5 26.3

利多 金银 石油

20:30 美国截至8月31日当周续请失业金人数(万) 194 195.1 193.9

利空: 金银 石油

20:30 美国截至9月6日当周初请失业金人数四周均值(万) 23.1 24.05
21:00 俄罗斯7月对外贸易(亿美元) 92.59 131.71
21:00 俄罗斯截至9月5日当周黄金与外汇储备(亿美元) 6855 6985
22:30 美国截至9月5日当周EIA天然气库存变动(亿立方英尺) 550 700 710
22:30 美国截至9月5日当周EIA天然气隐含流量(亿立方英尺) 550 710
23:00 美国8月克里夫兰联储CPI月率(%) 0.3 0.3 0.3
23:30 美国9月11日8周国债竞拍-投标倍数(倍) 2.79 2.81
23:30 美国9月11日8周国债竞拍-中标利率(%) 4.1 4
23:30 美国9月11日4星期国债竞拍-总金额(亿美元) 1002.77 1002.82
23:30 美国9月11日4星期国债竞拍-中标利率(%) 4.18 4.06
23:30 美国9月11日4星期国债竞拍-投标倍数(亿美元) 2.78 2.64
23:30 美国9月11日4星期国债竞拍-高配置百分比(%) 80.91 1.15
00:00 俄罗斯8月CPI年率(%) 9 8.3 8.1
00:00 俄罗斯8月CPI月率(%) 0.8 -0.2 -0.4
01:00 美国9月11日30年期国债竞拍-总金额(亿美元) 250 220
01:00 美国9月11日30年期国债竞拍-高收益率(%) 4.81 4.65
01:00 美国9月11日30年期国债竞拍-投标倍数(倍) 2.27 2.38
01:00 美国9月11日30年期国债竞拍-高配置百分比(%) 73.95 44.54
02:00 美国8月政府预算(亿美元) -2910 -2855 -3450
04:30 美国截至9月6日当周外国央行持有美国国债(亿美元) -68.3 -333.99

财经事件

  • 时间
  • 区域
  • 地点
  • 重要性
  • 事件
16:00 法国 IEA公布月度原油市场报告。
16:00 欧元区 欧洲央行副行长金多斯发表讲话。
19:00 土耳其 土耳其央行公布利率决议。
19:00 乌克兰 乌克兰央行公布利率决议。
20:15 德国 欧洲央行公布利率决议。
20:45 德国 欧洲央行行长拉加德召开货币政策新闻发布会。
23:10 英国 英国央行执行董事Sasha Mills在欧洲结算系统会议发表讲话。
23:38 奥地利 欧佩克公布月度原油市场报告(月报具体公布时间待定,一般于北京时间18-21点左右公布)。
23:39 中国 2025年服贸会在首钢园区举办,并设置全球服务贸易峰会、展览展示、论坛会议、洽谈推介、成果发布、配套活动等。
23:47 中国 第七届中国金融科技论坛举行。
23:49 中国 2025电子商务大会举办。
23:50 中国 十四届全国人大常委会第十七次会议9月8日至12日在京举行。
23:50 新西兰 新西兰联储主席霍克斯比发表讲话。
23:50 韩国 韩国总统李在明举办就职百日记者会.

国际假期

  • 时间
  • 区域
  • 地点
  • 事件

央行动态数据

央行 利率名称 当前值 前次值 历史峰值 历史最低 下次预测值 CPI最新值
美联储 联邦基金利率

4.0-4.25

2025-09-17

4.25-4.50

20

1980-03-04

0-0.25

2008-12-27

3.75-4.0

2025-10-29
3.5
欧洲央行 主要再融资利率

2.15

2025-09-11

2.15

4.75

2000-10-05

0.00

2016-03-16

2.15

2025-10-30
2.1
日本央行 利率

0.5

2025-09-19

0.5

0.30

2008-10-31

-0.10

2016-01-29

0.5

2025-10-30
3.0
英国央行 央行基准利率

4

2025-09-18

4

17

1979-11-15

0.1

2020-03-26

4

2025-11-06
3.8
瑞士央行 活期存款利率

0.00

2025-09-25

0.25

3.5

2000-02-03

-0.75

2015-01-15

0.00

2025-12-11
0.3
澳洲联储 隔夜现金目标利率

3.6

2025-08-12

2.85

17.00

1990-01-22

0.75

2019-10-01

3.85

2025-09-30
4.8
加拿大央行 隔夜拆借利率

2.5

2025-09-17

2.75

8.06

1995-02-23

0.25

2009-04-21

2.5

2025-10-29
1.9
新西兰联储 官方现金利率

3.0

2025-08-20

3.25

8.25

2007-07-26

0.25

2020-03-16

3.0

2025-10-08
2.5
【查看历史财经日历】

最新答疑

去提问
查看更多

历史观点

更多
期货沙龙