• 时间
  • 区域
  • 指标
  • 前值
  • 预测值
  • 公布值
  • 重要性
  • 利多/利空
01:30 巴西截至8月25日当周外汇流-月初至周期日(亿美元) -19.82 -2.31
04:30 美国截至8月29日当周API原油库存变动(万桶) -97.4 -340 62.2
04:30 美国截至8月29日当周API馏分油库存变动(万桶) -148.8 -30 368.7
04:30 美国截至8月29日当周API汽油库存变动(万桶) -206 -100 -457.7
04:30 美国截至8月29日当周API库欣原油库存变动(万桶) -49.7 206.3
04:30 美国截至8月29日当周API每周取暖油库存(万桶) -52.4 78.5
04:30 美国截至8月29日当周API每周原油进口(万桶) -38.1 -16.9
04:30 美国截至8月29日当周API每周成品油进口(万桶) 15.5 -52.9
04:30 美国截至8月29日当周API每周投产原油量(万桶) -20.8 -21.3
06:30 美国9月2日COMEX黄金库存-每日更新(百盎司) 389577.98 389577.98
06:30 美国9月2日NYMEX铂金库存-每日更新(百盎司) 5301.3 5301.3
06:30 美国9月3日SPDR黄金持仓-每日更新(吨) 990.56 984.26
06:30 美国9月2日COMEX黄金库存变动-每日(百盎司) 319.45
06:30 美国9月2日NYMEX钯金库存变动-每日(百盎司) -6.34
06:30 美国9月2日NYMEX钯金库存-每日更新(百盎司) 1397.33 1397.33
06:30 美国9月2日NYMEX铂金库存变动-每日(百盎司) 0
06:30 美国9月2日COMEX白银库存变动-每日(百盎司) 0 -21646.36
06:30 美国9月2日COMEX白银库存-每日更新(百盎司) 5182323.6 5160677.24
06:30 美国9月3日SPDR黄金持仓变动-每日(吨) 13.12 -6.3
06:30 美国9月3日iShares白银持仓变动-每日(吨) 56.48 -85.08
06:30 美国9月3日iShares黄金持仓变动-每日(吨) 0.38 0.2
06:30 美国9月3日iShares白银持仓-每日更新(吨) 15366.48 15281.4
06:30 美国9月3日iShares黄金持仓-每日更新(吨) 456.72 456.92
07:00 韩国7月经常帐(亿美元) 142.7 107.8
07:50 日本截至8月29日当周买进外国债券(亿日元) -1672 14198
07:50 日本截至8月29日当周买进外国股票(亿日元) -3061 4818
07:50 日本截至8月29日当周外资买进日债(亿日元) -1060 3974
07:50 日本截至8月29日当周外资买进日股(亿日元) -4968 -7857
09:30 澳大利亚7月商品及服务贸易帐(亿澳元) 53.65 50 73.1

利多 澳元 金银

09:30 澳大利亚7月出口月率(%) 6 3.3
09:30 澳大利亚7月进口月率(%) -3.1 -1.3
14:30 瑞士8月CPI月率(%) 0 0 -0.1

利空: 瑞郎 金银

14:30 瑞士8月CPI年率(%) 0.2 0.2 0.2

利多 瑞郎 金银

14:30 瑞士8月未季调CPI读数 107.8 53.6
15:00 瑞士8月未季调失业率(%) 2.7 2.8 2.8

利多 美元

15:00 瑞士8月季调后失业率(%) 2.9 2.9 2.9

利多 美元

15:00 马来西亚9月4日隔夜政策利率(%) 2.75 2.75 2.75
15:10 中国9月4日上期所每日仓单变动-黄金(千克) 60 3003
15:10 中国9月4日上期所每日仓单变动-原油(桶) 0
15:10 中国9月4日上期所每日仓单变动-燃料油(吨) -11280
15:10 中国9月4日上期所每日仓单变动-白银(千克) 11811 32910
15:10 中国9月4日上期所每日仓单变动-铜(吨) -30 358
15:30 欧元区8月SPGI建筑业PMI 44.7 46.7
15:30 德国8月SPGI建筑业PMI 46.3 46
15:30 法国8月SPGI建筑业PMI 39.7 46.7
15:30 意大利8月SPGI建筑业PMI 48.3 47.7
16:00 新加坡截至9月3日当周燃料总库存(万桶) 4754 5164
16:00 新加坡截至9月3日当周残剩油库存(万桶) 2472.4 2739.9
16:00 新加坡截至9月3日当周中间馏分油燃料库存(万桶) 933.1 984.1
16:00 新加坡截至9月3日当周轻馏分油燃料库存(万桶) 1348.5 1440
16:30 英国8月标普季调后所有部门PMI 50.8 52.8
16:30 英国8月SPGI建筑业PMI 44.3 45 45.5
17:00 英国8月乘用车新车登记(辆) 140154 82908
17:00 欧元区7月零售销售月率(%) 0.3 -0.2 -0.5

利空: 欧元 金银

17:00 欧元区7月零售销售年率(%) 3.1 2.4 2.2

利空: 欧元 金银

17:00 希腊第二季度单季失业率(%) 10.4 8.6
19:30 美国8月挑战者企业裁员人数(万) 6.21 8.6
19:30 美国8月挑战者企业裁员年率(%) 139.8 13.3
19:30 美国8月挑战者企业裁员月率(%) 29.33 38.5
20:00 墨西哥6月固定资产投资总额月率(%) 0.9 0 -1.4
20:00 墨西哥6月固定资产投资总额年率(%) -7.1 -4.6 -6.4
20:15 加拿大8月储备资产总额(亿美元) 1265.73 1278.75
20:15 美国8月ADP就业人数变动(万) 10.4 6.5 5.4

利空: 美元

20:30 美国7月贸易帐(亿美元) -602 -757 -783

利空: 美元

20:30 美国7月出口(亿美元) 2773 2805
20:30 美国7月进口(亿美元) 3375 3588
20:30 美国7月商品贸易帐(亿美元) -848.5 -1028.4
20:30 美国截至8月30日当周初请失业金人数(万) 22.9 23 23.7

利多 金银 石油

20:30 美国截至8月23日当周续请失业金人数(万) 195.4 196.2 194

利空: 金银 石油

20:30 美国截至8月30日当周初请失业金人数四周均值(万) 22.85 23.1
20:30 美国第二季度非农单位劳动力成本(%) 1.6 1.2 1
20:30 美国第二季度非农生产率(%) 2.4 2.7 3.3

利多 美元

20:30 加拿大7月贸易帐(亿加元) -58.6 -47.5 -49.4

利空: 加元

20:30 加拿大7月出口(亿加元) 617.4 618.6
20:30 加拿大7月进口(亿加元) 676 668
21:00 俄罗斯截至8月29日当周黄金与外汇储备(亿美元) 6828 6855
21:30 加拿大8月SPGI服务业PMI 49.3 48.6
21:30 加拿大8月SPGI综合PMI 48.7 48.4
21:35 加拿大8月先行指标月率(%) 0.15 0.14
21:45 美国8月SPGI综合PMI 55.4 55.3 54.6

利空: 美元

21:45 美国8月SPGI服务业PMI 55.4 55.4 54.5

利空: 美元

22:00 美国8月ISM非制造业PMI 50.1 51 52

利多 美元

22:00 美国8月ISM非制造业新订单指数 50.3 51.1 56

利多 美元

22:00 美国8月ISM非制造业供应商交付指数 51 50.3
22:00 美国8月ISM非制造业库存指数 51.8 53.2
22:00 美国8月ISM非制造业就业指数 46.4 46.7 46.5

利空: 美元

22:00 美国8月ISM非制造业投入物价指数 69.9 69.5 69.2

利空: 美元

22:00 美国8月ISM非制造业PMI分项-企业活动指数 52.6 53 55
22:30 美国截至8月29日当周EIA天然气库存变动(亿立方英尺) 180 550 550
22:30 美国截至8月29日当周EIA天然气隐含流量(亿立方英尺) 180 550
23:30 美国9月4日8周国债竞拍-投标倍数(倍) 2.92 2.79
23:30 美国9月4日8周国债竞拍-中标利率(%) 4.14 4.1
23:30 美国9月4日4星期国债竞拍-总金额(亿美元) 1002.63 1002.77
23:30 美国9月4日4星期国债竞拍-中标利率(%) 4.25 4.18
23:30 美国9月4日4星期国债竞拍-投标倍数(亿美元) 2.68 2.78
23:30 美国9月4日4星期国债竞拍-高配置百分比(%) 73.07 80.91
00:00 美国截至8月29日当周EIA原油库存变动(万桶) -239.2 -203.1 241.5
00:00 美国截至8月29日当周DOE燃料乙醇库存(万桶) 2254.9 2256.4
00:00 美国截至8月29日当周DOE燃料乙醇总产量(万桶/日) 107 107.5
00:00 美国截至8月29日当周EIA精炼厂设备利用率(%) 94.6 94 94.3
00:00 美国截至8月29日当周EIA汽油库存变动(万桶) -123.6 -106.8 -379.5
00:00 美国截至8月29日当周EIA精炼油库存变动(万桶) -178.6 -59.8 168.1
00:00 美国截至8月29日当周DOE原油引伸需求(万桶/日) 2001.5 1982
00:00 美国截至8月29日当周DOE汽油引伸需求(万桶/日) 995.37 1009.84
00:00 美国截至8月29日当周DOE蒸馏油引伸需求(万桶/日) 561.31 510.89
00:00 美国截至8月29日当周EIA俄克拉荷马州-库欣原油库存(万桶) -83.8 159
00:00 美国截至8月29日当周EIA精炼厂设备利用率变动(%) -2 -0.5 -0.3
00:00 美国截至8月29日当周EIA原油总产量(万桶/日) 1343.9 1342.3
00:00 美国截至8月29日当周EIA每周原油进口(万桶) 29.9 43.4
00:00 美国截至8月29日当周EIA每周新配方汽油库存(万桶) 0 -0.1
00:00 美国截至8月29日当周EIA每周取暖油库存(万桶) 10.2 55.7
00:00 美国截至8月29日当周EIA每周成品油进口(万桶) 17.5 -43.4
00:00 美国截至8月29日当周EIA每周馏分油产量(万桶) -11.3 3.6
00:00 美国截至8月29日当周EIA每周投产原油量(万桶) -32.8 -1.1
00:00 美国截至8月29日当周EIA每周汽油产量(万桶) 42.7 -10.9
02:00 巴西8月贸易差额(亿美元) 70.75 61.33
04:30 美国截至8月30日当周外国央行持有美国国债(亿美元) 67.61 -68.3

财经事件

  • 时间
  • 区域
  • 地点
  • 重要性
  • 事件
01:30 美国 2026年FOMC票委、明尼阿波利斯联储主席卡什卡利参加一场炉边谈话。
02:00 美国 美联储公布经济状况褐皮书。
09:00 澳大利亚 澳洲联储副主席Hauser发表讲话。
15:00 马来西亚 马来西亚公布利率决议。
15:10 瑞典 瑞典央行副行长扬松就经济形势和货币政策发表讲话。
17:30 欧元区 欧洲央行执委奇波洛内发表讲话。
20:15 德国 欧洲央行公布利率决议。
22:00 美国 美国参议院金融委员会就提名米兰担任美联储理事举行听证会。
22:00 美国 美国联邦住房金融局局长Pulte介绍美联储理事库克抵押贷款欺诈案的最新信息。
23:30 美国 FOMC永久票委、纽约联储主席威廉姆斯在纽约经济俱乐部发表讲话。
23:54 中国 华为Mate XTs 非凡大师及全场景新品发布会,将发布新款三折叠屏手机。
23:55 法国 应法国总统马克龙邀请,德国总理默茨、英国首相斯塔默、北约秘书长吕特以及欧盟委员会主席冯德莱恩齐聚巴黎商讨乌克兰问题。

国际假期

  • 时间
  • 区域
  • 地点
  • 事件

央行动态数据

央行 利率名称 当前值 前次值 历史峰值 历史最低 下次预测值 CPI最新值
美联储 联邦基金利率

4.0-4.25

2025-09-17

4.25-4.50

20

1980-03-04

0-0.25

2008-12-27

3.75-4.0

2025-10-29
3.5
欧洲央行 主要再融资利率

2.15

2025-09-11

2.15

4.75

2000-10-05

0.00

2016-03-16

2.15

2025-10-30
2.1
日本央行 利率

0.5

2025-09-19

0.5

0.30

2008-10-31

-0.10

2016-01-29

0.5

2025-10-30
3.0
英国央行 央行基准利率

4

2025-09-18

4

17

1979-11-15

0.1

2020-03-26

4

2025-11-06
3.8
瑞士央行 活期存款利率

0.00

2025-09-25

0.25

3.5

2000-02-03

-0.75

2015-01-15

0.00

2025-12-11
0.3
澳洲联储 隔夜现金目标利率

3.6

2025-08-12

2.85

17.00

1990-01-22

0.75

2019-10-01

3.85

2025-09-30
4.8
加拿大央行 隔夜拆借利率

2.5

2025-09-17

2.75

8.06

1995-02-23

0.25

2009-04-21

2.5

2025-10-29
1.9
新西兰联储 官方现金利率

3.0

2025-08-20

3.25

8.25

2007-07-26

0.25

2020-03-16

3.0

2025-10-08
2.5
【查看历史财经日历】

最新答疑

去提问
查看更多

历史观点

更多
期货沙龙