• 时间
  • 区域
  • 指标
  • 前值
  • 预测值
  • 公布值
  • 重要性
  • 利多/利空
00:30 美国2月2日6个月期国债竞拍-总金额(亿美元) 805.58 804.82
00:30 美国2月2日6个月期国债竞拍-中标利率(%) 3.52 3.53
00:30 美国2月2日6个月期国债竞拍-投标倍数(亿美元) 3.07 3.08
00:30 美国2月2日6个月期国债竞拍-高配置百分比(%) 87.22 73.03
03:00 美国2月2日3个月期国债竞拍-总金额(亿美元) 931.13 930.26
03:00 美国2月2日3个月期国债竞拍-中标利率(%) 3.58 3.6
03:00 美国2月2日3个月期国债竞拍-投标倍数(亿美元) 2.9 2.81
03:00 美国2月2日3个月期国债竞拍-高配置百分比(%) 86.1 96.06
05:45 新西兰12月营建许可月率(%) 2.8 -4.6
05:45 新西兰12月营建许可年率(%) 13.5 26.2
06:30 美国1月30日COMEX黄金库存-每日更新(百盎司) 357485.96 356253.54
06:30 美国1月30日NYMEX铂金库存-每日更新(百盎司) 6551.82 6052.59
06:30 美国2月2日SPDR黄金持仓-每日更新(吨) 1087.1 1087.1
06:30 美国1月30日COMEX黄金库存变动-每日(百盎司) -1286.04 -1232.42
06:30 美国1月30日NYMEX钯金库存变动-每日(百盎司) 0 -155.65
06:30 美国1月30日NYMEX钯金库存-每日更新(百盎司) 2240.21 2084.56
06:30 美国1月30日NYMEX铂金库存变动-每日(百盎司) 0 -499.23
06:30 美国1月30日COMEX白银库存变动-每日(百盎司) -23665.33 -1892.12
06:30 美国1月30日COMEX白银库存-每日更新(百盎司) 4058868.07 4056975.94
06:30 美国2月2日SPDR黄金持仓变动-每日(吨) 0.57
06:30 美国2月2日iShares白银持仓变动-每日(吨) 0 910.47
06:30 美国2月2日iShares黄金持仓变动-每日(吨) 3.43
06:30 美国2月2日iShares白银持仓-每日更新(吨) 15523.36 16546.59
06:30 美国2月2日iShares黄金持仓-每日更新(吨) 497.99 497.99
07:00 韩国1月CPI月率(%) 0.3 0.44 0.4
07:00 韩国1月CPI年率(%) 2.3 2.05 2
07:00 韩国1月核心CPI年率(%) 2 2
07:00 韩国1月未季调CPI读数 117.57 118.03
07:50 日本1月基础货币年率(%) -9.8 -9.5
07:50 日本1月基础货币额(万亿日元) 596.18 590.12
08:30 澳大利亚截至2月1日当周ANZ消费者信心指数 84 80.5
08:30 澳大利亚截至2月1日当周ANZ消费者对当前财务较1年前评价 79.3 74.6
08:30 澳大利亚截至2月1日当周ANZ消费者对未来1年财务状况预期 91 88.3
08:30 澳大利亚截至2月1日当周ANZ消费者对未来1年经济预期 82.3 82.1
08:30 澳大利亚截至2月1日当周ANZ消费者对未来5年经济预期 82.5 83.9
08:30 澳大利亚截至2月1日当周ANZ消费者对未来2年通胀预期 5.4 5.5
08:30 澳大利亚12月季调后营建许可月率(%) 15.2 -6 -14.9
08:30 澳大利亚12月季调后营建许可年率(%) 20.2 0.4
08:30 澳大利亚12月季调后私营营建许可年率(%) 3.2 5.7
08:30 澳大利亚12月季调后私营营建许可月率(%) 1.3 0.4
11:30 澳大利亚2月现金利率(%) 3.6 3.85 3.85

利多 澳元 金银

15:10 中国2月3日上期所每日仓单变动-黄金(千克) 0 3
15:10 中国2月3日上期所每日仓单变动-原油(桶) 0
15:10 中国2月3日上期所每日仓单变动-燃料油(吨) 0
15:10 中国2月3日上期所每日仓单变动-白银(千克) 7555 -12970
15:10 中国2月3日上期所每日仓单变动-铜(吨) 1676 494
15:45 法国1月调和CPI年率(%) 0.7 0.6 0.4
15:45 法国1月调和CPI月率(%) 0.1 -0.1 -0.4
15:45 法国1月CPI年率(%) 0.8 0.6 0.3

利空: 欧元 金银

15:45 法国1月CPI月率(%) 0.1 -0.2 -0.3

利空: 欧元 金银

15:45 法国12月政府预算-年初至今(亿欧元) -1554.07 -1247.42
16:00 西班牙12月国际旅游人数(万人) 922.43 878.96
16:00 西班牙1月失业人数变化月率(%) -0.67 1.26
16:00 西班牙1月失业人数变化(万) -1.63 3.04
16:30 中国香港12月零售销售额年率(%) 6.5 6.6
16:30 中国香港12月零售销售量年率(%) 4.4 5.1
17:00 巴西1月Fipe通胀月率(%) 0.32 0.21
20:00 巴西12月季调后工业产值月率(%) 0 -0.7 -1.2
20:00 巴西12月未季调工业产值年率(%) -1.2 1.1 0.4
21:00 俄罗斯12月GDP年率-每月(%) 1.6 0
21:00 俄罗斯1月预算占GDP比重(%) -2
21:55 美国截至1月26日当周红皮书商业零售销售年率(%) 7.1 6.7
22:15 新西兰截至2月2日当周全球乳制品拍卖价格指数变化率(%) 1.5
22:15 新西兰截至2月2日当周全球乳制品拍卖价格平均中标价(美元/公吨) 3615
23:00 美国12月JOLTs职位空缺(万) 714.6 720
23:00 墨西哥1月SPGI制造业PMI 46.1 46.3
05:30 美国截至1月30日当周API原油库存变动(万桶) -24.7 -25.6 -1107.9
05:30 美国截至1月30日当周API馏分油库存变动(万桶) 201.3 -349 -481.1
05:30 美国截至1月30日当周API汽油库存变动(万桶) -41.5 44.5 473.6
05:30 美国截至1月30日当周API库欣原油库存变动(万桶) -9.2 -139.4
05:30 美国截至1月30日当周API每周取暖油库存(万桶) 38.8 -39.7
05:30 美国截至1月30日当周API每周原油进口(万桶) -80.3 55.3
05:30 美国截至1月30日当周API每周成品油进口(万桶) -19 24.1
05:30 美国截至1月30日当周API每周投产原油量(万桶) -1.5 -66.3
05:45 新西兰第四季度失业率(%) 5.3 5.3 5.4

利多 美元

05:45 新西兰第四季度就业参与率(%) 70.3 70.3 70.5

利多 美元

05:45 新西兰第四季度就业人数季率(%) 0 0.3 0.5

利多 纽元 金银

05:45 新西兰第四季度平均小时薪资季率-平常时间(%) 0.5 0.5 0.9

利多 纽元 金银

05:45 新西兰第四季度就业人数年率(%) -0.6 0.2
05:45 新西兰第四季度平均小时薪资年率-平常时间(%) 3.9 3.3
05:45 新西兰第四季度劳工成本指数季率-私营部门(%) 0.5 0.4
05:45 新西兰第四季度劳工成本指数年率-私营部门(%) 2.1 2
05:45 新西兰第四季度劳动力指数年率(%) 2.1 2 2
06:00 澳大利亚1月SPGI服务业PMI 56 56.3
06:00 澳大利亚1月SPGI综合PMI 55 55.7
06:00 澳大利亚12月AIG制造业表现指数 -18 -19.4
06:00 澳大利亚12月AIG建筑业表现指数 -18.7 5.2
06:00 澳大利亚12月AIG工业指数-所有工业季调后 -12.5 -12.3
06:00 澳大利亚12月AIG工业新订单指数 -18.3 -14.2

财经事件

  • 时间
  • 区域
  • 地点
  • 重要性
  • 事件
01:30 美国 2027年FOMC票委、亚特兰大联储主席博斯蒂克发表讲话。
09:20 中国 今日有4020亿元7天期逆回购到期。
11:30 澳大利亚 澳洲联储公布利率决议和货币政策声明。
12:30 澳大利亚 澳洲联储主席布洛克召开货币政策新闻发布会。
17:00 德国 欧洲央行公布银行贷款调查报告。
19:00 巴西 巴西央行公布货币政策会议纪要。
21:00 美国 2027年FOMC票委、里奇蒙联储主席巴尔金发表讲话。
22:40 美国 美联储理事鲍曼发表讲话。
23:11 中国 国内成品油将开启新一轮调价窗口。
23:50 美国 美国众议院就短期支出法案进行投票,以结束政府部分停摆的局面。
02:00 德国 欧洲央行行长拉加德和欧盟贸易执委谢夫乔维奇举行非正式晚宴并交换意见。
04:30 美国 印度外长与美国国务卿鲁比奥在华盛顿举行会谈。

国际假期

  • 时间
  • 区域
  • 地点
  • 事件

央行动态数据

央行 利率名称 当前值 前次值 历史峰值 历史最低 下次预测值 CPI最新值
美联储 联邦基金利率

3.5-3.75

2026-01-28

3.5-3.75

20

1980-03-04

0-0.25

2008-12-27

3.5-3.75

2026-03-18
2.7
欧洲央行 主要再融资利率

2.15

2025-12-18

2.15

4.75

2000-10-05

0.00

2016-03-16

2.15

2026-02-05
2.1
日本央行 利率

0.75

2026-01-23

0.75

9.00

2008-10-31

-0.10

2016-01-29

0.75

2026-03-19
2.1
英国央行 央行基准利率

3.75

2025-12-18

4

17

1979-11-15

0.1

2020-03-26

3.75

2026-02-05
3.2
瑞士央行 活期存款利率

0.00

2025-12-11

0.00

3.5

2000-02-03

-0.75

2015-01-15

0.00

2026-03-19
0.3
澳洲联储 隔夜现金目标利率

3.85

2026-02-03

3.6

17.00

1990-01-22

0.75

2019-10-01

3.9

2026-03-17
4.8
加拿大央行 隔夜拆借利率

2.25

2026-01-28

2.25

8.06

1995-02-23

0.25

2009-04-21

2.25

2026-03-18
2.4
新西兰联储 官方现金利率

2.25

2025-11-26

2.5

8.25

2007-07-26

0.25

2020-03-16

2.25

2026-02-18
3
【查看历史财经日历】

历史观点

更多
期货沙龙