• 时间
  • 区域
  • 指标
  • 前值
  • 预测值
  • 公布值
  • 重要性
  • 利多/利空
00:00 美国12月克里夫兰联储CPI月率(%) 0.1 0.3
01:00 美国1月EIA月报展望-当年美国原油产量(万桶/日) 1361 1359
01:00 美国1月EIA月报展望-次年美国原油产量(万桶/日) 1353 1325
01:00 美国1月EIA月报预估-当年天然气价格(美元/千立方英尺) 1077.4 1088
01:00 美国1月EIA月报预估-次年天然气价格(美元/千立方英尺) 1091.1 1097
01:00 美国1月EIA月报预估-当年布伦特原油价格(美元/桶) 68.91 55.87
01:00 美国1月EIA月报预估-当年WTI原油价格(美元/桶) 65.31 52.21
02:00 美国1月13日30年期国债竞拍-总金额(亿美元) 220 220
02:00 美国1月13日30年期国债竞拍-高收益率(%) 4.77 4.83
02:00 美国1月13日30年期国债竞拍-投标倍数(倍) 2.36 2.42
02:00 美国1月13日30年期国债竞拍-高配置百分比(%) 97.76 32.35
03:00 美国12月政府预算(亿美元) -1730 -1500 -1450
05:00 韩国12月出口物价指数年率(%) 7 5.5
05:00 韩国12月进口物价指数年率(%) 2.2 0.3
05:00 韩国12月进口物价指数月率(%) 2.6 0.7
05:00 韩国12月出口物价指数月率(%) 3.7 1.1
05:30 美国截至1月9日当周API原油库存变动(万桶) -276.6 -223.8 527.8
05:30 美国截至1月9日当周API馏分油库存变动(万桶) 492.6 -17.6 434.4
05:30 美国截至1月9日当周API汽油库存变动(万桶) 441 399.7 823.3
05:30 美国截至1月9日当周API库欣原油库存变动(万桶) 66.5 94.5
05:30 美国截至1月9日当周API每周取暖油库存(万桶) 49.1 -38.7
05:30 美国截至1月9日当周API每周原油进口(万桶) 77 35.2
05:30 美国截至1月9日当周API每周成品油进口(万桶) 11.1 -12.1
05:30 美国截至1月9日当周API每周投产原油量(万桶) 6.2 -3.3
05:45 新西兰11月营建许可月率(%) -0.9 2.8
05:45 新西兰11月营建许可年率(%) 23.5 13.5
06:30 美国1月12日COMEX黄金库存-每日更新(百盎司) 363119.18 362958.42
06:30 美国1月12日NYMEX铂金库存-每日更新(百盎司) 6243.45 6243.45
06:30 美国1月13日SPDR黄金持仓-每日更新(吨) 1070.8 1074.23
06:30 美国1月12日COMEX黄金库存变动-每日(百盎司) 0 -160.76
06:30 美国1月12日NYMEX钯金库存变动-每日(百盎司) -3.98
06:30 美国1月12日NYMEX钯金库存-每日更新(百盎司) 2109.08 2109.08
06:30 美国1月12日NYMEX铂金库存变动-每日(百盎司) -4.09
06:30 美国1月12日COMEX白银库存变动-每日(百盎司) -22551.81 -18138.69
06:30 美国1月12日COMEX白银库存-每日更新(百盎司) 4374853.22 4356714.53
06:30 美国1月13日SPDR黄金持仓变动-每日(吨) 6.24 3.43
06:30 美国1月13日iShares白银持仓变动-每日(吨) 39.47 -26.79
06:30 美国1月13日iShares黄金持仓变动-每日(吨) -0.47
06:30 美国1月13日iShares白银持仓-每日更新(吨) 16347.95 16321.16
06:30 美国1月13日iShares黄金持仓-每日更新(吨) 491.69 491.69
07:00 韩国12月季调后失业率(%) 2.7 2.7 4
07:00 日本1月路透短观制造业指数 10 7
07:00 日本1月路透短观非制造业指数 33 32
07:50 日本12月M2货币供应量(万亿日元) 128002.58 128147.32
07:50 日本12月季调后L广义货币(万亿日元) 2238.9 2244.5
07:50 日本12月M2货币供应年率(%) 1.8 1.7
07:50 日本12月M3货币供应年率(%) 1.2 1.1
07:50 日本12月广义货币流动性年率(%) 2.1 2.1
08:30 新西兰12月ANZ商品价格指数月率-纽元计价(%) -0.1 -3.9
08:30 新西兰12月ANZ商品价格指数年率-纽元计价(%) 6.3 -1.5
08:30 新西兰12月ANZ商品价格指数-纽元计价 343.8 330.4
08:30 全球12月ANZ商品价格指数年率(%) -0.2 -2.4
08:30 全球12月ANZ商品价格指数月率(%) -1.6 -2.1
08:30 全球12月ANZ商品价格指数 379.2 371
08:30 澳大利亚截至1月11日当周ANZ消费者信心指数 81.5 84.5
08:30 澳大利亚截至1月11日当周ANZ消费者对当前财务较1年前评价 75.5 78.4
08:30 澳大利亚截至1月11日当周ANZ消费者对未来1年财务状况预期 89.6 92.9
08:30 澳大利亚截至1月11日当周ANZ消费者对未来1年经济预期 84.4 83.8
08:30 澳大利亚截至1月11日当周ANZ消费者对未来5年经济预期 80.1 83.4
08:30 澳大利亚截至1月11日当周ANZ消费者对未来2年通胀预期 5.6 5.4
10:30 中国12月出口年率-美元计价(%) 5.9 3 6.6

利多 金银 石油

10:30 中国12月进口年率-美元计价(%) 1.9 0.9 5.7

利多 金银 石油

10:30 中国12月贸易帐-美元计价(亿美元) 1116.8 1136 1141

利多 金银 石油

10:30 中国12月进口总额-美元计价(亿美元) 2186.7 2436.4
10:30 中国12月出口总额-美元计价(亿美元) 3303.5 3577.8
10:30 中国12月出口年率-人民币计价(%) 5.7 6.1
10:30 中国12月进口年率-人民币计价(%) 1.7 0.5
10:30 中国12月贸易帐-人民币计价(亿元) 7925.7 8088
10:30 中国12月进口总额-人民币计价(亿元) 15530.6 17271
10:30 中国12月出口总额-人民币计价(亿元) 23456.3 25358.6
11:00 韩国11月货币供应L年率(%) 7.1 6.8
11:00 韩国11月货币供应L月率(%) 0.6 0.4
11:00 韩国11月货币供应M2月率(%) 0.9
11:00 韩国11月Lf金融机构流动性平均余额-季调后(万亿韩元) 6032.49 5999.25
11:00 中国12月原油进口量-能源(万吨) 5089.1 5597.3
11:00 中国12月成品油出口量-精炼石油产品-能源(万吨) 512.3 536.7
11:00 中国12月成品油进口量-精炼石油产品-能源(万吨) 424.1 398.7
11:00 中国12月天然气进口-能源(万吨) 1194.7 1345
14:30 印度12月批发物价指数WPI年率(%) -0.32 0.3 0.83
14:30 印度12月食品WPI月率-批发分项(%) -2.6
14:30 印度12月食品WPI年率-批发分项(%) -4.16 -0.43
14:30 印度12月燃料WPI年率-批发分项(%) -2.27 -2.31
14:30 印度12月制造业WPI年率-批发分项(%) 1.33 1.82
15:10 中国1月14日上期所每日仓单变动-黄金(千克) 630 1869
15:10 中国1月14日上期所每日仓单变动-原油(桶) 0
15:10 中国1月14日上期所每日仓单变动-燃料油(吨) 0
15:10 中国1月14日上期所每日仓单变动-白银(千克) -19577 -1370
15:10 中国1月14日上期所每日仓单变动-铜(吨) 5505 27212
20:00 美国截至1月9日当周MBA抵押贷款申请活动指数周环比(%) 0.3 28.5
20:00 美国截至1月9日当周MBA抵押贷款申请活动指数 270.8 348
20:00 美国截至1月9日当周MBA抵押贷款购买指数 159.3 184.6
20:00 美国截至1月9日当周MBA抵押贷款再融资活动指数 937 1313.1
20:00 美国截至1月9日当周MBA30年期固定抵押贷款利率(%) 6.25 6.18
20:15 加拿大12月先行指标月率(%) 0.2 0.26
21:30 美国11月零售销售月率(%) 0 0.4 0.6

利多 美元

21:30 美国11月核心零售销售月率(%) 0.4 0.4 0.5

利多 美元

21:30 美国11月核心零售销售(亿美元) 5954.03 5971.99
21:30 美国11月零售销售(亿美元) 7326.33 7359.04
21:30 美国11月剔除汽车及汽油零售额月率-季调后(%) 0.5 2.1 0.4
21:30 美国11月关联GDP的零售额控制组月率-季调后(%) 0.8 0.4 0.4
21:30 美国第三季度经常帐(亿美元) -2513 -2384 -2264

利多 美元

21:30 美国11月机械制造PPI 192.2 193.2
21:30 美国11月PPI年率(%) 2.7 2.7 3

利多 美元

21:30 美国11月PPI月率(%) 0.3 0.3 0.2

利空: 美元

21:30 美国11月核心PPI月率(%) 0.2

利空: 美元

21:30 美国11月核心PPI年率(%) 3
21:30 美国11月扣除食品能源和贸易的最终需求PPI年率(%) 2.6 2.7 3.5
21:30 美国11月扣除食品能源和贸易的最终需求PPI月率(%) 0.1 0.2 0.2
23:00 美国12月成屋销售年化总数(万户) 413 421 435

利多 美元

23:00 美国12月成屋销售年化月率(%) 0.5 2.2 5.1

利多 美元

23:30 美国截至1月9日当周EIA原油库存变动(万桶) -383.2 -170.2 339.1
23:30 美国截至1月9日当周DOE燃料乙醇库存(万桶) 2365.2 2447.3
23:30 美国截至1月9日当周DOE燃料乙醇总产量(万桶/日) 109.8 119.6
23:30 美国截至1月9日当周EIA精炼厂设备利用率(%) 94.7 93.9 95.3
23:30 美国截至1月9日当周EIA汽油库存变动(万桶) 770.2 356.5 897.7
23:30 美国截至1月9日当周EIA精炼油库存变动(万桶) 559.4 51.2 -2.9
23:30 美国截至1月9日当周DOE原油引伸需求(万桶/日) 2069.7 2036.1
23:30 美国截至1月9日当周DOE汽油引伸需求(万桶/日) 913.66 916.3
23:30 美国截至1月9日当周DOE蒸馏油引伸需求(万桶/日) 472.29 552.01
23:30 美国截至1月9日当周EIA俄克拉荷马州-库欣原油库存(万桶) 72.8 74.5
23:30 美国截至1月9日当周EIA精炼厂设备利用率变动(%) 0 -0.7 0.6
23:30 美国截至1月9日当周EIA原油总产量(万桶/日) 1381.1 1375.3
23:30 美国截至1月9日当周EIA每周原油进口变动(万桶) 56.3 71
23:30 美国截至1月9日当周EIA每周新配方汽油库存变动(万桶) 0.4 -0.5
23:30 美国截至1月9日当周EIA每周取暖油库存(万桶) 67.2 -74.5
23:30 美国截至1月9日当周EIA每周成品油进口变动(万桶) 49 4.1
23:30 美国截至1月9日当周EIA每周馏分油产量变动(万桶) 8.1 -1.9
23:30 美国截至1月9日当周EIA每周投产原油量变动(万桶) 6.2 4.9
23:30 美国截至1月9日当周EIA每周汽油产量变动(万桶) -47.2 2.9
00:00 美国1月IPSOS主要消费者情绪指数PCSI 51.86 53.81
00:00 巴西1月IPSOS主要消费者情绪指数PCSI 53.15 55.14
00:00 加拿大1月IPSOS主要消费者情绪指数PCSI 46.43 49.28
00:00 墨西哥1月IPSOS主要消费者情绪指数PCSI 55.16 54.22
00:30 美国1月14日4个月国债竞拍-投标倍数(倍) 3.04 3
00:30 美国1月14日4个月国债竞拍-中标利率(%) 3.61 3.56
01:30 巴西截至1月5日当周外汇流-月初至周期日(亿美元) -41.27 -16.96

财经事件

  • 时间
  • 区域
  • 地点
  • 重要性
  • 事件
01:00 美国 EIA公布月度短期能源展望报告。
05:00 美国 2027年FOMC票委、里奇蒙联储主席巴尔金发表讲话。
10:00 中国 国新办就2025年全年进出口情况举行新闻发布会。
10:00 中国 国务院台湾事务办公室举行新闻发布会。
16:00 新加坡 英国央行货币政策委员泰勒在新加坡国立大学发表讲话。
16:15 西班牙 欧洲央行副行长金多斯发表讲话。
22:50 美国 2026年FOMC票委、费城联储主席保尔森就经济前景发表讲话。
23:00 希腊 美联储理事米兰在雅典发表讲话。
23:30 英国 英国央行副行长拉姆斯登在伦敦国王学院发表讲话。
23:47 奥地利 欧佩克公布月度原油市场报告(月报具体公布时间待定,一般于北京时间18-21点左右公布)。
23:50 美国 美国最高法院对特朗普关税合法性做出裁决。
23:50 中国 加拿大总理卡尼于1月14日至17日对中国进行正式访问。
01:00 美国 2026年FOMC票委、明尼阿波利斯联储主席卡什卡利发表讲话。
03:00 美联储 美联储公布经济状况褐皮书。
03:10 美国 FOMC永久票委、纽约联储主席威廉姆斯在一场活动上致开幕词。

国际假期

  • 时间
  • 区域
  • 地点
  • 事件

央行动态数据

央行 利率名称 当前值 前次值 历史峰值 历史最低 下次预测值 CPI最新值
美联储 联邦基金利率

3.5-3.75

2026-01-28

3.5-3.75

20

1980-03-04

0-0.25

2008-12-27

3.5-3.75

2026-03-18
2.7
欧洲央行 主要再融资利率

2.15

2025-12-18

2.15

4.75

2000-10-05

0.00

2016-03-16

2.15

2026-02-05
2.1
日本央行 利率

0.75

2026-01-23

0.75

9.00

2008-10-31

-0.10

2016-01-29

0.75

2026-03-19
2.1
英国央行 央行基准利率

3.75

2025-12-18

4

17

1979-11-15

0.1

2020-03-26

3.75

2026-02-05
3.2
瑞士央行 活期存款利率

0.00

2025-12-11

0.00

3.5

2000-02-03

-0.75

2015-01-15

0.00

2026-03-19
0.3
澳洲联储 隔夜现金目标利率

3.85

2026-02-03

3.6

17.00

1990-01-22

0.75

2019-10-01

3.9

2026-03-17
4.8
加拿大央行 隔夜拆借利率

2.25

2026-01-28

2.25

8.06

1995-02-23

0.25

2009-04-21

2.25

2026-03-18
2.4
新西兰联储 官方现金利率

2.25

2025-11-26

2.5

8.25

2007-07-26

0.25

2020-03-16

2.25

2026-02-18
3
【查看历史财经日历】

历史观点

更多
期货沙龙