• 时间
  • 区域
  • 指标
  • 前值
  • 预测值
  • 公布值
  • 重要性
  • 利多/利空
00:00 美国11月IPSOS主要消费者情绪指数PCSI 52.86 51.31
00:00 巴西11月IPSOS主要消费者情绪指数PCSI 53.89 52.78
00:00 加拿大11月IPSOS主要消费者情绪指数PCSI 48.04 47.44
00:00 墨西哥11月IPSOS主要消费者情绪指数PCSI 53.45 51.72
00:30 美国11月12日4个月国债竞拍-投标倍数(倍) 3.27 3.18
00:30 美国11月12日4个月国债竞拍-中标利率(%) 3.73 3.75
01:00 美国11月EIA月报展望-当年美国原油产量(万桶/日) 1341 1359
01:00 美国11月EIA月报展望-次年美国原油产量(万桶/日) 1328 1358
01:00 美国11月EIA月报展望-当年干天然气产量(亿立方英尺/日) 1064 1077
01:00 美国11月EIA月报展望-次年干天然气产量(亿立方英尺/日) 1061 1078
01:00 美国11月EIA月报预估-当年天然气价格(美元/千立方英尺) 3.75 3.6
01:00 美国11月EIA月报预估-次年天然气价格(美元/千立方英尺) 4.5 4.17
01:00 美国11月EIA月报预估-当年布伦特原油价格(美元/桶) 67.22 68.76
01:00 美国11月EIA月报预估-次年布伦特原油价格(美元/桶) 51.43 54.92
01:00 美国11月EIA月报预估-当年WTI原油价格(美元/桶) 63.58 65.15
01:00 美国11月EIA月报预估-次年WTI原油价格(美元/桶) 47.77 51.26
01:30 巴西截至11月3日当周外汇流-月初至周期日(亿美元) 57.85 -17.86
02:00 美国11月12日10年期国债竞拍-总金额(亿美元) 390 420
02:00 美国11月12日10年期国债竞拍-投标倍数(倍) 2.48 2.43
02:00 美国11月12日10年期国债竞拍-高配置百分比(%) 78.38 97.52
02:00 美国11月12日10年期国债竞拍-高收益率(%) 4.12 4.07
05:30 美国截至11月7日当周API原油库存变动(万桶) 652.1 130
05:30 美国截至11月7日当周API馏分油库存变动(万桶) -245.9 94.4
05:30 美国截至11月7日当周API汽油库存变动(万桶) -565.3 -138
05:30 美国截至11月7日当周API每周取暖油库存(万桶) 33.4 -0.2
05:30 美国截至11月7日当周API每周成品油进口(万桶) 2.8 -15.7
05:30 美国截至11月7日当周API每周投产原油量(万桶) -1.8 50.2
05:45 新西兰10月电子卡零售销售月率(%) -0.5 0.2
05:45 新西兰10月电子卡零售销售年率(%) 1 0.8
05:45 新西兰9月短期外国到访者与海外游客年率-未季调(%) 7.5 9.6
05:45 新西兰9月永久长期移民净流入预估-季调后(人) 460 1800
06:30 美国11月11日COMEX黄金库存-每日更新(百盎司) 375751.4 375435.99
06:30 美国11月11日NYMEX铂金库存-每日更新(百盎司) 6292.74 6292.74
06:30 美国11月12日SPDR黄金持仓-每日更新(吨) 1046.36 1046.64
06:30 美国11月11日COMEX黄金库存变动-每日(百盎司) -1543.16 -315.4
06:30 美国11月11日NYMEX钯金库存变动-每日(百盎司) 0
06:30 美国11月11日NYMEX钯金库存-每日更新(百盎司) 1738.31 1738.31
06:30 美国11月11日NYMEX铂金库存变动-每日(百盎司) -399.42
06:30 美国11月11日COMEX白银库存变动-每日(百盎司) -5466.36 -3661.87
06:30 美国11月11日COMEX白银库存-每日更新(百盎司) 4785580.59 4781918.72
06:30 美国11月12日SPDR黄金持仓变动-每日(吨) 4.3 0.28
06:30 美国11月12日iShares白银持仓变动-每日(吨) 0
06:30 美国11月12日iShares黄金持仓变动-每日(吨) 0 0.59
06:30 美国11月12日iShares白银持仓-每日更新(吨) 15088.63 15088.63
06:30 美国11月12日iShares黄金持仓-每日更新(吨) 482.31 482.9
07:50 日本截至11月7日当周买进外国债券(亿日元) -3544 5663
07:50 日本截至11月7日当周买进外国股票(亿日元) -5811 -4395
07:50 日本截至11月7日当周外资买进日债(亿日元) 2806 915
07:50 日本截至11月7日当周外资买进日股(亿日元) 6901 -3473
07:50 日本10月PPI月率(%) 0.3 0.3 0.4
07:50 日本10月PPI年率(%) 2.7 2.5 2.7
08:01 英国10月三个月RICS房价指数(%) -15 -19
08:30 澳大利亚10月就业人口变动(万人) 1.49 2 4.22

利多 澳元 金银

08:30 澳大利亚10月全职就业人口变动(万人) 0.87 5.53
08:30 澳大利亚10月季调后就业参与率(%) 67 67 67

利多 澳元 金银

08:30 澳大利亚10月季调后失业率(%) 4.5 4.4 4.3

利空: 美元

08:30 澳大利亚10月兼职就业人口变动(万人) 0.63 -1.31
14:30 法国第三季度ILO失业率(%) 7.5 7.6 7.7
14:30 法国第三季度ILO本土失业率(%) 7.3 7.5
15:00 英国9月三个月滚动GDP环比(%) 0.3 0.2 0.1

利空: 英镑

15:00 英国9月GDP月率(%) 0.1 0 -0.1

利空: 英镑

15:00 英国9月季调后GDP预估年率(%) 1.3 1.3 1.1
15:00 英国9月服务业产出季调后月率(%) 0 0.1 0.2
15:00 英国9月服务业产出季调后年率(%) 1.7 1.8 1.7
15:00 英国9月工业产出月率(%) 0.4 -0.2 -2

利空: 英镑

15:00 英国9月建筑业产出季调后月率(%) -0.3 0.1 0.2
15:00 英国9月建筑业产出年率(%) 1 1.1 1.3
15:00 英国9月工业产出年率(%) -0.7 -1.2 -2.5

利空: 英镑

15:00 英国9月制造业产出月率(%) 0.7 -0.3 -1.7

利空: 英镑

15:00 英国9月制造业产出年率(%) -0.8 -1.5 -2.2

利空: 英镑

15:00 英国9月商品贸易帐-季调后(亿英镑) -211.83 -208 -188.83

利多 英镑

15:00 英国9月非欧盟商品贸易帐-季调后(亿英镑) -82.94 -68.16
15:00 英国9月季调后贸易帐(亿英镑) -33.86 -10.94
15:00 英国9月对欧盟商品贸易帐-季调后(亿英镑) -128.89 -120.67
15:00 英国第三季度生产法GDP季率(%) 0.3 0.2 0.1

利空: 英镑 金银

15:00 英国第三季度生产法GDP年率(%) 1.4 1.4 1.3

利空: 英镑 金银

15:00 英国第三季度商业投资总值季率(%) -1.1 -0.3
15:00 英国第三季度商业投资总值年率(%) 3 0.7
15:10 中国11月13日上期所每日仓单变动-黄金(千克) 0 810
15:10 中国11月13日上期所每日仓单变动-原油(桶) 0
15:10 中国11月13日上期所每日仓单变动-燃料油(吨) -10000
15:10 中国11月13日上期所每日仓单变动-白银(千克) -8824 954
15:10 中国11月13日上期所每日仓单变动-铜(吨) 1124 -131
15:30 瑞士10月生产者/进口物价指数月率(%) -0.2 -0.3
15:30 瑞士10月生产者/进口物价指数年率(%) -1.8 -1.7
16:00 新加坡截至11月12日当周燃料总库存(万桶) 4648.1 4775.8
16:00 新加坡截至11月12日当周残剩油库存(万桶) 2448.2 2595.2
16:00 新加坡截至11月12日当周中间馏分油燃料库存(万桶) 921.6 909.7
16:00 新加坡截至11月12日当周轻馏分油燃料库存(万桶) 1278.3 1270.9
16:00 中国10月M2货币供应年率(%) 8.4 8.1 8.2

利多 金银 石油

16:00 中国10月M0货币供应年率(%) 11.5 10.6
16:00 中国10月M1货币供应年率(%) 7.2 7 6.2

利空: 金银 石油

16:00 中国10月人民币各项贷款余额年率(%) 6.6 6.6 6.5
16:00 中国10月社会融资规模-年初至今(亿元) 300900 312550 309000
16:00 中国10月新增人民币贷款-年初至今(亿元) 147500 152500 149700
17:30 英国第二季度劳动生产率年率-季调后(%) -0.2 -0.6
17:30 南非9月黄金产量年率(%) -3.6 5.9
17:30 南非9月矿业产量未季调年率(%) -0.2 -0.4 1.2
18:00 欧元区9月季调后工业产出月率(%) -1.2 0.7 0.2
18:00 欧元区9月工作日调整后工业产出年率(%) 1.1 2.1 1.2
19:00 德国11月IPSOS主要消费者情绪指数PCSI 45.75 46.47
19:00 法国11月IPSOS主要消费者情绪指数PCSI 40.61 38.94
19:00 英国11月IPSOS主要消费者情绪指数PCSI 48.26 46.13
19:00 意大利11月IPSOS主要消费者情绪指数PCSI 45.12 45.53
19:00 西班牙11月IPSOS主要消费者情绪指数PCSI 49.53 51.71
19:00 南非11月IPSOS主要消费者情绪指数PCSI 45.41 46.66
20:00 巴西9月零售额月率(%) 0.2 0.3 -0.3
20:00 巴西9月零售额年率(%) 0.4 2 0.8
21:00 巴西10月汽车销售额月率(%) 7.9 7.2
21:00 巴西10月汽车产量月率(%) -1.5 1.8
21:00 巴西10月汽车销售额月率(%) 7.9 7.2
21:00 巴西10月汽车产量月率(%) -1.5 1.8
21:00 俄罗斯截至11月7日当周黄金与外汇储备(亿美元) 7312 7198
00:30 美国11月13日8周国债竞拍-投标倍数(倍) 2.9 2.87
00:30 美国11月13日8周国债竞拍-中标利率(%) 3.81 3.83
00:30 美国11月13日4星期国债竞拍-总金额(亿美元) 1103.01 1102.96
00:30 美国11月13日4星期国债竞拍-中标利率(%) 3.88 3.9
00:30 美国11月13日4星期国债竞拍-投标倍数(亿美元) 2.73 2.73
00:30 美国11月13日4星期国债竞拍-高配置百分比(%) 4.29 24.29
01:00 美国截至11月7日当周DOE燃料乙醇库存(万桶) 2265.5 2221.9
01:00 美国截至11月7日当周DOE燃料乙醇总产量(万桶/日) 112.3 107.5
01:00 美国截至11月7日当周EIA原油库存变动(万桶) 520.2 196 641.3
01:00 美国截至11月7日当周DOE燃料乙醇库存(万桶) 2265.5 2221.9
01:00 美国截至11月7日当周DOE燃料乙醇总产量(万桶/日) 112.3 107.5
01:00 美国截至11月7日当周EIA精炼厂设备利用率(%) 86 89.4
01:00 美国截至11月7日当周EIA汽油库存变动(万桶) -472.9 -188.8 -94.5
01:00 美国截至11月7日当周EIA精炼油库存变动(万桶) -64.3 -202.8 -63.7
01:00 美国截至11月7日当周EIA俄克拉荷马州-库欣原油库存(万桶) 30 -34.6
01:00 美国截至11月7日当周EIA精炼厂设备利用率变动(%) -0.6 0.4 3.4
01:00 美国截至11月7日当周EIA原油总产量(万桶/日) 1365.1 1386.2
01:00 美国截至11月7日当周EIA每周原油进口变动(万桶) 86.7 84.9
01:00 美国截至11月7日当周EIA每周新配方汽油库存变动(万桶) -0.2 -0.3
01:00 美国截至11月7日当周EIA每周取暖油库存(万桶) -3.6 5.5
01:00 美国截至11月7日当周EIA每周成品油进口变动(万桶) 6.1 -4.1
01:00 美国截至11月7日当周EIA每周馏分油产量变动(万桶) 21.1 31.9
01:00 美国截至11月7日当周EIA每周投产原油量变动(万桶) 3.7 71.7
01:00 美国截至11月7日当周EIA每周汽油产量变动(万桶) 24.1 10.2
02:00 美国11月13日30年期国债竞拍-总金额(亿美元) 220 250
02:00 美国11月13日30年期国债竞拍-高收益率(%) 4.73 4.69
02:00 美国11月13日30年期国债竞拍-投标倍数(倍) 2.38 2.29
02:00 美国11月13日30年期国债竞拍-高配置百分比(%) 17.37 23.04
05:00 韩国10月出口物价指数年率(%) 2.2 4.8
05:00 韩国10月进口物价指数年率(%) 0.6 0.5
05:00 韩国10月进口物价指数月率(%) 0.2 1.9
05:00 韩国10月出口物价指数月率(%) 0.2 4.1
05:30 美国截至11月8日当周外国央行持有美国国债(亿美元) -179.73 -238.05
05:30 新西兰10月BNZ企业制造业PMI 49.9 51.4

财经事件

  • 时间
  • 区域
  • 地点
  • 重要性
  • 事件
01:00 美国 EIA公布月度短期能源展望报告。
01:15 美国 2027年FOMC票委、亚特兰大联储主席博斯蒂克发表讲话。
01:30 英国 美联储理事米兰参加在英国剑桥大学贾吉商学院主办的活动。
02:30 加拿大 加拿大央行公布10月货币政策会议纪要。
05:00 美国 2025年FOMC票委、波士顿联储主席柯林斯就经济和金融形势展望发表讲话。
10:45 美国 特朗普将在椭圆形办公室签署临时拨款法案,结束政府停摆。
15:00 中国 商务部召开11月第2次例行新闻发布会。
16:30 瑞典 瑞典央行公布金融稳定报告。
17:00 法国 IEA公布月度原油市场报告。
17:00 德国 欧洲央行公布经济公报。
17:00 法国 欧洲央行管委维勒鲁瓦发表讲话。
18:00 瑞典 瑞典央行就金融稳定报告召开新闻发布会。
18:00 德国 欧洲央行银行监管委员会主席布赫在第六届欧洲央行银行监管论坛上发表讲话。
20:00 英国 英国央行货币政策委员格林发表讲话。
21:00 爱尔兰 2027年FOMC票委、旧金山联储主席戴利发表讲话。
21:00 德国 欧洲央行执委埃尔德森发表讲话。
23:50 中国 泰国国王哇集拉隆功于11月13日至17日对中国进行国事访问。
23:50 中国 百度世界2025大会举行。
23:51 中国 花旗于11月13日至14日在上海举行第二十届花旗中国峰会。
23:51 比利时 欧盟财长会议举行。
23:52 中国 2025年6G发展大会于11月13日—14日在北京经济技术开发区举办。
01:00 瑞士 瑞士央行货币政策委员Tschudin发表讲话。
01:15 美国 2025年FOMC票委、圣路易联储主席穆萨莱姆就货币政策发表讲话。
01:20 美国 2026年FOMC票委、克利夫兰联储主席哈玛克参加一场炉边谈话。
01:30 瑞士 瑞士央行理事丘丁和Thomas Moser发表讲话。

国际假期

  • 时间
  • 区域
  • 地点
  • 事件

央行动态数据

央行 利率名称 当前值 前次值 历史峰值 历史最低 下次预测值 CPI最新值
美联储 联邦基金利率

3.75-4.0

2025-10-29

4.0-4.25

20

1980-03-04

0-0.25

2008-12-27

3.75-4.0

2025-12-10
3.5
欧洲央行 主要再融资利率

2.15

2025-10-30

2.15

4.75

2000-10-05

0.00

2016-03-16

2.15

2025-12-18
2.2
日本央行 利率

0.5

2025-10-30

0.5

0.30

2008-10-31

-0.10

2016-01-29

0.75

2025-12-19
3.0
英国央行 央行基准利率

4

2025-11-06

4

17

1979-11-15

0.1

2020-03-26

4

2025-12-18
3.8
瑞士央行 活期存款利率

0.00

2025-09-25

0.25

3.5

2000-02-03

-0.75

2015-01-15

0.00

2025-12-11
0.3
澳洲联储 隔夜现金目标利率

3.6

2025-11-04

3.6

17.00

1990-01-22

0.75

2019-10-01

3.85

2025-12-09
4.8
加拿大央行 隔夜拆借利率

2.25

2025-10-29

2.50

8.06

1995-02-23

0.25

2009-04-21

2.25

2025-12-10
3.0
新西兰联储 官方现金利率

2.5

2025-10-08

3

8.25

2007-07-26

0.25

2020-03-16

2.5

2025-11-26
2.5
【查看历史财经日历】

历史观点

更多
期货沙龙