• 时间
  • 区域
  • 指标
  • 前值
  • 预测值
  • 公布值
  • 重要性
  • 利多/利空
06:30 美国11月10日COMEX黄金库存-每日更新(百盎司) 377294.55 375751.4
06:30 美国11月10日NYMEX铂金库存-每日更新(百盎司) 6692.17 6292.74
06:30 美国11月11日SPDR黄金持仓-每日更新(吨) 1042.06 1046.36
06:30 美国11月10日COMEX黄金库存变动-每日(百盎司) 0 -1543.16
06:30 美国11月10日NYMEX钯金库存变动-每日(百盎司) 0
06:30 美国11月10日NYMEX钯金库存-每日更新(百盎司) 1738.31 1738.31
06:30 美国11月10日NYMEX铂金库存变动-每日(百盎司) -1.55 -399.42
06:30 美国11月10日COMEX白银库存变动-每日(百盎司) -10112.47 -5466.36
06:30 美国11月10日COMEX白银库存-每日更新(百盎司) 4791046.95 4785580.59
06:30 美国11月11日SPDR黄金持仓变动-每日(吨) 0 4.3
06:30 美国11月11日iShares白银持仓变动-每日(吨) 0
06:30 美国11月11日iShares黄金持仓变动-每日(吨) 0.47
06:30 美国11月11日iShares白银持仓-每日更新(吨) 15088.63 15088.63
06:30 美国11月11日iShares黄金持仓-每日更新(吨) 482.31 482.31
07:00 日本11月路透短观制造业指数 8 17
07:00 日本11月路透短观非制造业指数 27 27
07:00 韩国10月季调后失业率(%) 2.5 2.6
07:50 日本10月M2货币供应量(万亿日元) 127378.93 127609.95
07:50 日本10月季调后L广义货币(万亿日元) 2228.9 2235.2
07:50 日本10月M2货币供应年率(%) 1.6 1.6
07:50 日本10月M3货币供应年率(%) 1 1
07:50 日本10月广义货币流动性年率(%) 2.1 2.2
11:00 日本截至11月8日当周PAJ商业原油库存变动(万千升) 70.58 -35.4
11:00 日本截至11月8日当周PAJ汽油库存变动-GAS(万千升) 0.3 4.43
11:00 日本截至11月8日当周PAJ煤油库存变动-KER(万千升) -13.9 6.11
11:00 日本截至11月8日当周PAJ精炼厂平均开工率(%) 91.4 90.6
11:00 韩国9月货币供应L年率(%) 6.8 7.2
11:00 韩国9月货币供应L月率(%) 0.6 1
11:00 韩国9月货币供应M2月率(%) 1.3 0.7
11:00 韩国9月Lf金融机构流动性平均余额-季调后(万亿韩元) 5947.42 5998.5
15:00 德国10月CPI月率(%) 0.3 0.3 0.3

利多 欧元 金银

15:00 德国10月CPI年率(%) 2.3 2.3 2.3

利多 欧元 金银

15:00 德国10月调和CPI月率(%) 0.3 0.3 0.3

利多 欧元 金银

15:00 德国10月调和CPI年率(%) 2.3 2.3 2.3

利多 欧元 金银

15:00 德国10月未季调CPI读数 122.6 123
15:00 德国10月批发物价指数月率(%) 0.2 0.3
15:00 德国10月批发物价指数年率(%) 1.2 1.1
15:10 中国11月12日上期所每日仓单变动-黄金(千克) 0
15:10 中国11月12日上期所每日仓单变动-原油(桶) 0
15:10 中国11月12日上期所每日仓单变动-燃料油(吨) 0 -10000
15:10 中国11月12日上期所每日仓单变动-白银(千克) -18094 -8824
15:10 中国11月12日上期所每日仓单变动-铜(吨) -825 1124
17:00 意大利9月季调后工业产出月率(%) -2.4 1.5 2.8

利多 欧元

17:00 意大利9月未季调工业产出年率(%) -2.7 -0.5 4.6

利多 欧元

17:00 意大利9月工作日调整后工业产出年率(%) -2.7 1.5
18:30 印度10月CPI年率(%) 1.54 0.48 0.25
19:30 印度截至10月27日当周M3货币供应(%) 9.2 9.3
20:00 美国截至11月7日当周MBA抵押贷款申请活动指数周环比(%) -1.9 0.6
20:00 美国截至11月7日当周MBA抵押贷款申请活动指数 332.3 334.2
20:00 美国截至11月7日当周MBA抵押贷款购买指数 163.3 172.7
20:00 美国截至11月7日当周MBA抵押贷款再融资活动指数 1290.8 1247.5
20:00 美国截至11月7日当周MBA30年期固定抵押贷款利率(%) 6.31 6.34
20:00 巴西9月服务部门增长年率-私营非金融类(%) 2.5 3.6 4.1
20:00 巴西9月服务部门增长月率-私营非金融类(%) 0.1 0.4 0.6
20:00 南非2025年年度预算收支占GDP比重(%) -4.5 -4.8
20:00 南非2025年年度预算收支(亿兰特) -3175 -3524
21:30 加拿大9月营建许可月率(%) -1.2 1 4.5
22:20 德国9月未季调经常帐(亿欧元) 83 186
00:00 美国11月IPSOS主要消费者情绪指数PCSI 52.86 51.31
00:00 巴西11月IPSOS主要消费者情绪指数PCSI 53.89 52.78
00:00 加拿大11月IPSOS主要消费者情绪指数PCSI 48.04 47.44
00:00 墨西哥11月IPSOS主要消费者情绪指数PCSI 53.45 51.72
00:30 美国11月12日4个月国债竞拍-投标倍数(倍) 3.27 3.18
00:30 美国11月12日4个月国债竞拍-中标利率(%) 3.73 3.75
01:00 美国11月EIA月报展望-当年美国原油产量(万桶/日) 1341 1359
01:00 美国11月EIA月报展望-次年美国原油产量(万桶/日) 1328 1358
01:00 美国11月EIA月报展望-当年干天然气产量(亿立方英尺/日) 1064 1077
01:00 美国11月EIA月报展望-次年干天然气产量(亿立方英尺/日) 1061 1078
01:00 美国11月EIA月报预估-当年天然气价格(美元/千立方英尺) 3.75 3.6
01:00 美国11月EIA月报预估-次年天然气价格(美元/千立方英尺) 4.5 4.17
01:00 美国11月EIA月报预估-当年布伦特原油价格(美元/桶) 67.22 68.76
01:00 美国11月EIA月报预估-次年布伦特原油价格(美元/桶) 51.43 54.92
01:00 美国11月EIA月报预估-当年WTI原油价格(美元/桶) 63.58 65.15
01:00 美国11月EIA月报预估-次年WTI原油价格(美元/桶) 47.77 51.26
01:30 巴西截至11月3日当周外汇流-月初至周期日(亿美元) 57.85 -17.86
02:00 美国11月12日10年期国债竞拍-总金额(亿美元) 390 420
02:00 美国11月12日10年期国债竞拍-投标倍数(倍) 2.48 2.43
02:00 美国11月12日10年期国债竞拍-高配置百分比(%) 78.38 97.52
02:00 美国11月12日10年期国债竞拍-高收益率(%) 4.12 4.07
05:30 美国截至11月7日当周API原油库存变动(万桶) 652.1 130
05:30 美国截至11月7日当周API馏分油库存变动(万桶) -245.9 94.4
05:30 美国截至11月7日当周API汽油库存变动(万桶) -565.3 -138
05:30 美国截至11月7日当周API每周取暖油库存(万桶) 33.4 -0.2
05:30 美国截至11月7日当周API每周成品油进口(万桶) 2.8 -15.7
05:30 美国截至11月7日当周API每周投产原油量(万桶) -1.8 50.2
05:45 新西兰10月电子卡零售销售月率(%) -0.5 0.2
05:45 新西兰10月电子卡零售销售年率(%) 1 0.8
05:45 新西兰9月短期外国到访者与海外游客年率-未季调(%) 7.5 9.6
05:45 新西兰9月永久长期移民净流入预估-季调后(人) 460 1800

财经事件

  • 时间
  • 区域
  • 地点
  • 重要性
  • 事件
06:15 澳大利亚 澳洲联储助理主席琼斯发表讲话。
09:45 比利时 英国央行金融稳定、战略与风险主管Lee Foulger发表讲话。
10:00 中国 国务院台湾事务办公室举行新闻发布会。
11:25 新加坡 美联储理事巴尔在新加坡金融科技节前参加“人工智能与创新”讨论会。
16:30 挪威 挪威央行公布2025年下半年金融稳定报告。
18:45 英国 欧洲央行执委施纳贝尔发表讲话。
19:40 爱尔兰 欧洲央行副行长金多斯发表讲话。
20:05 英国 英国央行首席经济学家皮尔发表讲话。
22:20 美国 FOMC永久票委、纽约联储主席威廉姆斯发表讲话。
23:00 美国 2026年FOMC票委、费城联储主席保尔森就金融科技发表讲话。
23:20 美国 美联储理事沃勒参加第九届金融科技年度会议。
23:45 美国 美国财长贝森特发表讲话。
23:55 比利时 欧元集团会议,欧洲央行行长拉加德、欧洲央行执委奇波洛内、欧洲央行银行监管委员会主席布赫出席会议。
23:57 奥地利 欧佩克公布月度原油市场报告(月报具体公布时间待定,一般于北京时间18-21点左右公布)。
01:00 美国 EIA公布月度短期能源展望报告。
01:15 美国 2027年FOMC票委、亚特兰大联储主席博斯蒂克发表讲话。
01:30 英国 美联储理事米兰参加在英国剑桥大学贾吉商学院主办的活动。
02:30 加拿大 加拿大央行公布10月货币政策会议纪要。
05:00 美国 2025年FOMC票委、波士顿联储主席柯林斯就经济和金融形势展望发表讲话。

国际假期

  • 时间
  • 区域
  • 地点
  • 事件

央行动态数据

央行 利率名称 当前值 前次值 历史峰值 历史最低 下次预测值 CPI最新值
美联储 联邦基金利率

3.75-4.0

2025-10-29

4.0-4.25

20

1980-03-04

0-0.25

2008-12-27

3.75-4.0

2025-12-10
3.5
欧洲央行 主要再融资利率

2.15

2025-10-30

2.15

4.75

2000-10-05

0.00

2016-03-16

2.15

2025-12-18
2.2
日本央行 利率

0.5

2025-10-30

0.5

0.30

2008-10-31

-0.10

2016-01-29

0.75

2025-12-19
3.0
英国央行 央行基准利率

4

2025-11-06

4

17

1979-11-15

0.1

2020-03-26

4

2025-12-18
3.8
瑞士央行 活期存款利率

0.00

2025-09-25

0.25

3.5

2000-02-03

-0.75

2015-01-15

0.00

2025-12-11
0.3
澳洲联储 隔夜现金目标利率

3.6

2025-11-04

3.6

17.00

1990-01-22

0.75

2019-10-01

3.85

2025-12-09
4.8
加拿大央行 隔夜拆借利率

2.25

2025-10-29

2.50

8.06

1995-02-23

0.25

2009-04-21

2.25

2025-12-10
3.0
新西兰联储 官方现金利率

2.5

2025-10-08

3

8.25

2007-07-26

0.25

2020-03-16

2.5

2025-11-26
2.5
【查看历史财经日历】

历史观点

更多
期货沙龙