• 时间
  • 区域
  • 指标
  • 前值
  • 预测值
  • 公布值
  • 重要性
  • 利多/利空
00:00 俄罗斯9月实际零售销售年率(%) 2.8 2 1.8
00:00 俄罗斯9月失业率(%) 2.1 2.3 2.2
00:00 俄罗斯8月实际薪资年率(%) 6.6 5.2 3.8
01:30 巴西截至10月20日当周外汇流-月初至周期日(亿美元) -20.16 5.13
02:00 美国10月联邦基金利率目标上限(%) 4.25 4 4

利多 美元

02:00 美国10月联邦基金利率目标下限(%) 4 3.75 3.75

利多 美元

02:00 美国10月联储超额准备金利率(%) 4.15 3.9 3.9
02:00 美国10月29日2年期FRN浮息票据-承兑总额(亿美元) 280 300
02:00 美国10月29日2年期FRN浮息票据-高收益率(%) 0.2 0.19
02:00 美国10月29日2年期FRN浮息票据-投标倍数(倍) 3.15 3.63
02:00 美国10月29日2年期FRN浮息票据-高配置百分比(%) 44.42 21.8
06:30 美国10月28日COMEX黄金库存-每日更新(百盎司) 384547.9 384601.42
06:30 美国10月28日NYMEX铂金库存-每日更新(百盎司) 6751.7 6662.41
06:30 美国10月29日SPDR黄金持仓-每日更新(吨) 1038.92 1036.05
06:30 美国10月28日COMEX黄金库存变动-每日(百盎司) -2326.86 53.53
06:30 美国10月28日NYMEX钯金库存变动-每日(百盎司) 6.3
06:30 美国10月28日NYMEX钯金库存-每日更新(百盎司) 1818.22 1818.22
06:30 美国10月28日NYMEX铂金库存变动-每日(百盎司) 49.05 -89.29
06:30 美国10月28日COMEX白银库存变动-每日(百盎司) -44946.28 -24753.82
06:30 美国10月28日COMEX白银库存-每日更新(百盎司) 4880626.54 4855872.72
06:30 美国10月29日SPDR黄金持仓变动-每日(吨) 0 -2.87
06:30 美国10月29日iShares白银持仓变动-每日(吨) -131.22
06:30 美国10月29日iShares黄金持仓变动-每日(吨) -0.76 -0.32
06:30 美国10月29日iShares白银持仓-每日更新(吨) 15209.57 15209.57
06:30 美国10月29日iShares黄金持仓-每日更新(吨) 483.32 483
07:00 中国香港10月30日基本利率(%) 4.5 4.25
07:50 日本截至10月24日当周买进外国债券(亿日元) -6697 -3514
07:50 日本截至10月24日当周买进外国股票(亿日元) -2881 -621
07:50 日本截至10月24日当周外资买进日债(亿日元) -7 -2535
07:50 日本截至10月24日当周外资买进日股(亿日元) 7526 13442
08:00 新西兰10月ANZ商业信心指数 49.6 58.1
08:00 新西兰10月ANZ商业活动前景指数 43.4 44.6
08:30 澳大利亚第三季度出口物价指数季率(%) -4.5 -0.9
08:30 澳大利亚第三季度进口物价指数季率(%) -0.8 -0.4
08:30 澳大利亚第三季度进口物价指数年率(%) 1.4 2.3
08:30 澳大利亚第三季度出口物价指数年率(%) -3.3 0.1
10:30 新加坡第三季度季调后失业率(%) 2 2
11:15 日本10月30日央行政策基准利率(%) 0.5 0.5 0.5

利多 日元

14:30 法国第三季度GDP季率(%) 0.3 0.2 0.5

利多 欧元 金银

14:30 法国第三季度GDP年率(%) 0.8 0.6 0.9

利多 欧元 金银

14:30 法国9月消费者支出月率(%) 0.1 0.1 0.3
14:30 法国9月消费者支出年率(%) -0.8 -0.3
15:10 中国10月30日上期所每日仓单变动-黄金(千克) 801
15:10 中国10月30日上期所每日仓单变动-原油(桶) 0
15:10 中国10月30日上期所每日仓单变动-燃料油(吨) 0 17860
15:10 中国10月30日上期所每日仓单变动-白银(千克) -3599 9007
15:10 中国10月30日上期所每日仓单变动-铜(吨) -101 1692
16:00 新加坡截至10月29日当周燃料总库存(万桶) 3663.9 4664.2
16:00 新加坡截至10月29日当周残剩油库存(万桶) 2302.7 2478.1
16:00 新加坡截至10月29日当周中间馏分油燃料库存(万桶) 0 852.2
16:00 新加坡截至10月29日当周轻馏分油燃料库存(万桶) 1361.2 1333.9
16:00 西班牙10月调和CPI年率(%) 3 2.9 3.2
16:00 西班牙10月CPI年率(%) 3 3 3.1

利多 欧元

16:00 西班牙10月CPI月率(%) -0.3 0.5 0.7
16:00 西班牙10月未季调CPI读数 118.49 119.24
16:00 西班牙10月调和CPI月率(%) 0.2 0.3 0.5
16:00 瑞士10月KOF经济领先指标 98 98.3 101.3

利多 欧元 瑞郎

16:55 德国10月季调后失业人数变动(万人) 1.4 0.8 -0.1

利空: 美元

16:55 德国10月未季调失业总人数(万人) 29.55 29.1
16:55 德国10月季调后失业率(%) 6.3 6.3 6.3

利多 美元

16:55 德国10月季调后失业总人数(万人) 297.6 297.3
17:00 意大利第三季度GDP季率(%) -0.1 0.1

利空: 欧元 金银

17:00 意大利第三季度GDP年率(%) 0.4 0.6 0.4

利空: 欧元 金银

17:00 德国第三季度季调后GDP季率(%) -0.3 0

利多 欧元 金银

17:00 德国第三季度未季调季度GDP年率(%) -0.2 0.2 0.3

利多 欧元 金银

17:00 德国第三季度工作日调整后GDP年率(%) 0.2 0.3 0.3
17:00 德国10月SN萨克森州CPI月率(%) 0.2 0.3
17:00 德国10月SN萨克森州CPI年率(%) 2.2 2.1
17:00 德国10月BY巴伐利亚州CPI月率(%) 0.4 0.3
17:00 德国10月BY巴伐利亚州CPI年率(%) 2.4 2.2
17:00 德国10月BB勃兰登堡州CPI月率(%) 0.1 0.4
17:00 德国10月BB勃兰登堡州CPI年率(%) 2.6 2.6
17:00 德国10月BW巴登符腾堡州CPI月率(%) 0.2 0.3
17:00 德国10月BW巴登符腾堡州CPI年率(%) 2.7 2.3
17:00 德国10月HE黑森州CPI月率(%) 0.2 0.3
17:00 德国10月HE黑森州CPI年率(%) 2.6 2.4
17:00 德国10月NW北莱茵威斯特法伦州CPI月率(%) 0.2 0.4
17:00 德国10月NW北莱茵威斯特法伦州CPI年率(%) 2.3 2.3
17:30 南非9月PPI月率(%) 0.3 0.2 -0.1
17:30 南非9月PPI年率(%) 2.1 2.6 2.3
18:00 意大利9月单月失业率(%) 6 6 6.1
18:00 欧元区第三季度季调后GDP年率(%) 1.5 1.2 1.3

利多 欧元 金银

18:00 欧元区第三季度季调后GDP季率(%) 0.1 0.1 0.2

利多 欧元 金银

18:00 欧元区10月企业景气指数 -0.76 -0.46
18:00 欧元区10月经济景气指数 95.5 96 96.8

利多 欧元

18:00 欧元区10月工业景气指数 -10.3 -10 -8.2

利多 欧元

18:00 欧元区10月服务业景气指数 3.6 3.8 4

利多 欧元

18:00 欧元区10月消费者信心指数 -14.2 -14.2 -14.2

利多 欧元

18:00 欧元区10月季调后消费者通胀预期指数 24 21.9
18:00 欧元区10月季调后生产者通胀预期指数 6.9 7.5
18:00 欧元区9月失业率(%) 6.3 6.3 6.3

利多 美元

18:00 希腊9月PPI年率(%) -1.7 -1.1
18:00 希腊9月单月失业率(%) 8.1 8.2
19:00 巴西10月市场综合物价指数IGP-M月率(%) 0.42 -0.22 -0.36
19:00 意大利8月季调后工业销售月率(%) 0.4 -0.7
19:00 意大利8月工作日调整后工业销售年率(%) 1.2 -0.1
20:00 墨西哥第三季度GDP年率-未季调(%) 0 -0.2 -0.2
20:00 墨西哥第三季度GDP季率-季调后(%) 0.6 -0.3 -0.3
20:00 南非9月预算收支较上月变动(亿兰特) -383.5 -153.6
20:30 加拿大8月平均每周收入年率(%) 3.31 3.01
21:00 德国10月CPI月率(%) 0.2 0.2 0.3

利多 欧元 金银

21:00 德国10月CPI年率(%) 2.4 2.2 2.3

利多 欧元 金银

21:00 德国10月调和CPI月率(%) 0.2 0.2 0.3

利多 欧元 金银

21:00 德国10月调和CPI年率(%) 2.4 2.2 2.3

利多 欧元 金银

21:00 德国10月未季调CPI读数 122.6
21:00 俄罗斯截至10月24日当周黄金与外汇储备(亿美元) 7424 7312
21:00 俄罗斯9月GDP年率-每月(%) 0.4 0.9
21:15 欧元区10月欧洲央行主要再融资利率(%) 2.15 2.15 2.15

利多 欧元 金银

21:15 欧元区10月欧洲央行存款机制利率(%) 2 2 2

利多 欧元 金银

21:15 欧元区10月欧洲央行边际贷款利率(%) 2.4 2.4 2.4

利多 欧元 金银

22:30 美国截至10月24日当周EIA天然气库存变动(亿立方英尺) 870 730 740
22:30 美国截至10月24日当周EIA天然气隐含流量(亿立方英尺) 870 740
23:30 美国10月30日8周国债竞拍-投标倍数(倍) 2.77 2.88
23:30 美国10月30日8周国债竞拍-中标利率(%) 3.9 3.89
23:30 美国10月30日4星期国债竞拍-总金额(亿美元) 1103.1 1103.58
23:30 美国10月30日4星期国债竞拍-中标利率(%) 3.95 3.91
23:30 美国10月30日4星期国债竞拍-投标倍数(亿美元) 2.73 2.64
23:30 美国10月30日4星期国债竞拍-高配置百分比(%) 11.65 28.44
01:30 巴西9月CAGED就业人数变动(万人) 14.74 18.08 21.3
01:30 巴西9月中央政府差额(亿雷亚尔) -155.64 -153 -144.97
03:00 墨西哥9月财政余额(亿比索) -1556 -1981.1
04:30 美国截至10月25日当周外国央行持有美国国债(亿美元) 47.54 363.4

财经事件

  • 时间
  • 区域
  • 地点
  • 重要性
  • 事件
02:00 美国 美联储FOMC公布利率决议。
02:30 美国 美联储主席鲍威尔召开货币政策新闻发布会。
14:30 日本 日本央行行长植田和男召开货币政策新闻发布会。
15:00 中国 商务部召开10月第2次例行新闻发布会。
15:00 泰国 泰国副总理兼财长埃克尼提发表讲话。
21:15 德国 欧洲央行公布利率决议。
21:45 德国 欧洲央行行长拉加德召开货币政策新闻发布会。
21:55 美国 美联储理事鲍曼在一个线上会议发表预先录制的讲话。
23:11 中国 2025金融街论坛年会于10月27日至30日举行。
23:12 韩国 韩国主办2025年亚太经济合作组织(APEC)领导人峰会,至11月1日。
23:13 日本 日本央行公布利率决议和经济前景展望报告。
23:50 韩国 国家主席习近平于10月30日至11月1日赴韩国庆州出席亚太经合组织第三十二次领导人非正式会议并对韩国进行国事访问。
23:53 韩国 日本首相高市早苗访问韩国并参加APEC峰会,至11月1日。
01:15 美国 2026年FOMC票委、达拉斯联储主席洛根发表讲话。

国际假期

  • 时间
  • 区域
  • 地点
  • 事件

央行动态数据

央行 利率名称 当前值 前次值 历史峰值 历史最低 下次预测值 CPI最新值
美联储 联邦基金利率

3.75-4.0

2025-10-29

4.0-4.25

20

1980-03-04

0-0.25

2008-12-27

3.75-4.0

2025-12-10
3.5
欧洲央行 主要再融资利率

2.15

2025-10-30

2.15

4.75

2000-10-05

0.00

2016-03-16

2.15

2025-12-18
2.2
日本央行 利率

0.5

2025-10-30

0.5

0.30

2008-10-31

-0.10

2016-01-29

0.75

2025-12-19
3.0
英国央行 央行基准利率

4

2025-11-06

4

17

1979-11-15

0.1

2020-03-26

4

2025-12-18
3.8
瑞士央行 活期存款利率

0.00

2025-09-25

0.25

3.5

2000-02-03

-0.75

2015-01-15

0.00

2025-12-11
0.3
澳洲联储 隔夜现金目标利率

3.6

2025-11-04

3.6

17.00

1990-01-22

0.75

2019-10-01

3.85

2025-12-09
4.8
加拿大央行 隔夜拆借利率

2.25

2025-10-29

2.50

8.06

1995-02-23

0.25

2009-04-21

2.25

2025-12-10
3.0
新西兰联储 官方现金利率

2.5

2025-10-08

3

8.25

2007-07-26

0.25

2020-03-16

2.5

2025-11-26
2.5
【查看历史财经日历】

历史观点

更多
期货沙龙