• 时间
  • 区域
  • 指标
  • 前值
  • 预测值
  • 公布值
  • 重要性
  • 利多/利空
01:00 美国10月23日5年期TIPS竞拍-总金额(亿美元) 230 260
01:00 美国10月23日5年期TIPS竞拍-高收益率(亿美元) 1.65 1.18
01:00 美国10月23日5年期TIPS竞拍-投标倍数(亿美元) 2.53 2.51
01:00 美国10月23日5年期TIPS竞拍-高配置百分比(亿美元) 93.57 53.51
04:30 美国截至10月18日当周外国央行持有美国国债(亿美元) -310.32 47.54
06:00 澳大利亚10月SPGI制造业PMI 51.4 49.7
06:00 澳大利亚10月SPGI服务业PMI 52.4 53.1
06:00 澳大利亚10月SPGI综合PMI 52.4 52.6
06:30 美国10月22日COMEX黄金库存-每日更新(百盎司) 389680.27 389589.15
06:30 美国10月22日NYMEX铂金库存-每日更新(百盎司) 6974.99 6778.12
06:30 美国10月23日SPDR黄金持仓-每日更新(吨) 1052.37 1052.7
06:30 美国10月22日COMEX黄金库存变动-每日(百盎司) -528.75 -91.12
06:30 美国10月22日NYMEX钯金库存变动-每日(百盎司) 0
06:30 美国10月22日NYMEX钯金库存-每日更新(百盎司) 1767.34 1767.34
06:30 美国10月22日NYMEX铂金库存变动-每日(百盎司) 0 -196.87
06:30 美国10月22日COMEX白银库存变动-每日(百盎司) -28055.33 -30459.29
06:30 美国10月22日COMEX白银库存-每日更新(百盎司) 5010269.92 4979810.62
06:30 美国10月23日SPDR黄金持仓变动-每日(吨) -6.29
06:30 美国10月23日iShares白银持仓变动-每日(吨) -79.03 -128.41
06:30 美国10月23日iShares黄金持仓变动-每日(吨) 0 -3.42
06:30 美国10月23日iShares白银持仓-每日更新(吨) 15597.61 15469.2
06:30 美国10月23日iShares黄金持仓-每日更新(吨) 488.42 485.2
07:01 英国10月Gfk消费者信心指数 -19 -21 -17

利多 英镑 金银

07:30 日本9月全国核心CPI年率(%) 2.7 2.9 2.9

利多 日元 金银

07:30 日本9月全国CPI年率(%) 2.7 2.8 2.9

利多 日元 金银

07:30 日本9月全国核心-核心CPI年率(%) 3.3 3
07:30 日本9月全国CPI月率(%) 0.2 -0.1
07:30 日本9月全国核心-核心CPI月率(%) 0.4 -0.3
07:30 日本9月不含食品与能源的CPI年率(%) 1.6 1.3
07:30 日本9月未季调CPI读数 112.1 112
07:30 日本9月不含新鲜食品的CPI读数 111.6 111.4
07:30 日本9月扣除食品与能源的季调后CPI读数 110.8 110.8
08:30 新加坡第三季度URA房地产价格指数季率(%) 1.2 0.9
08:30 日本10月Jibun制造业PMI 48.5 48.3
08:30 日本10月Jibun服务业PMI 53.3 52.4
08:30 日本10月Jibun综合PMI 51.3 50.9
13:00 新加坡9月季调后制造业产出月率(%) -9.7 9 26.3
13:00 新加坡9月制造业产出年率(%) -7.8 0.5 16.1
13:00 日本8月领先指标读数变动 1.3 0.9
13:00 日本8月同步指标 113.4 112.8
13:00 日本8月领先指标 107.4 107
13:00 日本8月同步指标读数变动 -0.7 -1.3
13:00 印度10月汇丰制造业PMI 57.7 58.3 58.4
13:00 印度10月汇丰服务业PMI 60.9 60.7 58.8
13:00 印度10月汇丰综合PMI 61 61.2 59.9
14:00 英国9月季调后零售销售月率(%) 0.5 -0.2 0.5

利多 英镑 金银

14:00 英国9月季调后核心零售销售月率(%) 0.8 -0.6 0.6

利多 英镑 金银

14:00 英国9月季调后核心零售销售年率(%) 1.2 0.7 2.3

利多 英镑 金银

14:00 英国9月季调后零售销售年率(%) 0.7 0.4 1.5

利多 英镑 金银

14:45 法国10月消费者综合信心指数 87 87 90

利多 欧元

15:00 西班牙9月PPI年率(%) -1.5 0.3
15:00 西班牙9月PPI月率(%) -0.4 -0.4
15:00 西班牙第三季度失业率(%) 10.29 10.1 10.45
15:10 中国10月24日上期所每日仓单变动-黄金(千克) 0
15:10 中国10月24日上期所每日仓单变动-原油(桶) 0
15:10 中国10月24日上期所每日仓单变动-燃料油(吨) 0 -1500
15:10 中国10月24日上期所每日仓单变动-白银(千克) -28322 1605
15:10 中国10月24日上期所每日仓单变动-铜(吨) -505 -977
15:15 法国10月SPGI制造业PMI 48.2 48.2 48.3

利多 欧元 金银

15:15 法国10月SPGI服务业PMI 48.5 48.7 47.1

利空: 欧元 金银

15:15 法国10月SPGI综合PMI 48.1 48.4 46.8

利空: 欧元 金银

15:30 德国10月SPGI制造业PMI 49.5 49.5 49.6

利多 欧元 金银

15:30 德国10月SPGI服务业PMI 51.5 51 54.5

利多 欧元 金银

15:30 德国10月SPGI综合PMI 52 51.5 53.8

利多 欧元 金银

16:00 欧元区10月SPGI制造业PMI 49.8 49.8 50

利多 欧元 金银

16:00 欧元区10月SPGI服务业PMI 51.3 51.1 52.6

利多 欧元 金银

16:00 欧元区10月SPGI综合PMI 51.2 51 52.2

利多 欧元 金银

16:30 英国10月SPGI综合PMI 50.1 50.6 51.1

利多 英镑

16:30 英国10月SPGI制造业PMI 46.2 46.6 49.6

利多 英镑

16:30 英国10月SPGI服务业PMI 50.8 51 51.1

利多 英镑

18:30 俄罗斯10月央行利率决定(%) 17 16.5 16.5
19:30 巴西9月经常账户(亿美元) -46.69 -77.5 -97.74
19:30 巴西9月外国直接投资(亿美元) 79.89 65 106.71
19:30 印度截至10月13日当周外汇储备(亿美元) 7025.7 7022.8
20:00 巴西10月IPCA月中环比-官方通胀领先指标(%) 0.48 0.25 0.18
20:00 巴西10月IPCA月中年率-官方通胀领先指标(%) 5.32 5.01 4.94
20:30 美国9月核心CPI月率季调后(%) 0.3 0.3 0.2
20:30 美国9月核心CPI年率未季调(%) 3.1 3.1 3

利空: 美元

20:30 美国9月CPI读数未季调 323.98 325.04 324.8
20:30 美国9月核心CPI读数季调后 329.79 330.54
20:30 美国9月CPI读数季调后 323.98 324.37
20:30 美国9月CPI总指数 317.31 318.14
20:30 美国9月CPI月率季调后(%) 0.4 0.4 0.3
20:30 美国9月CPI年率未季调(%) 2.9 3
20:30 美国9月CPI月率未季调(%) 2.9 3.1 3
20:30 美国9月住房CPI年率-未季调(%) 3.6 3.6
20:30 美国9月二手车和卡车CPI年率-未季调(%) 6 5.1
20:30 美国9月新车CPI年率-未季调(%) 0.7 0.8
20:30 美国9月能源CPI年率-未季调(%) 0.2 2.8
20:30 美国9月食品CPI年率-未季调(%) 3.2 3.1
20:30 加拿大9月新屋价格指数月率(%) -0.3 -0.2
20:30 加拿大9月新屋价格指数年率(%) -1.7 -1.8
21:45 美国10月SPGI制造业PMI 52 52 52.2

利多 美元

21:45 美国10月SPGI服务业PMI 54.2 53.5 55.2

利多 美元

21:45 美国10月SPGI综合PMI 53.9 53.1 54.8

利多 美元

22:00 美国10月密歇根大学消费者信心指数 55 55 53.6

利空: 美元

22:00 美国10月密歇根大学消费者预期 51.2 51 50.3

利空: 美元

22:00 美国10月密歇根大学经济现况 61 61 58.6

利空: 美元

22:00 美国10月密歇根大学1年期通胀率预期(%) 4.6 4.6 4.6

利多 美元

22:00 美国10月密歇根大学5年期通胀率预期(%) 3.7 3.7 3.9
01:00 美国截至10月24日当周全美钻井总数(口) 548 550
01:00 美国截至10月24日当周天然气钻井总数(口) 121 121
01:00 美国截至10月24日当周石油钻井总数(口) 418 420
01:00 美国截至10月24日当周混杂钻井总数(口) 9 9
01:00 北美洲截至10月24日当周总钻井总数(口) 746 749
01:00 北美洲截至10月24日当周墨西哥湾总钻井总数(口) 8 12
01:00 加拿大截至10月24日当周总钻井数量(口) 198 199

财经事件

  • 时间
  • 区域
  • 地点
  • 重要性
  • 事件
08:05 澳大利亚 澳洲联储主席布洛克发表讲话。
13:00 日本 日本新任首相高市早苗在众议院全体会议上发表施政演说。
16:00 意大利 欧洲央行执委奇波洛内发表讲话。
18:30 俄罗斯 俄罗斯央行公布利率决议。
19:30 奥地利 欧洲央行管委科赫尔发表讲话。
20:00 俄罗斯 俄罗斯央行行长纳比乌琳娜召开货币政策新闻发布会。
20:45 德国 德国央行行长内格尔和法国央行行长维勒鲁瓦发表讲话。
21:30 德国 欧洲央行首席经济学家连恩发表讲话。
23:33 新加坡 国务院总理李强于10月25日至26日对新加坡进行正式访问。
23:43 马来西亚 国务院副总理何立峰于10月24日至27日率团赴马来西亚与美方举行经贸磋商。
23:43 中国 十四届全国人大常委会第十八次会议10月24日至28日在北京举行。
02:00 美国 美联储公开讨论提高理事会压力测试框架的透明度和公众责任的建议,并征求对理事会2026年监管压力测试情景的意见。
03:30 美国 CFTC公布周度持仓报告。

国际假期

  • 时间
  • 区域
  • 地点
  • 事件
22:29 中国 光复节 休市一日。

央行动态数据

央行 利率名称 当前值 前次值 历史峰值 历史最低 下次预测值 CPI最新值
美联储 联邦基金利率

3.75-4.0

2025-10-29

4.0-4.25

20

1980-03-04

0-0.25

2008-12-27

3.75-4.0

2025-12-10
3.5
欧洲央行 主要再融资利率

2.15

2025-10-30

2.15

4.75

2000-10-05

0.00

2016-03-16

2.15

2025-12-18
2.2
日本央行 利率

0.5

2025-10-30

0.5

0.30

2008-10-31

-0.10

2016-01-29

0.75

2025-12-19
3.0
英国央行 央行基准利率

4

2025-11-06

4

17

1979-11-15

0.1

2020-03-26

4

2025-12-18
3.8
瑞士央行 活期存款利率

0.00

2025-09-25

0.25

3.5

2000-02-03

-0.75

2015-01-15

0.00

2025-12-11
0.3
澳洲联储 隔夜现金目标利率

3.6

2025-11-04

3.6

17.00

1990-01-22

0.75

2019-10-01

3.85

2025-12-09
4.8
加拿大央行 隔夜拆借利率

2.25

2025-10-29

2.50

8.06

1995-02-23

0.25

2009-04-21

2.25

2025-12-10
3.0
新西兰联储 官方现金利率

2.5

2025-10-08

3

8.25

2007-07-26

0.25

2020-03-16

2.5

2025-11-26
2.5
【查看历史财经日历】

历史观点

更多
期货沙龙