• 时间
  • 区域
  • 指标
  • 前值
  • 预测值
  • 公布值
  • 重要性
  • 利多/利空
00:00 俄罗斯9月工业产值年率(%) 0.5 0.9 0.3
00:00 俄罗斯9月PPI月率(%) 1.1 0.5
00:00 俄罗斯9月PPI年率(%) 0.4 -0.4
01:00 美国10月22日20年期国债竞拍-总金额(亿美元) 130 130
01:00 美国10月22日20年期国债竞拍-高收益率(%) 4.61 4.51
01:00 美国10月22日20年期国债竞拍-投标倍数(倍) 2.74 2.73
01:00 美国10月22日20年期国债竞拍-高配置百分比(%) 14.96 56.07
01:30 巴西截至10月13日当周外汇流-月初至周期日(亿美元) 7.38 -20.16
06:30 美国10月21日COMEX黄金库存-每日更新(百盎司) 390209.01 389680.27
06:30 美国10月21日NYMEX铂金库存-每日更新(百盎司) 6974.99 6974.99
06:30 美国10月22日SPDR黄金持仓-每日更新(吨) 1058.66 1052.37
06:30 美国10月21日COMEX黄金库存变动-每日(百盎司) -109.9 -528.75
06:30 美国10月21日NYMEX钯金库存变动-每日(百盎司) 0
06:30 美国10月21日NYMEX钯金库存-每日更新(百盎司) 1767.34 1767.34
06:30 美国10月21日NYMEX铂金库存变动-每日(百盎司) -0.49
06:30 美国10月21日COMEX白银库存变动-每日(百盎司) -26350.94 -28055.33
06:30 美国10月21日COMEX白银库存-每日更新(百盎司) 5038325.24 5010269.92
06:30 美国10月22日SPDR黄金持仓变动-每日(吨) 0 -6.29
06:30 美国10月22日iShares白银持仓变动-每日(吨) -93.14 -79.03
06:30 美国10月22日iShares黄金持仓变动-每日(吨) 0.88
06:30 美国10月22日iShares白银持仓-每日更新(吨) 15676.64 15597.61
06:30 美国10月22日iShares黄金持仓-每日更新(吨) 488.42 488.42
07:50 日本截至10月17日当周买进外国债券(亿日元) 5964 -6697
07:50 日本截至10月17日当周买进外国股票(亿日元) 593 -2881
07:50 日本截至10月17日当周外资买进日债(亿日元) 1994 -7
07:50 日本截至10月17日当周外资买进日股(亿日元) 18850 7526
09:00 韩国10月央行基准利率(%) 2.5 2.5 2.5

利多 韩元

09:00 中国9月Swift人民币在全球支付中占比(%) 2.93 3.17
09:50 中国9月全社会用电量年率-每月(%) 5 4.5
09:50 中国9月全社会用电量-每月(亿千瓦时) 10154 8886
09:50 中国1-9月全国供电量年率-年初至今(%) 4.6 4.6
12:00 印尼9月M2货币供应年率(%) 7.6 8
13:00 日本9月超市销售年率(%) 2.1 2.4
13:00 新加坡9月核心CPI年率(%) 0.3 0.2 0.4
13:00 新加坡9月CPI年率(%) 0.5 0.6 0.7
13:00 新加坡9月CPI月率(%) 0.5 0.4
13:00 新加坡9月未季调CPI读数 100.96 101.32
14:45 法国10月INSEE制造业企业景气指数 96 96 101
14:45 法国10月INSEE整体企业景气指数 96 97
15:00 西班牙9月隔夜停留总人数(万人) 4818.19 3942.01
15:00 马来西亚截至10月6日当周国际储备(亿美元) 1236 1234
15:10 中国10月23日上期所每日仓单变动-黄金(千克) 450
15:10 中国10月23日上期所每日仓单变动-原油(桶) 0
15:10 中国10月23日上期所每日仓单变动-燃料油(吨) 0
15:10 中国10月23日上期所每日仓单变动-白银(千克) -57674 -28322
15:10 中国10月23日上期所每日仓单变动-铜(吨) -1125 -505
16:00 新加坡截至10月22日当周燃料总库存(万桶) 4835.3 3663.9
16:00 新加坡截至10月22日当周残剩油库存(万桶) 2506.3 2302.7
16:00 新加坡截至10月22日当周中间馏分油燃料库存(万桶) 966
16:00 新加坡截至10月22日当周轻馏分油燃料库存(万桶) 1363 1361.2
16:00 中国台湾9月工业产出年率(%) 14.41 15.48
16:20 中国台湾9月M2货币供应年率(%) 4.76 5.44
16:20 中国台湾9月M2广义货币(亿新台币) 663224 663029
16:30 中国香港9月综合CPI年率(%) 1.1 1.2 1.1
16:30 中国香港9月CPI月率-未季调(%) 0.1 0.1
16:30 中国香港9月未季调CPI读数 109 109.1
18:00 英国10月CBI工业订单差值 -27 -28 -38

利空: 英镑

18:00 英国10月CBI工业产出预期差值 -14 -19
18:00 英国第四季度CBI企业乐观指数 -27 -31
18:00 英国10月CBI工业物价预期差值 4 5 16

利多 英镑

19:00 乌克兰10月23日央行关键政策利率(%) 15.5 15.5
19:00 土耳其10月CBRT一周回购利率(%) 40.5 39.5 39.5
19:00 土耳其10月CBRT隔夜拆借利率(%) 43.5 42.5
19:00 土耳其10月CBRT隔夜借款利率(%) 39 38
19:30 印度9月基础设施产值年率(%) 6.3 3
20:00 墨西哥10月上半月核心CPI环比(%) 0.22 0.19 0.18
20:00 墨西哥10月上半月核心CPI年率(%) 4.26 4.29 4.24
20:00 墨西哥10月上半月CPI环比(%) 0.18 0.36 0.28
20:00 墨西哥10月上半月CPI年率(%) 3.74 3.71 3.63
20:00 墨西哥8月零售额年率(%) 2.4 2.4 2.4
20:00 墨西哥8月零售额月率(%) 0.1 0.2 0.6
20:30 加拿大8月零售销售月率(%) -0.8 1 1

利多 加元 金银

20:30 加拿大8月核心零售销售月率(%) -1.2 1.3 0.7

利空: 加元 金银

21:00 俄罗斯截至10月17日当周黄金与外汇储备(亿美元) 7295 7424
22:00 欧元区10月消费者信心指数 -14.9 -15 -14.2

利多 欧元

22:00 美国9月成屋销售年化总数(万户) 400 406 406

利多 美元

22:00 美国9月成屋销售年化月率(%) -0.2 2 1.5

利空: 美元

22:30 美国截至10月17日当周EIA天然气库存变动(亿立方英尺) 800 810 870
22:30 美国截至10月17日当周EIA天然气隐含流量(亿立方英尺) 800 870
23:00 美国10月堪萨斯联储制造业产出指数-季调后 4 15
23:00 美国10月堪萨斯联储制造业综合指数 4 6
23:30 美国10月23日8周国债竞拍-投标倍数(倍) 2.88 2.77
23:30 美国10月23日8周国债竞拍-中标利率(%) 3.96 3.9
23:30 美国10月23日4星期国债竞拍-总金额(亿美元) 1103.02 1103.1
23:30 美国10月23日4星期国债竞拍-中标利率(%) 4.03 3.95
23:30 美国10月23日4星期国债竞拍-投标倍数(亿美元) 2.79 2.73
23:30 美国10月23日4星期国债竞拍-高配置百分比(%) 95.03 11.65
01:00 美国10月23日5年期TIPS竞拍-总金额(亿美元) 230 260
01:00 美国10月23日5年期TIPS竞拍-高收益率(亿美元) 1.65 1.18
01:00 美国10月23日5年期TIPS竞拍-投标倍数(亿美元) 2.53 2.51
01:00 美国10月23日5年期TIPS竞拍-高配置百分比(亿美元) 93.57 53.51
04:30 美国截至10月18日当周外国央行持有美国国债(亿美元) -310.32 47.54
06:00 澳大利亚10月SPGI制造业PMI 51.4 49.7
06:00 澳大利亚10月SPGI服务业PMI 52.4 53.1
06:00 澳大利亚10月SPGI综合PMI 52.4 52.6

财经事件

  • 时间
  • 区域
  • 地点
  • 重要性
  • 事件
00:00 瑞典 瑞典央行行长特登就经济、支付与金融稳定议题发表讲话。
04:00 英国 英国央行副行长伍兹发表讲话。
04:00 美国 美联储理事巴尔就"金融包容性"发表讲话。
07:38 美国 【特别提醒】非农数据的发布日程尚有待确定,其具体时间需待美国政府停摆结束或发布后续预告方可明确。鉴于停摆状态持续,且十二次临时支出法案投票均未获通过,长期停摆风险正进一步加剧。
17:15 英国 英国央行副行长伍兹就英格兰北部的经济增长发表讲话。
19:00 土耳其 土耳其央行公布利率决议。
19:00 乌克兰 乌克兰央行公布利率决议。
21:00 英国 英国央行货币政策委员丁格拉发表讲话。
21:30 爱尔兰 欧洲央行首席经济学家连恩发表讲话。
22:00 美国 美联储金融监管副主席鲍曼在美国参议院金融委员会听证会就金融监管机构的监督问题作证词陈述。
22:25 美国 美联储理事巴尔在一个税收会议上就"社区投资"发表讲话。
23:21 中国 二十届四中全会于10月20日至23日召开。
23:23 韩国 韩国央行公布利率决议。
23:54 比利时 欧元峰会举行,欧洲央行行长拉加德将出席。

国际假期

  • 时间
  • 区域
  • 地点
  • 事件

央行动态数据

央行 利率名称 当前值 前次值 历史峰值 历史最低 下次预测值 CPI最新值
美联储 联邦基金利率

3.75-4.0

2025-10-29

4.0-4.25

20

1980-03-04

0-0.25

2008-12-27

3.75-4.0

2025-12-10
3.5
欧洲央行 主要再融资利率

2.15

2025-10-30

2.15

4.75

2000-10-05

0.00

2016-03-16

2.15

2025-12-18
2.2
日本央行 利率

0.5

2025-10-30

0.5

0.30

2008-10-31

-0.10

2016-01-29

0.75

2025-12-19
3.0
英国央行 央行基准利率

4

2025-11-06

4

17

1979-11-15

0.1

2020-03-26

4

2025-12-18
3.8
瑞士央行 活期存款利率

0.00

2025-09-25

0.25

3.5

2000-02-03

-0.75

2015-01-15

0.00

2025-12-11
0.3
澳洲联储 隔夜现金目标利率

3.6

2025-11-04

3.6

17.00

1990-01-22

0.75

2019-10-01

3.85

2025-12-09
4.8
加拿大央行 隔夜拆借利率

2.25

2025-10-29

2.50

8.06

1995-02-23

0.25

2009-04-21

2.25

2025-12-10
3.0
新西兰联储 官方现金利率

2.5

2025-10-08

3

8.25

2007-07-26

0.25

2020-03-16

2.5

2025-11-26
2.5
【查看历史财经日历】

历史观点

更多
期货沙龙