• 时间
  • 区域
  • 指标
  • 前值
  • 预测值
  • 公布值
  • 重要性
  • 利多/利空
04:30 美国截至10月17日当周API原油库存变动(万桶) 736 -298.1
04:30 美国截至10月17日当周API馏分油库存变动(万桶) -479 -97.4
04:30 美国截至10月17日当周API汽油库存变动(万桶) 299 -23.6
05:00 韩国9月PPI年率(%) 0.6 1.2
05:00 韩国9月PPI月率(%) -0.1 0.4
06:30 美国10月20日COMEX黄金库存-每日更新(百盎司) 390318.92 390209.01
06:30 美国10月20日NYMEX铂金库存-每日更新(百盎司) 6975.48 6974.99
06:30 美国10月21日SPDR黄金持仓-每日更新(吨) 1058.66 1058.66
06:30 美国10月20日COMEX黄金库存变动-每日(百盎司) -752.06 -109.9
06:30 美国10月20日NYMEX钯金库存变动-每日(百盎司) -103.67
06:30 美国10月20日NYMEX钯金库存-每日更新(百盎司) 1767.34 1767.34
06:30 美国10月20日NYMEX铂金库存变动-每日(百盎司) 161.89 -0.49
06:30 美国10月20日COMEX白银库存变动-每日(百盎司) -29917.03 -26350.94
06:30 美国10月20日COMEX白银库存-每日更新(百盎司) 5064676.18 5038325.24
06:30 美国10月21日SPDR黄金持仓变动-每日(吨) 11.45
06:30 美国10月21日iShares白银持仓变动-每日(吨) 272.38 -93.14
06:30 美国10月21日iShares黄金持仓变动-每日(吨) 0.35 0.88
06:30 美国10月21日iShares白银持仓-每日更新(吨) 15769.78 15676.64
06:30 美国10月21日iShares黄金持仓-每日更新(吨) 487.19 488.42
07:50 日本9月商品出口年率-未季调(%) -0.1 4.6 4.2
07:50 日本9月商品进口年率-未季调(%) -5.2 0.6 3.3
07:50 日本9月商品贸易帐-未季调(亿日元) -2425 2220 -2346

利空: 日元 金银

07:50 日本9月季调后商品贸易帐(亿日元) -1501.25 -570 -3142.71

利空: 日元 金银

07:50 日本9月商品进口-未季调(亿日元) 86676.84 96483.2
07:50 日本9月商品出口-未季调(亿日元) 84251.58 94137
11:00 日本截至10月18日当周PAJ商业原油库存变动(万千升) -0.13 11.69
11:00 日本截至10月18日当周PAJ汽油库存变动-GAS(万千升) 1.96 5.7
11:00 日本截至10月18日当周PAJ煤油库存变动-KER(万千升) 4.59 2.13
11:00 日本截至10月18日当周PAJ精炼厂平均开工率(%) 85.9 86.2
12:00 马来西亚9月CPI年率(%) 1.3 1.4 1.5
12:00 马来西亚9月未季调CPI月率(%) 0.1 0.2
12:00 马来西亚9月未季调CPI读数 134.9 135.2
14:00 英国9月核心CPI月率(%) 0.3 0.2

利空: 英镑 金银

14:00 英国9月核心CPI年率(%) 3.6 3.7 3.5

利空: 英镑 金银

14:00 英国9月CPI月率(%) 0.3 0.2

利空: 英镑 金银

14:00 英国9月CPI年率(%) 3.8 4 3.8

利空: 英镑 金银

14:00 英国9月未季调CPI读数 139.3 139.3
14:00 英国9月服务业CPI月率(%) 0.2 -0.3
14:00 英国9月服务业CPI年率(%) 4.7 4.9 4.7
14:00 英国9月零售物价指数月率(%) 0.4 -0.2 -0.4

利空: 英镑 金银

14:00 英国9月零售物价指数年率(%) 4.6 4.7 4.5

利空: 英镑 金银

14:00 英国9月零售物价指数 407.7 406.1
14:00 英国9月核心零售物价指数年率(%) 4.4 4.4
14:00 英国9月核心零售物价指数月率(%) 0.4 -0.4
14:00 英国9月未季调核心输出PPI年率(%) 1.5 3.6
14:00 英国9月未季调输入PPI年率(%) -0.1 0.8
14:00 英国9月未季调输入PPI月率(%) 0.8 -0.1
14:00 英国9月未季调输出PPI月率(%) 0.5
14:00 英国9月未季调输出PPI年率(%) 0.3 3.4
14:00 英国9月未季调核心输出PPI月率(%) 0.3 0.1
15:10 中国10月22日上期所每日仓单变动-黄金(千克) 1959 450
15:10 中国10月22日上期所每日仓单变动-原油(桶) 0
15:10 中国10月22日上期所每日仓单变动-燃料油(吨) 0
15:10 中国10月22日上期所每日仓单变动-白银(千克) -106488 -57674
15:10 中国10月22日上期所每日仓单变动-铜(吨) -3641 -1125
15:30 印尼10月7天逆回购利率(%) 4.75 4.5 4.75
15:30 印尼10月存款工具利率(%) 3.75 3.5 3.75
15:30 印尼10月贷款工具利率(%) 5.5 5.25 5.5
16:00 南非9月CPI月率(%) -0.1 0.2 0.2
16:00 南非9月CPI年率(%) 3.3 3.5 3.4
16:00 南非9月未季调CPI读数 103.2 103.4
16:00 南非9月核心CPI月率(%) 0.1 0.2 0.3
16:00 南非9月核心CPI年率(%) 3.1 3.2 3.2
16:25 中国9月商业银行结售汇-银行代客(亿元人民币) 1034 3678
16:30 英国8月DCLG房价指数年率(%) 2.8 3
19:00 美国截至10月17日当周MBA抵押贷款申请活动指数周环比(%) -1.8 -0.3
19:00 美国截至10月17日当周MBA抵押贷款申请活动指数 317.2 316.2
19:00 美国截至10月17日当周MBA抵押贷款购买指数 166 157.3
19:00 美国截至10月17日当周MBA抵押贷款再融资活动指数 1168 1214.7
19:00 美国截至10月17日当周MBA30年期固定抵押贷款利率(%) 6.42 6.37
20:00 墨西哥8月IGAE经济活动年率(%) -1.1 -1.1 -0.9
20:00 墨西哥8月IGAE经济活动月率(%) -0.9 0.1 0.6
22:30 美国截至10月17日当周EIA原油库存变动(万桶) 352.4 -120.5 -96.1
22:30 美国截至10月17日当周DOE燃料乙醇库存(万桶) 2262.8 2191.9
22:30 美国截至10月17日当周DOE燃料乙醇总产量(万桶/日) 107.4 111.2
22:30 美国截至10月17日当周EIA精炼厂设备利用率(%) 85.7 88.6
22:30 美国截至10月17日当周EIA汽油库存变动(万桶) -26.7 -80.9 -214.7
22:30 美国截至10月17日当周EIA精炼油库存变动(万桶) -452.9 -193.3 -147.9
22:30 美国截至10月17日当周DOE原油引伸需求(万桶/日) 1865.8 1968.4
22:30 美国截至10月17日当周DOE汽油引伸需求(万桶/日) 947.34 966.5
22:30 美国截至10月17日当周DOE蒸馏油引伸需求(万桶/日) 539.9 491.93
22:30 美国截至10月17日当周EIA俄克拉荷马州-库欣原油库存(万桶) -70.3 -77
22:30 美国截至10月17日当周EIA精炼厂设备利用率变动(%) -6.7 -0.4 2.9
22:30 美国截至10月17日当周EIA原油总产量(万桶/日) 1363.6 1362.9
22:30 美国截至10月17日当周EIA每周原油进口变动(万桶) -175.4 65.6
22:30 美国截至10月17日当周EIA每周新配方汽油库存变动(万桶) 0.5 -0.1
22:30 美国截至10月17日当周EIA每周取暖油库存(万桶) -51.9 8.8
22:30 美国截至10月17日当周EIA每周成品油进口变动(万桶) -7.7 -33.5
22:30 美国截至10月17日当周EIA每周馏分油产量变动(万桶) -57.7 4
22:30 美国截至10月17日当周EIA每周投产原油量变动(万桶) -116.7 60
22:30 美国截至10月17日当周EIA每周汽油产量变动(万桶) -39.4 23.5
23:30 美国10月21日4个月国债竞拍-投标倍数(倍) 3.32 3.27
23:30 美国10月21日4个月国债竞拍-中标利率(%) 3.79 3.73
00:00 俄罗斯9月工业产值年率(%) 0.5 0.9 0.3
00:00 俄罗斯9月PPI月率(%) 1.1 0.5
00:00 俄罗斯9月PPI年率(%) 0.4 -0.4
01:00 美国10月22日20年期国债竞拍-总金额(亿美元) 130 130
01:00 美国10月22日20年期国债竞拍-高收益率(%) 4.61 4.51
01:00 美国10月22日20年期国债竞拍-投标倍数(倍) 2.74 2.73
01:00 美国10月22日20年期国债竞拍-高配置百分比(%) 14.96 56.07
01:30 巴西截至10月13日当周外汇流-月初至周期日(亿美元) 7.38 -20.16

财经事件

  • 时间
  • 区域
  • 地点
  • 重要性
  • 事件
02:30 美国 NYMEX纽约原油11月期货受移仓换月影响,10月22日2:30完成场内最后交易,凌晨5:00完成电子盘最后交易,请留意交易场所到期换月公告控制风险。此外,部分交易平台美油合约到期时间通常较NYMEX官方提前一天,请多加留意。
03:30 美国 美联储理事沃勒在美联储理事会支付创新会议上致闭幕词。
06:00 美国 德国央行行长内格尔发表讲话。
07:35 美国 【特别提醒】非农数据发布具体日期还没有确定(为避免大家错过非农数据,财历预告展示在当天,根据来源逐日后移,具体发布时间取决于美国政府停摆的结束时间及后续更新的预告),由于美国政府停摆还在持续,截至目前进行的十一次临时支出法案投票均未获通过,目前长期停摆的风险加大。
10:00 泰国 泰国央行公布10月货币政策会议纪要。
10:00 中国 国务院台湾事务办公室举行新闻发布会。
11:00 泰国 泰国央行举行货币政策论坛分析师会议。
15:20 印尼 印尼央行公布利率决议。
19:00 西班牙 欧洲央行副行长金多斯出席2025年巴塞罗那不动产会议。
20:25 德国 欧洲央行行长拉加德发表讲话。
22:00 瑞士 联合国秘书长古特雷斯、西班牙经济、贸易和企业大臣奎尔波等其他联合国官员在贸发会议期间举行新闻发布会。
22:50 美国 2025年FOMC票委、圣路易联储主席穆萨莱姆在该行主办的"跨越信用障碍"会议上致欢迎辞。
23:16 中国 二十届四中全会于10月20日至23日召开。
23:17 韩国 亚太经合组织(APEC)财长会议举行,至10月22日。
00:00 瑞典 瑞典央行行长特登就经济、支付与金融稳定议题发表讲话。
04:00 英国 英国央行副行长伍兹发表讲话。
04:00 美国 美联储理事巴尔就"金融包容性"发表讲话。

国际假期

  • 时间
  • 区域
  • 地点
  • 事件
18:17 印度 排灯节 休市一日。

央行动态数据

央行 利率名称 当前值 前次值 历史峰值 历史最低 下次预测值 CPI最新值
美联储 联邦基金利率

3.75-4.0

2025-10-29

4.0-4.25

20

1980-03-04

0-0.25

2008-12-27

3.75-4.0

2025-12-10
3.5
欧洲央行 主要再融资利率

2.15

2025-10-30

2.15

4.75

2000-10-05

0.00

2016-03-16

2.15

2025-12-18
2.2
日本央行 利率

0.5

2025-10-30

0.5

0.30

2008-10-31

-0.10

2016-01-29

0.75

2025-12-19
3.0
英国央行 央行基准利率

4

2025-11-06

4

17

1979-11-15

0.1

2020-03-26

4

2025-12-18
3.8
瑞士央行 活期存款利率

0.00

2025-09-25

0.25

3.5

2000-02-03

-0.75

2015-01-15

0.00

2025-12-11
0.3
澳洲联储 隔夜现金目标利率

3.6

2025-11-04

3.6

17.00

1990-01-22

0.75

2019-10-01

3.85

2025-12-09
4.8
加拿大央行 隔夜拆借利率

2.25

2025-10-29

2.50

8.06

1995-02-23

0.25

2009-04-21

2.25

2025-12-10
3.0
新西兰联储 官方现金利率

2.5

2025-10-08

3

8.25

2007-07-26

0.25

2020-03-16

2.5

2025-11-26
2.5
【查看历史财经日历】

历史观点

更多
期货沙龙